Sign up for free  Features

Activity data of DerTobi75

Total distance: 14 415,40 km Number of activities: 1791x DerTobi75
Total duration: 72d 05:40:46

No account yet? Sign up now for free

Register with mail or Register with Facebook Register with Google
Type Distance Duration Pace Elev. Energy avg. HR VO2max TRIMP Ground contact Vertical oscillation Temp. Splits Title GCB CS Pace HR
01.01  Fri 5,83 km 36:46 6:18/km 626 kcal 89 % 103 2 °C 0,0
02.01  Sat
03.01  Sun
04.01  Mon 8,04 km 50:45 6:19/km 111 m 771 kcal 85 % 121 1 °C 0,8
05.01  Tue 14,01 km 1:31:14 6:31/km 57 m 1 366 kcal 82 % 176 1 °C 0,0
06.01  Wed 10,05 km 1:07:27 6:43/km 19 m 1 012 kcal 82 % 131 2 °C 0,0
07.01  Thu 10,28 km 1:10:35 6:52/km 94 m 979 kcal 75 % 104 1 °C 0,0
08.01  Fri 10,82 km 1:13:10 6:46/km 16 m 1 065 kcal 78 % 122 2 °C 0,0
09.01  Sat
10.01  Sun 11,90 km 1:18:19 6:35/km 36 m 1 167 kcal 79 % 147 0 °C 0,0
11.01  Mon 8,01 km 50:58 6:22/km 117 m 756 kcal 81 % 103 4 °C 0,7
12.01  Tue 6,10 km 40:25 6:38/km 15 m 586 kcal 75 % 61 3 °C 0,0
13.01  Wed 7,67 km 1:39:43 4,6 km/h 123 m 537 kcal 52 % 40 1,9
14.01  Thu 11,05 km 1:12:30 6:34/km 18 m 1 115 kcal 79 % 132 2 °C 0,0
15.01  Fri 15,08 km 1:42:20 6:47/km 65 m 1 584 kcal 83 % 222 2 °C 0,0
16.01  Sat
17.01  Sun
18.01  Mon 15,04 km 1:40:42 6:42/km 65 m 1 544 kcal 82 % 218 5 °C 0,0
19.01  Tue 14,01 km 1:33:07 6:39/km 73 m 1 386 kcal 79 % 158 7 °C 0,0
20.01  Wed 6,06 km 37:19 6:09/km 17 m 572 kcal 81 % 73 8 °C 0,0
21.01  Thu
22.01  Fri 21,27 km 2:31:40 7:08/km 87 m 2 142 kcal 78 % 279 5 °C 0,0
23.01  Sat 10,51 km 2:18:22 4,6 km/h 110 m 642 kcal 49 % 46 0,0
24.01  Sun
25.01  Mon
26.01  Tue
27.01  Wed
28.01  Thu
29.01  Fri 11,03 km 1:14:18 6:44/km 18 m 1 141 kcal 83 % 162 8 °C 0,0
30.01  Sat
31.01  Sun 14,58 km 1:11:25 12,2 km/h 70 m 509 kcal 60 % 47 1 °C 0,0
01.02  Mon 7,67 km 50:23 6:34/km 36 m 742 kcal 81 % 99 3 °C 0,0
02.02  Tue 8,11 km 55:45 6:52/km 5 m 830 kcal 82 % 114 9 °C 0,0
03.02  Wed
04.02  Thu 6,83 km 42:16 6:11/km 40 m 636 kcal 84 % 96 7 °C 0,0
05.02  Fri 11,06 km 1:15:23 6:49/km 45 m 1 087 kcal 80 % 139 8 °C 0,0
06.02  Sat
07.02  Sun 5,35 km 38:01 7:06/km 22 m 561 kcal 82 % 79 -2 °C 0,0
08.02  Mon
09.02  Tue
10.02  Wed
11.02  Thu 6,51 km 46:48 7:11/km 6 m 642 kcal 76 % 73 -7 °C 0,0
12.02  Fri
13.02  Sat
14.02  Sun
15.02  Mon 8,03 km 54:04 6:44/km 107 m 806 kcal 82 % 115 2 °C 0,6
16.02  Tue
17.02  Wed
18.02  Thu
19.02  Fri 10,02 km 1:08:41 6:51/km 22 m 966 kcal 78 % 114 10 °C 0,0
20.02  Sat
21.02  Sun 17,45 km 1:21:36 12,8 km/h 32 m 529 kcal 59 % 49 14 °C 0,0
22.02  Mon 7,05 km 43:53 6:13/km 21 m 647 kcal 83 % 98 13 °C 0,0
23.02  Tue 14,34 km 1:40:27 7:00/km 61 m 1 473 kcal 83 % 210 15 °C 0,0
24.02  Wed 9,03 km 1:48:13 5,0 km/h 201 m 608 kcal 56 % 56 2,6
25.02  Thu
26.02  Fri 15,06 km 1:43:55 6:54/km 61 m 1 463 kcal 79 % 190 9 °C 0,0
27.02  Sat
28.02  Sun 26,57 km 2:04:42 12,8 km/h 65 m 823 kcal 59 % 88 9 °C 0,0
01.03  Mon 10,07 km 1:04:30 6:24/km 40 m 933 kcal 80 % 122 7 °C 0,0
02.03  Tue 12,03 km 1:21:48 6:48/km 36 m 1 233 kcal 82 % 167 14 °C 0,0
03.03  Wed 6,98 km 1:27:31 4,8 km/h 92 m 537 kcal 57 % 48 1,1
04.03  Thu 7,33 km 44:34 6:05/km 56 m 664 kcal 83 % 97 6 °C 0,0
05.03  Fri 15,07 km 1:42:23 6:48/km 58 m 1 501 kcal 81 % 198 3 °C 0,0
06.03  Sat 10,08 km 1:08:20 6:47/km 30 m 977 kcal 78 % 112 5 °C 0,0
07.03  Sun 24,12 km 2:03:52 11,7 km/h 62 m 714 kcal 55 % 63 4 °C 0,0
08.03  Mon 10,06 km 1:04:18 6:23/km 68 m 962 kcal 81 % 133 5 °C 0,0
09.03  Tue 11,04 km 1:12:37 6:35/km 26 m 1 087 kcal 81 % 138 5 °C 0,0
10.03  Wed 5,48 km 1:15:12 4,4 km/h 112 m 437 kcal 54 % 36 2,2
11.03  Thu 11,06 km 1:17:47 7:02/km 55 m 1 075 kcal 76 % 118 10 °C 0,0
12.03  Fri 12,05 km 1:24:35 7:01/km 50 m 1 208 kcal 77 % 141 7 °C 0,0
13.03  Sat
14.03  Sun 1,26 km 8:46 6:57/km 9 m 121 kcal 73 % 12 8 °C 0,0
5,26 km 30:00 5:42/km 25 m 501 kcal 88 % 79 8 °C 0,0
2,03 km 14:33 7:10/km 9 m 218 kcal 81 % 29 8 °C 0,0
15.03  Mon 6,67 km 42:47 6:25/km 89 m 635 kcal 78 % 76 6 °C 1,0
16.03  Tue 10,04 km 1:07:53 6:46/km 34 m 1 012 kcal 79 % 122 7 °C 0,0
17.03  Wed 8,18 km 1:47:46 4,6 km/h 203 m 787 kcal 60 % 72 2,7
18.03  Thu 13,45 km 1:36:06 7:09/km 49 m 1 286 kcal 74 % 132 2 °C 0,0
19.03  Fri
20.03  Sat
21.03  Sun
22.03  Mon
23.03  Tue 10,70 km 1:13:08 6:50/km 71 m 1 083 kcal 78 % 126 10 °C 0,0
24.03  Wed
25.03  Thu 15,06 km 1:39:07 6:35/km 48 m 1 556 kcal 83 % 214 13 °C 0,0
26.03  Fri 10,06 km 1:09:42 6:56/km 45 m 1 040 kcal 81 % 134 11 °C 0,0
3,46 km 15:41 13,2 km/h 5 m 132 kcal 59 % 9 16 °C 0,0
3,57 km 17:17 12,4 km/h 16 m 136 kcal 58 % 9 13 °C 0,0
27.03  Sat
28.03  Sun 1,26 km 9:02 7:10/km 7 m 125 kcal 71 % 11 14 °C 0,0
10,24 km 1:00:01 5:52/km 1 m 966 kcal 86 % 149 13 °C 0,0
1,49 km 10:22 6:57/km 4 m 149 kcal 76 % 16 13 °C 0,0
29.03  Mon 2,84 km 18:44 6:36/km 8 m 258 kcal 73 % 25 19 °C 0,0
30.03  Tue 15,08 km 1:43:15 6:51/km 58 m 1 446 kcal 76 % 166 15 °C 0,0
31.03  Wed 7,56 km 1:38:02 4,6 km/h 221 m 555 kcal 54 % 48 2,5
01.04  Thu 15,02 km 1:43:05 6:52/km 64 m 1 467 kcal 77 % 173 16 °C 0,0
02.04  Fri 10,66 km 1:10:28 6:37/km 54 m 1 016 kcal 75 % 109 12 °C 0,0
03.04  Sat
04.04  Sun 10,05 km 1:06:00 6:34/km 54 m 968 kcal 77 % 101 10 °C 0,0
05.04  Mon
06.04  Tue 14,03 km 1:31:21 6:31/km 56 m 1 410 kcal 80 % 173 3 °C 0,0
07.04  Wed 6,05 km 40:37 6:43/km 25 m 617 kcal 79 % 68 5 °C 0,0
08.04  Thu 22,07 km 2:31:03 6:51/km 82 m 2 250 kcal 81 % 284 5 °C 0,0
09.04  Fri 8,09 km 54:59 6:48/km 35 m 808 kcal 78 % 93 10 °C Krefeld Laufen 0,0
10.04  Sat
11.04  Sun
12.04  Mon 6,38 km 45:37 7:09/km 63 m 567 kcal 67 % 43 6 °C Düsseldorf Laufen 0,0
13.04  Tue 14,58 km 1:39:16 6:49/km 61 m 1 484 kcal 80 % 196 7 °C Krefeld Laufen 0,0
14.04  Wed 9,64 km 2:07:49 4,5 km/h 228 m 697 kcal 53 % 55 Ennepetal Wandern 2,5
15.04  Thu 8,07 km 54:36 6:46/km 34 m 798 kcal 77 % 91 6 °C Krefeld Laufen 0,0
16.04  Fri 16,35 km 1:54:31 7:00/km 78 m 1 692 kcal 81 % 221 8 °C Krefeld Laufen 0,0
17.04  Sat
18.04  Sun 8,71 km 37:19 14,0 km/h 14 m 321 kcal 62 % 24 15 °C Krefeld Radfahren 0,0
19.04  Mon 11,50 km 1:18:04 6:47/km 51 m 1 097 kcal 77 % 118 12 °C Krefeld Laufen 0,0
20.04  Tue 8,03 km 54:40 6:48/km 46 m 780 kcal 76 % 85 17 °C Düsseldorf Laufen 0,0
21.04  Wed 6,59 km 1:26:53 4,6 km/h 209 m 536 kcal 56 % 45 Hattingen Wandern 3,5
22.04  Thu
23.04  Fri 2,41 km 14:52 6:10/km 2 m 206 kcal 74 % 21 12 °C Meerbusch - Copper 0,0
3,44 km 19:08 5:34/km 6 m 349 kcal 91 % 59 12 °C Meerbusch - Copper 0,0
24.04  Sat
25.04  Sun 33,96 km 2:19:30 14,6 km/h 74 m 1 790 kcal 103 Krefeld -> Kaiser... 0,0
26.04  Mon 7,03 km 48:10 6:51/km 23 m 649 kcal 73 % 64 14 °C Krefeld Laufen 0,0
27.04  Tue 22,61 km 2:37:10 6:57/km 89 m 2 262 kcal 79 % 292 12 °C Krefeld Laufen 0,0
28.04  Wed 9,87 km 2:09:35 4,6 km/h 222 m 789 kcal 55 % 72 Sprockhövel Wandern 2,9
29.04  Thu 10,22 km 1:56:32 5,3 km/h 197 m 797 kcal 59 % 87 Erkrath Wandern 2,2
30.04  Fri 15,15 km 1:40:27 6:38/km 47 m 1 402 kcal 77 % 166 8 °C Krefeld Laufen 0,0
01.05  Sat
02.05  Sun 10,13 km 42:27 14,3 km/h 31 m 307 kcal 56 % 24 11 °C Krefeld Radfahren 0,0
03.05  Mon
04.05  Tue
05.05  Wed 4,92 km 28:34 5:48/km 77 m 499 kcal 90 % 84 7 °C Essen Laufen 1,4
06.05  Thu
07.05  Fri 6,44 km 40:34 6:18/km 48 m 630 kcal 81 % 82 12 °C Krefeld Laufen 0,0
08.05  Sat
09.05  Sun 11,88 km 1:19:17 6:40/km 51 m 1 285 kcal 89 % 223 24 °C Düsseldorf Laufen 0,0
10.05  Mon 7,92 km 52:17 6:36/km 48 m 760 kcal 79 % 93 18 °C Düsseldorf - 3x 1... 0,0
11.05  Tue 12,03 km 1:21:46 6:48/km 49 m 1 179 kcal 78 % 138 15 °C Krefeld Laufen 0,0
12.05  Wed
13.05  Thu 16,96 km 4:12:33 4,0 km/h 535 m 1 448 kcal 55 % 120 Sprockhövel Wandern 5,0
14.05  Fri
15.05  Sat
16.05  Sun
17.05  Mon
18.05  Tue
19.05  Wed
20.05  Thu
21.05  Fri 5,19 km 36:43 7:04/km 14 m 518 kcal 77 % 56 15 °C Krefeld Laufen 0,0
22.05  Sat
23.05  Sun
24.05  Mon
25.05  Tue
26.05  Wed
27.05  Thu
28.05  Fri
29.05  Sat
30.05  Sun
31.05  Mon 6,02 km 43:16 7:11/km 31 m 600 kcal 76 % 67 20 °C Krefeld Laufen 0,0
1,46 km 9:11 6:17/km 21 m 136 kcal 80 % 18 23 °C Düsseldorf Laufen 1,2
01.06  Tue 11,03 km 1:15:22 6:50/km 54 m 1 136 kcal 83 % 156 23 °C Düsseldorf Laufen 0,0
02.06  Wed 1,72 km 12:08 7:03/km 1 m 179 kcal 81 % 23 27 °C Krefeld Laufen 0,0
03.06  Thu 22,37 km 2:43:18 7:18/km 108 m 2 193 kcal 80 % 303 19 °C Mönchengladbach L... 0,0
3,95 km 31:28 7:58/km 14 m 412 kcal 83 % 67 24 °C Mönchengladbach L... 0,0
2,89 km 22:39 7:50/km 20 m 292 kcal 84 % 52 23 °C Mönchengladbach L... 0,0
3,01 km 24:36 8:10/km 16 m 308 kcal 85 % 56 24 °C Mönchengladbach L... 0,0
04.06  Fri 3,05 km 20:08 6:36/km 7 m 271 kcal 81 % 38 25 °C Krefeld Laufen 0,0
05.06  Sat 6,50 km 43:00 6:37/km 26 m 594 kcal 79 % 75 19 °C Krefeld Laufen 0,0
06.06  Sun 10,11 km 1:06:24 6:34/km 61 m 922 kcal 78 % 116 21 °C Krefeld Laufen 0,0
07.06  Mon 3,06 km 19:23 6:20/km 16 m 276 kcal 76 % 30 23 °C Düsseldorf Laufen 0,0
1,52 km 9:48 6:27/km 18 m 140 kcal 76 % 15 22 °C Düsseldorf Laufen 0,8
08.06  Tue 10,94 km 1:13:38 6:44/km 46 m 1 128 kcal 82 % 153 25 °C Krefeld Laufen 0,0
09.06  Wed 3,20 km 21:33 6:44/km 8 m 318 kcal 78 % 36 18 °C Krefeld Laufen 0,0
7,42 km 1:40:17 4,4 km/h 225 m 627 kcal 57 % 55 Hattingen Wandern 3,3
10.06  Thu 6,02 km 41:58 6:58/km 22 m 567 kcal 72 % 50 16 °C Krefeld Laufen 0,0
11.06  Fri 6,60 km 45:54 6:57/km 31 m 645 kcal 74 % 66 19 °C Krefeld Laufen 0,0
12.06  Sat 6,18 km 42:07 6:49/km 9 m 559 kcal 70 % 48 17 °C Apen Laufen 0,0
13.06  Sun 1,68 km 11:04 6:35/km 8 m 171 kcal 78 % 19 24 °C Krefeld Laufen 0,0
14.06  Mon 10,59 km 1:11:15 6:44/km 43 m 1 095 kcal 80 % 134 24 °C Krefeld Laufen 0,0
4,02 km 25:24 6:19/km 51 m 402 kcal 82 % 51 28 °C Düsseldorf Laufen 0,3
15.06  Tue 12,16 km 1:19:33 6:33/km 48 m 1 212 kcal 80 % 150 25 °C Düsseldorf Laufen 0,0
16.06  Wed 5,44 km 35:14 6:29/km 11 m 567 kcal 81 % 66 31 °C Willich Laufen 0,0
0,45 km 8:50 1:58/100m 144 kcal 8 Schwimmbadschwimmen
0,30 km 6:01 2:00/100m 96 kcal 5 Schwimmbadschwimmen
17.06  Thu 6,02 km 40:47 6:46/km 41 m 650 kcal 81 % 76 31 °C Krefeld Laufen 0,0
18.06  Fri 6,63 km 38:42 5:50/km 56 m 676 kcal 89 % 107 27 °C Essen Laufen 0,0
19.06  Sat 1,70 km 11:58 7:02/km 159 kcal 70 % 14 22 °C Krefeld Laufen 0,0
20.06  Sun 10,78 km 1:12:36 6:44/km 49 m 1 094 kcal 79 % 125 24 °C Krefeld Laufen 0,0
21.06  Mon 7,57 km 48:19 6:23/km 58 m 700 kcal 76 % 74 16 °C Düsseldorf Laufen 0,0
22.06  Tue 7,60 km 49:39 6:32/km 38 m 769 kcal 81 % 97 16 °C Düsseldorf Laufen 0,0
23.06  Wed 4,36 km 31:47 7:17/km 8 m 435 kcal 71 % 37 11 °C Krefeld Laufen 0,0
24.06  Thu 1,63 km 12:42 7:47/km 171 kcal 74 % 16 20 °C Krefeld Laufen 0,0
25.06  Fri 5,65 km 38:19 6:47/km 27 m 586 kcal 77 % 52 22 °C Krefeld Laufen 0,0
26.06  Sat 5,02 km 54:11 5,6 km/h 29 m 328 kcal 52 % 18 Krefeld Wandern 0,0
12,18 km 1:25:40 7:02/km 35 m 1 250 kcal 77 % 136 25 °C Krefeld Laufen 0,0
27.06  Sun 15,02 km 1:43:05 6:52/km 59 m 1 482 kcal 76 % 146 25 °C Düsseldorf Laufen 0,0
28.06  Mon 11,04 km 1:12:16 6:33/km 77 m 1 105 kcal 79 % 121 23 °C Düsseldorf Laufen 0,0
29.06  Tue 11,07 km 1:14:09 6:42/km 59 m 1 162 kcal 79 % 127 21 °C Krefeld Laufen 0,0
30.06  Wed 11,01 km 1:14:44 6:47/km 61 m 1 158 kcal 79 % 131 16 °C Krefeld Laufen 0,0
01.07  Thu 11,13 km 1:14:14 6:40/km 57 m 1 039 kcal 74 % 104 16 °C Krefeld Laufen 0,0
02.07  Fri 14,08 km 1:33:34 6:39/km 53 m 1 401 kcal 77 % 151 23 °C Krefeld Laufen 0,0
03.07  Sat 10,11 km 38:30 15,8 km/h 19 m 313 kcal 59 % 26 27 °C Krefeld Radfahren 0,0
04.07  Sun 10,57 km 1:11:51 6:48/km 47 m 1 033 kcal 75 % 112 19 °C Krefeld Laufen 0,0
05.07  Mon 6,54 km 43:11 6:36/km 57 m 593 kcal 72 % 56 19 °C Düsseldorf Laufen 0,3
06.07  Tue 12,90 km 1:26:19 6:41/km 128 m 1 270 kcal 76 % 133 21 °C Düsseldorf Laufen 0,0
07.07  Wed
08.07  Thu
09.07  Fri 12,07 km 1:22:52 6:52/km 62 m 1 217 kcal 76 % 134 21 °C Krefeld Laufen 0,0
10.07  Sat 6,31 km 40:36 6:26/km 28 m 631 kcal 78 % 71 21 °C Krefeld Laufen 0,0
11.07  Sun
12.07  Mon 8,63 km 57:51 6:42/km 65 m 850 kcal 75 % 85 22 °C Düsseldorf Laufen 0,0
13.07  Tue 8,42 km 57:30 6:50/km 12 m 855 kcal 79 % 102 18 °C Krefeld - 2x (1' ... 0,0
14.07  Wed
15.07  Thu
16.07  Fri 10,30 km 1:07:49 6:35/km 10 m 1 048 kcal 78 % 118 22 °C Krefeld Laufen 0,0
17.07  Sat
18.07  Sun 10,03 km 1:12:06 7:11/km 41 m 1 044 kcal 78 % 120 27 °C Krefeld Laufen 0,0
19.07  Mon 1,56 km 9:34 6:08/km 29 m 133 kcal 71 % 12 22 °C Düsseldorf Laufen 1,3
20.07  Tue 8,95 km 56:52 6:21/km 51 m 900 kcal 83 % 124 22 °C Düsseldorf Laufen 0,0
21.07  Wed 7,90 km 1:43:15 4,6 km/h 159 m 528 kcal 49 % 30 Gevelsberg Wandern 2,2
22.07  Thu 2,05 km 14:38 7:08/km 8 m 197 kcal 66 % 13 22 °C Krefeld Laufen 0,0
3,02 km 16:29 5:27/km 16 m 274 kcal 83 % 36 22 °C Krefeld Laufen 0,0
1,21 km 8:14 6:48/km 11 m 126 kcal 78 % 13 23 °C Krefeld Laufen 0,0
23.07  Fri
24.07  Sat
25.07  Sun
26.07  Mon
27.07  Tue 5,01 km 1:22:27 3,6 km/h 190 m 423 kcal 49 % 29 Geiersthal Wandern 3,7
20,38 km 1:18:42 15,5 km/h 501 m 604 kcal 59 % 48 24 °C Geiersthal Radfah... 4,5
28.07  Wed
29.07  Thu 20,70 km 1:19:40 15,6 km/h 513 m 683 kcal 61 % 59 20 °C Geiersthal Radfah... 4,7
26,38 km 1:32:13 17,2 km/h 619 m 875 kcal 66 % 88 22 °C Geiersthal Radfah... 4,5
30.07  Fri
31.07  Sat 7,08 km 1:02:34 8:50/km 320 m 802 kcal 75 % 83 17 °C Geiersthal Laufen 4,9
6,82 km 1:44:32 3,9 km/h 316 m 684 kcal 57 % 65 Bodenmais Wandern 4,2
01.08  Sun
02.08  Mon 1,52 km 9:38 6:20/km 24 m 140 kcal 74 % 14 19 °C Düsseldorf Laufen 0,3
03.08  Tue 9,60 km 1:01:47 6:26/km 32 m 1 024 kcal 85 % 153 19 °C Düsseldorf Laufen 0,0
04.08  Wed 2,37 km 35:29 4,0 km/h 82 m 222 kcal 53 % 11 Ennepetal Wandern 2,1
5,08 km 1:04:31 4,7 km/h 97 m 389 kcal 54 % 22 Gevelsberg Wandern 2,0
05.08  Thu 6,72 km 46:47 6:58/km 24 m 659 kcal 79 % 85 21 °C Krefeld - RwR Int... 0,0
06.08  Fri
07.08  Sat
08.08  Sun 7,79 km 51:58 6:40/km 45 m 750 kcal 75 % 75 20 °C Krefeld Laufen 0,0
09.08  Mon 8,25 km 55:01 6:40/km 106 m 783 kcal 75 % 79 20 °C Düsseldorf Laufen 0,0
10.08  Tue 7,02 km 47:18 6:44/km 36 m 704 kcal 75 % 70 19 °C Düsseldorf Laufen 0,0
11.08  Wed
12.08  Thu 8,81 km 58:51 6:41/km 28 m 882 kcal 80 % 111 26 °C Krefeld - RwR Int... 0,0
13.08  Fri 4,96 km 27:31 5:33/km 10 m 493 kcal 90 % 83 23 °C Duisburg Laufen 0,0
14.08  Sat
15.08  Sun 10,28 km 1:12:00 7:00/km 71 m 1 004 kcal 74 % 101 27 °C Krefeld Laufen 0,0
16.08  Mon 7,46 km 49:04 6:35/km 62 m 653 kcal 72 % 62 15 °C Düsseldorf Laufen 0,0
17.08  Tue
18.08  Wed 9,52 km 2:05:17 4,6 km/h 116 m 313 kcal 37 % 16 Sprockhövel Wandern 1,1
19.08  Thu 8,22 km 54:24 6:37/km 10 m 784 kcal 77 % 93 22 °C Krefeld - RwR Int... 0,0
20.08  Fri 14,02 km 1:40:08 7:09/km 67 m 1 416 kcal 76 % 152 15 °C Krefeld Laufen 0,0
21.08  Sat
22.08  Sun 10,01 km 1:04:54 6:29/km 133 m 1 001 kcal 79 % 119 19 °C Düsseldorf Laufen 0,6
23.08  Mon 7,58 km 49:48 6:34/km 44 m 716 kcal 74 % 68 21 °C Düsseldorf Laufen 0,0
24.08  Tue 7,78 km 50:21 6:28/km 48 m 770 kcal 80 % 95 19 °C Düsseldorf Laufen 0,0
25.08  Wed 7,96 km 1:40:31 4,8 km/h 100 m 577 kcal 52 % 42 Sprockhövel Wandern 1,4
26.08  Thu 8,03 km 51:40 6:26/km 35 m 776 kcal 79 % 101 20 °C Krefeld - RwR Pyr... 0,0
27.08  Fri 10,55 km 1:12:27 6:52/km 6 m 1 119 kcal 79 % 140 18 °C Krefeld Laufen 0,0
28.08  Sat
29.08  Sun 10,45 km 1:13:54 7:04/km 8 m 1 084 kcal 79 % 129 16 °C Krefeld Laufen 0,0
30.08  Mon 7,01 km 47:23 6:46/km 48 m 649 kcal 73 % 64 20 °C Düsseldorf Laufen 0,0
31.08  Tue 7,61 km 51:24 6:45/km 88 m 753 kcal 76 % 80 20 °C Düsseldorf Laufen 0,7
01.09  Wed 11,05 km 1:13:13 6:38/km 15 m 1 109 kcal 78 % 129 19 °C Krefeld Laufen 0,0
02.09  Thu 5,09 km 35:17 6:56/km 21 m 526 kcal 76 % 55 24 °C Krefeld Laufen 0,0
03.09  Fri 14,13 km 1:41:58 7:13/km 66 m 1 428 kcal 76 % 163 21 °C Krefeld Laufen 0,0
04.09  Sat
05.09  Sun 1,00 km 20:55 2:06/100m 319 kcal 20 Schwimmbadschwimmen
3,72 km 27:35 7:25/km 15 m 375 kcal 74 % 37 24 °C Krefeld Laufen 0,0
06.09  Mon 7,52 km 50:09 6:40/km 76 m 712 kcal 74 % 68 23 °C Düsseldorf Laufen 0,0
07.09  Tue IT 7,48 km 47:57 6:25/km 42 m 734 kcal 81 % 101 22 °C Düsseldorf Laufen 0,0
08.09  Wed 9,01 km 1:56:40 4,6 km/h 82 m 596 kcal 49 % 39 Bochum Wandern 0,7
09.09  Thu 5,91 km 46:35 7:53/km 34 m 659 kcal 76 % 79 24 °C Düsseldorf - RwR ... 0,0
10.09  Fri LL 23,02 km 2:38:17 6:53/km 49 m 2 225 kcal 78 % 280 20 °C Krefeld Laufen 0,0
11.09  Sat
12.09  Sun 7,24 km 50:49 7:01/km 34 m 715 kcal 73 % 71 18 °C Krefeld Laufen 0,0
13.09  Mon 0,70 km 13:25 1:55/100m 224 kcal 13 Schwimmbadschwimmen
14.09  Tue 7,38 km 47:54 6:29/km 42 m 746 kcal 81 % 97 22 °C Düsseldorf Laufen 0,0
15.09  Wed 5,04 km 1:01:21 4,9 km/h 83 m 398 kcal 54 % 30 Gevelsberg Wandern 1,7
16.09  Thu 9,40 km 1:02:48 6:41/km 17 m 915 kcal 77 % 115 19 °C Krefeld - RwR Dis... 0,0
17.09  Fri 6,80 km 46:29 6:50/km 6 m 724 kcal 79 % 85 18 °C Krefeld Laufen 0,0
18.09  Sat
19.09  Sun 10,77 km 1:19:01 7:20/km 46 m 1 001 kcal 67 % 80 13 °C Krefeld Laufen 0,0
20.09  Mon 8,61 km 59:14 6:53/km 75 m 791 kcal 71 % 78 16 °C Düsseldorf Laufen 0,0
21.09  Tue 1,26 km 8:21 6:38/km 12 m 125 kcal 73 % 12 16 °C Willich - Einlaufen 0,7
7,02 km 41:30 5:55/km 33 m 668 kcal 84 % 99 15 °C Willich - Willich... 0,0
22.09  Wed 8,22 km 57:46 7:02/km 60 m 824 kcal 73 % 75 18 °C Krefeld Laufen 0,0
23.09  Thu
24.09  Fri
25.09  Sat 6,79 km 48:18 7:07/km 43 m 658 kcal 71 % 61 12 °C Eschweiler Laufen 0,3
6,76 km 47:35 7:02/km 54 m 695 kcal 76 % 76 13 °C Eschweiler Laufen 0,3
6,74 km 47:37 7:04/km 50 m 721 kcal 79 % 88 15 °C Eschweiler Laufen 0,0
6,78 km 49:28 7:18/km 51 m 738 kcal 80 % 95 17 °C Eschweiler Laufen 0,4
6,73 km 52:15 7:46/km 53 m 747 kcal 83 % 119 19 °C Eschweiler Laufen 0,2
6,64 km 55:44 8:24/km 53 m 693 kcal 79 % 103 20 °C Eschweiler Laufen 0,9
2,02 km 15:28 7:39/km 4 m 211 kcal 79 % 29 21 °C Eschweiler Laufen 0,0
26.09  Sun
27.09  Mon 10,04 km 1:07:03 6:41/km 38 m 815 kcal 73 % 92 17 °C Düsseldorf Laufen 0,0
28.09  Tue 13,79 km 1:31:17 6:37/km 88 m 1 268 kcal 77 % 169 16 °C Düsseldorf Laufen 0,0
29.09  Wed
30.09  Thu 6,01 km 42:59 7:09/km 38 m 561 kcal 69 % 51 15 °C Düsseldorf Laufen 0,0
01.10  Fri
02.10  Sat 1,32 km 8:32 6:28/km 125 kcal 75 % 14 15 °C Mönchengladbach L... 0,0
3,91 km 20:35 5:16/km 10 m 383 kcal 93 % 68 15 °C 🤦🏻‍♂️ Uhr zu spät... 0,0
03.10  Sun
04.10  Mon 1,47 km 9:23 6:23/km 21 m 137 kcal 75 % 14 15 °C Düsseldorf Laufen 1,1
05.10  Tue 9,09 km 58:50 6:28/km 47 m 919 kcal 82 % 128 13 °C Düsseldorf Laufen 0,0
06.10  Wed
07.10  Thu
08.10  Fri
09.10  Sat
10.10  Sun
11.10  Mon 1,50 km 9:52 6:35/km 23 m 138 kcal 70 % 13 11 °C Düsseldorf Laufen 0,8
12.10  Tue 6,91 km 45:59 6:39/km 77 m 719 kcal 79 % 83 10 °C Düsseldorf Laufen 0,7
13.10  Wed 8,90 km 1:50:55 4,8 km/h 95 m 649 kcal 53 % 52 Bochum Wandern 0,6
14.10  Thu
15.10  Fri 8,47 km 58:52 6:57/km 29 m 897 kcal 79 % 109 14 °C Krefeld Laufen 0,0
16.10  Sat
17.10  Sun
18.10  Mon 1,44 km 9:28 6:34/km 21 m 128 kcal 69 % 11 12 °C Düsseldorf Laufen 1,0
19.10  Tue 7,81 km 50:33 6:28/km 51 m 822 kcal 86 % 129 15 °C Düsseldorf Laufen 0,0
20.10  Wed
21.10  Thu
22.10  Fri
23.10  Sat 5,61 km 39:35 7:03/km 31 m 564 kcal 73 % 53 11 °C Krefeld Laufen 0,0
24.10  Sun 5,07 km 35:49 7:04/km 7 m 517 kcal 75 % 55 13 °C Krefeld Laufen 0,0
25.10  Mon 7,23 km 50:50 7:02/km 55 m 690 kcal 72 % 68 11 °C Einlaufen mit Mar... 0,0
