No account yet? Sign up now for free
Register with mail or Register with Facebook Register with GoogleType | Distance | Duration | Pace | Elev. | Energy | VO2max | TRIMP | Ground contact | Vertical oscillation | Temp. | Splits | Title | GCB | CS | EI | RE | |||||
01.01 Sat | |||||||||||||||||||||
02.01 Sun | |||||||||||||||||||||
03.01 Mon | |||||||||||||||||||||
04.01 Tue | LL | 10,30 km | 59:27 | 5:46/km | 116 m | 935 kcal | 168 | 5 °C | Urlaubsrunde | 0,9 | 0,63 | 0,99 | |||||||||
05.01 Wed | |||||||||||||||||||||
06.01 Thu | WK | 10,03 km | 56:56 | 5:41/km | 112 m | 857 kcal | 161 | 2 °C | Drei Königslauf | 0,8 | 0,65 | 1,02 | |||||||||
07.01 Fri | DL | 7,88 km | 44:33 | 5:39/km | 76 m | 659 kcal | 124 | 0 °C | Running in a wint... | 1,1 | 0,66 | 1,04 | |||||||||
08.01 Sat | |||||||||||||||||||||
09.01 Sun | |||||||||||||||||||||
10.01 Mon | DL | 8,05 km | 45:39 | 5:40/km | 73 m | 660 kcal | 131 | 0 °C | Feierabendrunde | 0,7 | 0,75 | 1,17 | |||||||||
11.01 Tue | DL | 7,38 km | 41:42 | 5:39/km | 87 m | 592 kcal | 122 | -1 °C | Downtown Coburg A... | 1,1 | 0,74 | 1,16 | |||||||||
12.01 Wed | |||||||||||||||||||||
13.01 Thu | DL | 8,31 km | 46:44 | 5:37/km | 100 m | 680 kcal | 127 | -1 °C | Downtown Coburg A... | 1,1 | 0,70 | 1,09 | |||||||||
14.01 Fri | DL | 7,20 km | 39:46 | 5:31/km | 91 m | 552 kcal | 94 | -2 °C | Downtown Coburg A... | 0,3 | 0,69 | 1,08 | |||||||||
15.01 Sat | |||||||||||||||||||||
16.01 Sun | |||||||||||||||||||||
17.01 Mon | |||||||||||||||||||||
18.01 Tue | DL | 9,45 km | 56:32 | 5:59/km | 108 m | 825 kcal | 160 | 1 °C | After work run | 1,0 | 0,67 | 1,05 | |||||||||
19.01 Wed | DL | 9,55 km | 55:23 | 5:48/km | 125 m | 811 kcal | 166 | 2 °C | Feierabendrunde | 1,4 | 0,72 | 1,12 | |||||||||
20.01 Thu | |||||||||||||||||||||
21.01 Fri | |||||||||||||||||||||
22.01 Sat | DL | 9,02 km | 50:19 | 5:35/km | 144 m | 724 kcal | 152 | 3 °C | Wochenendrunde | 2,4 | 0,66 | 1,03 | |||||||||
23.01 Sun | |||||||||||||||||||||
24.01 Mon | DL | 9,03 km | 51:28 | 5:42/km | 155 m | 752 kcal | 148 | 2 °C | Feierabendrunde | 2,4 | 0,68 | 1,07 | |||||||||
25.01 Tue | LL | 10,14 km | 54:41 | 5:24/km | 105 m | 772 kcal | 173 | 0 °C | Feierabendrunde | 0,0 | 1,23 | 1,93 | |||||||||
26.01 Wed | |||||||||||||||||||||
27.01 Thu | |||||||||||||||||||||
28.01 Fri | LL | 10,16 km | 57:48 | 5:41/km | 110 m | 803 kcal | 190 | 2 °C | Feierabendrunde | 1,1 | 0,78 | 1,23 | |||||||||
29.01 Sat | |||||||||||||||||||||
30.01 Sun | |||||||||||||||||||||
31.01 Mon | DL | 9,28 km | 52:27 | 5:39/km | 163 m | 780 kcal | 157 | 3 °C | Feierabendrunde | 2,4 | 0,67 | 1,06 | |||||||||
01.02 Tue | |||||||||||||||||||||
02.02 Wed | DL | 10,18 km | 57:43 | 5:40/km | 110 m | 829 kcal | 170 | 3 °C | Feierabendrunde | 0,6 | 0,72 | 1,14 | |||||||||
03.02 Thu | DL | 9,06 km | 51:32 | 5:41/km | 119 m | 736 kcal | 141 | 5 °C | 1,0 | 0,69 | 1,09 | ||||||||||
04.02 Fri | |||||||||||||||||||||
05.02 Sat | |||||||||||||||||||||
06.02 Sun | |||||||||||||||||||||
07.02 Mon | DL | 10,14 km | 57:37 | 5:41/km | 107 m | 786 kcal | 171 | 3 °C | Feierabendrunde | 0,9 | 0,77 | 1,21 | |||||||||
08.02 Tue | |||||||||||||||||||||
09.02 Wed | DL | 10,11 km | 56:18 | 5:34/km | 343 m | 763 kcal | 73 | 7 °C | Feierabendrunde | 3,2 | 0,46 | 0,72 | |||||||||
10.02 Thu | DL | 9,03 km | 50:15 | 5:34/km | 115 m | 670 kcal | 145 | 5 °C | Feierabendrunde | 1,1 | 0,77 | 1,21 | |||||||||
11.02 Fri | |||||||||||||||||||||
12.02 Sat | |||||||||||||||||||||
13.02 Sun | |||||||||||||||||||||
14.02 Mon | DL | 10,12 km | 57:21 | 5:40/km | 136 m | 792 kcal | 184 | 6 °C | Feierabendrunde | 1,5 | 0,75 | 1,19 | |||||||||
15.02 Tue | |||||||||||||||||||||
16.02 Wed | |||||||||||||||||||||
17.02 Thu | |||||||||||||||||||||
18.02 Fri | |||||||||||||||||||||
19.02 Sat | LL | 11,03 km | 1:02:03 | 5:38/km | 114 m | 858 kcal | 190 | 5 °C | Wochenendrunde | 1,4 | 0,77 | 1,21 | |||||||||
20.02 Sun | |||||||||||||||||||||
21.02 Mon | |||||||||||||||||||||
22.02 Tue | |||||||||||||||||||||
23.02 Wed | DL | 10,18 km | 56:09 | 5:31/km | 106 m | 774 kcal | 157 | 3 °C | Feierabendrunde | 0,6 | 0,74 | 1,16 | |||||||||
24.02 Thu | |||||||||||||||||||||
25.02 Fri | DL | 9,30 km | 49:41 | 5:21/km | 131 m | 680 kcal | 148 | 5 °C | Wochenendrunde | 1,4 | 0,73 | 1,15 | |||||||||
26.02 Sat | |||||||||||||||||||||
27.02 Sun | |||||||||||||||||||||
28.02 Mon | WK | 10,53 km | 58:06 | 5:31/km | 110 m | 837 kcal | 164 | 1 °C | Eisbärenlauf | 0,5 | 0,67 | 1,08 | |||||||||
01.03 Tue | DL | 10,05 km | 55:57 | 5:34/km | 110 m | 721 kcal | 127 | 0 °C | Feierabendrunde | 0,6 | 0,75 | 1,20 | |||||||||
02.03 Wed | |||||||||||||||||||||
03.03 Thu | DL | 7,47 km | 41:34 | 5:34/km | 109 m | 580 kcal | 117 | 1 °C | Feierabendrunde | 1,6 | 0,76 | 1,21 | |||||||||
04.03 Fri | DL | 7,03 km | 37:33 | 5:20/km | 86 m | 521 kcal | 105 | 6 °C | Wochenendrunde | 0,9 | 0,73 | 1,15 | |||||||||
05.03 Sat | |||||||||||||||||||||
06.03 Sun | |||||||||||||||||||||
07.03 Mon | LL | 11,18 km | 1:02:05 | 5:33/km | 105 m | 899 kcal | 183 | -1 °C | Feierabendrunde | 0,6 | 0,74 | 1,18 | |||||||||
08.03 Tue | DL | 8,02 km | 45:22 | 5:39/km | 114 m | 619 kcal | 112 | 1 °C | Feierabendrunde | 1,2 | 0,74 | 1,16 | |||||||||
09.03 Wed | |||||||||||||||||||||
10.03 Thu | DL | 8,38 km | 46:10 | 5:31/km | 92 m | 610 kcal | 108 | 5 °C | Feierabendrunde | 0,6 | 0,72 | 1,13 | |||||||||
11.03 Fri | |||||||||||||||||||||
12.03 Sat | |||||||||||||||||||||
13.03 Sun | |||||||||||||||||||||
14.03 Mon | DL | 10,29 km | 56:29 | 5:29/km | 131 m | 828 kcal | 152 | 6 °C | Feierabendrunde | 1,3 | 0,69 | 1,09 | |||||||||
15.03 Tue | |||||||||||||||||||||
16.03 Wed | DL | 10,02 km | 57:21 | 5:43/km | 115 m | 789 kcal | 183 | 7 °C | Feierabendrunde | 1,2 | 0,83 | 1,30 | |||||||||
17.03 Thu | |||||||||||||||||||||
18.03 Fri | DL | 8,26 km | 47:33 | 5:45/km | 90 m | 649 kcal | 133 | 6 °C | After Work Run | 0,9 | 0,76 | 1,17 | |||||||||
19.03 Sat | |||||||||||||||||||||
20.03 Sun | |||||||||||||||||||||
21.03 Mon | DL | 10,13 km | 58:36 | 5:47/km | 116 m | 831 kcal | 168 | 6 °C | Feierabendrunde | 1,0 | 0,73 | 1,14 | |||||||||
22.03 Tue | WK | 10,07 km | 57:55 | 5:45/km | 106 m | 818 kcal | 176 | 8 °C | Nordsee-Lauf | 0,9 | 0,76 | 1,18 | |||||||||
23.03 Wed | |||||||||||||||||||||
24.03 Thu | DL | 8,54 km | 49:30 | 5:48/km | 98 m | 690 kcal | 142 | 10 °C | Feierabendrunde | 1,2 | 0,78 | 1,21 | |||||||||
25.03 Fri | DL | 7,01 km | 38:54 | 5:33/km | 80 m | 563 kcal | 110 | 16 °C | Wochenendrunde | 1,5 | 0,72 | 1,11 | |||||||||
26.03 Sat | |||||||||||||||||||||
27.03 Sun | |||||||||||||||||||||
28.03 Mon | DL | 10,06 km | 56:47 | 5:39/km | 129 m | 819 kcal | 155 | 13 °C | Feierabendrunde | 0,7 | 0,75 | 1,19 | |||||||||
29.03 Tue | DL | 10,03 km | 57:24 | 5:43/km | 122 m | 793 kcal | 178 | 11 °C | Feierabendrunde | 1,0 | 0,84 | 1,31 | |||||||||
30.03 Wed | |||||||||||||||||||||
31.03 Thu | DL | 9,07 km | 51:03 | 5:38/km | 109 m | 685 kcal | 125 | 5 °C | Feierabendrunde | 0,9 | 0,73 | 1,14 | |||||||||
01.04 Fri | |||||||||||||||||||||
02.04 Sat | |||||||||||||||||||||
03.04 Sun | |||||||||||||||||||||
04.04 Mon | |||||||||||||||||||||
05.04 Tue | |||||||||||||||||||||
06.04 Wed | DL | 10,02 km | 57:56 | 5:47/km | 106 m | 761 kcal | 187 | 10 °C | Feierabendrunde | 0,8 | 0,82 | 1,27 | |||||||||
07.04 Thu | |||||||||||||||||||||
08.04 Fri | |||||||||||||||||||||
09.04 Sat | |||||||||||||||||||||
10.04 Sun | |||||||||||||||||||||
11.04 Mon | DL | 10,12 km | 59:00 | 5:50/km | 98 m | 814 kcal | 159 | 6 °C | Feierabendrunde | 0,8 | 0,71 | 1,11 | |||||||||
12.04 Tue | DL | 10,13 km | 59:02 | 5:50/km | 139 m | 783 kcal | 157 | 12 °C | Feierabendrunde | 1,7 | 0,78 | 1,21 | |||||||||
13.04 Wed | |||||||||||||||||||||
14.04 Thu | |||||||||||||||||||||
15.04 Fri | WK | 8,26 km | 47:15 | 5:43/km | 132 m | 651 kcal | 149 | 13 °C | RUNALYZE Osterlauf | 1,9 | 0,82 | 1,29 | |||||||||
16.04 Sat | |||||||||||||||||||||
17.04 Sun | |||||||||||||||||||||
18.04 Mon | DL | 9,15 km | 54:19 | 5:56/km | 201 m | 746 kcal | 190 | 15 °C | Feiertagsrunde | 2,6 | 0,85 | 1,33 | |||||||||
19.04 Tue | DL | 10,08 km | 57:21 | 5:41/km | 125 m | 791 kcal | 145 | 9 °C | Sundowner Lauf | 1,7 | 0,72 | 1,13 | |||||||||
20.04 Wed | |||||||||||||||||||||
21.04 Thu | DL | 8,04 km | 45:18 | 5:38/km | 137 m | 612 kcal | 117 | 9 °C | Feierabendrunde | 2,0 | 0,73 | 1,15 | |||||||||
22.04 Fri | |||||||||||||||||||||
23.04 Sat | |||||||||||||||||||||
24.04 Sun | |||||||||||||||||||||
25.04 Mon | DL | 10,10 km | 58:40 | 5:49/km | 117 m | 812 kcal | 149 | 9 °C | Downtown Coburg A... | 1,1 | 0,71 | 1,12 | |||||||||
26.04 Tue | |||||||||||||||||||||
27.04 Wed | DL | 10,04 km | 58:06 | 5:47/km | 115 m | 781 kcal | 155 | 11 °C | Feierabendrunde | 0,6 | 0,77 | 1,22 | |||||||||
28.04 Thu | |||||||||||||||||||||
29.04 Fri | |||||||||||||||||||||
30.04 Sat | DL | 8,13 km | 46:18 | 5:42/km | 217 m | 659 kcal | 151 | 13 °C | Wochenendrunde | 2,8 | 0,74 | 1,16 | |||||||||
01.05 Sun | |||||||||||||||||||||
02.05 Mon | DL | 10,04 km | 58:10 | 5:48/km | 115 m | 768 kcal | 160 | 15 °C | Sundowner Lauf | 0,8 | 0,83 | 1,31 | |||||||||
03.05 Tue | |||||||||||||||||||||
04.05 Wed | DL | 10,11 km | 56:58 | 5:38/km | 126 m | 724 kcal | 136 | 13 °C | Feierabendrunde | 1,7 | 0,80 | 1,25 | |||||||||
05.05 Thu | |||||||||||||||||||||
06.05 Fri | |||||||||||||||||||||
07.05 Sat | DL | 9,22 km | 53:15 | 5:47/km | 136 m | 723 kcal | 146 | 20 °C | Wochenendrunde | 1,9 | 0,75 | 1,18 | |||||||||
08.05 Sun | |||||||||||||||||||||
09.05 Mon | DL | 10,26 km | 59:06 | 5:46/km | 140 m | 812 kcal | 159 | 18 °C | Feierabendrunde | 2,0 | 0,74 | 1,15 | |||||||||
10.05 Tue | DL | 9,03 km | 51:44 | 5:44/km | 105 m | 682 kcal | 127 | 19 °C | Feierabendrunde | 1,4 | 0,79 | 1,20 | |||||||||
11.05 Wed | |||||||||||||||||||||
12.05 Thu | DL | 9,22 km | 52:55 | 5:44/km | 131 m | 678 kcal | 121 | 18 °C | Feierabendrunde | 1,9 | 0,78 | 1,20 | |||||||||
13.05 Fri | |||||||||||||||||||||
14.05 Sat | |||||||||||||||||||||
15.05 Sun | |||||||||||||||||||||
16.05 Mon | |||||||||||||||||||||
17.05 Tue | DL | 10,36 km | 1:00:07 | 5:48/km | 137 m | 842 kcal | 160 | 19 °C | After Work Run mi... | 1,9 | 0,75 | 1,16 | |||||||||
18.05 Wed | |||||||||||||||||||||
19.05 Thu | |||||||||||||||||||||
20.05 Fri | WK | 6,79 km | 40:08 | 5:55/km | 84 m | 548 kcal | 144 | 27 °C | Bienenlauf | 1,4 | 0,85 | 1,31 | |||||||||
21.05 Sat | |||||||||||||||||||||
22.05 Sun | |||||||||||||||||||||
23.05 Mon | |||||||||||||||||||||
24.05 Tue | DL | 10,13 km | 59:21 | 5:52/km | 149 m | 802 kcal | 177 | 16 °C | Regenbogen-Lauf #... | 2,0 | 0,81 | 1,25 | |||||||||
25.05 Wed | 8,26 km | 31:35 | 15,7 km/h | 98 m | 413 kcal | 51 | 17 °C | Radtour | 1,3 | ||||||||||||
26.05 Thu | |||||||||||||||||||||
27.05 Fri | |||||||||||||||||||||
28.05 Sat | LL | 11,04 km | 1:02:53 | 5:42/km | 147 m | 870 kcal | 176 | 13 °C | Regenbogen-Lauf #... | 2,1 | 0,78 | 1,20 | |||||||||
29.05 Sun | |||||||||||||||||||||
30.05 Mon | LL | 11,08 km | 1:02:56 | 5:41/km | 115 m | 823 kcal | 172 | 14 °C | Feierabendrunde | 0,9 | 0,85 | 1,32 | |||||||||
31.05 Tue | |||||||||||||||||||||
01.06 Wed | WK | 10,02 km | 57:23 | 5:44/km | 121 m | 708 kcal | 133 | 16 °C | Global Running Day | 1,0 | 0,88 | 1,35 | |||||||||
02.06 Thu | |||||||||||||||||||||
03.06 Fri | |||||||||||||||||||||
04.06 Sat | DL | 7,04 km | 40:51 | 5:48/km | 86 m | 533 kcal | 109 | 22 °C | Wochenend-Runde | 1,0 | 0,86 | 1,33 | |||||||||
05.06 Sun | |||||||||||||||||||||
06.06 Mon | DL | 10,25 km | 58:49 | 5:44/km | 144 m | 771 kcal | 141 | 18 °C | Feiertagssrunde | 2,1 | 0,77 | 1,19 | |||||||||
07.06 Tue | |||||||||||||||||||||
08.06 Wed | |||||||||||||||||||||
09.06 Thu | DL | 10,11 km | 56:41 | 5:36/km | 167 m | 752 kcal | 101 | 19 °C | Urlaubsrunde | 2,1 | 0,51 | 0,79 | |||||||||
10.06 Fri | |||||||||||||||||||||
11.06 Sat | DL | 10,06 km | 59:41 | 5:56/km | 120 m | 784 kcal | 185 | 22 °C | Saturday Night Fe... | 1,2 | 0,90 | 1,37 | |||||||||
12.06 Sun | 1,05 km | 5:00 | 12,6 km/h | 17 m | 48 kcal | 10 | 24 °C | Blumen gießen bei... | 0,0 | ||||||||||||
13.06 Mon | DL | 10,08 km | 58:47 | 5:50/km | 115 m | 717 kcal | 133 | 17 °C | Urlaubsrunde | 0,7 | 0,89 | 1,37 | |||||||||
14.06 Tue | |||||||||||||||||||||
15.06 Wed | |||||||||||||||||||||
16.06 Thu | |||||||||||||||||||||
17.06 Fri | DL | 10,03 km | 1:01:31 | 6:08/km | 137 m | 776 kcal | 170 | 23 °C | Urlaubsrunde | 2,1 | 0,82 | 1,26 | |||||||||
18.06 Sat | |||||||||||||||||||||
19.06 Sun | |||||||||||||||||||||
20.06 Mon | |||||||||||||||||||||
21.06 Tue | DL | 10,05 km | 59:36 | 5:56/km | 127 m | 829 kcal | 169 | 21 °C | Gorch Fock Lauf n... | 1,7 | 0,76 | 1,16 | |||||||||
22.06 Wed | |||||||||||||||||||||
23.06 Thu | |||||||||||||||||||||
24.06 Fri | |||||||||||||||||||||
25.06 Sat | |||||||||||||||||||||
26.06 Sun | DL | 10,05 km | 1:01:22 | 6:06/km | 143 m | 815 kcal | 184 | 25 °C | Sunday Run | 1,7 | 0,82 | 1,25 | |||||||||
27.06 Mon | |||||||||||||||||||||
28.06 Tue | |||||||||||||||||||||
29.06 Wed | DL | 10,05 km | 58:26 | 5:49/km | 113 m | 804 kcal | 173 | 21 °C | After Work Run | 0,6 | 0,80 | 1,22 | |||||||||
30.06 Thu | |||||||||||||||||||||
01.07 Fri | WK | 10,19 km | 59:50 | 5:52/km | 103 m | 791 kcal | 165 | 17 °C | Bremer Brückenlau... | 0,6 | 0,79 | 1,21 | |||||||||
02.07 Sat | 1,05 km | 4:49 | 13,1 km/h | 10 m | 45 kcal | 7 | 25 °C | Grillgut abholen | 0,0 | ||||||||||||
03.07 Sun | 1,03 km | 4:44 | 13,1 km/h | 13 m | 44 kcal | 7 | 29 °C | Zu den Schwiegere... | 0,0 | ||||||||||||
DL | 10,15 km | 1:01:13 | 6:02/km | 108 m | 861 kcal | 159 | 27 °C | Sonntagslauf | 0,4 | 0,79 | 1,21 | ||||||||||
04.07 Mon | 9,14 km | 31:06 | 17,6 km/h | 107 m | 337 kcal | 35 | 24 °C | Feierabendrunde | 0,8 | ||||||||||||
05.07 Tue | DL | 10,20 km | 59:03 | 5:47/km | 131 m | 743 kcal | 126 | 23 °C | Um den Goldbergse... | 0,9 | 0,77 | 1,20 | |||||||||
06.07 Wed | 9,34 km | 29:33 | 19,0 km/h | 109 m | 332 kcal | 35 | 20 °C | Feierabendrunde | 1,1 | ||||||||||||
07.07 Thu | 1,66 km | 6:43 | 14,8 km/h | 29 m | 63 kcal | 6 | 18 °C | Zum Briefkasten 📮... | 1,0 | ||||||||||||
08.07 Fri | |||||||||||||||||||||
09.07 Sat | |||||||||||||||||||||
10.07 Sun | |||||||||||||||||||||
11.07 Mon | 10,06 km | 31:44 | 19,0 km/h | 192 m | 346 kcal | 22 | 18 °C | After Work Bike R... | 2,1 | ||||||||||||
12.07 Tue | DL | 10,85 km | 58:59 | 5:26/km | 115 m | 814 kcal | 157 | 21 °C | Feierabendrunde | 1,1 | 0,80 | 1,23 | |||||||||
13.07 Wed | 10,08 km | 29:49 | 20,3 km/h | 114 m | 370 kcal | 42 | 27 °C | After Work Bike R... | 0,9 | ||||||||||||
14.07 Thu | 11,65 km | 35:26 | 19,7 km/h | 65 m | 439 kcal | 52 | 22 °C | After Work Bike R... | 0,0 | ||||||||||||
15.07 Fri | |||||||||||||||||||||
16.07 Sat | |||||||||||||||||||||
17.07 Sun | DL | 10,88 km | 1:02:50 | 5:47/km | 130 m | 898 kcal | 146 | 21 °C | Sunday Run | 0,8 | 0,68 | 1,06 | |||||||||
18.07 Mon | 11,63 km | 35:42 | 19,5 km/h | 71 m | 448 kcal | 52 | 27 °C | After Work Bike R... | 0,1 | ||||||||||||
19.07 Tue | |||||||||||||||||||||
20.07 Wed | |||||||||||||||||||||
21.07 Thu | LL | 11,08 km | 1:03:40 | 5:45/km | 153 m | 918 kcal | 183 | 25 °C | Geburtstagslauf | 1,7 | 0,76 | 1,16 | |||||||||
22.07 Fri | |||||||||||||||||||||
23.07 Sat | |||||||||||||||||||||
24.07 Sun | DL | 10,58 km | 1:01:02 | 5:46/km | 141 m | 804 kcal | 163 | 27 °C | Sunday run | 1,5 | 0,87 | 1,31 | |||||||||
25.07 Mon | 10,43 km | 32:17 | 19,4 km/h | 65 m | 430 kcal | 61 | 31 °C | After Work Bike R... | 0,3 | ||||||||||||
26.07 Tue | 2,33 km | 10:13 | 13,7 km/h | 63 m | 129 kcal | 21 | 23 °C | Notebook aus dem ... | 1,9 | ||||||||||||
27.07 Wed | |||||||||||||||||||||
28.07 Thu | |||||||||||||||||||||
29.07 Fri | |||||||||||||||||||||
30.07 Sat | |||||||||||||||||||||
31.07 Sun | |||||||||||||||||||||
01.08 Mon | |||||||||||||||||||||
02.08 Tue | |||||||||||||||||||||
03.08 Wed | |||||||||||||||||||||
04.08 Thu | |||||||||||||||||||||
05.08 Fri | |||||||||||||||||||||
06.08 Sat | 2,19 km | 43:32 | 3,0 km/h | 42 m | 262 kcal | 15 | 20 °C | Post-Corona Spazi... | 1,7 | ||||||||||||
DL | 10,27 km | 59:33 | 5:48/km | 158 m | 831 kcal | 170 | 24 °C | erster Lauf nach ... | 1,3 | 0,80 | 1,20 | ||||||||||
07.08 Sun | |||||||||||||||||||||
08.08 Mon | 11,62 km | 33:44 | 20,7 km/h | 64 m | 399 kcal | 47 | 25 °C | After Work Bike R... | 0,1 | ||||||||||||
09.08 Tue | DL | 10,11 km | 58:20 | 5:46/km | 129 m | 732 kcal | 132 | 25 °C | After Work Run | 1,4 | 0,78 | 1,17 | |||||||||
10.08 Wed | |||||||||||||||||||||
11.08 Thu | DL | 10,09 km | 59:00 | 5:51/km | 97 m | 786 kcal | 155 | 25 °C | After Work Run | 0,9 | 0,82 | 1,23 | |||||||||
12.08 Fri | |||||||||||||||||||||
13.08 Sat | DL | 10,11 km | 1:00:37 | 6:00/km | 129 m | 795 kcal | 165 | 24 °C | Deckel drauf für ... | 1,0 | 0,90 | 1,34 | |||||||||
14.08 Sun | |||||||||||||||||||||
15.08 Mon | |||||||||||||||||||||
16.08 Tue | DL | 10,49 km | 1:00:14 | 5:45/km | 108 m | 830 kcal | 181 | 25 °C | Downtown Coburg | 0,7 | 0,82 | 1,24 | |||||||||
17.08 Wed | |||||||||||||||||||||
18.08 Thu | DL | 10,78 km | 1:02:18 | 5:47/km | 128 m | 798 kcal | 144 | 23 °C | Running into the ... | 0,7 | 0,75 | 1,13 | |||||||||
19.08 Fri | |||||||||||||||||||||
20.08 Sat | |||||||||||||||||||||
21.08 Sun | DL | 10,03 km | 59:25 | 5:55/km | 140 m | 731 kcal | 122 | 24 °C | Sunday run | 1,4 | 0,76 | 1,14 | |||||||||
22.08 Mon | |||||||||||||||||||||
23.08 Tue | DL | 10,25 km | 1:00:14 | 5:53/km | 104 m | 801 kcal | 141 | 22 °C | Feierabendrunde | 0,5 | 0,74 | 1,12 | |||||||||
24.08 Wed | |||||||||||||||||||||
25.08 Thu | DL | 10,05 km | 57:09 | 5:41/km | 129 m | 757 kcal | 126 | 25 °C | Feierabendrunde | 1,0 | 0,73 | 1,10 | |||||||||
26.08 Fri | |||||||||||||||||||||
27.08 Sat | |||||||||||||||||||||
28.08 Sun | |||||||||||||||||||||
29.08 Mon | DL | 10,04 km | 58:37 | 5:50/km | 138 m | 779 kcal | 170 | 25 °C | Urlaubsrunde | 1,6 | 0,89 | 1,32 | |||||||||
30.08 Tue | |||||||||||||||||||||
31.08 Wed | DL | 10,16 km | 57:02 | 5:37/km | 140 m | 740 kcal | 156 | 21 °C | Bergfest Lauf | 2,0 | 0,80 | 1,19 | |||||||||
01.09 Thu | |||||||||||||||||||||
02.09 Fri | 0,23 km | 6:37 | 2:53/100m | 44 kcal | 5 | Schwimmen im Ther... | |||||||||||||||
0,10 km | 2:41 | 2:41/100m | 17 kcal | 1 | Schwimmen im Ther... | ||||||||||||||||
0,28 km | 6:51 | 2:27/100m | 63 kcal | 7 | Schwimmen im Ther... | ||||||||||||||||
03.09 Sat | |||||||||||||||||||||
04.09 Sun | DL | 8,19 km | 47:33 | 5:48/km | 94 m | 650 kcal | 133 | 25 °C | Sunday run | 1,3 | 0,89 | 1,33 | |||||||||
05.09 Mon | |||||||||||||||||||||
06.09 Tue | DL | 10,21 km | 59:13 | 5:48/km | 123 m | 794 kcal | 155 | 21 °C | After Work Run | 0,9 | 0,86 | 1,29 | |||||||||
07.09 Wed | |||||||||||||||||||||
08.09 Thu | |||||||||||||||||||||
09.09 Fri | DL | 10,07 km | 57:30 | 5:43/km | 111 m | 778 kcal | 171 | 16 °C | After Work Run | 0,5 | 0,85 | 1,27 | |||||||||
10.09 Sat | |||||||||||||||||||||
11.09 Sun | |||||||||||||||||||||
12.09 Mon | |||||||||||||||||||||
13.09 Tue | DL | 10,14 km | 58:46 | 5:48/km | 122 m | 799 kcal | 164 | 19 °C | After Work Run | 1,1 | 0,78 | 1,17 | |||||||||
14.09 Wed | |||||||||||||||||||||
15.09 Thu | DL | 10,32 km | 1:00:03 | 5:49/km | 116 m | 841 kcal | 156 | 13 °C | After Work Run | 0,8 | 0,77 | 1,15 | |||||||||
16.09 Fri | |||||||||||||||||||||
17.09 Sat | |||||||||||||||||||||
18.09 Sun | |||||||||||||||||||||
19.09 Mon | |||||||||||||||||||||
20.09 Tue | DL | 10,24 km | 1:00:08 | 5:52/km | 119 m | 886 kcal | 153 | 9 °C | Feierabendrunde | 1,1 | 0,68 | 1,01 | |||||||||
21.09 Wed | |||||||||||||||||||||
22.09 Thu | DL | 10,18 km | 59:57 | 5:53/km | 113 m | 851 kcal | 171 | 9 °C | Feierabendrunde | 1,0 | 0,78 | 1,15 | |||||||||
23.09 Fri | |||||||||||||||||||||
24.09 Sat | |||||||||||||||||||||
25.09 Sun | DL | 8,05 km | 46:45 | 5:48/km | 87 m | 688 kcal | 128 | 12 °C | Sunday run | 1,2 | 0,71 | 1,06 | |||||||||
26.09 Mon | |||||||||||||||||||||
27.09 Tue | |||||||||||||||||||||
28.09 Wed | DL | 10,54 km | 1:00:26 | 5:44/km | 122 m | 888 kcal | 186 | 8 °C | After Work Run | 0,8 | 0,78 | 1,16 | |||||||||
29.09 Thu | |||||||||||||||||||||
30.09 Fri | |||||||||||||||||||||
01.10 Sat | |||||||||||||||||||||
02.10 Sun | |||||||||||||||||||||
03.10 Mon | |||||||||||||||||||||
04.10 Tue | DL | 10,13 km | 59:49 | 5:54/km | 103 m | 779 kcal | 216 | 10 °C | After Work Run | 0,6 | 0,87 | 1,29 | |||||||||
05.10 Wed | |||||||||||||||||||||
06.10 Thu | |||||||||||||||||||||
07.10 Fri | |||||||||||||||||||||
08.10 Sat | DL | 10,07 km | 58:42 | 5:50/km | 122 m | 828 kcal | 180 | 9 °C | Saturday night run | 0,9 | 0,78 | 1,18 | |||||||||
09.10 Sun | |||||||||||||||||||||
10.10 Mon | |||||||||||||||||||||
11.10 Tue | DL | 10,08 km | 59:35 | 5:55/km | 96 m | 793 kcal | 209 | 9 °C | After Work Run | 0,6 | 0,85 | 1,26 | |||||||||
12.10 Wed | |||||||||||||||||||||
13.10 Thu | |||||||||||||||||||||
14.10 Fri | DL | 9,73 km | 55:00 | 5:39/km | 105 m | 738 kcal | 202 | 14 °C | Feierabendrunde | 1,1 | 0,85 | 1,25 | |||||||||
15.10 Sat | |||||||||||||||||||||
16.10 Sun | DL | 10,13 km | 58:23 | 5:46/km | 111 m | 815 kcal | 169 | 14 °C | Snuday Run | 1,1 | 0,74 | 1,09 | |||||||||
