Sign up for free  Features
Total distance: 27 702,54 km Number of activities: 3852x JoelH
Total duration: 120d 02:10:20

No account yet? Sign up now for free

Register with mail or Register with Facebook Register with Google
Type Distance Duration Pace Elev. avg. HR VO2max VO2max TRIMP Cadence Stride length Temp. Splits Title Equipment CS
01.01  Sun
02.01  Mon DL 7,19 km 40:26 5:37/km 16 m 66 4 °C Steenodde, lange ... Brooks Defyance 9 0,0
03.01  Tue
04.01  Wed
05.01  Thu DL 5,59 km 29:46 5:19/km 211 m 49 0 °C Brooks Defyance 9 3,3
06.01  Fri
07.01  Sat DL 5,59 km 29:38 5:18/km 245 m 48 -6 °C Brooks Defyance 9 3,0
2,00 km 1:00:00 3:00/100m 77
08.01  Sun
09.01  Mon
10.01  Tue
11.01  Wed
12.01  Thu
13.01  Fri
14.01  Sat DL 5,59 km 30:57 5:32/km 278 m 51 2 °C Brooks Defyance 9 4,0
15.01  Sun DL 5,59 km 30:46 5:30/km 244 m 50 1 °C Brooks Defyance 9 4,0
16.01  Mon
17.01  Tue 2,00 km 1:00:00 3:00/100m 77
18.01  Wed 2,00 km 1:00:00 3:00/100m 77
19.01  Thu DL 5,59 km 30:16 5:25/km 270 m 49 -2 °C Decker Brooks Defyance 9 4,1
20.01  Fri
21.01  Sat DL 5,59 km 30:10 5:24/km 197 m 49 1 °C Brooks Defyance 9 3,1
22.01  Sun
23.01  Mon
24.01  Tue 2,00 km 1:00:00 3:00/100m 77
25.01  Wed
26.01  Thu
27.01  Fri 2,60 km 1:15:00 2:53/100m 96
28.01  Sat
29.01  Sun DL 5,59 km 29:44 5:19/km 250 m 49 3 °C Brooks Defyance 9 3,7
30.01  Mon
31.01  Tue 2,00 km 1:00:00 3:00/100m 77
01.02  Wed
02.02  Thu 2,75 km 1:15:00 2:44/100m 96
03.02  Fri
04.02  Sat DL 5,59 km 29:29 5:16/km 281 m 48 6 °C Brooks Defyance 9 3,8
05.02  Sun DL 5,59 km 28:50 5:09/km 235 m 47 6 °C Brooks Defyance 9 3,7
06.02  Mon
07.02  Tue
08.02  Wed 2,50 km 1:00:00 2:24/100m 77
09.02  Thu
10.02  Fri 2,50 km 1:15:00 3:00/100m 96
11.02  Sat DL 5,59 km 29:15 5:14/km 268 m 48 1 °C Brooks Defyance 9 4,1
12.02  Sun DL 5,59 km 29:28 5:16/km 228 m 48 3 °C Brooks Defyance 9 3,7
13.02  Mon
14.02  Tue
15.02  Wed 2,50 km 1:15:00 3:00/100m 96
16.02  Thu
17.02  Fri DL 5,56 km 28:27 5:07/km 250 m 47 7 °C Brooks Defyance 9 3,5
18.02  Sat DL 5,59 km 28:22 5:04/km 225 m 46 7 °C Brooks Defyance 9 3,9
19.02  Sun
20.02  Mon
21.02  Tue 2,50 km 1:15:00 3:00/100m 96
22.02  Wed
23.02  Thu
24.02  Fri 3,00 km 1:30:00 3:00/100m 116
25.02  Sat DL 5,59 km 27:50 4:59/km 260 m 46 5 °C Brooks Defyance 9 3,4
26.02  Sun DL 5,59 km 28:29 5:06/km 292 m 47 11 °C Brooks Defyance 9 4,3
27.02  Mon
28.02  Tue 2,25 km 1:00:00 2:40/100m 77
01.03  Wed
02.03  Thu
03.03  Fri
04.03  Sat
05.03  Sun
06.03  Mon
07.03  Tue
08.03  Wed
09.03  Thu
10.03  Fri
11.03  Sat
12.03  Sun
13.03  Mon
14.03  Tue 2,00 km 1:00:00 3:00/100m 77
15.03  Wed
16.03  Thu DL 5,59 km 28:48 5:09/km 242 m 47 17 °C Brooks Defyance 9 4,2
17.03  Fri DL 5,59 km 28:09 5:02/km 283 m 46 12 °C Brooks Defyance 9 3,7
18.03  Sat
19.03  Sun DL 5,59 km 27:59 5:00/km 257 m 46 12 °C Brooks Defyance 9 3,7
20.03  Mon
21.03  Tue 2,68 km 1:20:00 2:59/100m 103
22.03  Wed DL 5,59 km 27:51 4:59/km 262 m 46 7 °C Brooks Defyance 9 3,7
23.03  Thu
24.03  Fri DL 5,59 km 27:52 4:59/km 239 m 46 12 °C Brooks Defyance 9 3,6
25.03  Sat
26.03  Sun
27.03  Mon DL 5,59 km 27:37 4:56/km 259 m 45 17 °C Brooks Defyance 9 3,6
28.03  Tue DL 5,59 km 27:45 4:58/km 170 m 45 20 °C Brooks Defyance 9 2,6
29.03  Wed 2,00 km 1:00:00 3:00/100m 77
30.03  Thu
31.03  Fri DL 9,08 km 50:46 5:35/km 412 m 83 21 °C Brooks Defyance 9 4,7
01.04  Sat DL 5,59 km 27:41 4:57/km 229 m 45 18 °C Brooks Defyance 9 3,6
02.04  Sun
03.04  Mon DL 9,08 km 49:38 5:28/km 373 m 81 17 °C Brooks Defyance 9 4,1
04.04  Tue DL 10,21 km 55:22 5:25/km 373 m 91 16 °C Brooks Defyance 9 4,6
05.04  Wed 2,50 km 1:10:00 2:48/100m 90
06.04  Thu DL 5,59 km 27:05 4:51/km 244 m 44 11 °C Brooks Defyance 9 3,7
07.04  Fri
08.04  Sat DL 12,84 km 1:13:01 5:41/km 417 m 119 13 °C Brooks Defyance 9 4,8
09.04  Sun
10.04  Mon DL 9,08 km 47:53 5:16/km 388 m 78 17 °C Brooks Defyance 9 4,7
11.04  Tue 2,50 km 1:15:00 3:00/100m 96
12.04  Wed TDL 5,59 km 26:36 4:46/km 290 m 55 17 °C Brooks Defyance 9 3,7
13.04  Thu DL 9,78 km 54:11 5:32/km 419 m 89 14 °C Brooks Defyance 9 5,6
14.04  Fri
15.04  Sat DL 11,33 km 1:05:04 5:45/km 424 m 106 12 °C Brooks Defyance 9 5,0
16.04  Sun
17.04  Mon 2,50 km 1:10:00 2:48/100m 90
DL 8,05 km 43:55 5:27/km 359 m 72 7 °C Brooks Defyance 9 5,0
18.04  Tue 2,50 km 1:10:00 2:48/100m 90
19.04  Wed DL 8,05 km 43:03 5:21/km 374 m 70 6 °C Brooks Defyance 9 5,0
20.04  Thu TDL 5,59 km 26:39 4:46/km 212 m 55 11 °C Brooks Defyance 9 3,0
21.04  Fri
22.04  Sat LL 17,69 km 1:39:32 5:38/km 510 m 144 10 °C Brooks Defyance 9 4,9
23.04  Sun
24.04  Mon 1,50 km 45:00 3:00/100m 58
TDL 5,59 km 27:22 4:54/km 250 m 56 15 °C Brooks Defyance 9 4,2
25.04  Tue
26.04  Wed
27.04  Thu 2,50 km 1:10:00 2:48/100m 90
28.04  Fri DL 8,05 km 41:27 5:09/km 331 m 68 11 °C Brooks Defyance 9 4,6
29.04  Sat TDL 5,59 km 26:15 4:42/km 202 m 54 11 °C Brooks Defyance 9 3,5
30.04  Sun
01.05  Mon DL 10,21 km 53:33 5:15/km 287 m 88 8 °C Brooks Defyance 9 4,3
02.05  Tue DL 11,49 km 1:02:58 5:29/km 440 m 103 11 °C Brooks Defyance 9 4,9
03.05  Wed
04.05  Thu DL 9,92 km 50:48 5:07/km 320 m 83 12 °C Brooks Defyance 9 3,7
05.05  Fri
06.05  Sat
07.05  Sun WK 8,89 km 42:27 4:47/km 29 m 100 13 °C 28. Badische Meil... Brooks Defyance 9 0,0
08.05  Mon
09.05  Tue 2,00 km 1:00:00 3:00/100m 77
10.05  Wed DL 11,00 km 1:12:42 6:37/km 490 m 119 18 °C Verlaufen und Que... Brooks Defyance 9 5,0
DL 6,05 km 35:04 5:48/km 189 m 57 19 °C Brooks Defyance 9 3,1
11.05  Thu
12.05  Fri
13.05  Sat
14.05  Sun DL 7,18 km 38:40 5:23/km 121 m 63 12 °C Ardea Brooks Defyance 9 1,7
15.05  Mon DL 7,18 km 38:08 5:19/km 125 m 62 14 °C Ardea Brooks Defyance 9 1,6
16.05  Tue DL 7,18 km 37:17 5:12/km 133 m 61 12 °C Ardea Brooks Defyance 9 1,6
17.05  Wed
18.05  Thu DL 7,18 km 36:20 5:04/km 139 m 59 11 °C Ardea Brooks Defyance 9 2,1
19.05  Fri
20.05  Sat DL 7,18 km 35:45 4:59/km 128 m 58 12 °C Ardea Brooks Defyance 9 2,0
21.05  Sun
22.05  Mon
23.05  Tue DL 7,18 km 35:43 4:58/km 123 m 58 14 °C Ardea Brooks Defyance 9 1,9
24.05  Wed
25.05  Thu
26.05  Fri DL 7,18 km 36:05 5:02/km 130 m 59 18 °C Ardea Brooks Defyance 9 1,5
27.05  Sat
28.05  Sun
29.05  Mon TDL 5,59 km 25:59 4:39/km 195 m 54 31 °C Decker Brooks Defyance 9 3,3
30.05  Tue 2,00 km 50:00 2:30/100m 64
31.05  Wed LL 14,55 km 1:23:57 5:46/km 500 m 122 18 °C Steinerner Tisch,... Brooks Defyance 9 4,4
01.06  Thu 2,00 km 50:00 2:30/100m 64
02.06  Fri TDL 5,59 km 26:03 4:40/km 164 m 54 24 °C Saucony Ride 10 grün 3,0
03.06  Sat
04.06  Sun DL 6,04 km 32:53 5:27/km 288 m 54 19 °C Saucony Ride 10 grün 4,0
05.06  Mon WK 10,00 km 48:43 4:52/km 42 m 115 14 °C Südpfalzlauf Rülz... Brooks Defyance 9 0,0
06.06  Tue
07.06  Wed DL 4,94 km 25:17 5:07/km 223 m 41 16 °C Brooks Defyance 9 3,6
2,00 km 50:00 2:30/100m 64
08.06  Thu DL 8,15 km 44:54 5:31/km 187 m 73 23 °C Diemerstein Katze... Saucony Ride 10 grün 2,6
09.06  Fri WK 14,74 km 1:20:24 5:27/km 406 m 190 18 °C 31. Abendlauf Fra... Brooks Defyance 9 4,1
10.06  Sat RG 3,41 km 22:01 6:27/km 169 m 25 24 °C Saucony Ride 10 grün 3,3
RG 4,92 km 30:01 6:06/km 243 m 34 23 °C Saucony Ride 10 grün 3,3
11.06  Sun RG 4,03 km 25:53 6:25/km 186 m 29 19 °C Saucony Ride 10 grün 3,4
DL 7,18 km 38:58 5:26/km 240 m 64 23 °C Saucony Ride 10 grün 3,6
12.06  Mon
13.06  Tue RG 4,30 km 27:01 6:17/km 186 m 31 23 °C Brooks Defyance 9 3,0
TDL 5,59 km 26:31 4:45/km 214 m 55 23 °C Brooks Defyance 9 3,2
14.06  Wed 3,00 km 1:25:00 2:50/100m 109
15.06  Thu
16.06  Fri TDL 7,93 km 39:22 4:58/km 156 m 81 22 °C Frankenstein - Ho... Saucony Ride 10 grün 1,9
1,75 km 45:00 2:34/100m 58
17.06  Sat RG 5,59 km 33:50 6:03/km 133 m 38 21 °C Saucony Ride 10 grün 2,4
18.06  Sun WK 6,55 km 30:11 4:36/km 77 m 71 22 °C 2. Integrationsla... Saucony Ride 10 grün 0,8
19.06  Mon
20.06  Tue RG 5,59 km 34:19 6:08/km 137 m 39 30 °C Decker Brooks Defyance 9 2,5
DL 9,87 km 57:02 5:47/km 436 m 93 33 °C Wattenheimer Häus... Brooks Defyance 9 5,3
21.06  Wed 2,00 km 1:00:00 3:00/100m 77
22.06  Thu FS 5,98 km 36:52 6:10/km 276 m 157 bpm 33,27 101 29 °C Saucony Ride 10 grün 3,6
23.06  Fri
24.06  Sat TDL 5,59 km 25:08 4:30/km 214 m 167 bpm 43,26 78 22 °C Decker Saucony Ride 10 grün 3,4
25.06  Sun WK 5,00 km 22:15 4:27/km 4 m 166 bpm 40,56 71 24 °C 32. Citylauf Kais... Saucony Ride 10 grün 0,0
26.06  Mon RG 5,59 km 33:20 5:58/km 196 m 142 bpm 39,88 63 27 °C Decker Brooks Defyance 9 3,0
27.06  Tue LL 23,70 km 2:20:04 5:55/km 600 m 129 bpm 45,34 213 24 °C Waldleiningen und... Saucony Ride 10 grün 4,5
28.06  Wed
29.06  Thu
30.06  Fri WK 10,00 km 50:33 5:03/km 327 m 154 bpm 42,60 114 19 °C 45. Gimmeldinger ... Brooks Defyance 9 4,2
01.07  Sat RG 5,59 km 33:13 5:57/km 57 m 121 bpm 47,01 34 17 °C Decker Brooks Defyance 9 0,3
DL 7,71 km 41:51 5:26/km 283 m 134 bpm 48,98 63 18 °C Langenberg, Dreis... Brooks Defyance 9 3,7
02.07  Sun
03.07  Mon
04.07  Tue WA 2,03 km 14:57 7:22/km 150 m 117 bpm 43,87 14 156 spm 0,87 m 26 °C Laufen mit MM Saucony Ride 10 grün 3,5
DL 13,44 km 1:14:01 5:30/km 551 m 146 bpm 42,63 140 172 spm 1,06 m 26 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 5,6
05.07  Wed TDL 5,59 km 25:36 4:35/km 218 m 150 bpm 51,02 53 182 spm 1,20 m 29 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 2,9
06.07  Thu 1,05 km 27:55 2:40/100m 116 bpm 22
1,05 km 27:52 2:39/100m 95 bpm 0 0,0
07.07  Fri
08.07  Sat IT 5,05 km 29:43 5:53/km 293 m 134 bpm 46,49 44 172 spm 0,99 m 24 °C Laufen Brooks Defyance 9 4,2
RG 2,05 km 14:36 7:07/km 139 m 118 bpm 44,70 14 160 spm 0,88 m 30 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 3,2
09.07  Sun WK 8,16 km 38:55 4:46/km 25 m 153 bpm 43,12 86 178 spm 1,18 m 29 °C 28. Brezelfestlau... Saucony Ride 10 grün 0,0
10.07  Mon DL 16,24 km 1:40:03 6:10/km 704 m 132 bpm 43,46 136 166 spm 0,98 m 23 °C Laufen Brooks Defyance 9 6,5
11.07  Tue TDL 5,59 km 25:50 4:37/km 227 m 146 bpm 52,89 49 180 spm 1,20 m 22 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 3,9
12.07  Wed 2,20 km 56:10 2:33/100m 119 bpm 55
13.07  Thu IT 7,29 km 41:06 5:38/km 292 m 133 bpm 47,45 58 168 spm 1,06 m 22 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 4,7
WA 1,74 km 9:27 5:26/km 126 m 142 bpm 48,98 17 174 spm 1,06 m 22 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 3,4
14.07  Fri
15.07  Sat RG 3,40 km 19:38 5:46/km 202 m 120 bpm 55,61 20 166 spm 1,04 m 16 °C Laufen Brooks Defyance 9 3,5
16.07  Sun WK 10,00 km 46:58 4:42/km 61 m 152 bpm 44,76 103 180 spm 1,18 m 20 °C 3. Wiesenlauf Nuß... Saucony Ride 10 grün 0,0
17.07  Mon DL 9,56 km 52:24 5:29/km 502 m 141 bpm 46,48 88 172 spm 1,06 m 26 °C Laufen Brooks Defyance 9 4,8
18.07  Tue 1,70 km 43:43 2:34/100m 118 bpm 41 Schwimmen
19.07  Wed WA 2,57 km 15:03 5:51/km 133 m 130 bpm 48,50 19 162 spm 1,05 m 31 °C Warmup Saucony Ride 10 grün 3,6
IT 8,88 km 51:57 5:51/km 354 m 141 bpm 41,51 89 168 spm 1,02 m 31 °C 6x400m Intervalle Saucony Ride 10 grün 4,8
20.07  Thu RG 3,44 km 21:28 6:14/km 214 m 122 bpm 49,74 23 164 spm 0,98 m 25 °C Laufen Brooks Defyance 9 4,1
21.07  Fri DL 12,52 km 1:08:36 5:29/km 554 m 141 bpm 45,73 116 174 spm 1,05 m 26 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 6,1
1,65 km 44:18 2:41/100m 116 bpm 40 Schwimmen
22.07  Sat TDL 5,59 km 25:28 4:33/km 189 m 138 bpm 56,82 42 184 spm 1,19 m 27 °C Laufen Saucony Fastwitch 8 2,8
23.07  Sun WK 10,00 km 47:45 4:47/km 36 m 146 bpm 46,53 91 184 spm 1,14 m 19 °C 15. Hardtseelauf ... Saucony Ride 10 grün 0,0
24.07  Mon
25.07  Tue DL 16,32 km 1:27:49 5:23/km 781 m 136 bpm 49,68 131 176 spm 1,06 m 15 °C Laufen Brooks Defyance 9 6,3
26.07  Wed RG 3,84 km 23:04 6:00/km 198 m 121 bpm 51,45 24 166 spm 1,00 m 21 °C Laufen Saucony Fastwitch 8 3,8
27.07  Thu 2,00 km 55:18 2:46/100m 122 bpm 60 Schwimmen
28.07  Fri FS 12,00 km 1:00:23 5:02/km 528 m 142 bpm 50,11 104 180 spm 1,10 m 23 °C Laufen Saucony Fastwitch 8 5,9
29.07  Sat
30.07  Sun WK 10,00 km 47:33 4:45/km 41 m 152 bpm 43,87 105 182 spm 1,16 m 21 °C 35. Möbel Sander ... Saucony Fastwitch 8 0,0
RG 5,59 km 33:00 5:54/km 251 m 120 bpm 52,38 34 170 spm 1,00 m 23 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 4,0
31.07  Mon DL 10,12 km 52:45 5:13/km 81 m 144 bpm 43,14 95 170 spm 1,13 m 26 °C FCK Montagslauftr... Saucony Ride 10 grün 0,0
01.08  Tue
02.08  Wed 2,20 km 57:45 2:38/100m 121 bpm 59 Schwimmen
WA 2,59 km 16:16 6:17/km 24 m 130 bpm 40,01 21 162 spm 0,98 m 26 °C Bahn Saucony Fastwitch 8 0,7
IT 9,11 km 51:50 5:41/km 93 m 141 bpm 40,20 89 168 spm 1,05 m 26 °C Bahn Saucony Fastwitch 8 0,0
03.08  Thu DL 5,83 km 28:34 4:54/km 325 m 138 bpm 55,55 47 180 spm 1,13 m 28 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 4,7
04.08  Fri
05.08  Sat
06.08  Sun WA 1,82 km 12:06 6:39/km 22 m 128 bpm 38,21 15 160 spm 0,94 m 19 °C Einlaufen Saucony Fastwitch 8 0,4
WK 10,00 km 47:21 4:44/km 175 m 148 bpm 47,57 94 180 spm 1,17 m 19 °C 12. Lindenparkfes... Saucony Fastwitch 8 2,3
07.08  Mon DL 2,79 km 14:00 5:01/km 16 m 138 bpm 47,95 22 168 spm 1,19 m 27 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 0,1
DL 10,40 km 1:00:31 5:49/km 77 m 130 bpm 43,85 79 166 spm 1,04 m 27 °C FCK Montagslauftr... Saucony Ride 10 grün 0,0
08.08  Tue LL 19,72 km 1:50:19 5:36/km 676 m 134 bpm 46,92 157 174 spm 1,03 m 23 °C Leinbachtal, Meis... Saucony Ride 10 grün 6,4
09.08  Wed 1,20 km 31:25 2:37/100m 118 bpm 30 Schwimmen
WA 2,10 km 13:35 6:28/km 20 m 119 bpm 43,54 13 162 spm 0,95 m 25 °C Bahn - Warmuo Saucony Fastwitch 8 0,8
IT 8,83 km 48:06 5:27/km 95 m 139 bpm 43,46 79 174 spm 1,06 m 25 °C FCK Mittwochstrai... Saucony Fastwitch 8 0,0
10.08  Thu
11.08  Fri
12.08  Sat WA 2,36 km 15:46 6:41/km 33 m 124 bpm 40,02 18 158 spm 0,95 m 18 °C Laufen Saucony Fastwitch 8 1,2
WA 0,49 km 3:27 7:02/km 3 m 116 bpm 40,48 3 160 spm 0,89 m 18 °C Laufen Saucony Fastwitch 8 0,0
WK 10,00 km 46:36 4:40/km 149 m 147 bpm 48,75 93 180 spm 1,19 m 18 °C 23. Residenzfestl... Saucony Fastwitch 8 2,1
13.08  Sun RG 5,45 km 34:17 6:17/km 246 m 84 bpm 71,74 0 170 spm 0,94 m 19 °C Decker Brooks Defyance 9 4,0
14.08  Mon WA 5,32 km 30:10 5:40/km 36 m 131 bpm 44,54 40 164 spm 1,08 m 28 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 0,2
TDL 10,04 km 50:22 5:01/km 128 m 148 bpm 43,80 99 176 spm 1,13 m 28 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 1,2
15.08  Tue
16.08  Wed WA 2,09 km 13:29 6:27/km 28 m 121 bpm 43,17 14 164 spm 0,95 m 26 °C Bahn Saucony Fastwitch 8 0,2
IT 10,36 km 57:21 5:32/km 112 m 140 bpm 42,12 100 170 spm 1,06 m 26 °C Bahn Saucony Fastwitch 8 1,1
17.08  Thu
18.08  Fri LL 18,36 km 1:50:18 6:00/km 894 m 125 bpm 48,96 125 166 spm 1,00 m 24 °C Decker-Leinbachtal Brooks Defyance 9 7,2
19.08  Sat
20.08  Sun WA 2,18 km 16:06 7:23/km 70 m 118 bpm 39,74 16 152 spm 0,89 m 13 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 2,7
WA 0,46 km 2:59 6:29/km 17 m 117 bpm 47,08 3 158 spm 0,98 m 13 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 1,4
WK 10,00 km 47:00 4:42/km 254 m 141 bpm 52,79 81 178 spm 1,20 m 14 °C 46. Holzlandlauf ... Saucony Ride 10 grün 3,8
21.08  Mon LL 8,07 km 48:23 6:00/km 60 m 125 bpm 44,51 55 162 spm 1,03 m 22 °C FCK Montagslauftr... Saucony Ride 10 grün 0,0
LL 10,32 km 1:02:28 6:03/km 111 m 124 bpm 44,89 70 166 spm 1,00 m 20 °C Laufen (Straße) Saucony Ride 10 grün 0,7
22.08  Tue
23.08  Wed WA 2,19 km 13:28 6:09/km 20 m 125 bpm 43,38 16 164 spm 0,99 m 29 °C Bahn Saucony Fastwitch 8 0,0
IT 6,97 km 39:32 5:40/km 66 m 143 bpm 39,43 72 172 spm 1,03 m 29 °C Bahn Saucony Fastwitch 8 0,7
24.08  Thu
25.08  Fri WA 3,09 km 22:31 7:17/km 82 m 123 bpm 37,48 24 162 spm 0,85 m 29 °C Laufen Saucony Fastwitch 8 2,1
WK 13,00 km 1:07:16 5:10/km 337 m 144 bpm 45,44 122 180 spm 1,07 m 26 °C 7. Leinbachtallau... Saucony Fastwitch 8 3,7
26.08  Sat RG 5,45 km 33:05 6:04/km 270 m 116 bpm 53,41 30 172 spm 0,96 m 19 °C Laufen Brooks Defyance 9 4,4
27.08  Sun WA 2,99 km 21:14 7:06/km 19 m 113 bpm 41,09 18 160 spm 0,88 m 19 °C Laufen Saucony Fastwitch 8 0,0
WK 10,00 km 48:23 4:50/km 118 m 146 bpm 46,69 93 182 spm 1,14 m 25 °C 26. Erlebnislauf ... Saucony Fastwitch 8 1,3
28.08  Mon DL 2,69 km 15:18 5:41/km 33 m 127 bpm 46,86 19 164 spm 1,07 m 28 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 1,0
DL 10,31 km 1:00:35 5:53/km 123 m 128 bpm 44,74 74 170 spm 1,00 m 28 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 1,1
29.08  Tue RG 4,03 km 27:41 6:52/km 219 m 115 bpm 46,73 25 166 spm 0,88 m 31 °C Laufen Brooks Defyance 9 4,2
30.08  Wed WA 2,06 km 13:49 6:42/km 20 m 117 bpm 42,57 13 162 spm 0,92 m 26 °C Bahn Saucony Fastwitch 8 0,0
IT 12,34 km 1:01:49 5:01/km 133 m 144 bpm 45,61 115 180 spm 1,11 m 26 °C Bahn Saucony Fastwitch 8 0,7
WA 0,41 km 4:39 11:20/km 4 m 107 bpm 24,73 3 118 spm 0,75 m 23 °C Bahn Saucony Fastwitch 8 0,0
31.08  Thu
01.09  Fri LL 22,79 km 2:15:36 5:57/km 1 120 m 124 bpm 50,15 151 170 spm 0,99 m 21 °C Decker-Leinbachtal Saucony Ride 10 grün 7,6
02.09  Sat
03.09  Sun TDL 8,05 km 38:45 4:49/km 310 m 146 bpm 50,08 74 182 spm 1,14 m 18 °C Kleine Erlenbach ... Saucony Ride 10 grün 4,7
04.09  Mon WA 2,67 km 13:57 5:13/km 19 m 156 bpm 37,48 35 168 spm 1,14 m 18 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 1,0
DL 10,06 km 50:42 5:02/km 81 m 157 bpm 39,04 132 176 spm 1,13 m 18 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 0,0
05.09  Tue RG 4,11 km 26:57 6:33/km 228 m 118 bpm 48,17 26 164 spm 0,93 m 24 °C Laufen Brooks Defyance 9 4,1
06.09  Wed WA 2,12 km 13:21 6:18/km 20 m 117 bpm 45,96 12 168 spm 0,95 m 18 °C Bahn Saucony Fastwitch 8 0,8
IT 8,77 km 45:12 5:09/km 89 m 136 bpm 47,96 72 176 spm 1,10 m 18 °C Bahn 2x3000m Saucony Fastwitch 8 0,0
07.09  Thu
08.09  Fri DL 8,63 km 49:37 5:45/km 382 m 123 bpm 52,41 57 170 spm 1,02 m 19 °C Laufen (Straße) Saucony Ride 10 grün 5,1
09.09  Sat
10.09  Sun WA 2,77 km 18:51 6:48/km 4 m 115 bpm 41,89 17 162 spm 0,91 m 13 °C Laufen Saucony Fastwitch 8 0,0
WK 10,00 km 44:07 4:25/km 37 m 156 bpm 46,04 105 188 spm 1,21 m 13 °C 38. Golfparklauf ... Saucony Fastwitch 8 0,0
11.09  Mon DL 5,57 km 29:57 5:23/km 41 m 129 bpm 48,80 38 168 spm 1,11 m 17 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 0,0
DL 5,39 km 31:57 5:56/km 117 m 128 bpm 45,94 40 168 spm 1,00 m 16 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 1,3
DL 5,85 km 35:12 6:01/km 25 m 121 bpm 45,35 36 168 spm 0,99 m 16 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 0,7
12.09  Tue
13.09  Wed WA 1,39 km 9:30 6:50/km 2 m 117 bpm 40,83 9 160 spm 0,91 m 16 °C Laufen Saucony Fastwitch 8 0,0
IT 14,37 km 1:13:54 5:09/km 93 m 139 bpm 46,14 122 178 spm 1,09 m 16 °C Laufen Saucony Fastwitch 8 0,0
14.09  Thu LL 18,76 km 1:54:19 6:06/km 838 m 124 bpm 48,22 128 170 spm 0,97 m 14 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 6,8
15.09  Fri
16.09  Sat RG 6,59 km 46:36 7:04/km 345 m 112 bpm 46,51 38 162 spm 0,87 m 11 °C Laufen Brooks Defyance 9 5,0
17.09  Sun WA 2,66 km 17:16 6:29/km 29 m 121 bpm 42,56 18 160 spm 0,96 m 9 °C Laufen (Straße) Saucony Fastwitch 8 0,9
WK 10,00 km 45:20 4:32/km 92 m 133 bpm 57,92 66 188 spm 1,17 m 9 °C 12. Panoramalauf ... Saucony Fastwitch 8 0,0
18.09  Mon RG 10,09 km 59:59 5:57/km 76 m 121 bpm 47,06 62 166 spm 1,01 m 14 °C Laufen Brooks Defyance 9 0,0
19.09  Tue
20.09  Wed IT 13,01 km 1:11:12 5:28/km 130 m 129 bpm 48,06 95 174 spm 1,05 m 14 °C Bahn 4x2000m Saucony Fastwitch 8 2,3
21.09  Thu
22.09  Fri
23.09  Sat RG 5,46 km 34:42 6:21/km 212 m 112 bpm 51,46 28 170 spm 0,93 m 11 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 3,6
24.09  Sun WA 2,32 km 16:32 7:08/km 1 m 128 bpm 34,25 21 158 spm 0,89 m 11 °C Laufen (Straße) Saucony Fastwitch 8 0,0
WK 21,10 km 1:40:09 4:45/km 20 m 141 bpm 49,17 174 186 spm 1,13 m 13 °C 18. Herbstlauf um... Saucony Fastwitch 8 0,0
25.09  Mon
26.09  Tue DL 11,37 km 1:01:14 5:23/km 491 m 132 bpm 51,29 84 176 spm 1,06 m 19 °C Laufen Saucony Ride 10 grün 5,7
27.09  Wed IT 12,18 km 1:09:19 5:41/km 122 m 127 bpm 46,82 86 170 spm 1,03 m 20 °C Bahn 5x1000m Saucony Fastwitch 8 1,6
28.09  Thu FS 15,84 km 1:21:02 5:07/km 759 m 135 bpm 53,48 119 182 spm 1,07 m 20 °C Laufen (Straße) Saucony Fastwitch 8 6,9
29.09  Fri
30.09  Sat RG 5,01 km 36:57 7:23/km 302 m 108 bpm 47,07 27 164 spm 0,83 m 19 °C Laufen Brooks Defyance 9 4,5
01.10  Sun WA 2,30 km 15:28 6:43/km 45 m 123 bpm 40,71 17 162 spm 0,92 m 10 °C Laufen (Straße) Saucony Fastwitch 8 1,3
WK 10,00 km 45:41 4:34/km 104 m 125 bpm 62,89 54 186 spm 1,18 m 11 °C 3. Seewooglauf Ra... Saucony Fastwitch 8 1,0
02.10  Mon DL 13,02 km 1:17:54 5:59/km 775 m 127 bpm 49,39 99 172 spm 0,97 m 13 °C Berglauftraining Saucony Ride 10 grün 6,5
DL 11,28 km 1:09:03 6:07/km 164 m 124 bpm 44,68 78 166 spm 0,98 m 16 °C Laufen (Straße) Saucony Ride 10 grün 2,3
03.10  Tue TDL 5,59 km 24:14 4:20/km 250 m 135 bpm 65,14 36 188 spm 1,23 m 12 °C Decker Saucony Ride 10 grün 4,4
04.10  Wed
