No account yet? Sign up now for free
Register with mail or Register with Facebook Register with GoogleType | Distance | Duration | Pace | Elev. | avg. HR | VO2max | VO2max | TRIMP | Cadence | Stride length | Temp. | Splits | Title | Equipment | CS | |||||
01.01 Fri | RG | 14,17 km | 1:17:34 | 5:28/km | 214 m | 111 bpm | 60.19 | 84 | 182 spm | 1.00 m | 2 °C | Diemerstein | Salming Speed 7 | 1.9 | ||||||
02.01 Sat | TR | 15,50 km | 1:29:45 | 5:47/km | 483 m | 117 bpm | 55.70 | 116 | 178 spm | 0.97 m | 2 °C | Rattenfels | Inov-8 Trailtalon 235v2 | 4.9 | ||||||
03.01 Sun | LL | 23,02 km | 2:12:11 | 5:45/km | 139 m | 105 bpm | 58.73 | 117 | 182 spm | 0.96 m | 2 °C | LU Berliner Platz... | Saucony Endorphin Speed | 0.0 | ||||||
04.01 Mon | TR | 9,80 km | 56:12 | 5:44/km | 317 m | 118 bpm | 56.06 | 74 | 178 spm | 0.98 m | 1 °C | Vergessene Pfade | Inov-8 Trailtalon 235v2 | 4.2 | ||||||
DL | 11,20 km | 57:24 | 5:08/km | 136 m | 118 bpm | 59.89 | 75 | 184 spm | 1.06 m | 0 °C | Stadt-Zickzack | Hoka ONE ONE Evo Carbon Rocket | 0.0 | |||||||
05.01 Tue | TDL | 5,51 km | 23:51 | 4:20/km | 65 m | 124 bpm | 69.01 | 38 | 190 spm | 1.22 m | 0 °C | Decker | Nike Pegasus 35 Turbo | 1.1 | ||||||
IT | 8,02 km | 41:03 | 5:07/km | 120 bpm | 56.17 | 58 | 178 spm | 1.10 m | Zwifft - Down and... | Saucony Endorphin Racer 2 | 0.0 | |||||||||
06.01 Wed | DL | 14,24 km | 1:15:50 | 5:20/km | 189 m | 112 bpm | 61.25 | 85 | 182 spm | 1.03 m | 1 °C | Hausstrecke * 2 | Salming Speed 7 | 1.5 | ||||||
07.01 Thu | 1,51 km | 16:08 | 10:41/km | 16 m | 60 bpm | 32 | 61 rpm | 0.77 m | 0 °C | Zur Arbeit | 0.0 | |||||||||
1,03 km | 10:20 | 10:02/km | 13 m | 105 bpm | 9 | 63 rpm | 0.79 m | 1 °C | Zum Bahnhof | 0.3 | ||||||||||
FS | 12,63 km | 1:04:23 | 5:06/km | 216 m | 123 bpm | 58.09 | 96 | 182 spm | 1.08 m | 0 °C | Laternenkontrolll... | Hoka ONE ONE Evo Carbon Rocket | 2.3 | |||||||
08.01 Fri | 1,07 km | 10:37 | 9:55/km | 20 m | 90 bpm | 6 | 65 rpm | 0.78 m | 1 °C | Zur Arbeit | 0.5 | |||||||||
1,06 km | 10:17 | 9:42/km | 19 m | 75 bpm | 3 | 64 rpm | 0.81 m | 2 °C | Zum Bahnhof | 0.0 | ||||||||||
DL | 16,54 km | 1:40:30 | 6:05/km | 329 m | 108 bpm | 55.59 | 98 | 176 spm | 0.94 m | 0 °C | Durch den Schnee | New Balance FuelCell Prism | 3.1 | |||||||
09.01 Sat | TR | 17,22 km | 1:39:17 | 5:46/km | 447 m | 119 bpm | 53.81 | 136 | 180 spm | 0.96 m | 0 °C | Isenach Ursprung | Mizuno Mujin 4 GTX | 4.2 | ||||||
10.01 Sun | RG | 16,83 km | 1:39:00 | 5:53/km | 202 m | 105 bpm | 58.23 | 88 | 180 spm | 0.94 m | -4 °C | Regeneration in d... | Salming Miles Lite (2019) | 0.2 | ||||||
11.01 Mon | 1,09 km | 10:58 | 10:04/km | 14 m | 116 bpm | 17 | 64 rpm | 0.78 m | -5 °C | Zur Arbeit | 0.0 | |||||||||
1,09 km | 10:30 | 9:38/km | 22 m | 101 bpm | 22 | 61 rpm | 0.85 m | 0 °C | Zum Bahnhof | 0.0 | ||||||||||
RG | 11,17 km | 1:06:33 | 5:57/km | 90 m | 104 bpm | 57.12 | 54 | 178 spm | 0.94 m | -2 °C | Realrunde | Newton Gravity 8 | 0.0 | |||||||
12.01 Tue | 1,08 km | 10:37 | 9:50/km | 11 m | 75 bpm | 3 | 65 rpm | 0.78 m | 1 °C | Zur Arbeit | 0.0 | |||||||||
1,18 km | 13:04 | 11:04/km | 47 m | 126 bpm | 22 | 62 rpm | 0.73 m | 2 °C | Zum Bahnhof | 0.0 | ||||||||||
TDL | 6,37 km | 29:55 | 4:42/km | 125 bpm | 71.46 | 49 | 180 spm | 1.18 m | Zwift Workout - T... | Brooks Hyperion Tempo | 2.3 | |||||||||
FS | 10,84 km | 1:01:52 | 5:42/km | 116 bpm | 60.26 | 77 | 176 spm | 1.00 m | Zwift Workout - T... | Brooks Hyperion Tempo | 2.5 | |||||||||
13.01 Wed | 1,11 km | 12:07 | 10:55/km | 16 m | 76 bpm | 3 | 62 rpm | 0.74 m | 0 °C | Zur Arbeit | 0.5 | |||||||||
1,17 km | 12:41 | 10:50/km | 20 m | 122 bpm | 19 | 61 rpm | 0.76 m | 2 °C | Zum Bahnhof | 0.2 | ||||||||||
RG | 11,27 km | 1:06:52 | 5:56/km | 165 m | 104 bpm | 58.59 | 57 | 178 spm | 0.95 m | 0 °C | Laternenkontrolle... | New Balance FuelCell Prism | 1.3 | |||||||
14.01 Thu | FS | 6,14 km | 30:18 | 4:56/km | 120 bpm | 68.44 | 43 | 180 spm | 1.13 m | Zwift _Pyramid St... | Saucony Endorphin Racer 2 | 1.9 | ||||||||
TDL | 11,02 km | 50:40 | 4:36/km | 156 m | 124 bpm | 64.46 | 78 | 186 spm | 1.17 m | 0 °C | Hausstrecke und E... | Saucony Endorphin Speed | 1.7 | |||||||
15.01 Fri | RG | 13,38 km | 1:16:23 | 5:43/km | 186 m | 109 bpm | 58.08 | 76 | 180 spm | 0.97 m | 1 °C | Sonnenwendweg | Salming Speed 7 | 1.2 | ||||||
16.01 Sat | DL | 14,64 km | 1:14:54 | 5:07/km | 196 m | 117 bpm | 61.03 | 96 | 186 spm | 1.05 m | -2 °C | Weidenthalrunde | Hoka ONE ONE Evo Carbon Rocket | 1.0 | ||||||
17.01 Sun | LL | 19,15 km | 1:51:18 | 5:49/km | 244 m | 111 bpm | 55.44 | 120 | 182 spm | 0.95 m | -2 °C | Meisenkopfersohl | Salming Miles Lite (2019) | 1.1 | ||||||
18.01 Mon | TDL | 12,33 km | 59:24 | 4:49/km | 97 m | 123 bpm | 60.29 | 91 | 188 spm | 1.10 m | 1 °C | Grübentälchen | Saucony Endorphin Speed | 0.0 | ||||||
19.01 Tue | DL | 12,31 km | 1:05:42 | 5:20/km | 223 m | 117 bpm | 58.86 | 84 | 184 spm | 1.02 m | 0 °C | Dennis' Laufrevier | Inov-8 Trailtalon 235v2 | 1.9 | ||||||
20.01 Wed | RG | 11,28 km | 1:06:02 | 5:51/km | 174 m | 106 bpm | 58.46 | 60 | 176 spm | 0.97 m | 7 °C | Decker, Thörigtal | Salming Speed 7 | 1.7 | ||||||
21.01 Thu | IT | 5,02 km | 25:55 | 5:10/km | 53 m | 115 bpm | 62.51 | 32 | 178 spm | 1.09 m | 30/40 Prefontaine... | Brooks Hyperion Tempo | 0.1 | |||||||
IT | 11,07 km | 54:29 | 4:55/km | 84 m | 117 bpm | 62.69 | 70 | 184 spm | 1.10 m | 8 °C | The 30/40 Remixed... | Newton Distance 9 | 0.0 | |||||||
22.01 Fri | FS | 5,02 km | 26:07 | 5:12/km | 126 m | 116 bpm | 66.55 | 33 | 182 spm | 1.06 m | Zwift - Up and down | Saucony Endorphin Racer 2 | 1.7 | |||||||
RG | 14,16 km | 1:22:10 | 5:48/km | 164 m | 105 bpm | 59.00 | 74 | 182 spm | 0.95 m | 3 °C | Locker ins Wochen... | New Balance FuelCell Prism | 0.6 | |||||||
23.01 Sat | IT | 15,08 km | 1:16:05 | 5:03/km | 129 m | 114 bpm | 63.01 | 91 | 186 spm | 1.07 m | 3 °C | 8*500m/500m als P... | Newton Distance 9 | 0.0 | ||||||
24.01 Sun | FS | 15,72 km | 1:15:47 | 4:49/km | 174 m | 121 bpm | 62.20 | 109 | 188 spm | 1.10 m | 0 °C | Segment-Fahrtspiel | Saucony Endorphin Speed | 0.2 | ||||||
2,57 km | 34:18 | 13:21/km | 55 m | 100 bpm | 29 | 54 rpm | 0.69 m | 0 °C | Abendspaziergang | 1.5 | ||||||||||
25.01 Mon | DL | 11,10 km | 1:04:43 | 5:50/km | 164 m | 110 bpm | 56.14 | 67 | 178 spm | 0.96 m | 1 °C | Wald bei Licht | Salming Speed 7 | 1.3 | ||||||
FS | 10,51 km | 56:30 | 5:23/km | 176 m | 117 bpm | 57.92 | 71 | 182 spm | 1.02 m | 1 °C | Lämmchesberg | Hoka ONE ONE Evo Carbon Rocket | 1.7 | |||||||
26.01 Tue | TR | 14,14 km | 1:18:38 | 5:34/km | 395 m | 120 bpm | 55.99 | 111 | 180 spm | 1.00 m | 1 °C | Trailsession Isen... | Inov-8 Trailtalon 235v2 | 4.1 | ||||||
27.01 Wed | TR | 15,04 km | 1:17:11 | 5:08/km | 349 m | 122 bpm | 59.48 | 113 | 182 spm | 1.07 m | 1 °C | Trail in die Nach... | Salming Speed 7 | 3.6 | ||||||
28.01 Thu | IT | 11,51 km | 1:00:21 | 5:15/km | 317 m | 60 bpm | 7 | 178 spm | 1.07 m | Zwift Academy Run... | Brooks Hyperion Tempo | 2.5 | ||||||||
29.01 Fri | DL | 14,67 km | 1:13:57 | 5:02/km | 211 m | 116 bpm | 62.95 | 91 | 184 spm | 1.08 m | 7 °C | Leinbach, Schlier... | Newton Gravity 8 | 0.8 | ||||||
30.01 Sat | LL | 20,06 km | 1:58:26 | 5:54/km | 444 m | 110 bpm | 56.87 | 121 | 180 spm | 0.94 m | 5 °C | Hertlingshausen, ... | Salming Speed 7 | 3.9 | ||||||
31.01 Sun | RG | 15,54 km | 1:36:07 | 6:11/km | 336 m | 108 bpm | 54.80 | 95 | 178 spm | 0.91 m | -1 °C | Locker im Schnee | Salming Miles Lite (2019) | 3.2 | ||||||
01.02 Mon | FS | 10,86 km | 59:38 | 5:29/km | 226 m | 120 bpm | 55.38 | 84 | 178 spm | 1.02 m | 5 °C | Segmentstaubsauger | Saucony Endorphin Speed | 2.9 | ||||||
02.02 Tue | WK | 5,58 km | 32:10 | 5:46/km | 385 m | 131 bpm | 62.04 | 60 | 186 spm | 0.93 m | 7 °C | Donnersberg-Chall... | Salming Speed 7 | 4.4 | ||||||
WA | 5,65 km | 30:25 | 5:23/km | 1 m | 99 bpm | 55.37 | 22 | 176 spm | 1.06 m | 6 °C | Unn widder nunner | Salming Speed 7 | 1.1 | |||||||
03.02 Wed | RG | 11,31 km | 1:09:40 | 6:10/km | 140 m | 102 bpm | 56.64 | 56 | 176 spm | 0.92 m | 9 °C | Laternenkontrolle... | New Balance FuelCell Prism | 1.2 | ||||||
04.02 Thu | TDL | 9,36 km | 42:24 | 4:32/km | 64 m | 128 bpm | 61.84 | 75 | 186 spm | 1.19 m | 8 °C | Taxidienst eskali... | Saucony Endorphin Speed | 0.0 | ||||||
05.02 Fri | DL | 15,55 km | 1:21:51 | 5:16/km | 242 m | 114 bpm | 61.23 | 94 | 182 spm | 1.04 m | 7 °C | 8*Erlenbach | Newton Gravity 8 | 1.7 | ||||||
DL | 10,54 km | 1:01:59 | 5:53/km | 70 m | 104 bpm | 57.77 | 52 | 180 spm | 0.94 m | 8 °C | Weidenthal mit Geli | Salming Speed 7 | 0.0 | |||||||
06.02 Sat | FS | 13,42 km | 1:07:15 | 5:01/km | 207 m | 122 bpm | 59.69 | 100 | 184 spm | 1.08 m | 6 °C | Segment-Fahrtspiel | Inov-8 Trailtalon 235v2 | 1.7 | ||||||
07.02 Sun | LL | 21,37 km | 1:58:22 | 5:32/km | 92 m | 108 bpm | 59.39 | 113 | 182 spm | 0.99 m | 6 °C | Waldleiningen | Salming Speed 7 | 0.0 | ||||||
08.02 Mon | DL | 12,39 km | 1:14:04 | 5:59/km | 380 m | 114 bpm | 55.43 | 85 | 178 spm | 0.94 m | -4 °C | Frankenstein im S... | Salming Miles Lite (2019) | 4.5 | ||||||
09.02 Tue | DL | 10,30 km | 56:58 | 5:32/km | 235 m | 112 bpm | 60.40 | 62 | 180 spm | 1.00 m | -7 °C | Eisige Dreispitz | New Balance Vazee Summit | 2.8 | ||||||
IT | 7,57 km | 37:40 | 4:59/km | 217 m | 120 bpm | 68.65 | 53 | 178 spm | 1.13 m | Zwift - Up and do... | Brooks Hyperion Tempo | 2.2 | ||||||||
10.02 Wed | DL | 11,29 km | 1:08:25 | 6:04/km | 139 m | 103 bpm | 57.05 | 57 | 178 spm | 0.93 m | -7 °C | Sportplatz, Glasb... | New Balance FuelCell Prism | 1.0 | ||||||
11.02 Thu | IT | 6,11 km | 30:11 | 4:56/km | 155 m | 116 bpm | 71.08 | 37 | 182 spm | 1.11 m | Zwift Workout - T... | Saucony Endorphin Racer 2 | 1.9 | |||||||
DL | 14,01 km | 1:06:18 | 4:44/km | 111 m | 122 bpm | 62.33 | 96 | 186 spm | 1.14 m | -4 °C | Radweg Weidenthal... | Saucony Endorphin Speed | 0.0 | |||||||
12.02 Fri | DL | 13,88 km | 1:20:52 | 5:50/km | 211 m | 106 bpm | 58.89 | 74 | 180 spm | 0.95 m | -3 °C | Alsenborn - Panor... | Salming Speed 7 | 1.8 | ||||||
13.02 Sat | RG | 10,04 km | 1:00:08 | 5:59/km | 219 m | 107 bpm | 57.60 | 57 | 180 spm | 0.93 m | -6 °C | Runde um Fischbach | New Balance FuelCell Prism | 2.9 | ||||||
IT | 6,09 km | 30:16 | 4:58/km | 184 m | 124 bpm | 66.36 | 45 | 176 spm | 1.14 m | Zwift - Up and down | Brooks Hyperion Tempo | 2.1 | ||||||||
14.02 Sun | LL | 19,02 km | 1:47:41 | 5:40/km | 116 m | 104 bpm | 60.51 | 93 | 184 spm | 0.96 m | -3 °C | Schifferstadt - N... | Salming Speed 7 | 0.0 | ||||||
15.02 Mon | FS | 12,93 km | 1:00:41 | 4:42/km | 97 m | 125 bpm | 60.87 | 97 | 184 spm | 1.16 m | 2 °C | Realrunde | Nike Pegasus 35 Turbo | 0.0 | ||||||
16.02 Tue | LL | 23,05 km | 2:03:33 | 5:22/km | 448 m | 115 bpm | 60.18 | 151 | 182 spm | 1.03 m | 13 °C | Zum Panoramaweg | Inov-8 Trailtalon 235v2 | 3.5 | ||||||
17.02 Wed | DL | 9,81 km | 45:24 | 4:38/km | 109 m | 124 bpm | 64.06 | 69 | 188 spm | 1.15 m | 9 °C | Auto in der Werks... | Newton Distance 9 | 0.0 | ||||||
18.02 Thu | DL | 14,04 km | 1:09:18 | 4:56/km | 110 m | 121 bpm | 59.87 | 100 | 184 spm | 1.10 m | 7 °C | 2*2km 10kRT | Hoka ONE ONE Evo Carbon Rocket | 0.0 | ||||||
19.02 Fri | FS | 9,85 km | 53:52 | 5:28/km | 149 m | 112 bpm | 59.70 | 59 | 180 spm | 1.02 m | 10 °C | FAhrtspiel mit Geli | Newton Gravity 8 | 0.7 | ||||||
20.02 Sat | TR | 14,11 km | 1:12:57 | 5:10/km | 363 m | 122 bpm | 59.56 | 110 | 182 spm | 1.06 m | 14 °C | Husarensattel | Inov-8 Trailtalon 235v2 | 3.7 | ||||||
21.02 Sun | LL | 24,05 km | 2:22:10 | 5:55/km | 404 m | 109 bpm | 55.58 | 144 | 178 spm | 0.95 m | 11 °C | Frankenstein - Ne... | Salming Speed 7 | 3.2 | ||||||
WA | 1,67 km | 10:00 | 5:59/km | 24 m | 105 bpm | 58.55 | 9 | 182 spm | 0.92 m | 15 °C | Auslaufen | Salming Speed 7 | 0.0 | |||||||
22.02 Mon | LL | 26,02 km | 2:18:04 | 5:18/km | 283 m | 113 bpm | 60.16 | 158 | 182 spm | 1.04 m | 10 °C | Frankenstein - Ka... | Saucony Endorphin Speed | 0.6 | ||||||
23.02 Tue | LL | 20,03 km | 1:39:55 | 4:59/km | 181 m | 118 bpm | 60.30 | 130 | 184 spm | 1.09 m | 17 °C | Frankenstein - DÜ... | Nike Pegasus 35 Turbo | 0.8 | ||||||
24.02 Wed | RG | 10,57 km | 1:01:21 | 5:48/km | 166 m | 106 bpm | 59.24 | 56 | 178 spm | 0.97 m | 13 °C | Hausberg, Decker | Nike Pegasus 35 Turbo | 1.6 | ||||||
25.02 Thu | FS | 14,08 km | 1:07:00 | 4:46/km | 145 m | 121 bpm | 63.16 | 97 | 184 spm | 1.14 m | 15 °C | Weidenthalrunde | Saucony Endorphin Pro | 0.1 | ||||||
26.02 Fri | DL | 12,19 km | 1:09:59 | 5:44/km | 188 m | 107 bpm | 59.32 | 65 | 178 spm | 0.98 m | 5 °C | Um die Grün-Weiss | Salming Speed 7 | 2.1 | ||||||
27.02 Sat | LL | 23,02 km | 2:02:17 | 5:19/km | 427 m | 116 bpm | 59.89 | 151 | 184 spm | 1.02 m | 6 °C | Alsenborn - Eiswo... | Salming Speed 7 | 2.8 | ||||||
28.02 Sun | LL | 21,14 km | 1:56:40 | 5:31/km | 184 m | 107 bpm | 60.87 | 110 | 182 spm | 1.00 m | 5 °C | Rund um Erpolzheim | Newton Gravity 8 | 0.0 | ||||||
01.03 Mon | IT | 17,06 km | 1:17:52 | 4:34/km | 118 m | 126 bpm | 62.21 | 130 | 186 spm | 1.18 m | 7 °C | 3*2.1km 10kRT um ... | Saucony Endorphin Pro | 0.0 | ||||||
02.03 Tue | TR | 14,05 km | 1:19:14 | 5:38/km | 297 m | 110 bpm | 59.98 | 83 | 176 spm | 1.01 m | 13 °C | gechillter Trail ... | Salming Speed 7 | 2.7 | ||||||
03.03 Wed | DL | 14,13 km | 1:13:27 | 5:12/km | 214 m | 114 bpm | 62.28 | 87 | 182 spm | 1.06 m | 14 °C | Diemerstein, Fisc... | Nike Pegasus 35 Turbo | 1.6 | ||||||
04.03 Thu | RG | 8,80 km | 52:43 | 5:59/km | 112 m | 104 bpm | 57.32 | 44 | 178 spm | 0.94 m | 9 °C | LAternenkontrolle... | New Balance FuelCell Prism | 1.1 | ||||||
05.03 Fri | IT | 6,41 km | 31:05 | 4:51/km | 60 m | 119 bpm | 72.89 | 42 | 178 spm | 1.16 m | Zwift - 30/40 Rem... | Brooks Hyperion Tempo | 2.2 | |||||||
IT | 4,07 km | 20:26 | 5:01/km | 40 m | 121 bpm | 67.72 | 30 | 174 spm | 1.14 m | Zwift - 30/40 Rem... | Brooks Hyperion Tempo | 1.8 | ||||||||
IT | 8,09 km | 39:09 | 4:50/km | 80 m | 121 bpm | 71.33 | 56 | 176 spm | 1.17 m | Zwift - 30/40 Rem... | Brooks Hyperion Tempo | 2.4 | ||||||||
06.03 Sat | IT | 6,29 km | 30:25 | 4:50/km | 60 m | 120 bpm | 70.25 | 43 | 182 spm | 1.14 m | Zwift - Broken Te... | Saucony Endorphin Racer 2 | 1.9 | |||||||
DL | 13,27 km | 1:16:17 | 5:45/km | 165 m | 105 bpm | 60.02 | 67 | 180 spm | 0.97 m | 6 °C | Neuhemsbach | Salming Speed 7 | 0.5 | |||||||
07.03 Sun | LL | 15,22 km | 1:26:20 | 5:40/km | 201 m | 104 bpm | 61.89 | 74 | 180 spm | 0.98 m | 8 °C | Siegelbach | Nike Pegasus 35 Turbo | 0.5 | ||||||
08.03 Mon | TDL | 12,91 km | 59:19 | 4:36/km | 90 m | 163 bpm | 41.19 | 264 | 184 spm | 1.18 m | 4 °C | Realrunde | Saucony Endorphin Pro | 0.0 | ||||||
09.03 Tue | TR | 15,01 km | 1:24:16 | 5:37/km | 360 m | 111 bpm | 60.25 | 91 | 178 spm | 1.00 m | 7 °C | Dreispitz und so | Inov-8 Trailtalon 235v2 | 3.4 | ||||||
10.03 Wed | RG | 13,58 km | 1:17:40 | 5:43/km | 125 m | 106 bpm | 59.00 | 70 | 180 spm | 0.97 m | 8 °C | Bahnof zu Bahnhof | Newton Gravity 8 | 0.0 | ||||||
11.03 Thu | IT | 6,27 km | 30:09 | 4:49/km | 60 m | 122 bpm | 71.61 | 45 | 178 spm | 1.17 m | Zwift - 3-2-1 | Brooks Hyperion Tempo | 2.3 | |||||||
FS | 7,20 km | 35:22 | 4:55/km | 1 m | 124 bpm | 56.63 | 56 | 178 spm | 1.14 m | Zwift - Fartlek I... | Brooks Hyperion Tempo | 0.0 | ||||||||
WA | 3,05 km | 18:41 | 6:08/km | 1 m | 109 bpm | 50.83 | 21 | 174 spm | 0.94 m | Zwift - Auslaufen | Brooks Hyperion Tempo | 0.0 | ||||||||
12.03 Fri | IT | 15,55 km | 1:22:02 | 5:17/km | 193 m | 129 bpm | 51.41 | 167 | 182 spm | 1.04 m | 8 °C | 5*1000m Pacebunny | Newton Distance 9 | 0.0 | ||||||
13.03 Sat | IT | 10,55 km | 51:23 | 4:52/km | 180 m | 124 bpm | 57.17 | 81 | 180 spm | 1.14 m | Zwift - Progressi... | Saucony Endorphin Racer 2 | ||||||||
14.03 Sun | LL | 17,11 km | 1:36:45 | 5:39/km | 263 m | 109 bpm | 59.14 | 97 | 180 spm | 0.98 m | 3 °C | Gelterswoog, Bann... | Salming Speed 7 | 1.7 | ||||||
15.03 Mon | FS | 11,42 km | 56:42 | 4:58/km | 110 m | 120 bpm | 60.33 | 80 | 182 spm | 1.11 m | 8 °C | 1* schnell um den... | Newton Distance 9 | 0.0 | ||||||
IT | 7,22 km | 55:41 | 7:43/km | 439 m | 129 bpm | 37.68 | 117 | 182 spm | 0.71 m | 6 °C | Drei Treppen je 5* | Newton Distance 9 | 4.9 | |||||||
16.03 Tue | RG | 8,25 km | 51:16 | 6:13/km | 200 m | 108 bpm | 54.99 | 50 | 172 spm | 0.94 m | 7 °C | Ruheforst Kreuz u... | Nike Pegasus 35 Turbo | 2.7 | ||||||
17.03 Wed | IT | 13,00 km | 1:07:45 | 5:13/km | 95 m | 114 bpm | 60.16 | 84 | 180 spm | 1.07 m | 4 °C | Volkspark 6*10kRT | Puma Deviate Nitro Elite Racer | 0.0 | ||||||
18.03 Thu | TDL | 16,33 km | 1:16:44 | 4:42/km | 122 m | 122 bpm | 62.81 | 112 | 186 spm | 1.14 m | 5 °C | Weidenthal Ende R... | Puma Deviate Nitro Elite Racer | 0.0 | ||||||
19.03 Fri | RG | 13,52 km | 1:20:26 | 5:57/km | 183 m | 107 bpm | 56.41 | 77 | 176 spm | 0.96 m | 4 °C | Erdbeerkopf | New Balance FuelCell Prism | 0.4 | ||||||
20.03 Sat | TR | 16,34 km | 1:32:34 | 5:40/km | 372 m | 112 bpm | 58.70 | 102 | 180 spm | 0.98 m | 4 °C | Kirschtal | Inov-8 Trailtalon 235v2 | 3.9 | ||||||
21.03 Sun | LL | 19,04 km | 1:50:34 | 5:48/km | 142 m | 103 bpm | 59.44 | 90 | 180 spm | 0.96 m | 5 °C | Irish House - Ott... | Salming Speed 7 | 0.0 | ||||||
22.03 Mon | FS | 11,79 km | 1:07:27 | 5:43/km | 405 m | 120 bpm | 55.21 | 97 | 178 spm | 0.98 m | 6 °C | 9 * Betzetreppe | Newton Gravity 8 | 5.6 | ||||||
23.03 Tue | FS | 14,22 km | 1:07:52 | 4:46/km | 154 m | 121 bpm | 63.05 | 97 | 188 spm | 1.11 m | 8 °C | Segment-Fahrtspiel | Puma Deviate Nitro Elite Racer | 0.0 | ||||||
24.03 Wed | RG | 13,01 km | 1:15:36 | 5:49/km | 311 m | 112 bpm | 57.09 | 84 | 176 spm | 0.98 m | 10 °C | Waldlauf | Salming Speed 7 | 3.1 | ||||||
IT | 10,02 km | 50:44 | 5:04/km | 69 m | 118 bpm | 59.61 | 70 | 184 spm | 1.07 m | 11 °C | Tempo am Volkspar... | Adidas Takumi Sen 6 | 0.0 | |||||||
25.03 Thu | 1,24 km | 46:23 | 37:24/km | 21 m | 79 bpm | 25 | 63 rpm | 0.21 m | 7 °C | Neustadt an der W... | 0.0 | |||||||||
1,08 km | 15:05 | 13:58/km | 25 m | 98 bpm | 11 | 59 rpm | 0.61 m | 14 °C | Neustadt an der W... | 0.0 | ||||||||||
RG | 11,02 km | 59:35 | 5:24/km | 75 m | 108 bpm | 61.28 | 59 | 180 spm | 1.03 m | 12 °C | Leinbachtal | Saucony Endorphin Speed | 0.0 | |||||||
26.03 Fri | RG | 14,69 km | 1:29:15 | 6:05/km | 232 m | 109 bpm | 54.25 | 108 | 178 spm | 0.92 m | 13 °C | Wattenheimer Häus... | Inov-8 Trailtalon 235v2 | 1.5 | ||||||
27.03 Sat | LL | 22,12 km | 1:53:23 | 5:08/km | 416 m | 115 bpm | 63.39 | 138 | 186 spm | 1.05 m | 6 °C | Leinbach, Meisenk... | Nike Pegasus 35 Turbo | 2.9 | ||||||
28.03 Sun | LL | 14,71 km | 1:24:24 | 5:44/km | 199 m | 105 bpm | 60.35 | 75 | 182 spm | 0.96 m | 11 °C | Einsiedlerhof, Ki... | Newton Gravity 8 | 0.9 | ||||||
29.03 Mon | DL | 13,81 km | 1:13:01 | 5:17/km | 163 m | 114 bpm | 60.11 | 86 | 184 spm | 1.03 m | 15 °C | FCK Montagslauftr... | Salming Speed 7 | 0.1 | ||||||
30.03 Tue | DL | 14,42 km | 1:18:45 | 5:28/km | 312 m | 119 bpm | 56.75 | 105 | 182 spm | 1.01 m | 22 °C | Weitersberg, Lang... | Inov-8 Trailtalon 235v2 | 3.3 | ||||||
31.03 Wed | IT | 10,51 km | 54:09 | 5:09/km | 76 m | 121 bpm | 56.61 | 79 | 182 spm | 1.07 m | 22 °C | 4*halbe Runde 10k... | Newton Distance 9 | 0.0 | ||||||
01.04 Thu | TR | 10,70 km | 59:47 | 5:35/km | 249 m | 116 bpm | 57.33 | 73 | 178 spm | 1.01 m | 19 °C | Trail in den April | Salming Speed 7 | 2.9 | ||||||
02.04 Fri | RG | 11,16 km | 1:08:11 | 6:07/km | 227 m | 107 bpm | 55.96 | 64 | 178 spm | 0.92 m | 13 °C | Ruheforst, Wolfsk... | New Balance FuelCell Prism | 2.3 | ||||||
03.04 Sat | LL | 22,68 km | 1:58:33 | 5:14/km | 454 m | 114 bpm | 62.85 | 141 | 184 spm | 1.04 m | 7 °C | Esthal | Salming Speed 7 | 3.1 | ||||||
04.04 Sun | 10,66 km | 2:22:16 | 13:21/km | 359 m | 98 bpm | 103 | 54 rpm | 0.69 m | 8 °C | Wolfskopf | 3.8 | |||||||||
LL | 17,36 km | 1:41:01 | 5:49/km | 263 m | 104 bpm | 60.38 | 88 | 180 spm | 0.95 m | 13 °C | Quaitersberg, Pre... | Nike Pegasus 35 Turbo | 1.5 | |||||||
05.04 Mon | FS | 5,11 km | 24:51 | 4:52/km | 50 m | 125 bpm | 56.67 | 39 | 182 spm | 1.13 m | Zwift - 5 km Stei... | Brooks Hyperion Tempo | ||||||||
WA | 2,06 km | 12:21 | 6:00/km | 1 m | 110 bpm | 51.68 | 12 | 174 spm | 0.96 m | Zwift - Auslaufen | Brooks Hyperion Tempo | 0.0 | ||||||||
06.04 Tue | IT | 10,03 km | 49:44 | 4:58/km | 100 m | 122 bpm | 57.15 | 73 | 182 spm | 1.11 m | Zwift Academy Run... | Saucony Endorphin Racer 2 | ||||||||
07.04 Wed | IT | 11,62 km | 59:54 | 5:09/km | 95 m | 118 bpm | 58.60 | 84 | 182 spm | 1.07 m | 2 °C | Tempo am Volkspark | Adidas Takumi Sen 6 | 0.0 | ||||||
08.04 Thu | DL | 12,07 km | 1:00:26 | 5:00/km | 140 m | 117 bpm | 62.28 | 78 | 184 spm | 1.09 m | 9 °C | Weidenthal Weiher | Puma Deviate Nitro Elite Racer | 0.2 | ||||||
09.04 Fri | LL | 15,52 km | 1:32:13 | 5:57/km | 224 m | 107 bpm | 56.75 | 87 | 180 spm | 0.93 m | 13 °C | Mehlingen, Baalbo... | Salming Speed 7 | 1.0 | ||||||
