No account yet? Sign up now for free
Register with mail or Register with Facebook Register with GoogleTime | Title | Distance | Duration | Pace | avg. HR | Pace | HR | Temp. | |||||
01.01 Sun | |||||||||||||
02.01 Mon | |||||||||||||
03.01 Tue | |||||||||||||
04.01 Wed | |||||||||||||
05.01 Thu | 19:32 | Bauch-Express-Kur... | 21:28 | 94 bpm | |||||||||
20:00 | TRX - Kurs | 30:34 | 101 bpm | ||||||||||
06.01 Fri | 13:28 | 1. Lauf nach Erkä... | 10,2 km | 54:52 | 5:24/km | 163 bpm | -4 °C | ||||||
07.01 Sat | |||||||||||||
08.01 Sun | |||||||||||||
09.01 Mon | |||||||||||||
10.01 Tue | |||||||||||||
11.01 Wed | 19:06 | 30,8 km | 1:05:07 | 28,4 km/h | 134 bpm | ||||||||
12.01 Thu | 19:32 | Bauch-Express-Kurs | 21:30 | 80 bpm | |||||||||
20:00 | TRX - Kurs | 33:01 | 81 bpm | ||||||||||
13.01 Fri | |||||||||||||
14.01 Sat | |||||||||||||
15.01 Sun | |||||||||||||
16.01 Mon | |||||||||||||
17.01 Tue | 13:20 | 8,1 km | 42:48 | 5:16/km | 161 bpm | 2 °C | |||||||
18.01 Wed | 19:43 | Geräte-Turnen ;-) | 15:04 | 81 bpm | |||||||||
20:02 | TRX - Kurs | 31:05 | 113 bpm | ||||||||||
19.01 Thu | |||||||||||||
20.01 Fri | |||||||||||||
21.01 Sat | |||||||||||||
22.01 Sun | |||||||||||||
23.01 Mon | 19:23 | 31,1 km | 1:05:06 | 28,7 km/h | 137 bpm | ||||||||
24.01 Tue | |||||||||||||
25.01 Wed | 18:44 | letzter Lauf VOR ... | 10,6 km | 53:34 | 5:03/km | 161 bpm | 1 °C | ||||||
19:41 | 105 Stufen im Ale... | 0,2 km | 0:40 | 13,5 km/h | 158 bpm | ||||||||
26.01 Thu | 19:31 | Bauch-Express-Kurs | 19:01 | 86 bpm | |||||||||
20:01 | TRX - Kurs | 30:11 | 103 bpm | ||||||||||
27.01 Fri | |||||||||||||
28.01 Sat | |||||||||||||
29.01 Sun | |||||||||||||
30.01 Mon | |||||||||||||
31.01 Tue | |||||||||||||
01.02 Wed | 19:16 | 31,8 km | 1:05:03 | 29,3 km/h | 133 bpm | ||||||||
02.02 Thu | 19:32 | Bauch-Express-Kurs | 20:17 | 85 bpm | |||||||||
20:00 | TRX - Kurs | 30:52 | 119 bpm | ||||||||||
03.02 Fri | |||||||||||||
04.02 Sat | |||||||||||||
05.02 Sun | |||||||||||||
06.02 Mon | |||||||||||||
07.02 Tue | |||||||||||||
08.02 Wed | |||||||||||||
09.02 Thu | |||||||||||||
10.02 Fri | |||||||||||||
11.02 Sat | |||||||||||||
12.02 Sun | |||||||||||||
13.02 Mon | |||||||||||||
14.02 Tue | |||||||||||||
15.02 Wed | 19:32 | Bauch-Express-Kurs | 24:13 | 109 bpm | |||||||||
20:01 | TRX - Kurs | 30:15 | 129 bpm | ||||||||||
16.02 Thu | |||||||||||||
17.02 Fri | |||||||||||||
18.02 Sat | |||||||||||||
19.02 Sun | |||||||||||||
20.02 Mon | |||||||||||||
21.02 Tue | |||||||||||||
22.02 Wed | 19:22 | Bauch-Express-Kurs | 31:32 | 104 bpm | |||||||||
20:00 | TRX - Kurs | 30:49 | 115 bpm | ||||||||||
23.02 Thu | |||||||||||||
24.02 Fri | |||||||||||||
25.02 Sat | |||||||||||||
26.02 Sun | |||||||||||||
27.02 Mon | |||||||||||||
28.02 Tue | |||||||||||||
01.03 Wed | 19:28 | 31,2 km | 1:05:11 | 28,7 km/h | 133 bpm | ||||||||
02.03 Thu | 19:33 | Bauch-Express-Kurs | 20:59 | 92 bpm | |||||||||
19:59 | TRX - Kurs | 30:27 | 116 bpm | ||||||||||
03.03 Fri | 13:51 | 1. Reha-Lauf (4x ... | 2,4 km | 21:56 | 9:08/km | 127 bpm | 20 °C | ||||||
04.03 Sat | 20:50 | Heimfahrt | 26,1 km | 1:00:46 | 25,8 km/h | 149 bpm | 10 °C | ||||||
05.03 Sun | |||||||||||||
06.03 Mon | |||||||||||||
07.03 Tue | 09:13 | 2. Reha-Lauf (4x ... | 2,5 km | 19:56 | 7:58/km | 136 bpm | 20 °C | ||||||
08.03 Wed | |||||||||||||
09.03 Thu | |||||||||||||
10.03 Fri | 13:44 | 3. Reha-Lauf (4x ... | 2,8 km | 22:06 | 8:02/km | 134 bpm | 20 °C | ||||||
11.03 Sat | |||||||||||||
12.03 Sun | |||||||||||||
13.03 Mon | 18:40 | 4. Reha-Lauf (4x ... | 2,6 km | 22:15 | 8:31/km | 124 bpm | 20 °C | ||||||
14.03 Tue | |||||||||||||
15.03 Wed | |||||||||||||
16.03 Thu | 19:31 | Bauch-Express-Kurs | 20:16 | 75 bpm | |||||||||
19:58 | TRX - Kurs | 32:48 | 105 bpm | ||||||||||
17.03 Fri | |||||||||||||
18.03 Sat | |||||||||||||
19.03 Sun | 11:00 | Lauf der Sympathi... | 10,0 km | 57:28 | 5:44/km | 156 bpm | 5 °C | ||||||
20.03 Mon | |||||||||||||
21.03 Tue | |||||||||||||
22.03 Wed | |||||||||||||
23.03 Thu | |||||||||||||
24.03 Fri | |||||||||||||
25.03 Sat | |||||||||||||
26.03 Sun | 13:14 | 5. Reha-Lauf (4x ... | 2,7 km | 22:07 | 8:17/km | 140 bpm | 20 °C | ||||||
27.03 Mon | |||||||||||||
28.03 Tue | |||||||||||||
29.03 Wed | |||||||||||||
30.03 Thu | 19:33 | 21:45 | 83 bpm | ||||||||||
19:59 | 31:02 | 103 bpm | |||||||||||
31.03 Fri | 09:20 | 3,0 km | 22:49 | 7:32/km | 136 bpm | 18 °C | |||||||
13:23 | 51,8 km | 2:10:34 | 23,8 km/h | 146 bpm | 22 °C | ||||||||
01.04 Sat | |||||||||||||
02.04 Sun | 12:17 | 18,5 km | 1:01:28 | 18,1 km/h | 114 bpm | 17 °C | |||||||
15:16 | 21,9 km | 1:20:08 | 16,4 km/h | 106 bpm | 17 °C | ||||||||
03.04 Mon | 20:06 | 3,1 km | 22:15 | 7:15/km | 130 bpm | 9 °C | |||||||
04.04 Tue | |||||||||||||
05.04 Wed | 20:01 | 30:06 | 103 bpm | ||||||||||
20:32 | 23:56 | 101 bpm | |||||||||||
06.04 Thu | 12:37 | 23,4 km | 1:08:52 | 20,4 km/h | 142 bpm | 12 °C | |||||||
15:35 | 34,2 km | 1:50:45 | 18,5 km/h | 132 bpm | 12 °C | ||||||||
07.04 Fri | |||||||||||||
08.04 Sat | 09:38 | 3,0 km | 22:20 | 7:33/km | 139 bpm | 12 °C | |||||||
09.04 Sun | 14:40 | 57,7 km | 2:25:15 | 23,9 km/h | 151 bpm | 18 °C | |||||||
10.04 Mon | |||||||||||||
11.04 Tue | |||||||||||||
12.04 Wed | |||||||||||||
13.04 Thu | 19:31 | 20:18 | 82 bpm | ||||||||||
19:59 | 31:16 | 114 bpm | |||||||||||
14.04 Fri | |||||||||||||
15.04 Sat | |||||||||||||
16.04 Sun | |||||||||||||
17.04 Mon | |||||||||||||
18.04 Tue | |||||||||||||
19.04 Wed | |||||||||||||
20.04 Thu | 19:32 | 20:15 | 104 bpm | ||||||||||
20:00 | 31:05 | 118 bpm | |||||||||||
21.04 Fri | |||||||||||||
22.04 Sat | |||||||||||||
23.04 Sun | |||||||||||||
24.04 Mon | |||||||||||||
25.04 Tue | |||||||||||||
26.04 Wed | |||||||||||||
27.04 Thu | |||||||||||||
28.04 Fri | |||||||||||||
29.04 Sat | |||||||||||||
30.04 Sun | |||||||||||||
01.05 Mon | |||||||||||||
02.05 Tue | |||||||||||||
03.05 Wed | |||||||||||||
04.05 Thu | 19:32 | 20:21 | 96 bpm | ||||||||||
20:00 | 30:08 | 114 bpm | |||||||||||
05.05 Fri | |||||||||||||
06.05 Sat | |||||||||||||
07.05 Sun | 13:52 | 60,6 km | 2:34:32 | 23,5 km/h | 154 bpm | 17 °C | |||||||
08.05 Mon | |||||||||||||
09.05 Tue | |||||||||||||
10.05 Wed | 19:59 | 30:18 | 102 bpm | ||||||||||
20:32 | 20:56 | 95 bpm | |||||||||||
11.05 Thu | 19:34 | 1:01:02 | 126 bpm | ||||||||||
12.05 Fri | 13:12 | 17,6 km | 43:01 | 24,5 km/h | 150 bpm | 22 °C | |||||||
14:58 | 19,0 km | 47:19 | 24,1 km/h | 146 bpm | 23 °C | ||||||||
13.05 Sat | |||||||||||||
14.05 Sun | |||||||||||||
15.05 Mon | |||||||||||||
16.05 Tue | |||||||||||||
17.05 Wed | |||||||||||||
18.05 Thu | 19:37 | 19:44 | 111 bpm | ||||||||||
20:00 | 31:42 | 121 bpm | |||||||||||
19.05 Fri | 13:01 | 67,0 km | 2:54:52 | 23,0 km/h | 153 bpm | 29 °C | |||||||
20.05 Sat | |||||||||||||
21.05 Sun | |||||||||||||
22.05 Mon | |||||||||||||
23.05 Tue | |||||||||||||
24.05 Wed | 20:00 | 30:05 | 97 bpm | ||||||||||
20:32 | 20:16 | 99 bpm | |||||||||||
25.05 Thu | |||||||||||||
26.05 Fri | 13:11 | 19,5 km | 47:01 | 24,9 km/h | 150 bpm | 21 °C | |||||||
16:11 | 19,7 km | 49:12 | 24,0 km/h | 153 bpm | 23 °C | ||||||||
27.05 Sat | 20:32 | 26,3 km | 57:55 | 27,2 km/h | 160 bpm | 24 °C | |||||||
28.05 Sun | |||||||||||||
29.05 Mon | |||||||||||||
30.05 Tue | |||||||||||||
31.05 Wed | |||||||||||||
01.06 Thu | 20:04 | 31:08 | 115 bpm | ||||||||||
20:40 | 20:00 | ||||||||||||
02.06 Fri | 14:05 | 72,3 km | 3:01:41 | 23,9 km/h | 151 bpm | 24 °C | |||||||
03.06 Sat | |||||||||||||
04.06 Sun | |||||||||||||
05.06 Mon | 12:02 | 22,3 km | 1:14:52 | 17,9 km/h | 107 bpm | 21 °C | |||||||
15:37 | 20,9 km | 1:10:57 | 17,7 km/h | 104 bpm | 22 °C | ||||||||
06.06 Tue | |||||||||||||
07.06 Wed | |||||||||||||
08.06 Thu | |||||||||||||
09.06 Fri | |||||||||||||
10.06 Sat | 13:48 | 19,8 km | 5:45:32 | 17:25/km | 131 bpm | 20 °C | |||||||
11.06 Sun | 09:04 | 12,4 km | 5:20:17 | 25:56/km | 114 bpm | 12 °C | |||||||
15:45 | 2,2 km | 1:01:21 | 27:53/km | 109 bpm | 19 °C | ||||||||
12.06 Mon | 08:46 | 10,4 km | 3:20:52 | 19:22/km | 109 bpm | 12 °C | |||||||
13:03 | 15,7 km | 4:51:38 | 18:32/km | 135 bpm | 26 °C | ||||||||
13.06 Tue | 09:42 | 13,6 km | 4:51:49 | 21:26/km | 122 bpm | 14 °C | |||||||
15:14 | 5,3 km | 1:35:27 | 18:09/km | 114 bpm | 19 °C | ||||||||
14.06 Wed | 09:14 | 20,3 km | 6:24:52 | 18:57/km | 115 bpm | 13 °C | |||||||
15.06 Thu | 09:22 | 27,5 km | 7:31:01 | 16:24/km | 106 bpm | 14 °C | |||||||
16.06 Fri | |||||||||||||
17.06 Sat | |||||||||||||
18.06 Sun | |||||||||||||
19.06 Mon | |||||||||||||
20.06 Tue | |||||||||||||
21.06 Wed | |||||||||||||
22.06 Thu | 19:39 | 20:05 | 95 bpm | ||||||||||
20:00 | 30:16 | 116 bpm | |||||||||||
23.06 Fri | |||||||||||||
24.06 Sat | 21:12 | 26,1 km | 1:04:27 | 24,3 km/h | 154 bpm | 20 °C | |||||||
25.06 Sun | |||||||||||||
26.06 Mon | |||||||||||||
27.06 Tue | |||||||||||||
28.06 Wed | |||||||||||||
29.06 Thu | |||||||||||||
30.06 Fri | |||||||||||||
01.07 Sat | |||||||||||||
02.07 Sun | |||||||||||||
03.07 Mon | |||||||||||||
04.07 Tue | |||||||||||||
05.07 Wed | |||||||||||||
06.07 Thu | 19:33 | 20:49 | 86 bpm | ||||||||||
19:57 | 33:08 | 89 bpm | |||||||||||
07.07 Fri | |||||||||||||
08.07 Sat | |||||||||||||
09.07 Sun | 13:39 | 48,2 km | 2:58:42 | 16,2 km/h | 110 bpm | 21 °C | |||||||
10.07 Mon | |||||||||||||
11.07 Tue | |||||||||||||
12.07 Wed | |||||||||||||
13.07 Thu | 19:32 | 21:12 | 96 bpm | ||||||||||
14.07 Fri | |||||||||||||
15.07 Sat | |||||||||||||
16.07 Sun | |||||||||||||
17.07 Mon | |||||||||||||
18.07 Tue | |||||||||||||
19.07 Wed | |||||||||||||
20.07 Thu | 19:31 | 20:53 | 95 bpm | ||||||||||
20:01 | 30:35 | 107 bpm | |||||||||||
21.07 Fri | |||||||||||||
22.07 Sat | |||||||||||||
23.07 Sun | |||||||||||||
24.07 Mon | |||||||||||||
25.07 Tue | |||||||||||||
26.07 Wed | |||||||||||||
27.07 Thu | 19:33 | 20:17 | 100 bpm | ||||||||||
20:00 | 30:31 | 119 bpm | |||||||||||
28.07 Fri | |||||||||||||
29.07 Sat | 21:03 | 26,0 km | 1:01:09 | 25,5 km/h | 154 bpm | 23 °C | |||||||
30.07 Sun | |||||||||||||
31.07 Mon | |||||||||||||
01.08 Tue | |||||||||||||
02.08 Wed | |||||||||||||
03.08 Thu | 19:33 | 20:44 | 90 bpm | ||||||||||
20:00 | 31:00 | 107 bpm | |||||||||||
04.08 Fri | 11:22 | 15:00 | |||||||||||
13:05 | Kleine Aufwärmrun... | 52,5 km | 2:11:49 | 23,9 km/h | 149 bpm | 24 °C | |||||||
15:28 | Testlauf: Hält di... | 3,0 km | 17:26 | 5:48/km | 160 bpm | 24 °C | |||||||
05.08 Sat | |||||||||||||
06.08 Sun | |||||||||||||
07.08 Mon | 19:05 | LaufenLernen 02. ... | 3,1 km | 19:09 | 6:14/km | 128 bpm | |||||||
08.08 Tue | |||||||||||||
09.08 Wed | |||||||||||||
10.08 Thu | 19:32 | 20:08 | 83 bpm | ||||||||||
20:00 | 30:50 | 88 bpm | |||||||||||
11.08 Fri | 13:12 | LaufenLernen 03: ... | 3,0 km | 18:47 | 6:11/km | 138 bpm | 18 °C | ||||||
12.08 Sat | |||||||||||||
13.08 Sun | |||||||||||||
14.08 Mon | 18:55 | LaufenLernen 04: ... | 4,1 km | 23:51 | 5:53/km | 127 bpm | |||||||
19:20 | Indoor Cycling, I... | 1:00:09 | 140 bpm | ||||||||||
15.08 Tue | |||||||||||||
16.08 Wed | |||||||||||||
17.08 Thu | 19:34 | 20:54 | 91 bpm | ||||||||||
20:01 | 31:48 | 112 bpm | |||||||||||
18.08 Fri | 14:46 | LL05: mit Lauf-ABC! | 4,2 km | 24:26 | 5:53/km | 146 bpm | 26 °C | ||||||
19.08 Sat | 21:13 | Heimfahrt | 26,1 km | 1:00:53 | 25,7 km/h | 153 bpm | 16 °C | ||||||
20.08 Sun | |||||||||||||
21.08 Mon | 19:13 | 1:05:12 | 130 bpm | ||||||||||
20:23 | LL06: 5K. Erstmal... | 5,1 km | 30:53 | 6:07/km | 138 bpm | ||||||||
22.08 Tue | |||||||||||||
23.08 Wed | |||||||||||||
24.08 Thu | 19:32 | 21:53 | 98 bpm | ||||||||||
20:04 | 30:20 | 108 bpm | |||||||||||
25.08 Fri | 14:00 | LL07: 5k inc. 3x ... | 5,1 km | 29:54 | 5:55/km | 150 bpm | 22 °C | ||||||
26.08 Sat | |||||||||||||
27.08 Sun | |||||||||||||
28.08 Mon | 19:32 | LL-8: kleiner Sch... | 3,1 km | 18:00 | 5:54/km | 134 bpm | |||||||
29.08 Tue | |||||||||||||
30.08 Wed | 19:25 | LL-9: Start 5x"Mi... | 4,1 km | 22:22 | 5:30/km | 148 bpm | 26 °C | ||||||
31.08 Thu | 15:09 | LL-10: Streak 2 (... | 4,1 km | 24:11 | 5:57/km | 147 bpm | 23 °C | ||||||
01.09 Fri | 20:02 | 4,1 km | 22:21 | 5:30/km | 148 bpm | 15 °C | |||||||
02.09 Sat | 09:55 | 4,1 km | 23:22 | 5:44/km | 156 bpm | 18 °C | |||||||
03.09 Sun | 19:30 | 4,1 km | 22:03 | 5:26/km | 153 bpm | 15 °C | |||||||
04.09 Mon | |||||||||||||
05.09 Tue | 09:22 | LL-14: Start Mini... | 4,1 km | 24:29 | 5:56/km | 153 bpm | 16 °C | ||||||
06.09 Wed | 19:08 | LL 015: Streak 2 ... | 4,1 km | 23:06 | 5:35/km | 137 bpm | |||||||
07.09 Thu | 19:30 | 22:31 | 98 bpm | ||||||||||
19:59 | 39:51 | 112 bpm | |||||||||||
20:42 | LL-16: Streak 3 /... | 4,1 km | 22:50 | 5:37/km | 141 bpm | ||||||||
08.09 Fri | 15:01 | LL-17: Streak 4 /... | 4,1 km | 24:02 | 5:49/km | 152 bpm | 17 °C | ||||||
09.09 Sat | 09:19 | LL-18: Streak 5 | 4,2 km | 21:52 | 5:14/km | 157 bpm | 17 °C | ||||||
10.09 Sun | 15:35 | LL-19 Streak 6 / ... | 4,2 km | 24:04 | 5:42/km | 154 bpm | 20 °C | ||||||
11.09 Mon | 18:48 | LL 020 Streak 7 /... | 4,3 km | 23:58 | 5:35/km | 138 bpm | |||||||
12.09 Tue | |||||||||||||
13.09 Wed | 20:44 | LL 021: neuer 5k-... | 5,1 km | 29:03 | 5:45/km | 153 bpm | 17 °C | ||||||
14.09 Thu | 19:32 | 20:21 | 105 bpm | ||||||||||
20:02 | 34:50 | 104 bpm | |||||||||||
20:42 | LL 022: mal 4, ma... | 4,1 km | 23:14 | 5:40/km | 142 bpm | ||||||||
15.09 Fri | 15:53 | LL 023: 5k einfac... | 5,1 km | 26:18 | 5:12/km | 153 bpm | 17 °C | ||||||
16.09 Sat | 20:53 | Heimfahrt | 27,7 km | 1:04:18 | 25,8 km/h | 151 bpm | 13 °C | ||||||
17.09 Sun | 15:17 | LL 024: 5k (inc 2... | 4,1 km | 23:23 | 5:46/km | 149 bpm | 18 °C | ||||||
18.09 Mon | 19:11 | LL 025: GA1 (1/2)... | 5,1 km | 28:54 | 5:40/km | 137 bpm | |||||||
19.09 Tue | 20:15 | 4,2 km | 24:48 | 5:56/km | 150 bpm | 14 °C | |||||||
20.09 Wed | 15:39 | LL 027: 5k | 5,2 km | 27:09 | 5:11/km | 153 bpm | 16 °C | ||||||
21.09 Thu | 18:48 | LL 028: Laufband | 4,1 km | 22:53 | 5:37/km | 137 bpm | |||||||
19:32 | 20:45 | 102 bpm | |||||||||||
20:02 | 32:41 | 104 bpm | |||||||||||
22.09 Fri | 18:31 | LL 029: 5k City | 5,2 km | 25:57 | 5:02/km | 152 bpm | 15 °C | ||||||
19:02 | Treppensteigen | 0,2 km | 0:41 | 4:16/km | 141 bpm | ||||||||
23.09 Sat | |||||||||||||
24.09 Sun | 15:17 | 4,1 km | 23:36 | 5:42/km | 152 bpm | 17 °C | |||||||
25.09 Mon | |||||||||||||
26.09 Tue | |||||||||||||
27.09 Wed | 19:57 | 6,4 km | 34:58 | 5:30/km | 148 bpm | 15 °C | |||||||
28.09 Thu | 19:32 | 20:14 | 99 bpm | ||||||||||
20:00 | 31:43 | 104 bpm | |||||||||||
29.09 Fri | 15:15 | 6,3 km | 33:35 | 5:21/km | 154 bpm | 19 °C | |||||||
30.09 Sat | |||||||||||||
01.10 Sun | 19:30 | 4,2 km | 26:21 | 6:18/km | 152 bpm | 12 °C | |||||||
02.10 Mon | 14:53 | 6,3 km | 32:45 | 5:12/km | 149 bpm | 13 °C | |||||||
03.10 Tue | 15:18 | 4,2 km | 21:55 | 5:13/km | 147 bpm | 13 °C | |||||||
04.10 Wed | |||||||||||||
05.10 Thu | |||||||||||||
06.10 Fri | |||||||||||||
07.10 Sat | |||||||||||||
08.10 Sun | 11:00 | 2,4 km | 59:19 | 24:31/km | 103 bpm | 20 °C | |||||||
09.10 Mon | |||||||||||||
10.10 Tue | |||||||||||||
11.10 Wed | |||||||||||||
12.10 Thu | |||||||||||||
13.10 Fri | |||||||||||||
14.10 Sat | |||||||||||||
15.10 Sun | |||||||||||||
16.10 Mon | |||||||||||||
17.10 Tue | |||||||||||||
18.10 Wed | |||||||||||||
19.10 Thu | 10:29 | 5,4 km | 30:04 | 5:33/km | 151 bpm | 14 °C | |||||||
20.10 Fri | 10:06 | 4,2 km | 25:40 | 6:09/km | 151 bpm | 16 °C | |||||||
21.10 Sat | |||||||||||||
22.10 Sun | 14:38 | 5,6 km | 29:28 | 5:18/km | 157 bpm | 13 °C | |||||||
23.10 Mon | 20:15 | 3,2 km | 18:04 | 5:41/km | 147 bpm | ||||||||
24.10 Tue | |||||||||||||
25.10 Wed | 19:48 | 5,5 km | 29:28 | 5:23/km | 150 bpm | 13 °C | |||||||
26.10 Thu | 16:57 | 4,1 km | 22:36 | 5:29/km | 140 bpm | ||||||||
17:31 | 30:39 | 156 bpm | |||||||||||
27.10 Fri | 16:10 | 7,4 km | 40:23 | 5:27/km | 152 bpm | 9 °C | |||||||
28.10 Sat | |||||||||||||
29.10 Sun | 15:11 | 4,1 km | 24:46 | 6:01/km | 155 bpm | 7 °C | |||||||
30.10 Mon | 18:56 | 4,6 km | 25:58 | 5:42/km | 137 bpm | ||||||||
31.10 Tue | 15:24 | 5,2 km | 27:26 | 5:20/km | 149 bpm | 8 °C | |||||||
01.11 Wed | 19:52 | 4,3 km | 22:47 | 5:18/km | 148 bpm | 11 °C | |||||||
02.11 Thu | 17:31 | 29:11 | 121 bpm | ||||||||||
18:02 | 20:28 | 111 bpm | |||||||||||
03.11 Fri | 14:24 | 8,5 km | 45:29 | 5:20/km | 153 bpm | 10 °C | |||||||
04.11 Sat | |||||||||||||
05.11 Sun | 15:18 | 4,3 km | 27:21 | 6:26/km | 147 bpm | 12 °C | |||||||
06.11 Mon | 20:35 | 3,7 km | 20:37 | 5:38/km | 144 bpm | ||||||||
07.11 Tue | |||||||||||||
08.11 Wed | |||||||||||||
09.11 Thu | |||||||||||||
10.11 Fri | 14:52 | 9,2 km | 48:03 | 5:12/km | 154 bpm | 8 °C | |||||||
11.11 Sat | |||||||||||||
12.11 Sun | |||||||||||||
13.11 Mon | 19:14 | 4,6 km | 25:37 | 5:32/km | 134 bpm | ||||||||
14.11 Tue | 20:22 | 4,3 km | 27:57 | 6:26/km | 151 bpm | 7 °C | |||||||
15.11 Wed | |||||||||||||
16.11 Thu | 17:30 | 31:37 | 123 bpm | ||||||||||
18:05 | 21:24 | 103 bpm | |||||||||||
18:39 | 4,1 km | 24:02 | 5:50/km | 142 bpm | |||||||||
17.11 Fri | |||||||||||||
18.11 Sat | 13:19 | 11,5 km | 1:02:15 | 5:25/km | 155 bpm | 6 °C | |||||||
19.11 Sun | |||||||||||||
20.11 Mon | |||||||||||||
21.11 Tue | 13:47 | 4,6 km | 25:20 | 5:31/km | 134 bpm | ||||||||
22.11 Wed | 15:13 | 10,4 km | 55:27 | 5:21/km | 154 bpm | 10 °C | |||||||
23.11 Thu | 17:30 | 30:13 | 105 bpm | ||||||||||
18:03 | 24:34 | 96 bpm | |||||||||||
24.11 Fri | 15:52 | 4,4 km | 22:15 | 5:03/km | 153 bpm | 8 °C | |||||||
25.11 Sat | |||||||||||||
26.11 Sun | |||||||||||||
27.11 Mon | 18:46 | 4,7 km | 25:52 | 5:30/km | 139 bpm | ||||||||
28.11 Tue | |||||||||||||
29.11 Wed | |||||||||||||
30.11 Thu | 17:29 | 30:08 | 118 bpm | ||||||||||
18:02 | 22:51 | 106 bpm | |||||||||||
01.12 Fri | 14:32 | 12,3 km | 1:07:33 | 5:30/km | 156 bpm | 3 °C | |||||||
02.12 Sat | |||||||||||||
03.12 Sun | |||||||||||||
04.12 Mon | 19:15 | 4,9 km | 25:21 | 5:09/km | 143 bpm | ||||||||
05.12 Tue | 20:05 | 4,3 km | 22:28 | 5:16/km | 148 bpm | 7 °C | |||||||
06.12 Wed | |||||||||||||
07.12 Thu | 17:31 | 30:33 | 107 bpm | ||||||||||
18:03 | 22:46 | 109 bpm | |||||||||||
08.12 Fri | 14:36 | 13,3 km | 1:12:44 | 5:29/km | 152 bpm | 4 °C | |||||||
09.12 Sat | |||||||||||||
10.12 Sun | |||||||||||||
11.12 Mon | |||||||||||||
12.12 Tue | |||||||||||||
13.12 Wed | |||||||||||||
14.12 Thu | 17:31 | 30:04 | 110 bpm | ||||||||||
18:04 | 20:15 | 101 bpm | |||||||||||
15.12 Fri | |||||||||||||
16.12 Sat | |||||||||||||
17.12 Sun | |||||||||||||
18.12 Mon | |||||||||||||
19.12 Tue | |||||||||||||
20.12 Wed | |||||||||||||
21.12 Thu | 17:30 | 30:50 | 109 bpm | ||||||||||
18:04 | 23:01 | 98 bpm | |||||||||||
22.12 Fri | |||||||||||||
23.12 Sat | |||||||||||||
24.12 Sun | 14:58 | 6,6 km | 35:10 | 5:21/km | 155 bpm | 10 °C | |||||||
25.12 Mon | |||||||||||||
26.12 Tue | 17:54 | 5,1 km | 28:33 | 5:37/km | 151 bpm | 7 °C | |||||||
27.12 Wed | |||||||||||||
28.12 Thu | |||||||||||||
29.12 Fri | |||||||||||||
30.12 Sat | |||||||||||||
31.12 Sun | |||||||||||||
76x Laufen | 388,5 km | 1d 12:49:05 | 5:41/km | 148 bpm | 11 °C | ||||||||
23x Radfahren | 785,2 km | 1d 11:20:28 | 22,2 km/h | 140 bpm | 20 °C | ||||||||
2x Sonstiges | 0,2 km | 15:41 | 4:16/km | 141 bpm | |||||||||
48x Crosstrainer | 458,3 km | 2d 15:07:13 | 7,3 km/h | 149 bpm | |||||||||
2x Recumbent-Bike (Studio) | 2:05:21 | 134 bpm | |||||||||||
10x Wandern | 129,6 km | 1d 17:42:08 | 19:18/km | 117 bpm | 16 °C | ||||||||
50x Kraft / Rumpfstabi | 22:22:27 | 105 bpm | |||||||||||
27x Krafttraining | 0,2 km | 10:53:49 | 13,5 km/h | 103 bpm | |||||||||
5x Indoor-Rad | 124,9 km | 5:21:29 | 28,8 km/h | 132 bpm |
Click on an activity to see more details.
Public activities are marked:
Advertise
Glossary · Help and support · Forum · Blog · Statement of Privacy · Terms of use · Legal notice © 2022 RUNALYZE Team