No account yet? Sign up now for free
Register with mail or Register with Facebook Register with GoogleTime | Title | Distance | Duration | Pace | avg. HR | Pace | HR | Temp. | |||||
01.01 Sat | 15:05 | #Streak 276. *12*... | 12,1 km | 1:12:12 | 5:57/km | 137 bpm | 11 °C | ||||||
02.01 Sun | 14:42 | #Streak 277. Gold... | 10,5 km | 54:21 | 5:10/km | 151 bpm | 10 °C | ||||||
03.01 Mon | 14:20 | #Streak 278. Mont... | 9,5 km | 1:02:44 | 6:35/km | 132 bpm | 8 °C | ||||||
04.01 Tue | 08:39 | Falkensee Laufen | 8,0 km | 40:48 | 5:06/km | 156 bpm | 6 °C | ||||||
05.01 Wed | 06:55 | #Streak 280. Rege... | 9,2 km | 56:59 | 6:11/km | 129 bpm | 4 °C | ||||||
06.01 Thu | 06:53 | #Streak 281. Wird... | 10,1 km | 1:05:00 | 6:27/km | 128 bpm | 0 °C | ||||||
07.01 Fri | 06:39 | #Streak 282. Doch... | 9,2 km | 48:14 | 5:15/km | 148 bpm | 1 °C | ||||||
08.01 Sat | 06:53 | #Streak 283. Am d... | 9,2 km | 53:57 | 5:50/km | 136 bpm | 2 °C | ||||||
09.01 Sun | 14:59 | #Streak 284. Gass... | 10,7 km | 1:00:42 | 5:40/km | 140 bpm | 2 °C | ||||||
10.01 Mon | 06:52 | #Streak 285. In N... | 9,7 km | 57:41 | 5:56/km | 136 bpm | 2 °C | ||||||
11.01 Tue | 06:48 | #Streak 286. Kurz... | 7,4 km | 36:18 | 4:56/km | 154 bpm | 1 °C | ||||||
12.01 Wed | 06:51 | #Streak 287. Ruhi... | 9,7 km | 1:04:23 | 6:37/km | 124 bpm | 2 °C | ||||||
13.01 Thu | 06:55 | #Streak 288. Vom ... | 10,2 km | 57:46 | 5:39/km | 139 bpm | 6 °C | ||||||
14.01 Fri | 06:48 | #Streak 289. Ents... | 10,1 km | 1:06:20 | 6:34/km | 125 bpm | 7 °C | ||||||
15.01 Sat | 06:47 | #Streak 290. Gute... | 9,2 km | 50:43 | 5:32/km | 141 bpm | 0 °C | ||||||
16.01 Sun | 13:40 | #Streak 291. ...u... | 16,3 km | 1:35:06 | 5:49/km | 141 bpm | 1 °C | ||||||
17.01 Mon | 13:42 | #Streak 292. 🌬️+🌧... | 11,7 km | 1:10:04 | 5:59/km | 143 bpm | 5 °C | ||||||
18.01 Tue | 08:41 | #Streak 293. Aufw... | 7,7 km | 38:17 | 4:59/km | 159 bpm | 0 °C | ||||||
19.01 Wed | 06:48 | #Streak 294. Etwa... | 10,1 km | 1:06:22 | 6:34/km | 126 bpm | 3 °C | ||||||
20.01 Thu | 06:44 | #Streak 295. From... | 10,2 km | 58:11 | 5:42/km | 140 bpm | 1 °C | ||||||
21.01 Fri | 06:44 | #Streak 296. Unte... | 10,2 km | 1:06:48 | 6:33/km | 125 bpm | -2 °C | ||||||
22.01 Sat | 06:47 | #Streak 297. Fris... | 10,2 km | 55:32 | 5:27/km | 146 bpm | 3 °C | ||||||
23.01 Sun | 13:43 | #Streak 298. Früh... | 13,2 km | 1:15:44 | 5:45/km | 139 bpm | 8 °C | ||||||
24.01 Mon | 06:40 | #Streak 299. An e... | 10,2 km | 1:00:31 | 5:56/km | 135 bpm | 3 °C | ||||||
25.01 Tue | 06:38 | #Streak The 300. ... | 10,2 km | 1:07:15 | 6:36/km | 125 bpm | 5 °C | ||||||
26.01 Wed | 06:52 | #Streak 301. ...u... | 10,3 km | 54:32 | 5:19/km | 149 bpm | 3 °C | ||||||
27.01 Thu | 06:46 | #Streak 302. In S... | 10,2 km | 1:00:58 | 5:58/km | 137 bpm | 5 °C | ||||||
28.01 Fri | 15:03 | #Streak 303. Büsc... | 11,6 km | 1:12:33 | 6:16/km | 131 bpm | 5 °C | ||||||
29.01 Sat | 06:39 | #Streak 304. Büsc... | 8,3 km | 42:36 | 5:08/km | 154 bpm | 7 °C | ||||||
30.01 Sun | 14:12 | #Streak 305. Mit ... | 13,1 km | 1:14:43 | 5:41/km | 143 bpm | 6 °C | ||||||
31.01 Mon | 13:59 | #Streak 306. Läng... | 10,3 km | 59:03 | 5:45/km | 141 bpm | 3 °C | ||||||
01.02 Tue | 08:38 | #Streak 307. Schn... | 8,3 km | 40:12 | 4:52/km | 160 bpm | 1 °C | ||||||
02.02 Wed | 06:36 | #Streak 308. Stür... | 10,2 km | 1:07:36 | 6:36/km | 126 bpm | 5 °C | ||||||
03.02 Thu | 06:47 | #Streak 309. Etwa... | 10,3 km | 55:54 | 5:26/km | 146 bpm | 5 °C | ||||||
04.02 Fri | 06:41 | #Streak 310. Noch... | 10,3 km | 1:07:35 | 6:34/km | 124 bpm | 5 °C | ||||||
05.02 Sat | 06:36 | #Streak 311. Morn... | 8,5 km | 46:24 | 5:26/km | 144 bpm | 3 °C | ||||||
06.02 Sun | 14:35 | #Streak 312. Rend... | 13,1 km | 1:16:21 | 5:49/km | 139 bpm | 5 °C | ||||||
07.02 Mon | 06:41 | #Streak 313. Erst... | 10,2 km | 55:32 | 5:25/km | 144 bpm | 4 °C | ||||||
08.02 Tue | 06:37 | #Streak 314. Alle... | 10,3 km | 1:06:59 | 6:32/km | 127 bpm | 7 °C | ||||||
09.02 Wed | 06:49 | #Streak 315. Wie ... | 11,9 km | 1:11:33 | 6:02/km | 140 bpm | 7 °C | ||||||
10.02 Thu | 06:38 | #Streak 316. Die ... | 9,3 km | 51:39 | 5:33/km | 149 bpm | 6 °C | ||||||
11.02 Fri | 06:42 | #Streak 317. Auf ... | 10,4 km | 1:08:22 | 6:34/km | 125 bpm | 1 °C | ||||||
12.02 Sat | 06:38 | #Streak 318. Vom ... | 7,4 km | 39:21 | 5:18/km | 149 bpm | 0 °C | ||||||
13.02 Sun | 13:38 | #Streak 319. Ein ... | 15,2 km | 1:29:20 | 5:54/km | 140 bpm | 7 °C | ||||||
14.02 Mon | 15:40 | #Streak 320. Wege... | 11,5 km | 1:05:50 | 5:45/km | 145 bpm | 11 °C | ||||||
15.02 Tue | 08:40 | #Streak 321. Ein ... | 8,4 km | 42:03 | 5:00/km | 160 bpm | 6 °C | ||||||
16.02 Wed | 06:36 | #Streak 322. Rege... | 10,2 km | 1:05:03 | 6:22/km | 129 bpm | 6 °C | ||||||
17.02 Thu | 06:34 | #Streak 323. Rege... | 10,7 km | 58:23 | 5:29/km | 146 bpm | 6 °C | ||||||
18.02 Fri | 06:36 | #Streak 324. Unte... | 10,2 km | 1:06:46 | 6:31/km | 124 bpm | 3 °C | ||||||
19.02 Sat | 06:51 | #Streak 325. Die ... | 5,8 km | 36:20 | 6:19/km | 129 bpm | 4 °C | ||||||
20.02 Sun | 09:20 | #Streak 326. Die ... | 2,6 km | 18:01 | 6:56/km | 123 bpm | 3 °C | ||||||
21.02 Mon | 07:14 | #Streak 327. Nase... | 2,6 km | 17:15 | 6:38/km | 126 bpm | 4 °C | ||||||
22.02 Tue | 22:22 | #Streak 328. Ulti... | 2,2 km | 14:11 | 6:23/km | 6 °C | |||||||
23.02 Wed | 15:31 | #Streak 329. Erkä... | 2,5 km | 15:19 | 6:15/km | 128 bpm | 9 °C | ||||||
24.02 Thu | 09:51 | #Streak 330. Erkä... | 2,5 km | 15:19 | 6:12/km | 129 bpm | 6 °C | ||||||
25.02 Fri | 09:22 | #Streak 331. Laan... | 3,1 km | 19:18 | 6:10/km | 128 bpm | 3 °C | ||||||
26.02 Sat | 09:38 | #Streak 332. Mara... | 4,8 km | 29:39 | 6:09/km | 133 bpm | 4 °C | ||||||
27.02 Sun | 14:28 | #Streak 333. Hela... | 6,3 km | 38:15 | 6:04/km | 134 bpm | 7 °C | ||||||
28.02 Mon | 09:32 | #Streak 334. Wint... | 6,3 km | 38:59 | 6:13/km | 131 bpm | 1 °C | ||||||
01.03 Tue | 13:59 | #Streak 335. Auf,... | 8,1 km | 46:59 | 5:47/km | 141 bpm | 7 °C | ||||||
02.03 Wed | 08:41 | #Streak 336. Wint... | 8,3 km | 47:39 | 5:44/km | 140 bpm | 0 °C | ||||||
03.03 Thu | 06:43 | #Streak 337. Nebe... | 10,6 km | 1:09:18 | 6:32/km | 124 bpm | -1 °C | ||||||
04.03 Fri | 06:39 | #Streak 338. Zwei... | 10,8 km | 59:52 | 5:34/km | 141 bpm | -3 °C | ||||||
05.03 Sat | 06:39 | 8,7 km | 43:50 | 5:02/km | 155 bpm | -3 °C | |||||||
06.03 Sun | 13:11 | Büdelsdorf Laufen | 15,2 km | 1:31:17 | 6:02/km | 139 bpm | 6 °C | ||||||
07.03 Mon | 06:34 | #Streak 341. Gute... | 11,0 km | 1:11:55 | 6:31/km | 125 bpm | -3 °C | ||||||
08.03 Tue | 06:43 | Büdelsdorf Laufen | 11,0 km | 1:03:35 | 5:46/km | 140 bpm | -1 °C | ||||||
09.03 Wed | 06:37 | #Streak 343. Sonn... | 11,1 km | 1:04:05 | 5:48/km | 138 bpm | -1 °C | ||||||
10.03 Thu | 06:34 | #Streak 344. Was ... | 11,1 km | 1:05:44 | 5:56/km | 137 bpm | 0 °C | ||||||
11.03 Fri | 13:12 | #Streak 345. Welc... | 12,1 km | 1:18:33 | 6:31/km | 128 bpm | 9 °C | ||||||
12.03 Sat | 06:34 | #Streak 346. Schn... | 8,5 km | 43:20 | 5:05/km | 155 bpm | -1 °C | ||||||
13.03 Sun | 13:47 | #Streak 347. Mit ... | 13,3 km | 1:18:37 | 5:54/km | 116 bpm | 12 °C | ||||||
14.03 Mon | 13:38 | #Streak 348. Ja, ... | 12,3 km | 1:18:07 | 6:20/km | 131 bpm | 13 °C | ||||||
15.03 Tue | 08:39 | #Streak 349. Lust... | 9,0 km | 47:07 | 5:13/km | 120 bpm | 6 °C | ||||||
16.03 Wed | 06:33 | #Streak 350. Morg... | 11,0 km | 1:07:33 | 6:07/km | 135 bpm | 2 °C | ||||||
17.03 Thu | 06:27 | #Streak 351. Ein ... | 11,0 km | 1:04:05 | 5:48/km | 141 bpm | 6 °C | ||||||
18.03 Fri | 06:31 | #Streak 352. Früh... | 11,1 km | 1:13:09 | 6:37/km | 124 bpm | 2 °C | ||||||
19.03 Sat | 06:27 | #Streak 353. Sams... | 8,8 km | 45:26 | 5:09/km | 152 bpm | 1 °C | ||||||
20.03 Sun | 13:16 | #Streak 354. Früh... | 13,7 km | 1:20:30 | 5:54/km | 144 bpm | 9 °C | ||||||
21.03 Mon | 06:35 | #Streak 355. Neue... | 11,1 km | 1:12:47 | 6:35/km | 126 bpm | 2 °C | ||||||
22.03 Tue | 06:42 | #Streak 356. Vari... | 11,1 km | 1:02:42 | 5:39/km | 145 bpm | 2 °C | ||||||
23.03 Wed | 06:34 | #Streak 357. 30 T... | 11,1 km | 1:06:32 | 5:59/km | 137 bpm | 3 °C | ||||||
24.03 Thu | 13:38 | #Streak 358. Mitt... | 13,1 km | 1:18:04 | 5:58/km | 138 bpm | 16 °C | ||||||
25.03 Fri | 06:33 | #Streak 359. Schw... | 11,3 km | 1:14:05 | 6:34/km | 126 bpm | 3 °C | ||||||
26.03 Sat | 06:31 | #Streak 360. Wer ... | 8,5 km | 43:11 | 5:03/km | 157 bpm | 7 °C | ||||||
27.03 Sun | 14:14 | #Streak 361. Best... | 13,6 km | 1:20:14 | 5:54/km | 141 bpm | 15 °C | ||||||
28.03 Mon | 06:32 | #Streak 362. Ganz... | 11,1 km | 1:12:53 | 6:34/km | 125 bpm | 5 °C | ||||||
29.03 Tue | 06:50 | #Streak 363. Coun... | 9,0 km | 50:24 | 5:35/km | 142 bpm | 2 °C | ||||||
30.03 Wed | 14:06 | #Streak 364. ...2... | 12,2 km | 1:08:34 | 5:38/km | 144 bpm | 8 °C | ||||||
31.03 Thu | 06:41 | #Streak 365. ...1... | 10,1 km | 1:05:40 | 6:32/km | 129 bpm | 0 °C | ||||||
01.04 Fri | 06:37 | Happy Birthday, #... | 11,1 km | 1:04:27 | 5:48/km | 139 bpm | 2 °C | ||||||
02.04 Sat | 06:29 | #Streak 367. Gold... | 8,5 km | 43:58 | 5:10/km | 153 bpm | -1 °C | ||||||
03.04 Sun | 14:45 | #Streak 368. So *... | 10,5 km | 1:00:14 | 5:45/km | 139 bpm | 7 °C | ||||||
04.04 Mon | 13:33 | Falkensee Laufen | 10,6 km | 1:07:52 | 6:26/km | 133 bpm | 6 °C | ||||||
05.04 Tue | 08:20 | #Streak 370. Zick... | 8,6 km | 43:58 | 5:07/km | 158 bpm | 5 °C | ||||||
06.04 Wed | 06:39 | Büdelsdorf Laufen | 11,1 km | 1:06:27 | 6:00/km | 137 bpm | 7 °C | ||||||
07.04 Thu | 06:37 | #Streak 372. Nord... | 11,2 km | 1:05:12 | 5:51/km | 140 bpm | 7 °C | ||||||
08.04 Fri | 06:35 | #Streak 373. Schö... | 10,3 km | 1:07:36 | 6:35/km | 124 bpm | 4 °C | ||||||
09.04 Sat | 06:33 | #Streak 374. Wint... | 8,5 km | 42:09 | 4:57/km | 157 bpm | 3 °C | ||||||
10.04 Sun | 14:13 | #Streak 375. Hage... | 12,3 km | 1:12:26 | 5:54/km | 141 bpm | 7 °C | ||||||
11.04 Mon | 06:32 | #Streak 376. Fros... | 11,1 km | 1:12:53 | 6:35/km | 126 bpm | 3 °C | ||||||
12.04 Tue | 06:31 | #Streak 377. DREI... | 12,0 km | 1:08:34 | 5:42/km | 142 bpm | 3 °C | ||||||
13.04 Wed | 06:30 | #Streak 378. Es f... | 11,1 km | 1:05:38 | 5:54/km | 138 bpm | 7 °C | ||||||
14.04 Thu | 06:29 | #Streak 379. Von ... | 11,2 km | 1:13:46 | 6:37/km | 127 bpm | 9 °C | ||||||
15.04 Fri | 14:14 | #Streak 380. Frei... | 15,2 km | 1:30:53 | 5:59/km | 138 bpm | 11 °C | ||||||
16.04 Sat | 06:32 | #Streak 381. Sonn... | 8,8 km | 44:36 | 5:05/km | 154 bpm | 2 °C | ||||||
17.04 Sun | 13:50 | #Streak 382. Ange... | 13,2 km | 1:15:47 | 5:46/km | 141 bpm | 13 °C | ||||||
18.04 Mon | 14:19 | #Streak 383. Froh... | 16,0 km | 1:34:45 | 5:55/km | 137 bpm | 14 °C | ||||||
19.04 Tue | 08:39 | #Streak 384. Losg... | 8,1 km | 39:38 | 4:54/km | 162 bpm | 6 °C | ||||||
20.04 Wed | 06:37 | #Streak 385. Nach... | 12,1 km | 1:19:25 | 6:35/km | 127 bpm | 4 °C | ||||||
21.04 Thu | 06:26 | #Streak 386. Ein ... | 12,1 km | 1:10:07 | 5:49/km | 137 bpm | 4 °C | ||||||
22.04 Fri | 06:30 | #Streak 387. An e... | 12,1 km | 1:09:52 | 5:47/km | 140 bpm | 6 °C | ||||||
23.04 Sat | 08:17 | #Streak 388. Für ... | 13,1 km | 1:25:55 | 6:33/km | 125 bpm | 9 °C | ||||||
24.04 Sun | 14:14 | #Streak 389. Urla... | 13,1 km | 1:18:45 | 6:00/km | 135 bpm | 15 °C | ||||||
25.04 Mon | 13:42 | #Streak 390. Coun... | 11,3 km | 1:04:04 | 5:40/km | 143 bpm | 14 °C | ||||||
26.04 Tue | 06:11 | #Streak 391. Letz... | 5,6 km | 28:57 | 5:11/km | 149 bpm | 4 °C | ||||||
27.04 Wed | 07:50 | #Streak 392. Gute... | 8,6 km | 51:21 | 6:00/km | 147 bpm | 16 °C | ||||||
28.04 Thu | 07:26 | #Streak 393. Trep... | 6,2 km | 36:09 | 5:49/km | 142 bpm | 15 °C | ||||||
29.04 Fri | 07:51 | #Streak 394. Berg... | 6,3 km | 40:54 | 6:28/km | 129 bpm | 16 °C | ||||||
13:58 | ZickeZacke-rauf, ... | 6,6 km | 1:57:01 | 17:39/km | 102 bpm | 22 °C | |||||||
30.04 Sat | 07:36 | #Streak 395. Unge... | 6,3 km | 36:36 | 5:49/km | 137 bpm | 15 °C | ||||||
12:52 | Wandern mit Manu ... | 8,5 km | 2:41:11 | 18:54/km | 80 bpm | 20 °C | |||||||
01.05 Sun | 07:49 | #Streak 396. Dubr... | 8,5 km | 51:48 | 6:07/km | 139 bpm | 17 °C | ||||||
02.05 Mon | 07:56 | #Streak 397. Slip... | 8,5 km | 53:23 | 6:17/km | 135 bpm | 15 °C | ||||||
03.05 Tue | 07:45 | Dubrovnik Laufen | 6,4 km | 35:56 | 5:40/km | 141 bpm | 15 °C | ||||||
04.05 Wed | 13:48 | #Streak 399. Ein ... | 16,9 km | 1:42:56 | 6:05/km | 134 bpm | 18 °C | ||||||
05.05 Thu | 08:53 | #Streak Vierhunde... | 10,4 km | 1:00:45 | 5:50/km | 136 bpm | 11 °C | ||||||
06.05 Fri | 14:10 | #Streak 401. Mitt... | 17,4 km | 1:42:15 | 5:52/km | 138 bpm | 19 °C | ||||||
07.05 Sat | 13:29 | #Streak 402. Vorb... | 6,5 km | 42:23 | 6:33/km | 131 bpm | 21 °C | ||||||
08.05 Sun | 12:59 | #Streak 403. #Wor... | 24,2 km | 2:07:11 | 5:16/km | 155 bpm | 18 °C | ||||||
09.05 Mon | 08:28 | #Streak 404. Bein... | 6,8 km | 44:39 | 6:35/km | 128 bpm | 11 °C | ||||||
10.05 Tue | 06:32 | #Streak 405. Hase... | 12,0 km | 1:09:23 | 5:46/km | 136 bpm | 13 °C | ||||||
11.05 Wed | 06:18 | #Streak 406. Gute... | 9,0 km | 49:29 | 5:28/km | 141 bpm | 11 °C | ||||||
12.05 Thu | 06:26 | #Streak 407. Schn... | 9,1 km | 48:12 | 5:19/km | 147 bpm | 10 °C | ||||||
13.05 Fri | 06:27 | #Streak 408. Einf... | 12,1 km | 1:19:10 | 6:34/km | 124 bpm | 10 °C | ||||||
14.05 Sat | 06:32 | #Streak 409. Rehe... | 9,1 km | 49:15 | 5:25/km | 141 bpm | 12 °C | ||||||
15.05 Sun | 08:47 | #Streak 410. Brun... | 10,1 km | 54:03 | 5:21/km | 143 bpm | 12 °C | ||||||
16.05 Mon | 06:27 | #Streak 411. Die ... | 11,1 km | 1:12:51 | 6:33/km | 124 bpm | 10 °C | ||||||
17.05 Tue | 06:32 | #Streak 412. Ich ... | 11,2 km | 1:04:37 | 5:48/km | 138 bpm | 12 °C | ||||||
18.05 Wed | 14:44 | Büdelsdorf Laufen | 12,5 km | 1:09:29 | 5:33/km | 147 bpm | 25 °C | ||||||
19.05 Thu | 06:27 | #Streak 414. Schw... | 11,2 km | 1:06:04 | 5:54/km | 138 bpm | 17 °C | ||||||
20.05 Fri | 06:34 | #Streak 415. Nach... | 10,2 km | 1:06:49 | 6:33/km | 126 bpm | 13 °C | ||||||
21.05 Sat | 06:26 | #Streak 416. Erst... | 10,2 km | 52:33 | 5:10/km | 150 bpm | 11 °C | ||||||
22.05 Sun | 12:52 | #Streak 417. Imme... | 14,4 km | 1:23:13 | 5:46/km | 138 bpm | 17 °C | ||||||
23.05 Mon | 06:30 | #Streak 418. Ein ... | 11,3 km | 1:03:53 | 5:38/km | 136 bpm | 12 °C | ||||||
24.05 Tue | 06:27 | #Streak 419. Ruhi... | 10,4 km | 1:08:14 | 6:35/km | 124 bpm | 13 °C | ||||||
25.05 Wed | |||||||||||||
26.05 Thu | |||||||||||||
27.05 Fri | |||||||||||||
28.05 Sat | |||||||||||||
29.05 Sun | |||||||||||||
30.05 Mon | |||||||||||||
31.05 Tue | |||||||||||||
01.06 Wed | |||||||||||||
02.06 Thu | |||||||||||||
03.06 Fri | |||||||||||||
04.06 Sat | |||||||||||||
05.06 Sun | |||||||||||||
06.06 Mon | |||||||||||||
07.06 Tue | |||||||||||||
08.06 Wed | |||||||||||||
09.06 Thu | |||||||||||||
10.06 Fri | |||||||||||||
11.06 Sat | |||||||||||||
12.06 Sun | |||||||||||||
13.06 Mon | |||||||||||||
14.06 Tue | |||||||||||||
15.06 Wed | |||||||||||||
16.06 Thu | |||||||||||||
17.06 Fri | |||||||||||||
18.06 Sat | |||||||||||||
19.06 Sun | |||||||||||||
20.06 Mon | |||||||||||||
21.06 Tue | |||||||||||||
22.06 Wed | |||||||||||||
23.06 Thu | |||||||||||||
24.06 Fri | |||||||||||||
25.06 Sat | |||||||||||||
26.06 Sun | |||||||||||||
27.06 Mon | |||||||||||||
28.06 Tue | |||||||||||||
29.06 Wed | |||||||||||||
30.06 Thu | |||||||||||||
01.07 Fri | |||||||||||||
02.07 Sat | |||||||||||||
03.07 Sun | |||||||||||||
04.07 Mon | |||||||||||||
05.07 Tue | |||||||||||||
06.07 Wed | |||||||||||||
07.07 Thu | |||||||||||||
08.07 Fri | |||||||||||||
09.07 Sat | |||||||||||||
10.07 Sun | |||||||||||||
11.07 Mon | |||||||||||||
12.07 Tue | |||||||||||||
13.07 Wed | |||||||||||||
14.07 Thu | |||||||||||||
15.07 Fri | |||||||||||||
16.07 Sat | |||||||||||||
17.07 Sun | |||||||||||||
18.07 Mon | |||||||||||||
19.07 Tue | |||||||||||||
20.07 Wed | |||||||||||||
21.07 Thu | |||||||||||||
22.07 Fri | |||||||||||||
23.07 Sat | |||||||||||||
24.07 Sun | |||||||||||||
25.07 Mon | |||||||||||||
26.07 Tue | |||||||||||||
27.07 Wed | |||||||||||||
28.07 Thu | |||||||||||||
29.07 Fri | |||||||||||||
30.07 Sat | |||||||||||||
31.07 Sun | |||||||||||||
01.08 Mon | |||||||||||||
02.08 Tue | |||||||||||||
03.08 Wed | |||||||||||||
04.08 Thu | |||||||||||||
05.08 Fri | |||||||||||||
06.08 Sat | |||||||||||||
07.08 Sun | |||||||||||||
08.08 Mon | |||||||||||||
09.08 Tue | |||||||||||||
10.08 Wed | |||||||||||||
11.08 Thu | |||||||||||||
12.08 Fri | |||||||||||||
13.08 Sat | |||||||||||||
14.08 Sun | |||||||||||||
15.08 Mon | |||||||||||||
16.08 Tue | |||||||||||||
17.08 Wed | |||||||||||||
18.08 Thu | |||||||||||||
19.08 Fri | |||||||||||||
20.08 Sat | |||||||||||||
21.08 Sun | |||||||||||||
22.08 Mon | |||||||||||||
23.08 Tue | |||||||||||||
24.08 Wed | |||||||||||||
25.08 Thu | |||||||||||||
26.08 Fri | |||||||||||||
27.08 Sat | |||||||||||||
28.08 Sun | |||||||||||||
29.08 Mon | |||||||||||||
30.08 Tue | |||||||||||||
31.08 Wed | |||||||||||||
01.09 Thu | |||||||||||||
02.09 Fri | |||||||||||||
03.09 Sat | |||||||||||||
04.09 Sun | |||||||||||||
05.09 Mon | |||||||||||||
06.09 Tue | |||||||||||||
07.09 Wed | |||||||||||||
08.09 Thu | |||||||||||||
09.09 Fri | |||||||||||||
10.09 Sat | |||||||||||||
11.09 Sun | |||||||||||||
12.09 Mon | |||||||||||||
13.09 Tue | |||||||||||||
14.09 Wed | |||||||||||||
15.09 Thu | |||||||||||||
16.09 Fri | |||||||||||||
17.09 Sat | |||||||||||||
18.09 Sun | |||||||||||||
19.09 Mon | |||||||||||||
20.09 Tue | |||||||||||||
21.09 Wed | |||||||||||||
22.09 Thu | |||||||||||||
23.09 Fri | |||||||||||||
24.09 Sat | |||||||||||||
25.09 Sun | |||||||||||||
26.09 Mon | |||||||||||||
27.09 Tue | |||||||||||||
28.09 Wed | |||||||||||||
29.09 Thu | |||||||||||||
30.09 Fri | |||||||||||||
01.10 Sat | |||||||||||||
02.10 Sun | |||||||||||||
03.10 Mon | |||||||||||||
04.10 Tue | |||||||||||||
05.10 Wed | |||||||||||||
06.10 Thu | |||||||||||||
07.10 Fri | |||||||||||||
08.10 Sat | |||||||||||||
09.10 Sun | |||||||||||||
10.10 Mon | |||||||||||||
11.10 Tue | |||||||||||||
12.10 Wed | |||||||||||||
13.10 Thu | |||||||||||||
14.10 Fri | |||||||||||||
15.10 Sat | |||||||||||||
16.10 Sun | |||||||||||||
17.10 Mon | |||||||||||||
18.10 Tue | |||||||||||||
19.10 Wed | |||||||||||||
20.10 Thu | |||||||||||||
21.10 Fri | |||||||||||||
22.10 Sat | |||||||||||||
23.10 Sun | |||||||||||||
24.10 Mon | |||||||||||||
25.10 Tue | |||||||||||||
26.10 Wed | |||||||||||||
27.10 Thu | |||||||||||||
28.10 Fri | |||||||||||||
29.10 Sat | |||||||||||||
30.10 Sun | |||||||||||||
31.10 Mon | |||||||||||||
01.11 Tue | |||||||||||||
02.11 Wed | |||||||||||||
03.11 Thu | |||||||||||||
04.11 Fri | |||||||||||||
05.11 Sat | |||||||||||||
06.11 Sun | |||||||||||||
07.11 Mon | |||||||||||||
08.11 Tue | |||||||||||||
09.11 Wed | |||||||||||||
10.11 Thu | |||||||||||||
11.11 Fri | |||||||||||||
12.11 Sat | |||||||||||||
13.11 Sun | |||||||||||||
14.11 Mon | |||||||||||||
15.11 Tue | |||||||||||||
16.11 Wed | |||||||||||||
17.11 Thu | |||||||||||||
18.11 Fri | |||||||||||||
19.11 Sat | |||||||||||||
20.11 Sun | |||||||||||||
21.11 Mon | |||||||||||||
22.11 Tue | |||||||||||||
23.11 Wed | |||||||||||||
24.11 Thu | |||||||||||||
25.11 Fri | |||||||||||||
26.11 Sat | |||||||||||||
27.11 Sun | |||||||||||||
28.11 Mon | |||||||||||||
29.11 Tue | |||||||||||||
30.11 Wed | |||||||||||||
01.12 Thu | |||||||||||||
02.12 Fri | |||||||||||||
03.12 Sat | |||||||||||||
04.12 Sun | |||||||||||||
05.12 Mon | |||||||||||||
06.12 Tue | |||||||||||||
07.12 Wed | |||||||||||||
08.12 Thu | |||||||||||||
09.12 Fri | |||||||||||||
10.12 Sat | |||||||||||||
11.12 Sun | |||||||||||||
12.12 Mon | |||||||||||||
13.12 Tue | |||||||||||||
14.12 Wed | |||||||||||||
15.12 Thu | |||||||||||||
16.12 Fri | |||||||||||||
17.12 Sat | |||||||||||||
18.12 Sun | |||||||||||||
19.12 Mon | |||||||||||||
20.12 Tue | |||||||||||||
21.12 Wed | |||||||||||||
22.12 Thu | |||||||||||||
23.12 Fri | |||||||||||||
24.12 Sat | |||||||||||||
25.12 Sun | |||||||||||||
26.12 Mon | |||||||||||||
27.12 Tue | |||||||||||||
28.12 Wed | |||||||||||||
29.12 Thu | |||||||||||||
30.12 Fri | |||||||||||||
31.12 Sat | |||||||||||||
144x Laufen | 1 467,9 km | 6d 00:21:04 | 5:54/km | 137 bpm | 7 °C | ||||||||
2x Wandern | 15,2 km | 4:38:12 | 18:21/km | 89 bpm | 20 °C |
Click on an activity to see more details.
Public activities are marked:
Advertise
Glossary · Help and support · Forum · Blog · Statement of Privacy · Terms of use · Legal notice © 2022 RUNALYZE Team