No account yet? Sign up now for free
Register with mail or Register with Facebook Register with GoogleType | Distance | Duration | Pace | Elev. | avg. HR | VO2max | TRIMP | Ground contact | Vertical oscillation | Temp. | Splits | Title | GCB | CS | Hilly | Elev. | Pace | HR | Device | |||||
01.01 Fri | DL | 21,20 km | 1:53:48 | 5:22/km | 47 m | 76 % | 199 | 5 °C | 0,0 | 0 % | +47/-41 m | |||||||||||||
02.01 Sat | DL | 10,19 km | 51:44 | 5:05/km | 137 m | 74 % | 87 | 3 °C | 1,4 | 53 % | +137/-138 m | |||||||||||||
03.01 Sun | TRAIL | 20,41 km | 2:33:43 | 7:32/km | 437 m | 64 % | 157 | 4 °C | 3,9 | 59 % | +437/-427 m | |||||||||||||
05.01 Tue | DL | 11,30 km | 57:04 | 5:03/km | 149 m | 78 % | 114 | 4 °C | 1,5 | 55 % | +149/-154 m | |||||||||||||
07.01 Thu | DL | 17,04 km | 1:27:22 | 5:08/km | 36 m | 79 % | 172 | 3 °C | 0,0 | 0 % | +36/-40 m | |||||||||||||
08.01 Fri | DL | 10,16 km | 53:13 | 5:14/km | 138 m | 76 % | 83 | 1 °C | 1,4 | 52 % | +138/-139 m | |||||||||||||
10.01 Sun | TRAIL | 29,91 km | 3:54:49 | 7:51/km | 1 017 m | 74 % | 378 | 5 °C | 6,4 | 67 % | +1 017/-1 016 m | |||||||||||||
11.01 Mon | DL | 16,03 km | 1:30:03 | 5:37/km | 31 m | 74 % | 146 | 4 °C | 0,0 | 0 % | +31/-38 m | |||||||||||||
12.01 Tue | DL | 10,31 km | 56:42 | 5:30/km | 136 m | 71 % | 80 | 3 °C | 1,2 | 44 % | +136/-138 m | |||||||||||||
15.01 Fri | DL | 12,04 km | 58:40 | 4:52/km | 20 m | 83 % | 135 | 0 °C | 0,0 | 0 % | +20/-28 m | |||||||||||||
17.01 Sun | LL | 29,98 km | 2:56:12 | 5:53/km | 82 m | 75 % | 295 | -2 °C | 0,0 | 2 % | +82/-95 m | |||||||||||||
19.01 Tue | DL | 17,51 km | 1:26:53 | 4:58/km | 38 m | 78 % | 166 | -7 °C | 0,0 | 0 % | +38/-38 m | |||||||||||||
21.01 Thu | DL | 11,28 km | 1:01:07 | 5:25/km | 162 m | 72 % | 95 | -3 °C | 1,8 | 63 % | +162/-166 m | |||||||||||||
22.01 Fri | DL | 16,01 km | 1:30:12 | 5:38/km | 32 m | 77 % | 164 | -2 °C | 0,0 | 1 % | +32/-32 m | |||||||||||||
26.01 Tue | DL | 3,05 km | 16:53 | 5:32/km | 12 m | 76 % | 30 | 7 °C | 0,0 | 0 % | +12/-11 m | |||||||||||||
DL | 11,41 km | 1:03:52 | 5:36/km | 162 m | 79 % | 127 | 7 °C | +162/-164 m | ||||||||||||||||
28.01 Thu | DL | 17,10 km | 1:29:37 | 5:14/km | 38 m | 83 % | 206 | 3 °C | 0,0 | 0 % | +38/-40 m | |||||||||||||
29.01 Fri | GA1F | 39,52 km | 1:33:19 | 25,4 km/h | 242 m | 70 % | 129 | 7 °C | 0,0 | 14 % | +242/-246 m | |||||||||||||
30.01 Sat | LL | 49,65 km | 5:08:45 | 6:13/km | 190 m | 80 % | 633 | 7 °C | 0,0 | 0 % | +190/-127 m | |||||||||||||
01.02 Mon | 1:00:00 | 32 | ||||||||||||||||||||||
02.02 Tue | DL | 15,05 km | 1:24:35 | 5:37/km | 38 m | 74 % | 137 | 7 °C | 0,0 | 0 % | +38/-50 m | |||||||||||||
04.02 Thu | GA1F | 32,04 km | 1:21:35 | 23,6 km/h | 392 m | 68 % | 114 | 3 °C | 2,5 | 46 % | +392/-394 m | |||||||||||||
05.02 Fri | DL | 15,98 km | 1:29:44 | 5:37/km | 32 m | 73 % | 137 | 7 °C | 0,0 | 0 % | +32/-27 m | |||||||||||||
06.02 Sat | GA1F | 58,73 km | 2:22:16 | 24,8 km/h | 328 m | 69 % | 193 | 4 °C | 0,0 | 12 % | +328/-322 m | |||||||||||||
07.02 Sun | LL | 29,92 km | 2:56:31 | 5:54/km | 90 m | 71 % | 253 | 7 °C | 0,0 | 1 % | +90/-110 m | |||||||||||||
08.02 Mon | 30:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||
17.02 Wed | 1:17 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18.02 Thu | 10,77 km | 1:06:21 | 6:10/km | 182 m | 74 % | 105 | 3 °C | 2,3 | 60 % | +182/-184 m | ||||||||||||||
45:00 | 24 | |||||||||||||||||||||||
1:39 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19.02 Fri | DL | 15,35 km | 1:28:48 | 5:47/km | 31 m | 75 % | 151 | 2 °C | 0,0 | 0 % | +31/-30 m | |||||||||||||
30:00 | 16 | |||||||||||||||||||||||
20.02 Sat | 30:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||
21.02 Sun | TRAIL | 23,27 km | 3:27:27 | 8:55/km | 644 m | 75 % | 364 | 11 °C | 4,8 | 58 % | +644/-630 m | |||||||||||||
22.02 Mon | DL | 12,96 km | 1:10:41 | 5:27/km | 26 m | 73 % | 112 | 8 °C | 0,0 | 0 % | +26/-22 m | |||||||||||||
23.02 Tue | TDL | 17,98 km | 1:27:59 | 4:54/km | 34 m | 82 % | 196 | 2 °C | 0,0 | 0 % | +34/-44 m | |||||||||||||
24.02 Wed | 40:00 | 21 | ||||||||||||||||||||||
25.02 Thu | 1:30:00 | 48 | ||||||||||||||||||||||
26.02 Fri | DL | 15,99 km | 1:25:39 | 5:21/km | 33 m | 79 % | 170 | 0 °C | 0,0 | 0 % | +33/-28 m | |||||||||||||
27.02 Sat | TRAIL | 12,73 km | 2:08:03 | 10:04/km | 555 m | 64 % | 137 | 0 °C | Erkundungslauf | 5,2 | 70 % | +555/-553 m | ||||||||||||
29.02 Mon | TRAIL | 9,58 km | 1:03:32 | 6:38/km | 355 m | 77 % | 116 | 4 °C | 5,2 | 77 % | +355/-358 m | |||||||||||||
01.03 Tue | 2:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
45:00 | 24 | |||||||||||||||||||||||
02.03 Wed | 2:20 | 1 | ||||||||||||||||||||||
03.03 Thu | 10:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
04.03 Fri | 3:12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
05.03 Sat | 5:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
06.03 Sun | 4:02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
07.03 Mon | 15:00 | 8 | ||||||||||||||||||||||
08.03 Tue | 4:35 | 2 | ||||||||||||||||||||||
09.03 Wed | 4:00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10.03 Thu | 45:00 | 24 | ||||||||||||||||||||||
11.03 Fri | 10:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
12.03 Sat | 7:20 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13.03 Sun | GA1F | 64,25 km | 3:03:42 | 21,0 km/h | 1 027 m | 62 % | 201 | 2 °C | 3,5 | 61 % | +1 027/-1 021 m | |||||||||||||
5:00 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14.03 Mon | DL | 10,22 km | 56:37 | 5:32/km | 139 m | 77 % | 109 | 7 °C | 1,1 | 43 % | +139/-137 m | |||||||||||||
8:05 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15.03 Tue | GA1F | 27,06 km | 1:10:55 | 22,9 km/h | 416 m | 68 % | 104 | 5 °C | 3,1 | 54 % | +416/-415 m | |||||||||||||
5:00 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16.03 Wed | 2:30 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5:30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
17.03 Thu | DL | 19,50 km | 1:50:58 | 5:41/km | 132 m | 82 % | 247 | 10 °C | 0,2 | 21 % | +132/-128 m | |||||||||||||
18.03 Fri | 1:00:00 | 32 | ||||||||||||||||||||||
19.03 Sat | 5:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
20.03 Sun | TRAIL | 31,23 km | 4:27:45 | 8:34/km | 1 017 m | 766 | 2 °C | 6,1 | 61 % | +1 017/-1 008 m | ||||||||||||||
2:10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21.03 Mon | 45:00 | 24 | ||||||||||||||||||||||
22.03 Tue | 2:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
DL | 16,69 km | 1:25:31 | 5:07/km | 34 m | 83 % | 195 | 6 °C | 0,0 | 0 % | +34/-33 m | ||||||||||||||
23.03 Wed | 5:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24.03 Thu | 4:30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25.03 Fri | LL | 39,94 km | 4:10:12 | 6:16/km | 158 m | 80 % | 517 | 5 °C | 0,0 | 5 % | +158/-155 m | |||||||||||||
5:00 | 3 | |||||||||||||||||||||||
26.03 Sat | 2:30 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27.03 Sun | DL | 20,51 km | 1:47:09 | 5:13/km | 53 m | 79 % | 224 | 9 °C | 0,0 | 2 % | +53/-56 m | |||||||||||||
28.03 Mon | GA1F | 31,67 km | 1:16:49 | 24,7 km/h | 301 m | 73 % | 121 | 7 °C | 0,7 | 25 % | +301/-289 m | |||||||||||||
2:30 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29.03 Tue | TDL | 12,00 km | 1:00:00 | 5:00/km | 146 | |||||||||||||||||||
30.03 Wed | 2:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31.03 Thu | DL | 1,25 km | 6:18 | 5:02/km | 74 % | 11 | 3 °C | 0,0 | 0 % | |||||||||||||||
DL | 10,19 km | 58:44 | 5:46/km | 143 m | 81 % | 124 | 3 °C | 1,6 | 55 % | +143/-150 m | ||||||||||||||
5:00 | 3 | |||||||||||||||||||||||
02.04 Sat | DL | 10,20 km | 1:03:35 | 6:14/km | 154 m | 79 % | 126 | 6 °C | 1,5 | 57 % | +154/-157 m | |||||||||||||
03.04 Sun | GA1FL | 128,68 km | 4:41:06 | 27,5 km/h | 474 m | 75 % | 495 | 12 °C | 0,0 | 5 % | +474/-459 m | |||||||||||||
TRAIL | 7,71 km | 1:11:10 | 9:14/km | 337 m | 80 % | 146 | 16 °C | 4,7 | 61 % | +337/-352 m | ||||||||||||||
05.04 Tue | TDL | 17,03 km | 1:30:41 | 5:19/km | 26 m | 83 % | 196 | 9 °C | 0,0 | 0 % | +26/-41 m | |||||||||||||
09.04 Sat | GA1F | 64,23 km | 2:34:04 | 25,0 km/h | 517 m | 275 | 8 °C | 1,4 | 27 % | +517/-502 m | ||||||||||||||
10.04 Sun | LL | 39,95 km | 3:54:52 | 5:53/km | 145 m | 78 % | 454 | 6 °C | 0,0 | 1 % | +145/-156 m | |||||||||||||
12.04 Tue | WK | 10,00 km | 44:21 | 4:26/km | 20 m | 89 % | 129 | 8 °C | 0,0 | 0 % | +20/-20 m | |||||||||||||
14.04 Thu | DL | 18,00 km | 1:32:05 | 5:07/km | 40 m | 82 % | 207 | 11 °C | 0,0 | 0 % | +40/-36 m | |||||||||||||
16.04 Sat | TRAIL | 38,03 km | 6:32:24 | 10:19/km | 1 185 m | 1122 | 9 °C | 5,3 | 56 % | +1 185/-1 193 m | ||||||||||||||
19.04 Tue | DL | 1,97 km | 10:17 | 5:13/km | 6 m | 77 % | 14 | 9 °C | Abbruch mit harte... | 0,0 | 0 % | +6/-9 m | ||||||||||||
GA1F | 19,79 km | 39:07 | 30,4 km/h | 77 m | 76 % | 74 | 9 °C | Platten und kaput... | 0,0 | 11 % | +77/-138 m | |||||||||||||
21.04 Thu | DL | 9,08 km | 48:06 | 5:18/km | 22 m | 85 % | 120 | 19 °C | 0,0 | 14 % | +22/-49 m | |||||||||||||
DL | 0,63 km | 4:02 | 6:24/km | 29 m | 85 % | 10 | 18 °C | 1,5 | 100 % | +29/-0 m | ||||||||||||||
22.04 Fri | TRAIL | 10,68 km | 1:17:16 | 7:14/km | 460 m | 82 % | 171 | 14 °C | 5,4 | 64 % | +460/-459 m | |||||||||||||
23.04 Sat | DL | 19,97 km | 1:57:03 | 5:52/km | 40 m | 74 % | 189 | 5 °C | 0,0 | 0 % | +40/-43 m | |||||||||||||
24.04 Sun | LL | 39,77 km | 4:03:20 | 6:07/km | 162 m | 72 % | 366 | 0 °C | 0,0 | 3 % | +162/-161 m | |||||||||||||
30.04 Sat | LL | 39,90 km | 3:56:31 | 5:56/km | 175 m | 74 % | 380 | 4 °C | 0,0 | 5 % | +175/-189 m | |||||||||||||
01.05 Sun | DL | 4,63 km | 30:59 | 6:42/km | 43 m | 66 % | 40 | 4 °C | 0,2 | 33 % | +43/-48 m | |||||||||||||
02.05 Mon | PEN | 35,93 km | 1:16:31 | 28,2 km/h | 126 m | 117 | 7 °C | 0,0 | 17 % | +126/-336 m | ||||||||||||||
PEN | 34,37 km | 1:20:50 | 25,5 km/h | 345 m | 124 | 17 °C | 0,4 | 18 % | +345/-139 m | |||||||||||||||
45:00 | 24 | |||||||||||||||||||||||
03.05 Tue | PEN | 35,98 km | 1:12:35 | 29,7 km/h | 124 m | 111 | 8 °C | 0,0 | 16 % | +124/-336 m | ||||||||||||||
DL | 10,61 km | 1:01:06 | 5:46/km | 130 m | 70 % | 85 | 11 °C | 1,5 | 58 % | +130/-138 m | ||||||||||||||
04.05 Wed | PEN | 34,63 km | 1:18:22 | 26,5 km/h | 355 m | 120 | 13 °C | 0,4 | 18 % | +355/-150 m | ||||||||||||||
05.05 Thu | WK | 50,00 km | 7:03:30 | 8:28/km | 1 475 m | 1683 | 8 °C | 6,4 | 75 % | +1 475/-1 443 m | ||||||||||||||
06.05 Fri | LL | 43,40 km | 5:18:16 | 7:20/km | 423 m | 66 % | 363 | 20 °C | 1,0 | 37 % | +423/-398 m | |||||||||||||
08.05 Sun | 10:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
BERG | 20,31 km | 1:14:37 | 16,3 km/h | 677 m | 73 % | 126 | 21 °C | +677/-669 m | ||||||||||||||||
09.05 Mon | PEN | 35,96 km | 1:13:38 | 29,3 km/h | 137 m | 113 | 14 °C | 0,0 | 17 % | +137/-340 m | ||||||||||||||
PEN | 34,40 km | 1:16:25 | 27,0 km/h | 357 m | 117 | 22 °C | 0,7 | 22 % | +357/-154 m | |||||||||||||||
30:00 | 16 | |||||||||||||||||||||||
10.05 Tue | 10:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
PEN | 35,88 km | 1:09:42 | 30,9 km/h | 134 m | 107 | 14 °C | 0,0 | 15 % | +134/-333 m | |||||||||||||||
PEN | 35,02 km | 1:28:03 | 23,9 km/h | 352 m | 135 | 18 °C | 0,3 | 17 % | +352/-153 m | |||||||||||||||
DL | 10,24 km | 58:45 | 5:44/km | 130 m | 72 % | 88 | 15 °C | 1,3 | 56 % | +130/-136 m | ||||||||||||||
11.05 Wed | 10:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
1:00:00 | 32 | |||||||||||||||||||||||
12.05 Thu | 10:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
DL | 11,81 km | 1:10:15 | 5:57/km | 144 m | 71 % | 101 | 17 °C | 1,0 | 42 % | +144/-147 m | ||||||||||||||
13.05 Fri | DL | 10,26 km | 57:59 | 5:39/km | 130 m | 71 % | 83 | 14 °C | 1,4 | 55 % | +130/-138 m | |||||||||||||
14.05 Sat | 10:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
DL | 13,80 km | 1:24:42 | 6:08/km | 25 m | 70 % | 111 | 7 °C | 0,0 | 0 % | +25/-33 m | ||||||||||||||
15.05 Sun | 10:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
TRAIL | 29,11 km | 3:36:23 | 7:26/km | 954 m | 74 % | 344 | 8 °C | 6,0 | 63 % | +954/-956 m | ||||||||||||||
16.05 Mon | 30:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||
17.05 Tue | 10:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
PEN | 36,45 km | 1:15:15 | 29,1 km/h | 138 m | 115 | 7 °C | 0,0 | 16 % | +138/-343 m | |||||||||||||||
PEN | 38,06 km | 1:34:18 | 24,2 km/h | 358 m | 145 | 14 °C | 0,4 | 18 % | +358/-150 m | |||||||||||||||
DL | 9,06 km | 55:47 | 6:09/km | 116 m | 68 % | 70 | 13 °C | 1,3 | 53 % | +116/-117 m | ||||||||||||||
18.05 Wed | 10:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
19.05 Thu | 1:00:00 | 32 | ||||||||||||||||||||||
21.05 Sat | LL | 73,58 km | 9:30:42 | 7:45/km | 1 873 m | 72 % | 835 | 11 °C | 5,6 | 65 % | +1 873/-1 385 m | |||||||||||||
22.05 Sun | 10:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
23.05 Mon | BERG | 46,70 km | 1:41:57 | 27,5 km/h | 689 m | 292 | 11 °C | 3,2 | 84 % | +689/-691 m | ||||||||||||||
45:00 | 24 | |||||||||||||||||||||||
24.05 Tue | 10:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WK | 10,00 km | 43:05 | 4:19/km | 119 m | 87 % | 119 | 10 °C | Schrumpfbachtalru... | 1,4 | 54 % | +119/-131 m | |||||||||||||
WA | 2,05 km | 11:12 | 5:28/km | 25 m | 78 % | 21 | 9 °C | 0,6 | 44 % | +25/-18 m | ||||||||||||||
25.05 Wed | 10:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
26.05 Thu | GA1FL | 103,53 km | 4:14:20 | 24,4 km/h | 990 m | 74 % | 449 | 19 °C | 1,9 | 25 % | +990/-977 m | |||||||||||||
28.05 Sat | 45:00 | 24 | ||||||||||||||||||||||
29.05 Sun | RG | 9,19 km | 59:35 | 6:29/km | 129 m | 67 % | 72 | 20 °C | 2,0 | 40 % | +129/-113 m | |||||||||||||
30.05 Mon | 30:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||
31.05 Tue | DL | 10,79 km | 1:02:11 | 5:46/km | 121 m | 83 % | 142 | 16 °C | 0,0 | 19 % | +121/-124 m | |||||||||||||
10:00 | 5 | |||||||||||||||||||||||
01.06 Wed | 6:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
02.06 Thu | 6:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
30:00 | 16 | |||||||||||||||||||||||
04.06 Sat | TRAIL | 95,65 km | 18:45:31 | 11:46/km | 2 971 m | 3219 | 23 °C | 7,3 | 65 % | +2 971/-2 978 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
05.06 Sun | GA1F | 30,60 km | 59:06 | 31,1 km/h | 71 m | 67 % | 73 | 22 °C | 0,0 | 6 % | +71/-69 m | |||||||||||||
06.06 Mon | 6:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
GA1F | 39,95 km | 1:20:26 | 29,8 km/h | 81 m | 70 % | 122 | 23 °C | 0,0 | 5 % | +81/-80 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
RG | 2,09 km | 12:32 | 6:00/km | 20 m | 73 % | 20 | 21 °C | 0,0 | 19 % | +20/-22 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
07.06 Tue | 6:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
08.06 Wed | 6:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
DL | 17,22 km | 1:33:29 | 5:26/km | 72 m | 83 % | 215 | 24 °C | 0,0 | 6 % | +72/-59 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
30:00 | 16 | |||||||||||||||||||||||
09.06 Thu | 6:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
GA1F | 40,08 km | 1:17:50 | 30,9 km/h | 120 m | 73 % | 125 | 21 °C | 0,0 | 5 % | +120/-118 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
10.06 Fri | 6:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10,19 km | 55:10 | 5:25/km | 56 m | 82 % | 127 | 24 °C | 0,0 | 14 % | +56/-55 m | Garmin Fenix | ||||||||||||||
11.06 Sat | GA1F | 38,81 km | 1:18:55 | 29,5 km/h | 90 m | 72 % | 121 | 25 °C | 0,0 | 4 % | +90/-87 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
12.06 Sun | 45:00 | 24 | ||||||||||||||||||||||
13.06 Mon | 6:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
DL | 17,37 km | 1:41:30 | 5:51/km | 87 m | 75 % | 175 | 19 °C | 0,0 | 11 % | +87/-91 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
15.06 Wed | 6:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
DL | 10,02 km | 59:09 | 5:54/km | 39 m | 71 % | 87 | 22 °C | 0,0 | 15 % | +39/-54 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
30:00 | 16 | |||||||||||||||||||||||
16.06 Thu | DL | 11,29 km | 1:03:40 | 5:38/km | 69 m | 74 % | 103 | 18 °C | 0,0 | 17 % | +69/-66 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
20:00 | 11 | |||||||||||||||||||||||
17.06 Fri | 6:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
RG | 9,75 km | 1:02:15 | 6:23/km | 98 m | 67 % | 74 | 19 °C | 0,5 | 23 % | +98/-103 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
18.06 Sat | GA1F | 51,74 km | 2:08:51 | 24,1 km/h | 380 m | 67 % | 164 | 20 °C | 0,7 | 20 % | +380/-382 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
19.06 Sun | GA1F | 20,14 km | 52:34 | 23,0 km/h | 161 m | 64 % | 59 | 20 °C | 1,1 | 23 % | +161/-162 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
21.06 Tue | 6:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22.06 Wed | 6:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23.06 Thu | 6:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
DL | 9,12 km | 53:09 | 5:50/km | 29 m | 85 % | 137 | 28 °C | 0,0 | 11 % | +29/-32 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
24.06 Fri | 6:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
DL | 4,92 km | 25:10 | 5:07/km | 13 m | 84 % | 62 | 24 °C | 0,0 | 14 % | +13/-33 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
DL | 4,58 km | 28:54 | 6:19/km | 36 m | 82 % | 63 | 24 °C | 0,0 | 7 % | +36/-16 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
25.06 Sat | WK | 80,00 km | 9:59:47 | 7:30/km | 884 m | 2383 | 20 °C | Fidelitas Nachtlauf | 2,2 | 38 % | +884/-911 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
26.06 Sun | GA1F | 30,72 km | 1:03:26 | 29,1 km/h | 73 m | 113 | 25 °C | 0,0 | 5 % | +73/-74 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
28.06 Tue | 30:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||
29.06 Wed | GA1F | 27,57 km | 1:03:18 | 26,1 km/h | 312 m | 69 % | 91 | 23 °C | 2,0 | 42 % | +312/-312 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
30.06 Thu | GA1F | 25,23 km | 1:08:51 | 22,0 km/h | 80 m | 123 | 23 °C | 0,0 | 5 % | +80/-104 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
02.07 Sat | DL | 10,01 km | 56:30 | 5:39/km | 48 m | 80 % | 118 | 22 °C | 0,0 | 13 % | +48/-46 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
04.07 Mon | GA1F | 62,67 km | 2:55:53 | 21,4 km/h | 256 m | 63 % | 174 | 24 °C | 0,0 | 9 % | +256/-242 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
08.07 Fri | GA1F | 26,49 km | 2:05:23 | 12,7 km/h | 82 m | 224 | 22 °C | 0,0 | 5 % | +82/-78 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
09.07 Sat | GA1F | 86,67 km | 10:55:17 | 7,9 km/h | 193 m | 1170 | 20 °C | 0,0 | 2 % | +193/-164 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
11.07 Mon | GA1F | 22,68 km | 1:01:50 | 22,0 km/h | 166 m | 110 | 19 °C | 0,8 | 21 % | +166/-170 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
13.07 Wed | WK | 5,02 km | 22:27 | 4:28/km | 9 m | 85 % | 59 | 13 °C | 0,0 | 4 % | +9/-30 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
WA | 0,61 km | 3:44 | 6:07/km | 18 m | 78 % | 7 | 13 °C | 0,3 | 33 % | +18/-1 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
14.07 Thu | DL | 29,28 km | 3:14:43 | 6:39/km | 44 m | 74 % | 313 | 20 °C | 0,0 | 1 % | +44/-65 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
17.07 Sun | TRAIL | 22,29 km | 2:44:06 | 7:22/km | 640 m | 75 % | 282 | 23 °C | 5,5 | 67 % | +640/-633 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
18.07 Mon | TRAIL | 10,85 km | 1:26:44 | 8:00/km | 394 m | 73 % | 135 | 24 °C | 5,5 | 77 % | +394/-397 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
GA1F | 21,34 km | 51:51 | 24,7 km/h | 76 m | 93 | 27 °C | 0,0 | 8 % | +76/-78 m | Garmin Fenix | ||||||||||||||
19.07 Tue | GA1F | 106,20 km | 4:23:55 | 24,1 km/h | 525 m | 471 | 32 °C | 0,0 | 14 % | +525/-503 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
TDL | 6,15 km | 31:13 | 5:05/km | 10 m | 78 % | 62 | 25 °C | 0,0 | 4 % | +10/-23 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
22.07 Fri | TRAIL | 13,01 km | 1:23:37 | 6:26/km | 310 m | 79 % | 175 | 25 °C | 3,1 | 68 % | +310/-312 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
GA1F | 9,76 km | 26:31 | 22,1 km/h | 126 m | 47 | 24 °C | 1,2 | 45 % | +126/-142 m | Garmin Fenix | ||||||||||||||
GA1F | 10,42 km | 25:16 | 24,7 km/h | 92 m | 45 | 22 °C | 0,5 | 27 % | +92/-80 m | Garmin Fenix | ||||||||||||||
24.07 Sun | TRAIL | 13,12 km | 1:41:07 | 7:42/km | 524 m | 75 % | 43 | 23 °C | 5,4 | 69 % | +524/-530 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
25.07 Mon | TRAIL | 8,07 km | 1:09:32 | 8:37/km | 500 m | 199 | 25 °C | 6,6 | 91 % | +500/-502 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
26.07 Tue | GA1F | 60,60 km | 2:36:49 | 23,2 km/h | 424 m | 280 | 21 °C | 0,0 | 13 % | +424/-367 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
29.07 Fri | TRAIL | 16,79 km | 2:10:14 | 7:45/km | 488 m | 373 | 18 °C | 4,4 | 69 % | +488/-465 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
30.07 Sat | BERG | 0,30 km | 2:43 | 6,6 km/h | 52 % | 2 | 20 °C | 0,0 | 0 % | +0/-3 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
BERG | 105,88 km | 3:36:50 | 29,3 km/h | 2 093 m | 77 % | 430 | 20 °C | 5,2 | 61 % | +2 093/-2 090 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
31.07 Sun | BERG | 52,43 km | 1:52:54 | 27,9 km/h | 1 054 m | 75 % | 205 | 15 °C | 4,6 | 65 % | +1 054/-1 057 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
02.08 Tue | DL | 25,70 km | 2:22:15 | 5:32/km | 178 m | 218 | 21 °C | 0,0 | 14 % | +178/-145 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
03.08 Wed | GA1F | 55,17 km | 6:03:32 | 9,1 km/h | 661 m | 649 | 23 °C | 2,3 | 39 % | +661/-504 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
06.08 Sat | DL | 9,24 km | 53:41 | 5:49/km | 232 m | 72 % | 80 | 25 °C | 2,0 | 43 % | +232/-120 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
09.08 Tue | RG | 6,84 km | 43:58 | 6:26/km | 24 m | 66 % | 50 | 16 °C | 0,0 | 3 % | +24/-38 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
DL | 10,49 km | 1:03:22 | 6:02/km | 148 m | 77 % | 117 | 15 °C | 1,3 | 33 % | +148/-148 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
10.08 Wed | DL | 19,17 km | 1:53:56 | 5:57/km | 365 m | 74 % | 190 | 16 °C | 3,6 | 61 % | +365/-377 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
14.08 Sun | GA1F | 25,47 km | 1:03:43 | 24,0 km/h | 409 m | 114 | 23 °C | 3,7 | 49 % | +409/-411 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
15.08 Mon | DL | 15,10 km | 1:42:31 | 6:47/km | 112 m | 68 % | 125 | 27 °C | 0,0 | 17 % | +112/-152 m | Garmin Fenix | ||||||||||||
16.08 Tue | GA1F | 49,83 km | 1:57:20 | 25,5 km/h | 205 m | 209 | 23 °C | 0,0 | 16 % | +205/-408 m | Garmin Fenix | |||||||||||||
