No account yet? Sign up now for free
Register with mail or Register with Facebook Register with GoogleType | Title | Distance | Duration | VO2max | VO2max | Pace | Pace | xPower | Power | avg. HR | HR | max. HR | Elev. | TRIMP | Temp. | Cadence | Power | Equipment | Hilly | ||||||
01.01 Mon | |||||||||||||||||||||||||
02.01 Tue | |||||||||||||||||||||||||
03.01 Wed | |||||||||||||||||||||||||
04.01 Thu | |||||||||||||||||||||||||
05.01 Fri | Alster 36:57 | 10,01 km | 50:48 | 46.06 | 5:04/km | 159 bpm | 170 bpm | 38 m | 94 | 5 °C | 160 spm | 292 W | GT-2000 5 (Alster) | 2 % | |||||||||||
06.01 Sat | |||||||||||||||||||||||||
07.01 Sun | 3x Alster | 22,51 km | 2:13:02 | 43.60 | 5:55/km | 144 bpm | 164 bpm | 56 m | 172 | -1 °C | 160 spm | 252 W | GT-2000 6 | 3 % | |||||||||||
08.01 Mon | |||||||||||||||||||||||||
09.01 Tue | |||||||||||||||||||||||||
10.01 Wed | 10k, 2 Sprints | 10,13 km | 55:00 | 44.36 | 5:26/km | 154 bpm | 172 bpm | 41 m | 91 | 4 °C | 160 spm | 275 W | Roadhawk FF | 2 % | |||||||||||
11.01 Thu | |||||||||||||||||||||||||
12.01 Fri | 8,3k locker | 8,37 km | 48:54 | 46.49 | 5:51/km | 139 bpm | 148 bpm | 44 m | 55 | 2 °C | 162 spm | 253 W | Kayano 23 | 2 % | |||||||||||
13.01 Sat | |||||||||||||||||||||||||
14.01 Sun | 22k@5:30 | 22,16 km | 2:02:37 | 45.02 | 5:32/km | 150 bpm | 163 bpm | 112 m | 183 | -1 °C | 162 spm | 269 W | GT-2000 6 | 3 % | |||||||||||
15.01 Mon | |||||||||||||||||||||||||
16.01 Tue | |||||||||||||||||||||||||
17.01 Wed | 8,4k | 8,39 km | 49:34 | 43.71 | 5:54/km | 144 bpm | 154 bpm | 33 m | 63 | 2 °C | 164 spm | 248 W | Kayano 23 | 0 % | |||||||||||
18.01 Thu | |||||||||||||||||||||||||
19.01 Fri | |||||||||||||||||||||||||
20.01 Sat | 13k,Strecke Schnee | 13,15 km | 1:18:29 | 42.60 | 5:58/km | 146 bpm | 160 bpm | 84 m | 108 | 2 °C | 160 spm | GT-2000 3 GTX (2) | 5 % | ||||||||||||
21.01 Sun | 25k, Nebel, Eis | 25,20 km | 2:22:40 | 43.78 | 5:40/km | 150 bpm | 163 bpm | 145 m | 216 | -2 °C | 162 spm | 262 W | GT-2000 3 GTX (2) | 3 % | |||||||||||
22.01 Mon | |||||||||||||||||||||||||
23.01 Tue | 10k nüchtern | 10,13 km | 56:46 | 45.10 | 5:36/km | 148 bpm | 159 bpm | 49 m | 80 | 3 °C | 168 spm | 257 W | Kayano 23 | 0 % | |||||||||||
24.01 Wed | |||||||||||||||||||||||||
25.01 Thu | 10k nüchtern | 10,20 km | 54:47 | 45.42 | 5:22/km | 153 bpm | 167 bpm | 49 m | 88 | 8 °C | 164 spm | 267 W | GT-2000 5 (gelb) | 6 % | |||||||||||
26.01 Fri | |||||||||||||||||||||||||
27.01 Sat | 10k | 10,01 km | 52:32 | 45.51 | 5:15/km | 156 bpm | 171 bpm | 41 m | 90 | 6 °C | 164 spm | 280 W | Kayano 23 | 2 % | |||||||||||
28.01 Sun | 24k | 24,05 km | 2:12:28 | 43.97 | 5:30/km | 153 bpm | 163 bpm | 97 m | 213 | 7 °C | 164 spm | GT-2000 6 | 4 % | ||||||||||||
29.01 Mon | |||||||||||||||||||||||||
30.01 Tue | 7,67 km | 43:42 | 44.25 | 5:42/km | 148 bpm | 159 bpm | 44 m | 62 | 5 °C | 164 spm | Kayano 23 | 3 % | |||||||||||||
31.01 Wed | |||||||||||||||||||||||||
01.02 Thu | |||||||||||||||||||||||||
02.02 Fri | 10k flott | 10,20 km | 52:28 | 47.48 | 5:09/km | 154 bpm | 165 bpm | 47 m | 85 | 3 °C | 164 spm | GT-2000 3 (blau) | 2 % | ||||||||||||
03.02 Sat | |||||||||||||||||||||||||
04.02 Sun | 21k | 21,00 km | 1:54:44 | 43.67 | 5:28/km | 155 bpm | 169 bpm | 105 m | 191 | -1 °C | 160 spm | 270 W | GT-2000 3 GTX (2) | 1 % | |||||||||||
05.02 Mon | |||||||||||||||||||||||||
06.02 Tue | 10k | 10,11 km | 53:33 | 45.09 | 5:18/km | 156 bpm | 166 bpm | 54 m | 92 | -3 °C | 164 spm | 276 W | GT-2000 3 (blau) | 0 % | |||||||||||
07.02 Wed | |||||||||||||||||||||||||
08.02 Thu | 3x2k@MT | 11,24 km | 1:01:25 | 44.46 | 5:28/km | 153 bpm | 171 bpm | 46 m | 101 | -1 °C | 162 spm | 268 W | Kayano 23 | 0 % | |||||||||||
09.02 Fri | |||||||||||||||||||||||||
10.02 Sat | 33,5 locker | 33,56 km | 3:23:55 | 43.12 | 6:05/km | 142 bpm | 162 bpm | 185 m | 248 | 1 °C | 160 spm | 246 W | GT-2000 5 (gelb) | 8 % | |||||||||||
11.02 Sun | |||||||||||||||||||||||||
12.02 Mon | |||||||||||||||||||||||||
13.02 Tue | Teichwiesensprint | 8,32 km | 43:37 | 44.01 | 5:15/km | 160 bpm | 175 bpm | 43 m | 83 | 4 °C | 160 spm | 281 W | GT-2000 3 GTX (2) | 1 % | |||||||||||
14.02 Wed | Glatteis | 10,09 km | 58:55 | 44.85 | 5:50/km | 143 bpm | 153 bpm | 50 m | 74 | 3 °C | 164 spm | 250 W | GT-2000 3 GTX (2) | 0 % | |||||||||||
15.02 Thu | |||||||||||||||||||||||||
16.02 Fri | DS Trainer | 10,20 km | 49:21 | 48.16 | 4:50/km | 161 bpm | 177 bpm | 53 m | 95 | 6 °C | 162 spm | 297 W | DST 23 (gelb) | 2 % | |||||||||||
17.02 Sat | |||||||||||||||||||||||||
18.02 Sun | 24k, HM unter 1:55 | 22,62 km | 2:03:12 | 45.51 | 5:27/km | 151 bpm | 173 bpm | 135 m | 189 | 0 °C | 164 spm | 269 W | GT-2000 3 GTX (2) | 1 % | |||||||||||
19.02 Mon | |||||||||||||||||||||||||
20.02 Tue | IT | 4x2000 | 13,67 km | 1:12:45 | 45.86 | 5:19/km | 153 bpm | 170 bpm | 48 m | 118 | 3 °C | 164 spm | 272 W | DST 23 (gelb) | 0 % | ||||||||||
21.02 Wed | |||||||||||||||||||||||||
22.02 Thu | DL | 60min @5:50 | 10,23 km | 59:14 | 44.54 | 5:47/km | 144 bpm | 154 bpm | 52 m | 76 | -2 °C | 164 spm | 250 W | Kayano 23 | 4 % | ||||||||||
23.02 Fri | TDL | 8k TDL | 11,29 km | 59:44 | 48.86 | 5:17/km | 147 bpm | 160 bpm | 49 m | 84 | 1 °C | 162 spm | 280 W | GT-2000 5 (Alster) | 4 % | ||||||||||
24.02 Sat | |||||||||||||||||||||||||
25.02 Sun | LL | Kreiselevent | 33,16 km | 3:16:56 | 43.64 | 5:56/km | 143 bpm | 165 bpm | 246 | -3 °C | 160 spm | DST 23 (gelb) | |||||||||||||
26.02 Mon | |||||||||||||||||||||||||
27.02 Tue | IT | 3x1000 Wintervall... | 7,10 km | 38:06 | 43.71 | 5:22/km | 158 bpm | 178 bpm | 50 m | 70 | -4 °C | 162 spm | DST 23 (gelb) | 12 % | |||||||||||
28.02 Wed | DL | 70min@6:00 | 11,88 km | 1:10:27 | 5:56/km | 84 m | 106 | -9 °C | 166 spm | 245 W | GT-2000 3 GTX (2) | 7 % | |||||||||||||
01.03 Thu | |||||||||||||||||||||||||
02.03 Fri | TDL | 10k@5:15 | 15,66 km | 1:22:59 | 45.19 | 5:18/km | 156 bpm | 177 bpm | 122 m | 144 | -5 °C | 164 spm | 272 W | DST 23 (gelb) | 6 % | ||||||||||
03.03 Sat | |||||||||||||||||||||||||
04.03 Sun | LL | 30k | 30,01 km | 2:53:35 | 43.73 | 5:47/km | 147 bpm | 169 bpm | 126 m | 241 | -5 °C | 162 spm | 254 W | GT-2000 3 GTX (2) | 5 % | ||||||||||
05.03 Mon | |||||||||||||||||||||||||
06.03 Tue | IT | 5x2k@MT | 17,67 km | 1:34:21 | 46.55 | 5:20/km | 151 bpm | 170 bpm | 75 m | 149 | 7 °C | 166 spm | 269 W | DST 23 (gelb) | 0 % | ||||||||||
07.03 Wed | |||||||||||||||||||||||||
08.03 Thu | DL | 70min@6:00 | 12,45 km | 1:10:41 | 45.17 | 5:41/km | 146 bpm | 155 bpm | 61 m | 96 | 8 °C | 164 spm | 252 W | Kayano 23 | 3 % | ||||||||||
09.03 Fri | TDL | 10k@MT | 13,04 km | 1:07:20 | 45.99 | 5:10/km | 157 bpm | 171 bpm | 56 m | 119 | 8 °C | 164 spm | 279 W | GT-2000 5 (Alster) | 5 % | ||||||||||
10.03 Sat | |||||||||||||||||||||||||
11.03 Sun | LL | 30k | 30,08 km | 2:50:53 | 43.55 | 5:41/km | 150 bpm | 165 bpm | 135 m | 256 | 8 °C | 164 spm | 253 W | GT-2000 6 | 3 % | ||||||||||
12.03 Mon | |||||||||||||||||||||||||
13.03 Tue | Abbruch, müde Beine | 4,14 km | 25:02 | 43.82 | 6:03/km | 141 bpm | 150 bpm | 24 m | 30 | 8 °C | 178 spm | 225 W | Kayano 23 | 10 % | |||||||||||
14.03 Wed | TDL | 15k TDL | 17,50 km | 1:31:28 | 46.15 | 5:14/km | 155 bpm | 167 bpm | 74 m | 153 | 4 °C | 168 spm | 275 W | GT-2000 5 (Alster) | 1 % | ||||||||||
15.03 Thu | |||||||||||||||||||||||||
16.03 Fri | |||||||||||||||||||||||||
17.03 Sat | DL | 70min, Steigerung... | 12,56 km | 1:13:23 | 46.61 | 5:51/km | 140 bpm | 168 bpm | 173 m | 87 | -2 °C | 170 spm | 247 W | DST 23 (gelb) | 30 % | ||||||||||
18.03 Sun | LaLa-Abbruch | 7,24 km | 44:24 | 45.06 | 6:08/km | 137 bpm | 148 bpm | 93 m | 48 | -4 °C | 174 spm | 232 W | GT-2000 3 GTX (2) | 28 % | |||||||||||
19.03 Mon | |||||||||||||||||||||||||
20.03 Tue | IT | 5x1000 | 9,44 km | 49:51 | 46.82 | 5:17/km | 152 bpm | 174 bpm | 40 m | 82 | 4 °C | 168 spm | 270 W | DST 23 (gelb) | 2 % | ||||||||||
21.03 Wed | DL | 70min, Steigerungen | 12,48 km | 1:10:13 | 44.55 | 5:38/km | 149 bpm | 168 bpm | 69 m | 103 | 4 °C | 170 spm | 255 W | GT-2000 3 (blau) | 3 % | ||||||||||
22.03 Thu | |||||||||||||||||||||||||
23.03 Fri | |||||||||||||||||||||||||
24.03 Sat | DL | 30 min langsam, S... | 5,14 km | 30:23 | 40.33 | 5:55/km | 153 bpm | 167 bpm | 21 m | 48 | 4 °C | 172 spm | 240 W | DST 23 (gelb) | 0 % | ||||||||||
25.03 Sun | WK | 10km HM altes Land | 10,00 km | 44:27 | 46.92 | 4:27/km | 175 bpm | 182 bpm | 15 m | 117 | 6 °C | 162 spm | DST 23 (gelb) | ||||||||||||
26.03 Mon | |||||||||||||||||||||||||
27.03 Tue | DL | 60min@6:00 | 10,16 km | 1:00:18 | 44.05 | 5:56/km | 143 bpm | 152 bpm | 58 m | 76 | 7 °C | 172 spm | 244 W | Kayano 23 | 0 % | ||||||||||
28.03 Wed | |||||||||||||||||||||||||
29.03 Thu | DL | 110min, Steigerun... | 18,99 km | 1:50:22 | 44.25 | 5:49/km | 145 bpm | 163 bpm | 82 m | 146 | 4 °C | 166 spm | 250 W | GT-2000 3 GTX (2) | 2 % | ||||||||||
30.03 Fri | TDL | 15k TDL@5:10 | 16,90 km | 1:28:54 | 43.71 | 5:16/km | 160 bpm | 173 bpm | 58 m | 169 | 0 °C | 168 spm | 275 W | DST 23 (gelb) | 1 % | ||||||||||
31.03 Sat | |||||||||||||||||||||||||
01.04 Sun | LL | 30k@5:50 | 30,34 km | 2:56:33 | 41.87 | 5:49/km | 151 bpm | 162 bpm | 148 m | 268 | 1 °C | 170 spm | 248 W | GT-2000 3 (blau) | 9 % | ||||||||||
02.04 Mon | |||||||||||||||||||||||||
03.04 Tue | IT | 4x3k@MT, 7min Pause | 17,05 km | 1:38:22 | 40.43 | 5:46/km | 156 bpm | 179 bpm | 67 m | 178 | 16 °C | 164 spm | 249 W | GT-2000 5 (Alster) | 4 % | ||||||||||
04.04 Wed | DL | 60min@6:00, Steig... | 10,43 km | 1:01:04 | 40.84 | 5:51/km | 153 bpm | 168 bpm | 46 m | 97 | 15 °C | 174 spm | 245 W | Kayano 24 | 2 % | ||||||||||
05.04 Thu | |||||||||||||||||||||||||
06.04 Fri | |||||||||||||||||||||||||
07.04 Sat | DL | 30min, Steigerungen | 5,06 km | 30:19 | 43.99 | 5:59/km | 142 bpm | 163 bpm | 29 m | 38 | 6 °C | 174 spm | 240 W | GT-2000 6 | 4 % | ||||||||||
08.04 Sun | WK | Berliner Halbmara... | 21,10 km | 1:42:21 | 44.48 | 4:51/km | 169 bpm | 175 bpm | 47 m | 235 | 19 °C | 162 spm | DST 23 (gelb) | 1 % | |||||||||||
09.04 Mon | |||||||||||||||||||||||||
10.04 Tue | RG | 1h locker | 9,67 km | 1:00:19 | 41.71 | 6:14/km | 142 bpm | 154 bpm | 51 m | 73 | 13 °C | 176 spm | 227 W | Kayano 24 | 4 % | ||||||||||
11.04 Wed | |||||||||||||||||||||||||
12.04 Thu | DL | 90min | 15,88 km | 1:30:02 | 42.83 | 5:40/km | 152 bpm | 163 bpm | 66 m | 142 | 14 °C | 168 spm | 254 W | GT-2000 5 (Alster) | 5 % | ||||||||||
13.04 Fri | |||||||||||||||||||||||||
14.04 Sat | DL | 70min | 11,41 km | 1:10:03 | 43.97 | 6:08/km | 138 bpm | 151 bpm | 43 m | 78 | 9 °C | 172 spm | 234 W | GT-2000 6 | 5 % | ||||||||||
15.04 Sun | LL | 33k, 10k EB, fals... | 33,03 km | 3:03:59 | 5:34/km | 87 m | 335 | 8 °C | 166 spm | 259 W | DST 23 (gelb) | 4 % | |||||||||||||
16.04 Mon | |||||||||||||||||||||||||
17.04 Tue | DL | 1h | 10,16 km | 1:00:11 | 40.60 | 5:55/km | 152 bpm | 164 bpm | 48 m | 95 | 15 °C | 172 spm | 243 W | GT-2000 5 (gelb) | 0 % | ||||||||||
18.04 Wed | |||||||||||||||||||||||||
19.04 Thu | IT | 3x5k@MT | 18,76 km | 1:51:12 | 39.86 | 5:56/km | 154 bpm | 177 bpm | 83 m | 197 | 24 °C | 152 spm | 243 W | DST 23 (gelb) | 3 % | ||||||||||
20.04 Fri | |||||||||||||||||||||||||
21.04 Sat | DL | 50min | 8,46 km | 50:08 | 44.40 | 5:56/km | 142 bpm | 157 bpm | 43 m | 62 | 9 °C | 176 spm | 238 W | GT-2000 6 | 5 % | ||||||||||
22.04 Sun | LL | 24k locker | 24,01 km | 2:25:49 | 43.83 | 6:04/km | 140 bpm | 150 bpm | 103 m | 170 | 14 °C | 168 spm | 236 W | GT-2000 3 (blau) | 1 % | ||||||||||
23.04 Mon | |||||||||||||||||||||||||
24.04 Tue | RG | 30min, Steigerungen | 5,01 km | 30:07 | 43.20 | 6:01/km | 143 bpm | 169 bpm | 18 m | 39 | 10 °C | 172 spm | 237 W | DST 23 (gelb) | 0 % | ||||||||||
25.04 Wed | IT | 3x1000@MT | 6,48 km | 36:08 | 45.21 | 5:35/km | 148 bpm | 172 bpm | 13 m | 53 | 10 °C | 172 spm | 254 W | DST 23 (gelb) | 0 % | ||||||||||
26.04 Thu | |||||||||||||||||||||||||
27.04 Fri | |||||||||||||||||||||||||
28.04 Sat | 30min, Steigerungen | 5,11 km | 30:16 | 43.65 | 5:55/km | 144 bpm | 170 bpm | 27 m | 40 | 8 °C | 168 spm | 241 W | DST 23 (gelb) | 0 % | |||||||||||
29.04 Sun | WK | Hamburg Marathon ... | 42,20 km | 3:38:02 | 43.92 | 5:10/km | 162 bpm | 170 bpm | 174 m | 429 | 20 °C | 164 spm | DST 23 (gelb) | 3 % | |||||||||||
30.04 Mon | |||||||||||||||||||||||||
01.05 Tue | |||||||||||||||||||||||||
02.05 Wed | |||||||||||||||||||||||||
03.05 Thu | |||||||||||||||||||||||||
04.05 Fri | Nach Marathon und... | 8,40 km | 48:11 | 41.97 | 5:44/km | 153 bpm | 176 bpm | 48 m | 77 | 17 °C | 170 spm | 245 W | GT-2000 3 (blau) | 0 % | |||||||||||
05.05 Sat | |||||||||||||||||||||||||
06.05 Sun | |||||||||||||||||||||||||
07.05 Mon | 10k Alster | 10,11 km | 55:23 | 41.56 | 5:29/km | 160 bpm | 171 bpm | 31 m | 105 | 25 °C | 170 spm | 257 W | DST 23 (gelb2) | 4 % | |||||||||||
08.05 Tue | |||||||||||||||||||||||||
09.05 Wed | 10k | 10,29 km | 57:52 | 40.62 | 5:37/km | 159 bpm | 168 bpm | 43 m | 107 | 14 °C | 176 spm | 244 W | GT-2000 5 (gelb) | 0 % | |||||||||||
10.05 Thu | Schnell los, lock... | 7,67 km | 40:52 | 44.14 | 5:20/km | 157 bpm | 165 bpm | 26 m | 72 | 16 °C | 172 spm | 259 W | GT-2000 6 | 3 % | |||||||||||
11.05 Fri | |||||||||||||||||||||||||
12.05 Sat | Ostsee | 13,62 km | 1:15:36 | 43.00 | 5:33/km | 154 bpm | 160 bpm | 14 m | 123 | 11 °C | 174 spm | 247 W | DST 23 (gelb) | 0 % | |||||||||||
13.05 Sun | |||||||||||||||||||||||||
14.05 Mon | IT | 5x400 | 4,67 km | 24:58 | 44.38 | 5:21/km | 156 bpm | 178 bpm | 13 m | 44 | 24 °C | 166 spm | 263 W | DST 23 (gelb) | 0 % | ||||||||||
15.05 Tue | |||||||||||||||||||||||||
16.05 Wed | 10k, Steigerungen | 10,21 km | 55:12 | 41.53 | 5:24/km | 162 bpm | 179 bpm | 41 m | 109 | 25 °C | 168 spm | 261 W | GT-2000 3 (blau) | 4 % | |||||||||||
17.05 Thu | |||||||||||||||||||||||||
18.05 Fri | |||||||||||||||||||||||||
19.05 Sat | 15k, letzte 4 flott | 15,47 km | 1:24:01 | 45.21 | 5:26/km | 152 bpm | 170 bpm | 75 m | 134 | 16 °C | 166 spm | 260 W | GT-2000 5 (gelb) | 1 % | |||||||||||
20.05 Sun | Hm mit Hasenlauf | 21,27 km | 1:58:15 | 46.07 | 5:34/km | 147 bpm | 161 bpm | 154 m | 166 | 18 °C | 166 spm | 255 W | Kayano 24 | 14 % | |||||||||||
21.05 Mon | |||||||||||||||||||||||||
22.05 Tue | 10k, Steigerungen | 10,29 km | 58:05 | 45.41 | 5:39/km | 146 bpm | 167 bpm | 40 m | 79 | 16 °C | 170 spm | GT-2000 3 (blau) | 2 % | ||||||||||||
23.05 Wed | |||||||||||||||||||||||||
24.05 Thu | |||||||||||||||||||||||||
25.05 Fri | 8k flott | 8,46 km | 41:11 | 48.65 | 4:52/km | 159 bpm | 171 bpm | 47 m | 77 | 15 °C | 164 spm | 290 W | DST 23 (gelb) | 2 % | |||||||||||
26.05 Sat | |||||||||||||||||||||||||
27.05 Sun | WK | Hoisbütteler Hase... | 10,00 km | 46:57 | 44.58 | 4:42/km | 174 bpm | 181 bpm | 78 m | 120 | 22 °C | 162 spm | 309 W | DST 23 (gelb) | 10 % | ||||||||||
28.05 Mon | |||||||||||||||||||||||||
29.05 Tue | 8k locker, heiß | 8,36 km | 49:02 | 41.59 | 5:52/km | 151 bpm | 164 bpm | 53 m | 75 | 29 °C | 164 spm | 242 W | GT-2000 3 (blau) | 2 % | |||||||||||
30.05 Wed | |||||||||||||||||||||||||
31.05 Thu | |||||||||||||||||||||||||
01.06 Fri | 10k flott | 10,27 km | 53:22 | 47.29 | 5:12/km | 153 bpm | 167 bpm | 45 m | 86 | 19 °C | 164 spm | 272 W | GT-2000 3 (blau) | 0 % | |||||||||||
02.06 Sat | |||||||||||||||||||||||||
03.06 Sun | HM | 21,11 km | 1:53:57 | 45.92 | 5:24/km | 151 bpm | 166 bpm | 98 m | 176 | 19 °C | 160 spm | 265 W | DST 23 (gelb) | 8 % | |||||||||||
04.06 Mon | Lockere 8 | 8,45 km | 47:10 | 44.54 | 5:35/km | 150 bpm | 159 bpm | 39 m | 70 | 17 °C | 166 spm | 254 W | Kayano 24 | 0 % | |||||||||||
05.06 Tue | |||||||||||||||||||||||||
06.06 Wed | 15k mit Hügel, warm | 15,22 km | 1:21:20 | 44.22 | 5:21/km | 157 bpm | 174 bpm | 99 m | 142 | 25 °C | 162 spm | 267 W | Roadhawk FF | 4 % | |||||||||||
07.06 Thu | |||||||||||||||||||||||||
08.06 Fri | |||||||||||||||||||||||||
09.06 Sat | IT | 5x2k | 12,31 km | 1:07:35 | 43.08 | 5:29/km | 156 bpm | 177 bpm | 68 m | 121 | 23 °C | 158 spm | 256 W | DST 23 (gelb) | 5 % | ||||||||||
10.06 Sun | Ahrensburg | 21,80 km | 2:04:45 | 43.90 | 5:43/km | 148 bpm | 165 bpm | 90 m | 178 | 21 °C | 162 spm | 248 W | GT-2000 3 (blau) | 4 % | |||||||||||
11.06 Mon | |||||||||||||||||||||||||
12.06 Tue | 10k Alster | 10,15 km | 52:36 | 47.01 | 5:11/km | 154 bpm | 164 bpm | 40 m | 87 | 17 °C | 164 spm | 274 W | DST 23 (gelb2) | 3 % | |||||||||||
13.06 Wed | |||||||||||||||||||||||||
14.06 Thu | Alster + Binnenal... | 12,31 km | 1:06:42 | 46.23 | 5:25/km | 150 bpm | 169 bpm | 71 m | 100 | 22 °C | 162 spm | 264 W | GT-2000 5 (Alster) | 5 % | |||||||||||
15.06 Fri | |||||||||||||||||||||||||
16.06 Sat | 10k locker | 10,34 km | 1:01:30 | 45.83 | 5:57/km | 138 bpm | 150 bpm | 52 m | 67 | 17 °C | 164 spm | 239 W | Kayano 24 | 2 % | |||||||||||
17.06 Sun | HM, 10 Hügelsprints | 21,12 km | 1:58:25 | 46.49 | 5:36/km | 145 bpm | 165 bpm | 184 m | 159 | 19 °C | 162 spm | 257 W | GT-2000 5 (gelb) | 7 % | |||||||||||
18.06 Mon | |||||||||||||||||||||||||
19.06 Tue | Alster-Intervalle... | 10,04 km | 54:30 | 45.22 | 5:26/km | 152 bpm | 177 bpm | 42 m | 88 | 21 °C | 158 spm | 263 W | DST 23 (gelb2) | 4 % | |||||||||||
20.06 Wed | |||||||||||||||||||||||||
21.06 Thu | |||||||||||||||||||||||||
22.06 Fri | Heimweg | 23,06 km | 2:06:32 | 46.42 | 5:29/km | 148 bpm | 167 bpm | 150 m | 180 | 16 °C | 158 spm | 265 W | GT-2000 5 (Alster) | 7 % | |||||||||||
23.06 Sat | |||||||||||||||||||||||||
24.06 Sun | 10k TDL + AL mit FS | 12,28 km | 1:03:06 | 46.24 | 5:08/km | 157 bpm | 175 bpm | 64 m | 111 | 15 °C | 160 spm | 277 W | DST 23 (gelb) | 5 % | |||||||||||
25.06 Mon | |||||||||||||||||||||||||
26.06 Tue | IT | 4x2000@MT | 11,52 km | 1:01:16 | 43.20 | 5:19/km | 160 bpm | 180 bpm | 56 m | 119 | 21 °C | 160 spm | 266 W | DST 23 (gelb) | 2 % | ||||||||||
27.06 Wed | |||||||||||||||||||||||||
28.06 Thu | 50min, Steigerungen | 9,05 km | 51:50 | 43.94 | 5:44/km | 148 bpm | 169 bpm | 48 m | 74 | 25 °C | 158 spm | 251 W | GT-2000 6 | 0 % | |||||||||||
29.06 Fri | |||||||||||||||||||||||||
30.06 Sat | Nach Unfall 30 Mi... | 5,57 km | 30:32 | 47.71 | 5:29/km | 145 bpm | 166 bpm | 42 m | 41 | 18 °C | 160 spm | 260 W | DST 23 (gelb) | 11 % | |||||||||||
01.07 Sun | WK | Hella Halbmaratho... | 21,10 km | 1:39:41 | 46.60 | 4:43/km | 168 bpm | 180 bpm | 128 m | 225 | 21 °C | 164 spm | 305 W | DST 23 (gelb) | 12 % | ||||||||||
02.07 Mon | |||||||||||||||||||||||||
03.07 Tue | |||||||||||||||||||||||||
04.07 Wed | |||||||||||||||||||||||||
05.07 Thu | |||||||||||||||||||||||||
06.07 Fri | |||||||||||||||||||||||||
07.07 Sat | |||||||||||||||||||||||||
08.07 Sun | |||||||||||||||||||||||||
09.07 Mon | |||||||||||||||||||||||||
10.07 Tue | |||||||||||||||||||||||||
11.07 Wed | DL | Nach Erkältung | 13,43 km | 1:11:50 | 44.14 | 5:21/km | 157 bpm | 180 bpm | 87 m | 127 | 19 °C | 160 spm | 267 W | DST 23 (gelb) | 8 % | ||||||||||
12.07 Thu | |||||||||||||||||||||||||
13.07 Fri | DL | 8,5k locker | 8,53 km | 49:16 | 45.58 | 5:47/km | 143 bpm | 154 bpm | 62 m | 61 | 22 °C | 160 spm | 247 W | GT-2000 3 (blau) | 12 % | ||||||||||
14.07 Sat | |||||||||||||||||||||||||
15.07 Sun | LL | 2h | 21,67 km | 2:00:02 | 44.23 | 5:32/km | 152 bpm | 167 bpm | 164 m | 190 | 22 °C | 162 spm | 256 W | GT-2000 5 (gelb) | 13 % | ||||||||||
16.07 Mon | |||||||||||||||||||||||||
17.07 Tue | TDL | 10k | 10,21 km | 54:42 | 43.84 | 5:21/km | 158 bpm | 174 bpm | 92 m | 101 | 28 °C | 162 spm | 265 W | Roadhawk FF | 12 % | ||||||||||
18.07 Wed | |||||||||||||||||||||||||
19.07 Thu | |||||||||||||||||||||||||
20.07 Fri | DL | 15k | 15,42 km | 1:24:59 | 47.50 | 5:31/km | 145 bpm | 161 bpm | 119 m | 113 | 26 °C | 162 spm | 256 W | GT-2000 5 (gelb) | 12 % | ||||||||||
21.07 Sat | |||||||||||||||||||||||||
22.07 Sun | LL | 26,5 Wittmoor | 26,54 km | 2:31:05 | 43.57 | 5:42/km | 150 bpm | 167 bpm | 202 m | 227 | 20 °C | 162 spm | 247 W | GT-2000 6 | 13 % | ||||||||||
23.07 Mon | |||||||||||||||||||||||||
24.07 Tue | IT | 3x1000@31° | 7,94 km | 46:54 | 39.86 | 5:54/km | 155 bpm | 179 bpm | 73 m | 82 | 31 °C | 160 spm | 234 W | DST 23 (gelb) | 6 % | ||||||||||
25.07 Wed | |||||||||||||||||||||||||
26.07 Thu | |||||||||||||||||||||||||
27.07 Fri | |||||||||||||||||||||||||
28.07 Sat | |||||||||||||||||||||||||
29.07 Sun | LL | 30k | 30,01 km | 2:55:49 | 44.93 | 5:52/km | 144 bpm | 159 bpm | 542 m | 228 | 20 °C | 162 spm | 242 W | DST 23 (s/w) | 32 % | ||||||||||
30.07 Mon | |||||||||||||||||||||||||
31.07 Tue | DL | 10k@33° | 10,40 km | 1:01:46 | 41.61 | 5:56/km | 150 bpm | 159 bpm | 131 m | 92 | 33 °C | 166 spm | 235 W | Kayano 24 | 15 % | ||||||||||
01.08 Wed | |||||||||||||||||||||||||
02.08 Thu | TDL | 5k schnell + Ausl... | 8,48 km | 45:39 | 45.02 | 5:23/km | 154 bpm | 171 bpm | 59 m | 76 | 17 °C | 168 spm | 258 W | DST 23 (s/w) | 7 % | ||||||||||
03.08 Fri | |||||||||||||||||||||||||
04.08 Sat | DL | 10k, davon 1 schn... | 10,39 km | 58:11 | 45.23 | 5:36/km | 148 bpm | 176 bpm | 69 m | 83 | 18 °C | 166 spm | 249 W | GT-2000 6 | 6 % | ||||||||||
05.08 Sun | LL | 36k | 36,12 km | 3:36:03 | 43.49 | 5:59/km | 144 bpm | 158 bpm | 420 m | 280 | 20 °C | 162 spm | 236 W | DST 23 (s/w) | 20 % | ||||||||||
06.08 Mon | |||||||||||||||||||||||||
07.08 Tue | IT | 5x1000 | 10,15 km | 58:03 | 43.53 | 5:43/km | 150 bpm | 172 bpm | 105 m | 90 | 18 °C | 162 spm | 242 W | DST 23 (s/w) | 8 % | ||||||||||
08.08 Wed | |||||||||||||||||||||||||
