No account yet? Sign up now for free
Register with mail or Register with Facebook Register with GoogleType | Time | Distance | Duration | Pace | Elev. | avg. HR | VO2max | VO2max | TRIMP | Title | Equipment | ||||
01.06 Wed | DL | 16:51 | 10,35 km | 1:05:28 | 6:20/km | 104 m | 131 bpm | 49,32 | 74 | Lockere Runde bis... | Asics Cumulus 22 | ||||
19:33 | 1,16 km | 8:58 | 7,8 km/h | 20 m | 85 bpm | 3 | Radeln zur Schwim... | ||||||||
19:55 | 0,83 km | 21:06 | 2:33/100m | 111 bpm | 14 | Schwimmbadschwimmen | |||||||||
23:17 | 1,23 km | 7:08 | 10,3 km/h | 24 m | 83 bpm | 2 | Heimradeln vom Sc... | ||||||||
02.06 Thu | |||||||||||||||
03.06 Fri | 18:37 | 2,68 km | 12:32 | 12,8 km/h | 34 m | 72 bpm | 1 | Berlin Radfahren | |||||||
04.06 Sat | |||||||||||||||
05.06 Sun | 10:07 | 11,37 km | 4:02:29 | 21:20/km | 153 m | 74 bpm | 29 | Königslutter am E... | |||||||
06.06 Mon | 09:40 | 2,21 km | 50:13 | 22:43/km | 13 m | 79 bpm | 6 | Königslutter am E... | |||||||
10:58 | 8,49 km | 2:46:20 | 19:36/km | 153 m | 72 bpm | 13 | Königslutter am E... | ||||||||
07.06 Tue | DL | 10:00 | 10,97 km | 1:14:26 | 6:47/km | 202 m | 142 bpm | 40,88 | 93 | Schickes Bergläuf... | Asics Cumulus 22 | ||||
12:28 | 6,84 km | 1:55:32 | 16:53/km | 142 m | 86 bpm | 21 | Wandern im Elm | ||||||||
18:05 | 2,49 km | 1:31:20 | 36:41/km | 10 m | 73 bpm | 8 | Zum Abendessen un... | ||||||||
08.06 Wed | 19:23 | 1,16 km | 7:08 | 9,8 km/h | 16 m | 73 bpm | 0 | Zum Schwimmen ger... | |||||||
20:00 | 1,03 km | 25:23 | 2:28/100m | 110 bpm | 12 | Schwimmbadschwimmen | |||||||||
23:08 | 1,25 km | 6:31 | 11,5 km/h | 26 m | 78 bpm | 1 | Berlin Radfahren | ||||||||
09.06 Thu | 11:11 | 6,06 km | 14:54 | 24,4 km/h | 31 m | 123 bpm | 12 | Radeln zum Laufen | |||||||
DL | 11:29 | 11,45 km | 1:12:55 | 6:22/km | 129 m | 147 bpm | 42,24 | 102 | Von der Avus zur ... | Asics Cumulus 22 | |||||
12:49 | 5,74 km | 13:33 | 25,4 km/h | 41 m | 149 bpm | 20 | Radeln vom Laufen... | ||||||||
10.06 Fri | 14:05 | 8,49 km | 28:33 | 17,8 km/h | 68 m | 103 bpm | 11 | Einkaufsradelei | |||||||
11.06 Sat | 14:27 | 56:12 | 76 bpm | 4 | Dehnung | ||||||||||
12.06 Sun | 12:48 | 18,62 km | 45:13 | 24,7 km/h | 122 m | 139 bpm | 50 | Zur Glienicker Br... | |||||||
DL | 13:41 | 12,53 km | 1:24:40 | 6:45/km | 102 m | 143 bpm | 40,72 | 103 | Lauf auf dem Berl... | Asics Cumulus 22 | |||||
15:45 | 21,09 km | 53:41 | 23,6 km/h | 173 m | 133 bpm | 50 | Radeln zurück vom... | ||||||||
13.06 Mon | |||||||||||||||
14.06 Tue | |||||||||||||||
15.06 Wed | DL | 16:36 | 10,75 km | 1:15:43 | 7:03/km | 109 m | 130 bpm | 43,59 | 70 | Langsamer Lauf zu... | Asics Cumulus 21 Black | ||||
19:24 | 1,17 km | 6:26 | 10,9 km/h | 14 m | 83 bpm | 1 | Radeln in die Sch... | ||||||||
19:57 | 0,82 km | 21:58 | 2:41/100m | 116 bpm | 13 | Schwimmbadschwimmen | |||||||||
23:12 | 1,24 km | 6:51 | 10,9 km/h | 25 m | 81 bpm | 1 | Radeln vom Schwim... | ||||||||
16.06 Thu | 13:28 | 49:34 | 75 bpm | 3 | Dehnung | ||||||||||
17.06 Fri | DL | 09:36 | 14,83 km | 1:42:52 | 6:56/km | 111 m | 130 bpm | 44,42 | 92 | Sonnenläufchen du... | Asics Cumulus 22 | ||||
14:27 | 16,65 km | 52:37 | 19,0 km/h | 124 m | 123 bpm | 39 | Zum Blutspenden r... | ||||||||
20:29 | 4,11 km | 17:46 | 13,9 km/h | 38 m | 85 bpm | 3 | Radeln zum Konzer... | ||||||||
18.06 Sat | |||||||||||||||
19.06 Sun | DL | 16:56 | 7,73 km | 54:38 | 7:04/km | 71 m | 128 bpm | 44,20 | 49 | Kreuz und Quer du... | Asics Cumulus 21 Black | ||||
19:10 | 3,56 km | 17:39 | 12,1 km/h | 50 m | 84 bpm | 3 | Radeln zum Abende... | ||||||||
20.06 Mon | |||||||||||||||
21.06 Tue | 11:05 | 12,20 km | 1:23:46 | 6:52/km | 51 m | 143 bpm | 39,92 | 114 | Gemütliche Runde ... | Asics Cumulus 22 | |||||
22.06 Wed | 09:46 | 2,91 km | 8:40 | 20,1 km/h | 33 m | 98 bpm | 3 | Radeln zur Zahnär... | |||||||
16:04 | 2,94 km | 9:39 | 18,3 km/h | 36 m | 96 bpm | 3 | Radeln zur Ommi u... | ||||||||
19:29 | 1,17 km | 5:20 | 13,2 km/h | 15 m | 81 bpm | 1 | Radeln zur Schwim... | ||||||||
20:05 | 0,62 km | 16:24 | 2:39/100m | 102 bpm | 7 | Schwimmbadschwimmen | |||||||||
23:30 | 1,25 km | 6:13 | 12,1 km/h | 16 m | 87 bpm | 2 | Radeln vom Schimm... | ||||||||
23.06 Thu | DL | 16:05 | 15,09 km | 1:46:03 | 7:02/km | 116 m | 141 bpm | 39,51 | 135 | Hitzedauerlauf du... | Asics Cumulus 22 | ||||
24.06 Fri | |||||||||||||||
25.06 Sat | 13:27 | 14,75 km | 44:54 | 19,7 km/h | 66 m | 123 bpm | 35 | Radeln nach Licht... | |||||||
16:50 | 14,33 km | 39:13 | 21,9 km/h | 27 m | 128 bpm | 35 | Von Lichtenrade z... | ||||||||
26.06 Sun | 05:47 | 3,50 km | 9:07 | 23,0 km/h | 23 m | 106 bpm | 4 | Von der Arbeit na... | |||||||
27.06 Mon | 12:54 | 17,00 km | 48:52 | 20,9 km/h | 68 m | 128 bpm | 47 | Zum Verein geradelt | |||||||
17:12 | 16,71 km | 49:13 | 20,4 km/h | 102 m | 121 bpm | 39 | Vom Verein zurück... | ||||||||
28.06 Tue | |||||||||||||||
29.06 Wed | |||||||||||||||
30.06 Thu | |||||||||||||||
9x Laufen | 105,90 km | 12:00:31 | 6:48/km | 995 m | 137 bpm | 42,49 | 832 | ||||||||
4x Schwimmen | 3,30 km | 1:24:51 | 2:34/100m | 110 bpm | 46 | ||||||||||
24x Radfahren | 168,77 km | 8:40:41 | 19,4 km/h | 1 192 m | 116 bpm | 366 | |||||||||
2x Dehnung | 1:45:46 | 75 bpm | 7 | ||||||||||||
5x Wandern | 31,40 km | 11:05:54 | 21:12/km | 471 m | 75 bpm | 77 |
Click on an activity to see more details.
Public activities are marked:
Glossary · Help and support · Forum · Blog · Statement of Privacy · Terms of use · Legal notice © 2022 RUNALYZE Team