Sign up for free  Features

Activity data of dicke_Wade

No account yet? Sign up now for free

Register with mail or Register with Facebook Register with Google
Type Time Distance Duration Pace Elev. avg. HR VO2max VO2max TRIMP Title Equipment
01.09  Thu 10:15 3,03 km 8:16 22,0 km/h 13 m 112 bpm 4 Zur Muggibude
10:31 1:03:05 91 bpm 13 Krafttrai​ning in...
11:36 29,30 km 1:15:23 23,3 km/h 237 m 134 bpm 75 Radtraining auf d...
02.09  Fri 17:25 1,92 km 9:53 11,7 km/h 14 m 78 bpm 1 Berlin Radfahren
22:59 22:29 77 bpm 2 Exzentrische Knie...
03.09  Sat 14:41 47:51 80 bpm 6 Dehnung
04.09  Sun 15:56 4,41 km 20:27 12,9 km/h 67 m 84 bpm 4 Berlin Radfahren
05.09  Mon 03:12 15:28 81 bpm 2 Exzentrische Knie...
16:58 23,11 km 1:23:26 16,6 km/h 139 m 112 bpm 43 Kleine Radrunde
06.09  Tue 10:46 3,03 km 10:16 17,7 km/h 9 m 100 bpm 3 In die Muggibude
11:03 1:12:37 93 bpm 16 Krafttrai​ning in...
12:24 2,79 km 9:33 17,5 km/h 29 m 105 bpm 4 Wieder nach Hause
13:02 47:26 75 bpm 5 Dehnung
07.09  Wed 10:15 9:15 100 bpm 3 Exzentrische Knie...
12:27 17,00 km 50:57 20,0 km/h 111 m 133 bpm 50 Zur Arbeit gerade...
20:33 16,57 km 42:19 23,5 km/h 113 m 137 bpm 45 Wieder nach Hause...
08.09  Thu 08:41 3,17 km 12:00 15,9 km/h 30 m 112 bpm 6 Einkäufen
11:17 48:33 72 bpm 2 Dehnung
09.09  Fri 12:27 17,04 km 49:26 20,7 km/h 172 m 131 bpm 48 Zur Arbeit geradelt
20:44 4,33 km 12:08 21,4 km/h 31 m 118 bpm 8 Von der Artbeit n...
10.09  Sat 13:13 4:19 82 bpm 0 Exzentrische Knie...
20:36 1,89 km 10:37 10,7 km/h 16 m 75 bpm 1 Berlin Radfahren
11.09  Sun 18:38 11,11 km 31:02 21,5 km/h 78 m 125 bpm 24 Von Stieftöchterc...
12.09  Mon 04:45 17,73 km 47:20 22,5 km/h 130 m 121 bpm 20 Zur Arbeit geradelt
09:10 6:06 79 bpm 1 Krafttrai​ning
14:47 17,10 km 50:16 20,4 km/h 143 m 120 bpm 31 Von der Arbeit na...
13.09  Tue
14.09  Wed 16:29 14:58 76 bpm 2 Exzentrische Knie...
17:42 44:59 66 bpm 2 Dehnung
19:41 1,10 km 4:42 14,0 km/h 18 m 89 bpm 1 Zum Schwimmen
20:01 1,20 km 27:55 2:20/100m 111 bpm 16 Schwimmbadschwimmen
22:50 1,24 km 5:29 13,6 km/h 25 m 91 bpm 1 Und zurück
15.09  Thu 04:44 17,16 km 43:56 23,4 km/h 127 m 121 bpm 29 Zur Arbeit gerade...
14:55 17,05 km 56:01 18,3 km/h 142 m 117 bpm 33 Berlin Radfahren
17:44 15:02 78 bpm 1 Exzentrische Knie...
16.09  Fri 18:09 10:54 72 bpm 1 Krafttrai​ning
17.09  Sat 18:37 3,33 km 16:08 12,4 km/h 26 m 80 bpm 2 Zum Abendessen ge...
18.09  Sun 18:12 13:52 82 bpm 2 Exzentrische Knie...
19.09  Mon 12:37 10:49 93 bpm 3 Exzentrische Knie...
13:26 49:26 78 bpm 7 Dehnung
20.09  Tue
21.09  Wed 15:03 16:42 108 bpm 8 Exzentrische Knie...
16:54 25,61 km 1:03:32 24,2 km/h 187 m 152 bpm 108 Radtraining auf d...
22.09  Thu 15:38 2,35 km 8:31 16,6 km/h 12 m 101 bpm 3 Berlin Radfahren
17:07 48:50 71 bpm 2 Yoga
23.09  Fri 14:25 16:09 95 bpm 5 Exzentrische Knie...
16:26 27,98 km 1:04:36 26,0 km/h 111 m 142 bpm 86 Radtraining auf d...
24.09  Sat 12:26 1:17:56 104 bpm 29 Krafttrai​ning
25.09  Sun 17:50 10,17 km 32:08 19,0 km/h 77 m 110 bpm 16 Von Neukölln nach...
26.09  Mon 04:42 17,74 km 47:12 22,6 km/h 118 m 134 bpm 38 Zur Arbeit gerade...
13:57 17,05 km 52:02 19,7 km/h 137 m 121 bpm 35 Von der Arbeit na...
27.09  Tue 17:27 14:29 75 bpm 1 Exzentrische Knie...
28.09  Wed 08:59 9,61 km 42:50 13,5 km/h 105 m 85 bpm 5 Berlin Radfahren
12:32 10,15 km 55:12 11,0 km/h 92 m 78 bpm 7 Berlin Radfahren
20:20 1,00 km 26:41 2:40/100m 113 bpm 16 Schwimmbadschwimmen
29.09  Thu 19:01 6,96 km 32:46 12,7 km/h 52 m 83 bpm 5 Zum Kegelabend un...
30.09  Fri
2x Schwimmen 2,20 km 54:36 2:29/100m 111 bpm 32
30x Radfahren 341,03 km 17:28:24 19,5 km/h 2 561 m 118 bpm 736
6x Dehnung 4:47:05 73 bpm 24
16x Krafttraining 6:24:10 91 bpm 89

Click on an activity to see more details.
Public activities are marked:

Advertise

Glossary  ·  Help and support  ·  Forum  ·  Blog  ·  Statement of Privacy  ·  Terms of use  ·  Legal notice © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities Register with mail or sign in with Facebook Google Google