No account yet? Sign up now for free
Register with mail or Register with Facebook Register with GoogleType | Time | Title | Distance | Duration | Splits | Pace | Elev. | avg. HR | RR | VO2max | VO2max | RPE | TRIMP | Cadence | Power | Ground contact | Vertical oscillation | Temp. | Windchill | Wind | R HR | xPower | Power | SDNN | a1 Pw | a1 Pa | a1 HR | |||||
01.01 Wed | VS | 15:10 | Heuvelsprints 6x(... | 15,0 km | 1:17:28 | 5:09/km | 190 m | 133 bpm | 32 brpm | 55,59 | 114 | 160 spm | 222 W | 404 ms | 7,2 cm | 4 °C | 0 °C | 2 | 242 W | |||||||||||||
02.01 Thu | 07:22 | woonwerk | 7,0 km | 15:06 | 27,6 km/h | 8 m | 97 bpm | 8 | 1 °C | -6 °C | 3 | 101 bpm | ||||||||||||||||||||
RDL | 14:19 | Easy 15k | 15,0 km | 1:14:03 | 4:56/km | 70 m | 132 bpm | 58,69 | 100 | 168 spm | 240 W | 252 ms | 7,7 cm | 6 °C | 1 °C | 3 | 241 W | |||||||||||||||
17:35 | werk-woon | 6,9 km | 15:45 | 26,2 km/h | 64 m | 98 bpm | 8 | 7 °C | 2 °C | 4 | ||||||||||||||||||||||
03.01 Fri | 07:26 | woonwerk | 7,0 km | 15:17 | 27,4 km/h | 21 m | 94 bpm | 7 | 8 °C | 2 °C | 5 | 96 bpm | ||||||||||||||||||||
12:30 | Core Stability | 18:19 | 81 bpm | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:14 | werk-woon | 6,9 km | 15:04 | 27,4 km/h | 79 m | 99 bpm | 8 | 9 °C | 4 °C | 4 | ||||||||||||||||||||||
LDL | 17:43 | Wintertoer,, van ... | 21,4 km | 1:40:30 | 4:42/km | 183 m | 144 bpm | 34 brpm | 55,75 | 188 | 170 spm | 254 W | 245 ms | 7,6 cm | 8 °C | 4 °C | 4 | 256 W | ||||||||||||||
04.01 Sat | RDL | 12:25 | Rustige middagloo... | 9,4 km | 45:24 | 4:51/km | 94 m | 137 bpm | 57,48 | 71 | 168 spm | 243 W | 256 ms | 7,4 cm | 6 °C | 1 °C | 4 | 246 W | ||||||||||||||
13:39 | Core Stability | 13:49 | 99 bpm | 8 | 97 bpm | |||||||||||||||||||||||||||
05.01 Sun | WU | 10:15 | Begin van langere... | 5,3 km | 24:45 | 4:43/km | 22 m | 139 bpm | 57,45 | 40 | 168 spm | 241 W | 251 ms | 7,5 cm | 3 °C | -2 °C | 3 | 241 W | ||||||||||||||
TDL | 10:41 | Snelle 5k | 5,0 km | 18:31 | 3:40/km | 29 m | 169 bpm | 58,55 | 59 | 180 spm | 299 W | 215 ms | 7,2 cm | 2 °C | -4 °C | 3 | 301 W | |||||||||||||||
RDL | 11:00 | duurloopje als CD | 9,1 km | 42:11 | 4:40/km | 99 m | 151 bpm | 53,03 | 91 | 172 spm | 257 W | 252 ms | 7,1 cm | 4 °C | -1 °C | 3 | 258 W | |||||||||||||||
06.01 Mon | 07:25 | woonwerk | 7,0 km | 13:54 | 30,0 km/h | 21 m | 103 bpm | 8 | 1 °C | -6 °C | 3 | 105 bpm | ||||||||||||||||||||
RDL | 14:16 | Langere middagloo... | 17,0 km | 1:20:59 | 4:45/km | 156 m | 144 bpm | 54,88 | 150 | 170 spm | 248 W | 247 ms | 7,4 cm | 7 °C | 3 °C | 3 | 249 W | |||||||||||||||
15:51 | werk-woon | 6,9 km | 19:59 | 20,6 km/h | 85 m | 70 bpm | 3 | 8 °C | 4 °C | 3 | 76 bpm | |||||||||||||||||||||
07.01 Tue | 06:49 | HRV | 3:00 | 44 bpm | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
07:37 | woonwerk | 7,0 km | 14:32 | 28,7 km/h | 20 m | 97 bpm | 7 | 5 °C | -1 °C | 3 | 95 bpm | |||||||||||||||||||||
15:54 | werk-woon | 7,1 km | 21:06 | 20,1 km/h | 81 m | 74 bpm | 4 | 8 °C | 3 °C | 3 | 100 bpm | |||||||||||||||||||||
RDL | 17:46 | Rustig duurloopje... | 12,1 km | 1:02:16 | 5:10/km | 70 m | 132 bpm | 55,45 | 86 | 168 spm | 231 W | 265 ms | 7,3 cm | 7 °C | 2 °C | 4 | 233 W | |||||||||||||||
08.01 Wed | 06:52 | HRV | 3:01 | 53 bpm | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
07:37 | woonwerk | 7,0 km | 15:00 | 27,8 km/h | 10 m | 99 bpm | 8 | 10 °C | 5 °C | 4 | 78 bpm | |||||||||||||||||||||
16:11 | werk-woon | 6,9 km | 15:00 | 27,5 km/h | 82 m | 107 bpm | 11 | 148 W | 12 °C | 12 °C | 3 | 110 bpm | 270 W | |||||||||||||||||||
IT | 18:15 | DCLA - Brokkenlop... | 16,0 km | 1:10:04 | 4:23/km | 47 m | 147 bpm | 35 brpm | 58,60 | 143 | 172 spm | 261 W | 245 ms | 7,4 cm | 11 °C | 11 °C | 3 | 269 W | ||||||||||||||
09.01 Thu | 07:47 | woonwerk | 6,9 km | 14:33 | 28,6 km/h | 20 m | 100 bpm | 8 | 11 °C | 11 °C | 5 | 95 bpm | ||||||||||||||||||||
RDL | 11:57 | Rustig duurloopje... | 10,0 km | 48:57 | 4:53/km | 96 m | 140 bpm | 55,16 | 84 | 170 spm | 253 W | 249 ms | 7,6 cm | 12 °C | 12 °C | 5 | 255 W | |||||||||||||||
16:30 | 1500m rustig zwem... | 1,5 km | 32:37 | 2:10/100m | 131 bpm | 44 | 26 rpm | |||||||||||||||||||||||||
18:08 | werk-woon | 6,2 km | 21:29 | 17,3 km/h | 74 m | 76 bpm | 5 | 12 °C | 12 °C | 5 | 85 bpm | |||||||||||||||||||||
10.01 Fri | 17:52 | Naar DCLA | 5,0 km | 11:03 | 27,1 km/h | 3 m | 98 bpm | 22 brpm | 6 | 75 rpm | 79 W | 6 °C | 1 °C | 3 | 85 W | |||||||||||||||||
VS | 18:17 | Wintertoer met te... | 15,5 km | 1:08:29 | 4:25/km | 155 m | 149 bpm | 34 brpm | 57,24 | 142 | 174 spm | 269 W | 239 ms | 7,4 cm | 5 °C | 0 °C | 3 | 94 bpm | 274 W | |||||||||||||
20:11 | van DCLA naar huis | 7,3 km | 23:38 | 18,5 km/h | 89 m | 99 bpm | 13 | 55 rpm | 63 W | 5 °C | 0 °C | 2 | 96 bpm | 85 W | ||||||||||||||||||
11.01 Sat | 10:01 | HRV | 3:01 | 48 bpm | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
RDL | 10:32 | Easy 11k | 11,0 km | 53:58 | 4:54/km | 93 m | 134 bpm | 58,38 | 79 | 172 spm | 239 W | 254 ms | 7,0 cm | 3 °C | -3 °C | 4 | 241 W | |||||||||||||||
12.01 Sun | WU | 14:47 | WU voor wedstrijd | 6,6 km | 36:37 | 5:34/km | 48 m | 133 bpm | 50,20 | 52 | 170 spm | 212 W | 116 ms | 9,5 cm | 9 °C | 5 °C | 5 | 212 W | ||||||||||||||
W | 15:51 | PK Veldlopen Gooik | 4,4 km | 19:36 | 4:26/km | 14 m | 161 bpm | 50,27 | 53 | 174 spm | 10 °C | 6 °C | 5 | 133 bpm | ||||||||||||||||||
13.01 Mon | 07:29 | woonwerk | 7,0 km | 14:43 | 28,3 km/h | 19 m | 96 bpm | 7 | 5 °C | -1 °C | 3 | 96 bpm | ||||||||||||||||||||
15:52 | werk-woon | 7,0 km | 20:01 | 20,9 km/h | 49 m | 77 bpm | 5 | 9 °C | 4 °C | 4 | 86 bpm | |||||||||||||||||||||
18:13 | L-P | 3,3 km | 8:13 | 24,0 km/h | 62 m | 87 bpm | 3 | 9 °C | 4 °C | 5 | 110 bpm | |||||||||||||||||||||
HL | 18:41 | Very easy 15k | 15,1 km | 1:17:43 | 5:09/km | 80 m | 127 bpm | 33 brpm | 58,38 | 95 | 166 spm | 234 W | 261 ms | 7,5 cm | 8 °C | 3 °C | 5 | 236 W | ||||||||||||||
14.01 Tue | 07:30 | woonwerk | 10,0 km | 23:18 | 25,7 km/h | 55 m | 94 bpm | 11 | 9 °C | 4 °C | 5 | 100 bpm | ||||||||||||||||||||
RDL | 15:43 | Easy 12k | 12,1 km | 58:11 | 4:49/km | 116 m | 143 bpm | 54,59 | 105 | 170 spm | 246 W | 247 ms | 7,5 cm | 10 °C | 5 °C | 6 | 247 W | |||||||||||||||
19:42 | werk-woon na oude... | 6,8 km | 15:18 | 26,8 km/h | 84 m | 99 bpm | 8 | 11 °C | 11 °C | 6 | 104 bpm | |||||||||||||||||||||
15.01 Wed | 07:32 | woonwerk | 7,0 km | 14:43 | 28,4 km/h | 17 m | 105 bpm | 10 | 9 °C | 4 °C | 5 | 95 bpm | ||||||||||||||||||||
16:45 | werk-woon | 6,9 km | 15:15 | 27,3 km/h | 85 m | 94 bpm | 7 | 11 °C | 11 °C | 5 | 109 bpm | |||||||||||||||||||||
IT | 18:16 | DCLA Intervaltrai... | 21,5 km | 1:36:40 | 4:29/km | 49 m | 143 bpm | 34 brpm | 59,02 | 182 | 172 spm | 257 W | 253 ms | 7,3 cm | 9 °C | 5 °C | 4 | 99 bpm | 268 W | |||||||||||||
16.01 Thu | 07:32 | woonwerk | 7,0 km | 14:19 | 29,1 km/h | 23 m | 101 bpm | 8 | 4 °C | -2 °C | 3 | 103 bpm | ||||||||||||||||||||
RDL | 12:03 | Very easy 15k | 15,0 km | 1:17:49 | 5:11/km | 133 m | 134 bpm | 54,45 | 113 | 168 spm | 228 W | 256 ms | 7,5 cm | 8 °C | 4 °C | 3 | 231 W | |||||||||||||||
22:20 | werk-woon | 6,2 km | 13:41 | 27,0 km/h | 73 m | 109 bpm | 10 | 141 W | 10 °C | 5 °C | 4 | 107 bpm | 270 W | |||||||||||||||||||
17.01 Fri | 07:27 | woonwerk | 6,9 km | 14:17 | 29,2 km/h | 15 m | 117 bpm | 13 | 81 W | 9 °C | 4 °C | 4 | 111 bpm | 97 W | ||||||||||||||||||
TDL | 11:51 | TempoRun 5WU-8M-3CD | 17,0 km | 1:14:53 | 4:24/km | 70 m | 145 bpm | 59,48 | 147 | 174 spm | 264 W | 235 ms | 7,4 cm | 10 °C | 6 °C | 4 | 269 W | |||||||||||||||
15:15 | werk-woon | 10,1 km | 28:08 | 21,5 km/h | 112 m | 96 bpm | 14 | 61 rpm | 33 W | 10 °C | 6 °C | 4 | 37 W | |||||||||||||||||||
18.01 Sat | RDL | 11:31 | Very easy 10k | 8,0 km | 39:45 | 4:57/km | 77 m | 136 bpm | 56,50 | 61 | 172 spm | 235 W | 251 ms | 7,2 cm | 5 °C | 0 °C | 3 | 114 bpm | 237 W | |||||||||||||
19.01 Sun | LDL | 11:56 | LSD 18k | 18,1 km | 1:24:48 | 4:42/km | 180 m | 136 bpm | 36 brpm | 60,37 | 128 | 172 spm | 252 W | 249 ms | 7,1 cm | 5 °C | 0 °C | 3 | 254 W | |||||||||||||
17:11 | MTB tochtje verha... | 3,2 km | 11:01 | 17,6 km/h | 39 m | 113 bpm | 9 | 55 rpm | 90 W | 5 °C | 0 °C | 3 | 99 bpm | 118 W | ||||||||||||||||||
17:12 | Testje met mtb sa... | 8,1 km | 35:37 | 13,7 km/h | 134 m | 35 | 77 W | 5 °C | 0 °C | 3 | 181 W | |||||||||||||||||||||
20.01 Mon | 07:41 | woonwerk | 7,0 km | 16:00 | 26,2 km/h | 24 m | 90 bpm | 6 | 1 °C | -5 °C | 1 | 106 bpm | ||||||||||||||||||||
09:52 | Core Stability - ... | 5:02 | 64 bpm | 0 | 53 bpm | |||||||||||||||||||||||||||
15:19 | Core Stability - ... | 8:29 | 82 bpm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:49 | werk-woon | 6,9 km | 21:00 | 19,6 km/h | 77 m | 79 bpm | 5 | 6 °C | 2 °C | 2 | 95 bpm | |||||||||||||||||||||
RDL | 16:35 | Easy 10k met Tibo | 9,4 km | 47:13 | 5:01/km | 67 m | 152 | 170 spm | 237 W | 256 ms | 7,4 cm | 4 °C | 0 °C | 2 | 130 bpm | 239 W | ||||||||||||||||
21:33 | Core Stability | 17:19 | 76 bpm | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
21.01 Tue | 07:23 | woonwerk | 7,0 km | 15:07 | 27,7 km/h | 23 m | 93 bpm | 7 | -1 °C | -8 °C | 1 | 93 bpm | ||||||||||||||||||||
15:51 | werk-woon | 6,9 km | 20:38 | 20,0 km/h | 82 m | 76 bpm | 5 | 4 °C | 0 °C | 1 | 92 bpm | |||||||||||||||||||||
RDL | 18:57 | Easy 10k | 10,1 km | 48:13 | 4:47/km | 87 m | 139 bpm | 57,18 | 80 | 172 spm | 244 W | 252 ms | 7,2 cm | 0 °C | -5 °C | 1 | 246 W | |||||||||||||||
22.01 Wed | 07:44 | woonwerk | 7,0 km | 14:53 | 28,1 km/h | 17 m | 99 bpm | 8 | -2 °C | -9 °C | 1 | 103 bpm | ||||||||||||||||||||
12:42 | Core Stability | 29:08 | 61 bpm | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:41 | werk-woon | 7,0 km | 15:25 | 27,1 km/h | 82 m | 94 bpm | 7 | 3 °C | -3 °C | 1 | 91 bpm | |||||||||||||||||||||
17:48 | Naar DCLA | 5,1 km | 11:21 | 26,7 km/h | 4 m | 81 bpm | 16 brpm | 3 | 73 rpm | 76 W | 1 °C | -5 °C | 1 | 63 bpm | 82 W | |||||||||||||||||
IT | 18:16 | DCLA Intervaltrai... | 15,4 km | 1:10:46 | 4:36/km | 35 m | 140 bpm | 34 brpm | 59,06 | 125 | 172 spm | 254 W | 247 ms | 7,3 cm | 1 °C | -4 °C | 1 | 265 W | ||||||||||||||
20:13 | van DCLA naar hui... | 4,9 km | 19:53 | 14,9 km/h | 69 m | 90 bpm | 17 brpm | 8 | 45 rpm | 35 W | 1 °C | -4 °C | 1 | 56 bpm | 36 W | |||||||||||||||||
23.01 Thu | 07:44 | woonwerk | 6,8 km | 14:03 | 29,0 km/h | 26 m | 101 bpm | 8 | -1 °C | -8 °C | 2 | 97 bpm | ||||||||||||||||||||
11:50 | Core Stability - ... | 3:48 | 77 bpm | 1 | 83 bpm | |||||||||||||||||||||||||||
RDL | 11:59 | Easy 15k | 15,0 km | 1:14:18 | 4:57/km | 124 m | 134 bpm | 57,57 | 107 | 170 spm | 240 W | 248 ms | 7,4 cm | 2 °C | -3 °C | 2 | 241 W | |||||||||||||||
16:07 | Zwemmen Sportoase... | 1,4 km | 29:59 | 2:09/100m | 135 bpm | 44 | 27 rpm | |||||||||||||||||||||||||
17:10 | werk-woon | 6,4 km | 18:58 | 20,1 km/h | 72 m | 87 bpm | 7 | 3 °C | -3 °C | 2 | 96 bpm | |||||||||||||||||||||
24.01 Fri | 07:49 | woonwerk | 7,0 km | 16:21 | 25,5 km/h | 19 m | 123 bpm | 18 | -1 °C | -8 °C | 2 | 117 bpm | ||||||||||||||||||||
17:11 | werk-woon | 6,9 km | 18:35 | 22,2 km/h | 82 m | 113 bpm | 16 | 2 °C | -3 °C | 1 | ||||||||||||||||||||||
RDL | 18:33 | Easy 11k | 11,1 km | 54:57 | 4:57/km | 95 m | 132 bpm | 58,74 | 77 | 170 spm | 237 W | 259 ms | 7,2 cm | 1 °C | -3 °C | 1 | 98 bpm | 238 W | ||||||||||||||
25.01 Sat | RDL | 20:14 | Easy 11k | 11,4 km | 52:42 | 4:38/km | 96 m | 142 bpm | 57,65 | 93 | 172 spm | 254 W | 243 ms | 7,4 cm | 2 °C | -3 °C | 2 | 106 bpm | 256 W | |||||||||||||
26.01 Sun | RDL | 10:02 | Easy 12k | 14,0 km | 1:07:12 | 4:47/km | 138 m | 139 bpm | 57,21 | 113 | 174 spm | 245 W | 247 ms | 7,0 cm | 2 °C | -4 °C | 3 | 247 W | ||||||||||||||
27.01 Mon | 07:25 | woonwerk | 7,0 km | 15:19 | 27,2 km/h | 24 m | 83 bpm | 5 | 8 °C | 3 °C | 4 | 84 bpm | ||||||||||||||||||||
09:53 | Core Stability - ... | 8:15 | 72 bpm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
RDL | 12:16 | Easy 15k | 15,0 km | 1:13:56 | 4:55/km | 162 m | 135 bpm | 57,64 | 110 | 170 spm | 244 W | 251 ms | 7,5 cm | 9 °C | 5 °C | 4 | 245 W | |||||||||||||||
17:12 | werk-woon | 6,9 km | 16:03 | 25,8 km/h | 86 m | 93 bpm | 7 | 8 °C | 3 °C | 4 | 116 bpm | |||||||||||||||||||||
28.01 Tue | 07:23 | woonwerk | 7,0 km | 15:50 | 26,4 km/h | 23 m | 93 bpm | 7 | 5 °C | -2 °C | 5 | 91 bpm | ||||||||||||||||||||
09:53 | Core Stability - ... | 5:07 | 65 bpm | 0 | 50 bpm | |||||||||||||||||||||||||||
17:29 | werk-woon | 10,1 km | 21:44 | 27,9 km/h | 89 m | 93 bpm | 10 | 4 °C | -3 °C | 4 | 86 bpm | |||||||||||||||||||||
RDL | 19:18 | Easy 12k + 4STR | 13,0 km | 1:02:50 | 4:50/km | 102 m | 137 bpm | 57,61 | 98 | 170 spm | 245 W | 257 ms | 7,3 cm | 4 °C | -2 °C | 4 | 247 W | |||||||||||||||
29.01 Wed | 07:23 | woonwerk | 7,0 km | 14:21 | 29,1 km/h | 18 m | 96 bpm | 7 | 3 °C | -4 °C | 4 | 109 bpm | ||||||||||||||||||||
14:07 | Core Stability - ... | 5:14 | 80 bpm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
TDL | 15:36 | Lactaat threshold... | 18,6 km | 1:19:47 | 4:17/km | 131 m | 149 bpm | 59,24 | 167 | 172 spm | 268 W | 233 ms | 7,6 cm | 5 °C | -1 °C | 4 | 273 W | |||||||||||||||
18:41 | werk-woon | 7,6 km | 22:00 | 20,8 km/h | 81 m | 101 bpm | 13 | 98 W | 5 °C | 0 °C | 3 | 88 bpm | 189 W | |||||||||||||||||||
30.01 Thu | 07:48 | woonwerk | 6,9 km | 14:27 | 28,8 km/h | 13 m | 108 bpm | 10 | 78 W | 4 °C | -3 °C | 4 | 74 bpm | 106 W | ||||||||||||||||||
RDL | 11:15 | Easy 15k | 15,2 km | 1:19:27 | 5:13/km | 102 m | 132 bpm | 54,92 | 111 | 168 spm | 227 W | 257 ms | 7,6 cm | 7 °C | 2 °C | 4 | 230 W | |||||||||||||||
21:29 | werk-woon | 6,2 km | 14:44 | 25,4 km/h | 78 m | 104 bpm | 9 | 148 W | 13 °C | 13 °C | 5 | 105 bpm | 292 W | |||||||||||||||||||
31.01 Fri | 07:36 | woonwerk | 7,0 km | 14:47 | 28,2 km/h | 13 m | 98 bpm | 8 | 74 W | 9 °C | 4 °C | 4 | 105 bpm | 91 W | ||||||||||||||||||
16:09 | werk-woon | 6,8 km | 15:04 | 27,2 km/h | 73 m | 103 bpm | 9 | 13 °C | 13 °C | 4 | 91 bpm | |||||||||||||||||||||
17:50 | Naar DCLA | 5,1 km | 10:33 | 28,8 km/h | 4 m | 93 bpm | 4 | 12 °C | 12 °C | 4 | ||||||||||||||||||||||
IT | 18:16 | DCLA Intervaltrai... | 16,5 km | 1:17:41 | 4:43/km | 45 m | 139 bpm | 33 brpm | 57,66 | 129 | 168 spm | 255 W | 248 ms | 7,9 cm | 11 °C | 11 °C | 4 | 81 bpm | 261 W | |||||||||||||
20:45 | van DCLA naar huis | 5,2 km | 16:59 | 18,5 km/h | 73 m | 243 bpm | 89 W | 13 °C | 13 °C | 5 | 154 W | |||||||||||||||||||||
34x Hardlopen | 444,5 km | 1d 11:22:39 | 4:47/km | 3 255 m | 139 bpm | 33 brpm | 57,22 | 3645 | 170 spm | 246 W | 252 ms | 7,4 cm | 6 °C | 250 W | ||||||||||||||||||
2x Zwemmen | 2,9 km | 1:02:36 | 2:10/100m | 132 bpm | 88 | 26 rpm | ||||||||||||||||||||||||||
51x Fietsen | 345,5 km | 14:14:05 | 24,3 km/h | 2 576 m | 97 bpm | 18 brpm | 431 | 58 rpm | 82 W | 6 °C | 136 W | |||||||||||||||||||||
13x Overige | 2:03:32 | 73 bpm | 27 |
Click on an activity to see more details.
Public activities are marked:
Advertise
Glossary · Help and support · Forum · Blog · Statement of Privacy · Terms of use · Legal notice © 2023 RUNALYZE Team