No account yet? Sign up now for free
Register with mail or Register with Facebook Register with GoogleType | Time | Title | Distance | Duration | Splits | Pace | Elev. | avg. HR | RR | VO2max | VO2max | RPE | TRIMP | Cadence | Power | Ground contact | Vertical oscillation | Temp. | Windchill | Wind | R HR | xPower | Power | SDNN | a1 Pw | a1 Pa | a1 HR | |||||
01.01 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02.01 Mon | 07:44 | Leuven Fietsen | 1,1 km | 2:47 | 24,4 km/h | 1 m | 79 bpm | 1 | 73 W | 11 °C | 11 °C | 4 | 81 bpm | 75 W | ||||||||||||||||||
16:37 | Leuven Fietsen | 6,7 km | 15:14 | 26,4 km/h | 73 m | 76 bpm | 5 | 46 rpm | 74 W | 9 °C | 4 °C | 4 | 50 bpm | 75 W | ||||||||||||||||||
03.01 Tue | 07:39 | Lubbeek Fietsen | 6,8 km | 14:40 | 27,8 km/h | 6 m | 78 bpm | 4 | 30 rpm | 34 W | 5 °C | -1 °C | 3 | 59 bpm | 34 W | |||||||||||||||||
12:14 | Leuven Hardlopen | 5,1 km | 26:11 | 5:06/km | 23 m | 122 bpm | 60,41 | 30 | 164 spm | 252 W | 256 ms | 8,1 cm | 9 °C | 5 °C | 4 | 253 W | ||||||||||||||||
16:11 | Leuven Fietsen | 1,2 km | 2:54 | 25,4 km/h | 80 bpm | 1 | 72 W | 8 °C | 3 °C | 4 | 79 W | |||||||||||||||||||||
04.01 Wed | 07:46 | Leuven Fietsen | 1,2 km | 3:05 | 24,1 km/h | 4 m | 81 bpm | 1 | 82 W | 11 °C | 11 °C | 6 | 85 W | |||||||||||||||||||
16:19 | Leuven Fietsen | 6,7 km | 15:09 | 26,5 km/h | 62 m | 92 bpm | 8 | 130 W | 13 °C | 13 °C | 5 | 100 bpm | 179 W | |||||||||||||||||||
05.01 Thu | 07:35 | Lubbeek Fietsen | 6,8 km | 15:00 | 27,1 km/h | 16 m | 93 bpm | 8 | 61 W | 9 °C | 4 °C | 4 | 90 bpm | 71 W | ||||||||||||||||||
12:09 | Leuven Hardlopen | 7,0 km | 35:55 | 5:07/km | 22 m | 145 bpm | 47,79 | 75 | 162 spm | 249 W | 261 ms | 8,1 cm | 9 °C | 5 °C | 4 | 250 W | ||||||||||||||||
16:47 | Leuven Fietsen | 6,7 km | 15:17 | 26,3 km/h | 66 m | 84 bpm | 6 | 70 rpm | 36 W | 12 °C | 12 °C | 3 | 95 bpm | 64 W | ||||||||||||||||||
06.01 Fri | 07:40 | Lubbeek Fietsen | 6,8 km | 14:51 | 27,4 km/h | 9 m | 132 bpm | 22 | 66 W | 9 °C | 4 °C | 5 | 118 bpm | 73 W | ||||||||||||||||||
17:02 | Leuven Fietsen | 6,7 km | 15:03 | 26,8 km/h | 65 m | 130 bpm | 22 | 134 W | 11 °C | 11 °C | 4 | 108 bpm | 178 W | |||||||||||||||||||
07.01 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08.01 Sun | 11:07 | Lubbeek Fietsen | 6,4 km | 12:39 | 30,1 km/h | 4 m | 102 bpm | 9 | 81 W | 9 °C | 4 °C | 4 | 89 W | |||||||||||||||||||
09.01 Mon | 07:59 | Leuven Fietsen | 1,0 km | 2:36 | 24,0 km/h | 1 m | 82 bpm | 1 | 84 W | 7 °C | 1 °C | 5 | 83 W | |||||||||||||||||||
16:14 | Leuven Fietsen | 1,2 km | 2:30 | 28,8 km/h | 100 bpm | 2 | 86 W | 8 °C | 3 °C | 3 | 95 W | |||||||||||||||||||||
10.01 Tue | 07:44 | Leuven Fietsen | 1,2 km | 2:59 | 24,7 km/h | 3 m | 91 bpm | 1 | 80 W | 5 °C | -1 °C | 4 | 85 bpm | 83 W | ||||||||||||||||||
16:38 | Leuven Fietsen | 1,2 km | 2:46 | 26,7 km/h | 78 bpm | 1 | 77 W | 6 °C | 0 °C | 5 | 89 W | |||||||||||||||||||||
11.01 Wed | 06:59 | Leuven Fietsen | 1,2 km | 2:48 | 26,1 km/h | 2 m | 101 bpm | 2 | 90 W | 12 °C | 12 °C | 4 | 91 bpm | 91 W | ||||||||||||||||||
16:37 | Leuven Fietsen | 6,7 km | 14:12 | 28,3 km/h | 64 m | 107 bpm | 11 | 150 W | 9 °C | 4 °C | 4 | 85 bpm | 198 W | |||||||||||||||||||
12.01 Thu | 07:42 | Lubbeek Fietsen | 6,8 km | 15:43 | 26,0 km/h | 9 m | 110 bpm | 13 | 58 W | 9 °C | 3 °C | 6 | 77 bpm | 66 W | ||||||||||||||||||
17:49 | Leuven Fietsen | 6,9 km | 15:19 | 26,8 km/h | 68 m | 108 bpm | 13 | 131 W | 10 °C | 5 °C | 6 | 178 W | ||||||||||||||||||||
20:06 | Zwemmen in zwembad | 3,0 km | 51:50 | 1:43/100m | 140 bpm | 111 | 24 rpm | 98 bpm | ||||||||||||||||||||||||
13.01 Fri | 07:30 | Lubbeek Fietsen | 6,8 km | 14:49 | 27,5 km/h | 16 m | 112 bpm | 13 | 69 W | 8 °C | 2 °C | 5 | 77 W | |||||||||||||||||||
12:35 | Leuven Fietsen | 6,7 km | 14:23 | 28,0 km/h | 78 m | 109 bpm | 12 | 149 W | 9 °C | 4 °C | 5 | 191 W | ||||||||||||||||||||
14.01 Sat | 17:07 | Lubbeek Indoorwie... | 45,7 km | 1:43:38 | 26,5 km/h | 140 bpm | 185 | 86 rpm | 126 W | 11 °C | 11 °C | 5 | 129 W | |||||||||||||||||||
15.01 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01 Mon | WW | 07:33 | woonwerk | 6,8 km | 16:21 | 24,8 km/h | 9 m | 87 bpm | 7 | 58 W | 4 °C | -3 °C | 5 | 99 bpm | 68 W | |||||||||||||||||
WW | 16:14 | Werkwoon | 6,7 km | 15:03 | 26,7 km/h | 70 m | 114 bpm | 16 | 139 W | 5 °C | -1 °C | 3 | 86 bpm | 189 W | ||||||||||||||||||
17.01 Tue | WW | 07:45 | woonwerk | 6,8 km | 17:29 | 23,4 km/h | 14 m | 93 bpm | 8 | 22 W | -1 °C | -8 °C | 2 | 22 W | ||||||||||||||||||
RDL | 14:43 | Rustig middagloopje | 5,4 km | 28:07 | 5:12/km | 14 m | 147 bpm | 35 brpm | 45,81 | 60 | 164 spm | 243 W | 260 ms | 8,0 cm | 3 °C | -1 °C | 1 | 244 W | 21 ms | |||||||||||||
WW | 17:38 | Werkwoon | 10,1 km | 24:27 | 24,9 km/h | 99 m | 111 bpm | 22 | 111 W | 0 °C | -6 °C | 1 | 157 W | |||||||||||||||||||
18.01 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01 Sat | RDL | 15:46 | Rustig duurloopje | 4,4 km | 23:32 | 5:21/km | 14 m | 139 bpm | 47,82 | 42 | 164 spm | 235 W | 253 ms | 8,1 cm | 0 °C | -6 °C | 3 | 235 W | ||||||||||||||
22.01 Sun | 22:50 | Hardlopen | 0,0 km | 0:48 | 80:00/km | 51 bpm | 0 | 16 W | 17 W | |||||||||||||||||||||||
23.01 Mon | WW | 07:40 | woonwerk | 6,8 km | 16:41 | 24,4 km/h | 13 m | 76 bpm | 5 | 45 rpm | 41 W | 0 °C | -7 °C | 2 | 79 bpm | 41 W | ||||||||||||||||
WW | 18:00 | Werkwoon | 6,9 km | 16:41 | 24,6 km/h | 68 m | 98 bpm | 11 | 43 rpm | 53 W | 1 °C | -6 °C | 2 | 88 bpm | 52 W | |||||||||||||||||
24.01 Tue | WW | 07:32 | woonwerk | 6,8 km | 14:37 | 28,0 km/h | 4 m | 104 bpm | 10 | 38 W | 0 °C | -7 °C | 3 | 88 bpm | 38 W | |||||||||||||||||
WW | 16:47 | Werkwoon | 6,7 km | 16:07 | 25,1 km/h | 72 m | 78 bpm | 5 | 60 rpm | 35 W | 2 °C | -4 °C | 2 | 68 bpm | 34 W | |||||||||||||||||
25.01 Wed | WW | 07:38 | woonwerk | 6,8 km | 14:29 | 28,1 km/h | 4 m | 102 bpm | 10 | 30 W | -1 °C | -8 °C | 1 | 88 bpm | 30 W | |||||||||||||||||
WW | 17:33 | Werkwoon | 6,7 km | 15:41 | 25,6 km/h | 76 m | 95 bpm | 9 | 46 rpm | 98 W | 0 °C | -7 °C | 2 | 85 bpm | 98 W | |||||||||||||||||
26.01 Thu | 20:44 | Hardlopen | 0,0 km | 0:41 | 68:20/km | 8 m | 85 bpm | 0 | 102 spm | 74 W | 74 W | |||||||||||||||||||||
27.01 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01 Sun | RDL | 11:46 | Rustig duurloopje | 7,1 km | 36:15 | 5:09/km | 28 m | 147 bpm | 46,58 | 79 | 162 spm | 249 W | 253 ms | 8,3 cm | 1 °C | -5 °C | 3 | 250 W | ||||||||||||||
30.01 Mon | WW | 07:35 | woonwerk | 6,8 km | 15:18 | 26,6 km/h | 6 m | 106 bpm | 11 | 63 W | 6 °C | 0 °C | 4 | 111 bpm | 71 W | |||||||||||||||||
WW | 12:43 | Werkwoon | 6,7 km | 14:14 | 28,2 km/h | 72 m | 106 bpm | 10 | 151 W | 8 °C | 2 °C | 4 | 89 bpm | 195 W | ||||||||||||||||||
31.01 Tue | WW | 07:32 | woonwerk | 6,8 km | 14:49 | 27,5 km/h | 4 m | 95 bpm | 8 | 69 W | 2 °C | -5 °C | 4 | 77 bpm | 77 W | |||||||||||||||||
WW | 12:57 | Werkwoon | 6,8 km | 14:30 | 28,3 km/h | 70 m | 115 bpm | 14 | 149 W | 6 °C | 0 °C | 5 | 193 W | |||||||||||||||||||
01.02 Wed | WW | 07:35 | woonwerk | 6,8 km | 15:00 | 27,1 km/h | 6 m | 107 bpm | 11 | 65 W | 4 °C | -3 °C | 4 | 97 bpm | 72 W | |||||||||||||||||
WW | 16:39 | Werkwoon | 6,7 km | 14:31 | 27,7 km/h | 68 m | 93 bpm | 7 | 147 W | 8 °C | 3 °C | 4 | 72 bpm | 193 W | ||||||||||||||||||
RDL | 17:36 | Rustig duurloopje | 7,1 km | 37:07 | 5:15/km | 31 m | 140 bpm | 48,70 | 65 | 162 spm | 246 W | 266 ms | 7,9 cm | 8 °C | 4 °C | 4 | 106 bpm | 247 W | ||||||||||||||
02.02 Thu | WW | 07:41 | woonwerk | 6,8 km | 14:37 | 27,9 km/h | 4 m | 106 bpm | 11 | 73 W | 6 °C | 0 °C | 4 | 112 bpm | 79 W | |||||||||||||||||
WW | 16:35 | Werkwoon | 6,7 km | 14:33 | 27,6 km/h | 66 m | 112 bpm | 13 | 142 W | 9 °C | 4 °C | 3 | 90 bpm | 186 W | ||||||||||||||||||
03.02 Fri | WW | 07:26 | woonwerk | 6,8 km | 14:56 | 27,3 km/h | 12 m | 106 bpm | 11 | 71 W | 8 °C | 3 °C | 4 | 91 bpm | 79 W | |||||||||||||||||
WW | 15:20 | Werkwoon | 6,7 km | 14:31 | 27,7 km/h | 67 m | 109 bpm | 12 | 146 W | 10 °C | 6 °C | 4 | 91 bpm | 192 W | ||||||||||||||||||
RDL | 18:20 | Rustig duurloopje | 7,0 km | 36:06 | 5:08/km | 26 m | 142 bpm | 48,97 | 67 | 162 spm | 247 W | 256 ms | 8,2 cm | 9 °C | 5 °C | 3 | 105 bpm | 248 W | ||||||||||||||
04.02 Sat | WW | 16:04 | Naar station | 6,1 km | 13:14 | 27,8 km/h | 4 m | 100 bpm | 8 | 30 W | 9 °C | 5 °C | 1 | 30 W | ||||||||||||||||||
05.02 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02 Mon | WW | 08:06 | woonwerk | 1,1 km | 2:35 | 26,0 km/h | 3 m | 95 bpm | 1 | 92 W | 0 °C | -7 °C | 2 | 75 bpm | 93 W | |||||||||||||||||
RDL | 12:13 | Rustig middagloopje | 10,8 km | 1:01:38 | 5:43/km | 27 m | 141 bpm | 43,38 | 118 | 164 spm | 225 W | 271 ms | 7,7 cm | 4 °C | 0 °C | 2 | 227 W | |||||||||||||||
WW | 15:57 | Werkwoon | 1,2 km | 3:13 | 23,1 km/h | 82 bpm | 1 | 60 W | 6 °C | 1 °C | 3 | 62 bpm | 74 W | |||||||||||||||||||
07.02 Tue | WW | 08:00 | woonwerk | 1,1 km | 2:46 | 24,3 km/h | 58 m | 100 bpm | 2 | 89 W | -2 °C | -9 °C | 2 | 114 bpm | 90 W | |||||||||||||||||
WW | 16:05 | Werkwoon | 1,2 km | 2:58 | 24,9 km/h | 83 bpm | 1 | 70 W | 5 °C | 0 °C | 2 | 64 bpm | 83 W | |||||||||||||||||||
08.02 Wed | WW | 08:01 | woonwerk | 1,2 km | 3:01 | 24,5 km/h | 7 m | 87 bpm | 1 | 97 W | -3 °C | -10 °C | 2 | 106 bpm | 98 W | |||||||||||||||||
RDL | 14:30 | Rustig middagloopje | 10,1 km | 52:42 | 5:14/km | 36 m | 149 bpm | 44,67 | 118 | 162 spm | 244 W | 265 ms | 8,0 cm | 7 °C | 3 °C | 3 | 245 W | |||||||||||||||
WW | 16:52 | Werkwoon | 6,7 km | 16:27 | 24,4 km/h | 77 m | 104 bpm | 12 | 124 W | 5 °C | 0 °C | 2 | 116 bpm | 167 W | ||||||||||||||||||
09.02 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02 Fri | RDL | 17:41 | Rustige duurloop ... | 10,7 km | 58:43 | 5:30/km | 68 m | 141 bpm | 45,61 | 110 | 160 spm | 318 W | 6 °C | 2 °C | 2 | 92 bpm | 320 W | |||||||||||||||
11.02 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02 Sun | RDL | 11:03 | Rustige duurloop ... | 10,6 km | 54:02 | 5:07/km | 73 m | 149 bpm | 46,14 | 121 | 164 spm | 249 W | 259 ms | 8,0 cm | 7 °C | 4 °C | 1 | 101 bpm | 250 W | |||||||||||||
WW | 14:58 | Naar voetbal | 3,3 km | 7:36 | 25,7 km/h | 1 m | 95 bpm | 4 | 35 W | 9 °C | 5 °C | 2 | 41 W | |||||||||||||||||||
13.02 Mon | WW | 07:52 | woonwerk | 6,8 km | 14:29 | 28,0 km/h | 26 m | 79 bpm | 5 | 50 W | 1 °C | -6 °C | 2 | 100 bpm | 50 W | |||||||||||||||||
WW | 13:19 | Werkwoon | 6,7 km | 15:17 | 26,5 km/h | 68 m | 80 bpm | 5 | 30 W | 11 °C | 11 °C | 2 | 30 W | |||||||||||||||||||
14.02 Tue | WW | 07:43 | woonwerk | 6,8 km | 14:39 | 27,7 km/h | 10 m | 71 bpm | 3 | 36 W | 0 °C | -7 °C | 2 | 36 W | ||||||||||||||||||
WW | 16:14 | Werkwoon | 6,7 km | 15:08 | 26,6 km/h | 67 m | 66 bpm | 3 | 28 W | 13 °C | 13 °C | 1 | 28 W | |||||||||||||||||||
RDL | 17:27 | Rustige duurloop ... | 10,1 km | 50:31 | 5:00/km | 76 m | 156 bpm | 44,25 | 139 | 162 spm | 257 W | 261 ms | 8,1 cm | 9 °C | 7 °C | 1 | 258 W | |||||||||||||||
15.02 Wed | WW | 07:46 | woonwerk | 6,8 km | 14:34 | 27,8 km/h | 32 m | 101 bpm | 9 | 26 W | 1 °C | -6 °C | 2 | 99 bpm | 26 W | |||||||||||||||||
WW | 16:51 | Werkwoon | 6,7 km | 15:26 | 26,0 km/h | 80 m | 97 bpm | 9 | 56 rpm | 38 W | 11 °C | 11 °C | 2 | 86 bpm | 38 W | |||||||||||||||||
16.02 Thu | WW | 07:43 | woonwerk | 6,8 km | 14:30 | 28,1 km/h | 10 m | 102 bpm | 9 | 48 W | 5 °C | -1 °C | 3 | 84 bpm | 48 W | |||||||||||||||||
WW | 16:34 | Werkwoon | 6,7 km | 15:01 | 26,8 km/h | 74 m | 78 bpm | 5 | 55 rpm | 45 W | 11 °C | 11 °C | 4 | 68 bpm | 45 W | |||||||||||||||||
RDL | 18:53 | Rustige duurloop ... | 10,1 km | 51:49 | 5:08/km | 84 m | 149 bpm | 35 brpm | 45,95 | 115 | 162 spm | 240 W | 276 ms | 8,2 cm | 9 °C | 5 °C | 4 | 246 W | 21 ms | |||||||||||||
17.02 Fri | WW | 07:46 | woonwerk | 6,8 km | 14:56 | 27,1 km/h | 24 m | 115 bpm | 14 | 71 W | 10 °C | 5 °C | 4 | 110 bpm | 78 W | |||||||||||||||||
WW | 17:13 | Werkwoon | 6,7 km | 14:34 | 27,6 km/h | 65 m | 97 bpm | 8 | 144 W | 11 °C | 11 °C | 4 | 77 bpm | 198 W | ||||||||||||||||||
18.02 Sat | WW | 09:08 | Naar station | 5,3 km | 11:23 | 27,9 km/h | 13 m | 116 bpm | 11 | 60 W | 9 °C | 4 °C | 5 | 110 bpm | 68 W | |||||||||||||||||
19.02 Sun | WW | 12:30 | van station naar ... | 5,2 km | 11:47 | 26,4 km/h | 80 m | 117 bpm | 12 | 159 W | 9 °C | 4 °C | 3 | 92 bpm | 201 W | |||||||||||||||||
NDL | 16:27 | Rustige duurloop ... | 12,3 km | 1:02:34 | 5:05/km | 88 m | 155 bpm | 36 brpm | 43,80 | 158 | 164 spm | 253 W | 263 ms | 7,8 cm | 9 °C | 5 °C | 3 | 254 W | 21 ms | |||||||||||||
20.02 Mon | WW | 07:41 | woonwerk | 6,8 km | 14:27 | 28,2 km/h | 16 m | 107 bpm | 11 | 35 W | 6 °C | 0 °C | 4 | 108 bpm | 35 W | |||||||||||||||||
WW | 17:25 | Werkwoon | 6,7 km | 14:58 | 26,9 km/h | 72 m | 77 bpm | 4 | 93 rpm | 33 W | 10 °C | 6 °C | 3 | 77 bpm | 33 W | |||||||||||||||||
21.02 Tue | WW | 07:36 | woonwerk | 6,8 km | 14:42 | 27,6 km/h | 11 m | 99 bpm | 9 | 28 W | 6 °C | 1 °C | 2 | 91 bpm | 28 W | |||||||||||||||||
WW | 18:06 | Werkwoon | 6,7 km | 15:37 | 25,7 km/h | 69 m | 62 bpm | 2 | 55 rpm | 68 W | 7 °C | 3 °C | 1 | 65 bpm | 75 W | |||||||||||||||||
22.02 Wed | WW | 07:39 | woonwerk | 6,8 km | 14:35 | 27,9 km/h | 29 m | 97 bpm | 8 | 65 rpm | 36 W | 5 °C | -1 °C | 2 | 71 bpm | 36 W | ||||||||||||||||
RDL | 08:42 | Rustig middagloopje | 10,0 km | 52:16 | 5:12/km | 32 m | 149 bpm | 44,93 | 115 | 164 spm | 243 W | 262 ms | 7,8 cm | 7 °C | 3 °C | 2 | 244 W | |||||||||||||||
WW | 16:39 | Werkwoon | 6,7 km | 16:35 | 24,2 km/h | 70 m | 65 bpm | 2 | 27 rpm | 31 W | 11 °C | 11 °C | 2 | 66 bpm | 31 W | |||||||||||||||||
23.02 Thu | 23:52 | Hardlopen | 0:36 | 51 bpm | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
24.02 Fri | RDL | 12:38 | Rustige duurloop ... | 10,1 km | 52:21 | 5:11/km | 80 m | 143 bpm | 48,18 | 100 | 162 spm | 249 W | 258 ms | 8,2 cm | 7 °C | 3 °C | 3 | 250 W | ||||||||||||||
25.02 Sat | WW | 08:38 | Naar flikken | 6,1 km | 14:49 | 24,6 km/h | 4 m | 97 bpm | 8 | 54 W | 3 °C | -3 °C | 3 | 63 W | ||||||||||||||||||
WW | 10:17 | Van flikken naar ... | 6,2 km | 16:43 | 22,3 km/h | 69 m | 92 bpm | 8 | 99 W | 5 °C | 0 °C | 3 | 64 bpm | 154 W | ||||||||||||||||||
26.02 Sun | RDL | 17:20 | Rustige duurloop ... | 10,1 km | 51:45 | 5:08/km | 72 m | 152 bpm | 44,62 | 125 | 164 spm | 251 W | 261 ms | 8,0 cm | 2 °C | -4 °C | 3 | 252 W | ||||||||||||||
27.02 Mon | WW | 07:47 | Woonwerk | 6,8 km | 14:42 | 27,7 km/h | 10 m | 107 bpm | 11 | 70 W | -2 °C | -10 °C | 2 | 81 bpm | 79 W | |||||||||||||||||
WW | 16:34 | Werkwoon | 6,7 km | 16:05 | 25,0 km/h | 72 m | 104 bpm | 11 | 121 W | 5 °C | -1 °C | 4 | 167 W | |||||||||||||||||||
28.02 Tue | WW | 07:49 | Woonwerk | 6,8 km | 14:32 | 27,9 km/h | 6 m | 105 bpm | 11 | 24 W | -2 °C | -10 °C | 2 | 90 bpm | 24 W | |||||||||||||||||
WW | 15:42 | Werkwoon | 6,7 km | 15:51 | 25,3 km/h | 67 m | 85 bpm | 7 | 26 W | 5 °C | -1 °C | 3 | 98 bpm | 26 W | ||||||||||||||||||
RDL | 18:51 | Rustig duurloopje... | 10,1 km | 51:17 | 5:04/km | 72 m | 153 bpm | 44,76 | 128 | 162 spm | 256 W | 248 ms | 8,6 cm | 2 °C | -3 °C | 3 | 109 bpm | 256 W | ||||||||||||||
01.03 Wed | WW | 07:54 | Woonwerk | 6,8 km | 14:30 | 28,1 km/h | 4 m | 111 bpm | 13 | 78 W | -3 °C | -11 °C | 2 | 99 bpm | 84 W | |||||||||||||||||
WW | 16:11 | Werkwoon | 6,7 km | 15:18 | 26,3 km/h | 75 m | 115 bpm | 15 | 130 W | 6 °C | 0 °C | 3 | 90 bpm | 170 W | ||||||||||||||||||
02.03 Thu | WW | 07:39 | Lubbeek Fietsen | 6,8 km | 14:14 | 28,6 km/h | 12 m | 112 bpm | 12 | 31 rpm | 30 W | -3 °C | -11 °C | 2 | 86 bpm | 30 W | ||||||||||||||||
WW | 15:47 | Werkwoon | 6,7 km | 15:32 | 25,8 km/h | 67 m | 111 bpm | 14 | 39 W | 9 °C | 4 °C | 3 | 106 bpm | 39 W | ||||||||||||||||||
RDL | 17:02 | Rustig duurloopje... | 10,1 km | 51:15 | 5:04/km | 64 m | 146 bpm | 47,93 | 106 | 164 spm | 253 W | 260 ms | 8,0 cm | 7 °C | 3 °C | 3 | 253 W | |||||||||||||||
03.03 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04.03 Sat | RDL | 15:02 | Nieuwpoort Rustig... | 12,1 km | 1:01:38 | 5:06/km | 4 m | 150 bpm | 45,35 | 146 | 164 spm | 251 W | 258 ms | 8,0 cm | 7 °C | 3 °C | 4 | 99 bpm | 251 W | |||||||||||||
05.03 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03 Mon | WW | 07:43 | woonwerk | 6,8 km | 14:41 | 27,8 km/h | 5 m | 95 bpm | 8 | 41 rpm | 27 W | 0 °C | -7 °C | 2 | 90 bpm | 27 W | ||||||||||||||||
RDL | 14:38 | Rustig duurloopje... | 10,1 km | 50:52 | 5:04/km | 34 m | 146 bpm | 47,97 | 103 | 162 spm | 253 W | 256 ms | 8,2 cm | 7 °C | 3 °C | 3 | 254 W | |||||||||||||||
WW | 15:57 | Woonwerk via kapp... | 5,4 km | 14:32 | 22,3 km/h | 39 m | 94 bpm | 7 | 98 W | 7 °C | 2 °C | 3 | 92 bpm | 119 W | ||||||||||||||||||
07.03 Tue | WW | 07:47 | Woonwerk | 1,2 km | 2:55 | 24,1 km/h | 17 m | 107 bpm | 2 | 91 W | 4 °C | -3 °C | 4 | 109 bpm | 90 W | |||||||||||||||||
WW | 16:08 | Werkwoon | 1,2 km | 2:51 | 25,3 km/h | 88 bpm | 1 | 77 W | 3 °C | -3 °C | 3 | 90 W | ||||||||||||||||||||
08.03 Wed | WW | 07:46 | Woonwerk | 1,2 km | 3:24 | 21,5 km/h | 10 m | 103 bpm | 2 | 85 W | 0 °C | -7 °C | 3 | 93 bpm | 89 W | |||||||||||||||||
WW | 17:26 | Werkwoon | 6,7 km | 15:48 | 25,4 km/h | 76 m | 107 bpm | 12 | 126 W | 2 °C | -4 °C | 2 | 80 bpm | 170 W | ||||||||||||||||||
RDL | 18:23 | Rustig duurloopje... | 10,1 km | 52:30 | 5:13/km | 72 m | 142 bpm | 48,38 | 99 | 162 spm | 249 W | 253 ms | 8,4 cm | 1 °C | -4 °C | 2 | 91 bpm | 249 W | ||||||||||||||
09.03 Thu | WW | 07:35 | Woonwerk | 6,8 km | 14:21 | 28,4 km/h | 8 m | 97 bpm | 8 | 21 W | 4 °C | -2 °C | 2 | 99 bpm | 21 W | |||||||||||||||||
10.03 Fri | TDL | 12:18 | Tempo middagloop | 8,1 km | 37:33 | 4:38/km | 28 m | 159 bpm | 47,04 | 107 | 166 spm | 275 W | 239 ms | 8,4 cm | 10 °C | 6 °C | 4 | 107 bpm | 276 W | |||||||||||||
WW | 16:36 | Werkwoon | 1,0 km | 2:45 | 22,7 km/h | 4 m | 84 bpm | 1 | 77 W | 2 °C | -6 °C | 5 | 91 W | |||||||||||||||||||
11.03 Sat | WW | 11:39 | Werkwoon | 6,7 km | 15:15 | 26,3 km/h | 73 m | 56 bpm | 1 | 55 rpm | 28 W | 5 °C | 0 °C | 1 | 52 bpm | 29 W | ||||||||||||||||
12.03 Sun | LDL | 12:18 | Langer duurloopje | 16,3 km | 1:26:10 | 5:16/km | 128 m | 138 bpm | 31 brpm | 49,63 | 146 | 162 spm | 247 W | 259 ms | 8,1 cm | 11 °C | 11 °C | 4 | 78 bpm | 248 W | 21 ms | |||||||||||
13.03 Mon | WW | 07:55 | Woonwerk | 7,1 km | 16:39 | 25,4 km/h | 13 m | 76 bpm | 4 | 26 rpm | 28 W | 12 °C | 12 °C | 5 | 75 bpm | 28 W | ||||||||||||||||
WW | 15:35 | Werkwoon | 3,9 km | 8:14 | 28,5 km/h | 52 m | 107 bpm | 6 | 46 rpm | 36 W | 16 °C | 16 °C | 5 | 84 bpm | 38 W | |||||||||||||||||
14.03 Tue | WW | 07:02 | Naar station | 5,3 km | 10:51 | 29,0 km/h | 16 m | 116 bpm | 11 | 53 W | 9 °C | 4 °C | 4 | 53 W | ||||||||||||||||||
NDL | 09:01 | Jeux Pour Tous 2024 | 11,8 km | 1:00:30 | 5:07/km | 140 m | 151 bpm | 45,47 | 144 | 164 spm | 255 W | 249 ms | 8,2 cm | 7 °C | 2 °C | 4 | 114 bpm | 257 W | ||||||||||||||
WW | 11:30 | Van station terug... | 5,2 km | 12:22 | 25,3 km/h | 74 m | 90 bpm | 6 | 39 rpm | 66 W | 7 °C | 1 °C | 5 | 86 bpm | 61 W | |||||||||||||||||
15.03 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03 Thu | WW | 07:53 | Woonwerk | 6,8 km | 13:37 | 29,8 km/h | 6 m | 77 bpm | 4 | 87 W | 5 °C | -1 °C | 4 | 110 bpm | 92 W | |||||||||||||||||
WW | 16:33 | Werkwoon | 6,7 km | 14:32 | 27,7 km/h | 66 m | 69 bpm | 3 | 57 rpm | 28 W | 14 °C | 14 °C | 4 | 64 bpm | 28 W | |||||||||||||||||
RDL | 18:22 | Rustig duurloopje | 7,1 km | 35:26 | 5:00/km | 24 m | 152 bpm | 35 brpm | 45,86 | 83 | 164 spm | 255 W | 246 ms | 8,2 cm | 12 °C | 12 °C | 3 | 121 bpm | 256 W | 19 ms | ||||||||||||
17.03 Fri | WW | 07:51 | Woonwerk | 6,8 km | 13:45 | 29,7 km/h | 5 m | 119 bpm | 14 | 24 W | 8 °C | 3 °C | 2 | 119 bpm | 24 W | |||||||||||||||||
WW | 18:26 | Werkwoon | 6,7 km | 15:20 | 26,1 km/h | 68 m | 100 bpm | 9 | 60 rpm | 141 W | 14 °C | 14 °C | 3 | 77 bpm | 149 W | |||||||||||||||||
18.03 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 Sun | LDL | 10:57 | LSD op zondag | 16,4 km | 1:21:58 | 5:01/km | 117 m | 146 bpm | 35 brpm | 48,74 | 169 | 166 spm | 255 W | 249 ms | 7,9 cm | 12 °C | 12 °C | 3 | 94 bpm | 256 W | 20 ms | |||||||||||
14:32 | Lubbeek Fietsen | 8,0 km | 17:46 | 26,9 km/h | 8 m | 109 bpm | 14 | 68 W | 13 °C | 13 °C | 3 | 111 bpm | 82 W | |||||||||||||||||||
