No account yet? Sign up now for free
Register with mail or Register with Facebook Register with GoogleType | Title | Time | Distance | Duration | Pace | Elev. | avg. HR | max. HR | VO2max | VO2max | VO2max (file) | Power | TRIMP | Energy | Cadence | Stride length | Windchill | Equipment | |||||
01.01 Mon | Laufen | 07:51 | 15,70 km | 1:29:08 | 5:41/km | 32 m | 103 | 1296 kcal | 178 spm | 0.99 m | 1 °C | ||||||||||||
02.01 Tue | |||||||||||||||||||||||
03.01 Wed | Laufen | 14:01 | 15,10 km | 1:10:15 | 4:39/km | 74 m | 81 | 1304 kcal | 192 spm | 1.12 m | 1 °C | ||||||||||||
04.01 Thu | |||||||||||||||||||||||
05.01 Fri | Laufen | 17:32 | 10,10 km | 45:16 | 4:29/km | 25 m | 52 | 824 kcal | 190 spm | 1.17 m | 4 °C | ||||||||||||
06.01 Sat | |||||||||||||||||||||||
07.01 Sun | LL | Laufen | 07:51 | 26,20 km | 2:14:11 | 5:07/km | 112 m | 270 | 2040 kcal | 182 spm | 1.07 m | -5 °C | |||||||||||
08.01 Mon | |||||||||||||||||||||||
09.01 Tue | Laufen | 16:32 | 13,05 km | 59:06 | 4:32/km | 33 m | 68 | 1116 kcal | 192 spm | 1.15 m | 0 °C | ||||||||||||
10.01 Wed | |||||||||||||||||||||||
11.01 Thu | |||||||||||||||||||||||
12.01 Fri | Laufen | 15:32 | 18,25 km | 1:26:08 | 4:43/km | 64 m | 99 | 1538 kcal | 186 spm | 1.14 m | 1 °C | ||||||||||||
13.01 Sat | |||||||||||||||||||||||
14.01 Sun | Laufen | 07:49 | 25,50 km | 2:11:57 | 5:10/km | 91 m | 152 | 2069 kcal | 182 spm | 1.06 m | -3 °C | ||||||||||||
15.01 Mon | |||||||||||||||||||||||
16.01 Tue | TDL | Laufen | 16:16 | 13,14 km | 58:43 | 4:28/km | 33 m | 162 | 1108 kcal | 194 spm | 1.15 m | -3 °C | |||||||||||
17.01 Wed | |||||||||||||||||||||||
18.01 Thu | |||||||||||||||||||||||
19.01 Fri | Laufen | 12:40 | 21,09 km | 1:38:55 | 4:41/km | 67 m | 114 | 1801 kcal | 188 spm | 1.13 m | -1 °C | ||||||||||||
20.01 Sat | |||||||||||||||||||||||
21.01 Sun | Laufen | 07:48 | 22,05 km | 2:05:19 | 5:41/km | 72 m | 144 | 1945 kcal | 176 spm | 1.00 m | -4 °C | ||||||||||||
22.01 Mon | |||||||||||||||||||||||
23.01 Tue | |||||||||||||||||||||||
24.01 Wed | TDL | Laufen | 16:34 | 14,10 km | 1:03:02 | 4:28/km | 28 m | 174 | 1163 kcal | 190 spm | 1.18 m | 13 °C | |||||||||||
25.01 Thu | |||||||||||||||||||||||
26.01 Fri | TDL | Laufen | 12:18 | 21,20 km | 1:34:49 | 4:28/km | 60 m | 261 | 1755 kcal | 190 spm | 1.18 m | 4 °C | |||||||||||
27.01 Sat | |||||||||||||||||||||||
28.01 Sun | Laufen | 07:47 | 24,04 km | 2:07:31 | 5:18/km | 76 m | 147 | 2083 kcal | 178 spm | 1.06 m | 4 °C | ||||||||||||
29.01 Mon | |||||||||||||||||||||||
30.01 Tue | |||||||||||||||||||||||
31.01 Wed | Laufen | 16:54 | 13,19 km | 1:00:44 | 4:36/km | 33 m | 70 | 1094 kcal | 190 spm | 1.14 m | 0 °C | ||||||||||||
01.02 Thu | |||||||||||||||||||||||
02.02 Fri | |||||||||||||||||||||||
03.02 Sat | Laufen | 13:23 | 21,35 km | 1:38:04 | 4:36/km | 51 m | 113 | 1782 kcal | 188 spm | 1.16 m | -2 °C | ||||||||||||
04.02 Sun | LL | Laufen | 07:49 | 21,15 km | 1:58:35 | 5:36/km | 48 m | 238 | 1907 kcal | 178 spm | 1.00 m | -6 °C | |||||||||||
05.02 Mon | |||||||||||||||||||||||
06.02 Tue | Laufen | 16:28 | 16,20 km | 1:15:19 | 4:39/km | 37 m | 87 | 1346 kcal | 186 spm | 1.16 m | -7 °C | ||||||||||||
07.02 Wed | |||||||||||||||||||||||
08.02 Thu | Laufen | 16:40 | 16,15 km | 1:12:57 | 4:31/km | 36 m | 84 | 1322 kcal | 188 spm | 1.18 m | -6 °C | ||||||||||||
09.02 Fri | Laufen | 09:27 | 13,05 km | 1:03:02 | 4:50/km | 40 m | 72 | 1148 kcal | 190 spm | 1.09 m | -7 °C | ||||||||||||
10.02 Sat | |||||||||||||||||||||||
11.02 Sun | LL | Laufen | 07:50 | 25,15 km | 2:21:13 | 5:37/km | 49 m | 284 | 2189 kcal | 176 spm | 1.01 m | -3 °C | |||||||||||
12.02 Mon | |||||||||||||||||||||||
13.02 Tue | Laufen | 16:31 | 13,07 km | 59:57 | 4:35/km | 40 m | 69 | 1102 kcal | 192 spm | 1.14 m | -2 °C | ||||||||||||
14.02 Wed | |||||||||||||||||||||||
15.02 Thu | Laufen | 16:34 | 17,13 km | 1:18:23 | 4:35/km | 52 m | 90 | 1420 kcal | 190 spm | 1.15 m | -1 °C | ||||||||||||
16.02 Fri | |||||||||||||||||||||||
17.02 Sat | Laufen | 13:42 | 15,03 km | 1:05:50 | 4:23/km | 52 m | 76 | 1270 kcal | 194 spm | 1.18 m | 1 °C | ||||||||||||
18.02 Sun | LL | Laufen | 07:52 | 25,08 km | 2:14:54 | 5:23/km | 68 m | 271 | 2209 kcal | 180 spm | 1.03 m | -7 °C | |||||||||||
19.02 Mon | |||||||||||||||||||||||
20.02 Tue | Laufen | 16:31 | 15,15 km | 1:07:51 | 4:29/km | 33 m | 78 | 1270 kcal | 192 spm | 1.16 m | -2 °C | ||||||||||||
21.02 Wed | |||||||||||||||||||||||
22.02 Thu | Laufen | 16:33 | 14,05 km | 1:01:29 | 4:23/km | 28 m | 71 | 1167 kcal | 194 spm | 1.18 m | -5 °C | ||||||||||||
Laufen | 18:33 | 8,22 km | 50:37 | 6:09/km | 20 m | 58 | 726 kcal | 174 spm | 0.93 m | -5 °C | |||||||||||||
23.02 Fri | Laufen | 15:39 | 13,25 km | 1:03:03 | 4:46/km | 40 m | 72 | 1155 kcal | 190 spm | 1.11 m | -5 °C | ||||||||||||
24.02 Sat | |||||||||||||||||||||||
25.02 Sun | LL | Laufen | 07:51 | 30,05 km | 2:41:13 | 5:22/km | 100 m | 324 | 2710 kcal | 180 spm | 1.04 m | -13 °C | |||||||||||
26.02 Mon | |||||||||||||||||||||||
27.02 Tue | IT | Laufen | 16:37 | 13,20 km | 1:00:03 | 4:33/km | 32 m | 162 | 1083 kcal | 192 spm | 1.14 m | -10 °C | |||||||||||
28.02 Wed | Laufen | 16:40 | 13,05 km | 1:00:27 | 4:38/km | 40 m | 69 | 1124 kcal | 192 spm | 1.12 m | -16 °C | ||||||||||||
01.03 Thu | |||||||||||||||||||||||
02.03 Fri | Laufen | 14:48 | 20,09 km | 1:37:29 | 4:51/km | 78 m | 112 | 1730 kcal | 186 spm | 1.11 m | -10 °C | ||||||||||||
03.03 Sat | RG | Laufen | 10:12 | 10,12 km | 48:53 | 4:50/km | 25 m | 59 | 874 kcal | 190 spm | 1.09 m | -9 °C | |||||||||||
04.03 Sun | LL | Laufen | 07:31 | 25,11 km | 2:10:47 | 5:13/km | 71 m | 263 | 2228 kcal | 182 spm | 1.05 m | -4 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | ||||||||||
05.03 Mon | |||||||||||||||||||||||
06.03 Tue | FS | Laufen | 16:32 | 15,41 km | 1:07:37 | 4:23/km | 34 m | 88 % | 94 % | 48.74 | 199 | 1091 kcal | 194 spm | 1.17 m | 12 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
07.03 Wed | |||||||||||||||||||||||
08.03 Thu | DL | Laufen | 16:32 | 16,02 km | 1:15:41 | 4:43/km | 38 m | 82 % | 86 % | 50.37 | 165 | 1051 kcal | 186 spm | 1.14 m | 1 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | |||||||
09.03 Fri | |||||||||||||||||||||||
10.03 Sat | DL | Laufen | 10:19 | 18,60 km | 1:22:30 | 4:26/km | 61 m | 84 % | 89 % | 51.95 | 204 | 1210 kcal | 192 spm | 1.17 m | 11 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
11.03 Sun | LL | Laufen | 07:51 | 26,10 km | 2:16:04 | 5:13/km | 75 m | 69 % | 102 % | 56.12 | 172 | 1443 kcal | 182 spm | 1.05 m | 7 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | |||||||
12.03 Mon | |||||||||||||||||||||||
13.03 Tue | DL | Laufen | 16:43 | 16,05 km | 1:15:00 | 4:40/km | 38 m | 84 % | 106 % | 50.64 | 171 | 1063 kcal | 188 spm | 1.14 m | 0 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
14.03 Wed | |||||||||||||||||||||||
15.03 Thu | DL | Laufen | 16:41 | 15,47 km | 1:11:39 | 4:38/km | 39 m | 84 % | 88 % | 54.72 | 139 | 1008 kcal | 188 spm | 1.15 m | 6 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
16.03 Fri | |||||||||||||||||||||||
17.03 Sat | WK | Siena Garden Stra... | 13:15 | 21,25 km | 1:27:08 | 4:06/km | 69 m | 89 % | 93 % | 53.42 | 378 W | 203 | 1278 kcal | 196 spm | 1.24 m | -12 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | ||||||
18.03 Sun | RG | Laufen | 07:49 | 9,60 km | 54:06 | 5:38/km | 17 m | 69 % | 99 % | 55.53 | 57 | 510 kcal | 182 spm | 0.97 m | -12 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
19.03 Mon | |||||||||||||||||||||||
20.03 Tue | |||||||||||||||||||||||
21.03 Wed | |||||||||||||||||||||||
22.03 Thu | |||||||||||||||||||||||
23.03 Fri | DL | Laufen | 12:49 | 15,75 km | 1:13:14 | 4:39/km | 34 m | 84 % | 89 % | 54.44 | 144 | 963 kcal | 186 spm | 1.16 m | 4 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
24.03 Sat | |||||||||||||||||||||||
25.03 Sun | DL | Laufgruppe | 08:29 | 18,30 km | 1:40:27 | 5:29/km | 48 m | 71 % | 101 % | 55.90 | 115 | 970 kcal | 180 spm | 1.01 m | -1 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | |||||||
26.03 Mon | DL | Laufen | 15:02 | 15,08 km | 1:09:57 | 4:38/km | 69 m | 83 % | 88 % | 55.71 | 132 | 902 kcal | 190 spm | 1.13 m | 3 °C | ||||||||
27.03 Tue | |||||||||||||||||||||||
28.03 Wed | DL | Laufen | 16:30 | 17,11 km | 1:18:43 | 4:36/km | 47 m | 82 % | 114 % | 57.70 | 138 | 982 kcal | 190 spm | 1.14 m | 5 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | |||||||
29.03 Thu | |||||||||||||||||||||||
30.03 Fri | RG | Laufgruppe | 07:31 | 14,20 km | 1:13:59 | 5:13/km | 45 m | 75 % | 84 % | 55.56 | 101 | 797 kcal | 184 spm | 1.04 m | 0 °C | ||||||||
31.03 Sat | LL | Laufen | 08:39 | 36,65 km | 4:00:13 | 6:33/km | 78 m | 65 % | 78 % | 49.05 | 212 | 2062 kcal | 168 spm | 0.91 m | 0 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | |||||||
01.04 Sun | |||||||||||||||||||||||
02.04 Mon | DL | Laufen | 14:55 | 15,25 km | 1:08:02 | 4:28/km | 66 m | 86 % | 93 % | 55.91 | 143 | 919 kcal | 194 spm | 1.16 m | 11 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
03.04 Tue | FS | Von der Arbeit heim | 16:18 | 13,10 km | 58:33 | 4:28/km | 40 m | 87 % | 93 % | 54.73 | 127 | 807 kcal | 192 spm | 1.17 m | 17 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
04.04 Wed | |||||||||||||||||||||||
05.04 Thu | |||||||||||||||||||||||
06.04 Fri | DL | Von der Arbeit heim | 13:44 | 17,83 km | 1:19:13 | 4:27/km | 47 m | 86 % | 92 % | 56.10 | 166 | 1071 kcal | 190 spm | 1.18 m | 12 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
07.04 Sat | LL | Sonne tanken | 12:28 | 26,01 km | 2:07:59 | 4:55/km | 70 m | 79 % | 97 % | 55.48 | 203 | 1521 kcal | 186 spm | 1.09 m | adidas ADIZERO BOSTON 6 | ||||||||
08.04 Sun | |||||||||||||||||||||||
09.04 Mon | |||||||||||||||||||||||
10.04 Tue | DL | Von der Arbeit heim | 15:27 | 14,30 km | 1:07:20 | 4:43/km | 28 m | 86 % | 90 % | 51.71 | 141 | 911 kcal | 186 spm | 1.14 m | 21 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
11.04 Wed | DL | Von der Arbeit heim | 16:56 | 13,02 km | 1:00:31 | 4:39/km | 40 m | 84 % | 89 % | 55.01 | 116 | 786 kcal | 186 spm | 1.16 m | 16 °C | ||||||||
12.04 Thu | |||||||||||||||||||||||
13.04 Fri | FS | Von der Arbeit heim | 12:48 | 14,02 km | 1:01:32 | 4:23/km | 30 m | 83 % | 91 % | 59.52 | 115 | 788 kcal | 190 spm | 1.20 m | 16 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
14.04 Sat | DL | Laufen | 10:55 | 16,21 km | 1:14:57 | 4:37/km | 61 m | 79 % | 92 % | 60.09 | 119 | 888 kcal | 190 spm | 1.14 m | 12 °C | ||||||||
15.04 Sun | LL | Laufgruppe | 07:29 | 22,22 km | 2:08:01 | 5:46/km | 60 m | 64 % | 101 % | 59.12 | 109 | 1036 kcal | 178 spm | 0.98 m | 8 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | |||||||
16.04 Mon | DL | Von der Arbeit heim | 16:55 | 13,42 km | 1:03:55 | 4:46/km | 33 m | 81 % | 85 % | 56.27 | 108 | 782 kcal | 186 spm | 1.13 m | 18 °C | ||||||||
17.04 Tue | |||||||||||||||||||||||
18.04 Wed | DL | Vom Workshop nach... | 16:18 | 14,10 km | 1:07:49 | 4:49/km | 48 m | 85 % | 89 % | 51.38 | 137 | 909 kcal | 182 spm | 1.14 m | 24 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
19.04 Thu | |||||||||||||||||||||||
20.04 Fri | |||||||||||||||||||||||
21.04 Sat | DL | Laufen | 11:50 | 19,19 km | 1:29:48 | 4:41/km | 68 m | 82 % | 87 % | 56.60 | 159 | 1122 kcal | 188 spm | 1.14 m | 18 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | |||||||
22.04 Sun | LL | Laufen | 07:48 | 28,06 km | 2:43:14 | 5:49/km | 91 m | 68 % | 84 % | 54.44 | 167 | 1494 kcal | 178 spm | 0.97 m | 12 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
23.04 Mon | |||||||||||||||||||||||
24.04 Tue | DL | Laufen | 16:41 | 16,01 km | 1:14:07 | 4:38/km | 34 m | 83 % | 90 % | 55.70 | 140 | 938 kcal | 184 spm | 1.17 m | 13 °C | ||||||||
25.04 Wed | |||||||||||||||||||||||
26.04 Thu | |||||||||||||||||||||||
27.04 Fri | Commuting | 07:27 | 11,90 km | 31:16 | 22,8 km/h | 34 m | 76 % | 84 % | 83 W | 44 | 339 kcal | 0 °C | |||||||||||
WK | AOK Firmenlauf | 18:02 | 4,50 km | 17:57 | 3:59/km | 12 m | 88 % | 95 % | 61.83 | 41 | 246 kcal | 190 spm | 1.32 m | 16 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | ||||||||
Von der Arbeit heim | 19:57 | 11,17 km | 27:01 | 24,8 km/h | 35 m | 78 % | 85 % | 99 W | 42 | 314 kcal | 15 °C | ||||||||||||
28.04 Sat | DL | Laufen | 15:08 | 10,27 km | 49:53 | 4:51/km | 32 m | 75 % | 97 % | 60.05 | 68 | 539 kcal | 184 spm | 1.12 m | 16 °C | New Balance 1400 v6 | |||||||
29.04 Sun | LL | Laufgruppe | 07:50 | 25,15 km | 2:34:06 | 6:08/km | 111 m | 63 % | 109 % | 55.39 | 124 | 1193 kcal | 174 spm | 0.94 m | 8 °C | New Balance 1400 v6 | |||||||
30.04 Mon | |||||||||||||||||||||||
01.05 Tue | |||||||||||||||||||||||
02.05 Wed | |||||||||||||||||||||||
03.05 Thu | Zur Arbeit | 06:48 | 11,93 km | 29:29 | 24,3 km/h | 32 m | 77 % | 86 % | 93 W | 44 | 332 kcal | 5 °C | |||||||||||
DL | Laufend durch die... | 12:11 | 10,50 km | 47:12 | 4:30/km | 20 m | 89 % | 119 % | 52.36 | 108 | 653 kcal | 186 spm | 1.20 m | 14 °C | New Balance 1400 v6 | ||||||||
Von der Arbeit heim | 16:33 | 11,19 km | 27:42 | 24,2 km/h | 33 m | 79 % | 87 % | 95 W | 45 | 327 kcal | 16 °C | ||||||||||||
04.05 Fri | DL | Von der Arbeit heim | 12:44 | 13,65 km | 1:05:50 | 4:49/km | 27 m | 85 % | 89 % | 51.56 | 129 | 856 kcal | 186 spm | 1.11 m | 17 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
05.05 Sat | DL | Laufen | 09:33 | 14,40 km | 1:08:35 | 4:46/km | 25 m | 78 % | 96 % | 58.23 | 106 | 793 kcal | 186 spm | 1.13 m | 14 °C | New Balance 1400 v6 | |||||||
06.05 Sun | LL | Laufen | 07:50 | 30,10 km | 2:47:12 | 5:33/km | 109 m | 69 % | 103 % | 56.15 | 183 | 1561 kcal | 182 spm | 0.99 m | 12 °C | New Balance 1400 v6 | |||||||
07.05 Mon | |||||||||||||||||||||||
08.05 Tue | DL | Von der Arbeit heim | 16:45 | 14,30 km | 1:08:04 | 4:46/km | 32 m | 86 % | 91 % | 51.49 | 142 | 903 kcal | 190 spm | 1.11 m | 26 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | |||||||
09.05 Wed | Von der Arbeit in... | 16:56 | 12,11 km | 59:40 | 4:56/km | 32 m | 81 % | 86 % | 53.93 | 100 | 711 kcal | 188 spm | 1.08 m | 25 °C | New Balance 1400 v6 | ||||||||
10.05 Thu | RG | Laufgruppe | 07:52 | 21,28 km | 2:06:53 | 5:58/km | 91 m | 64 % | 93 % | 56.77 | 106 | 1007 kcal | 174 spm | 0.96 m | 15 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | |||||||
11.05 Fri | |||||||||||||||||||||||
12.05 Sat | FS | Tempospielchen | 10:52 | 14,01 km | 1:02:53 | 4:29/km | 57 m | 87 % | 95 % | 54.58 | 137 | 848 kcal | 196 spm | 1.14 m | 19 °C | New Balance 1400 v6 | |||||||
13.05 Sun | LL | Lala in der Sonne... | 07:50 | 30,10 km | 2:36:37 | 5:12/km | 61 m | 71 % | 99 % | 59.68 | 178 | 1505 kcal | 184 spm | 1.04 m | 15 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | |||||||
14.05 Mon | |||||||||||||||||||||||
15.05 Tue | IT | Von der Arbeit he... | 17:04 | 13,10 km | 58:01 | 4:26/km | 40 m | 88 % | 98 % | 54.38 | 131 | 796 kcal | 192 spm | 1.18 m | 23 °C | New Balance 1400 v6 | |||||||
16.05 Wed | Zur Arbeit | 06:32 | 11,89 km | 30:18 | 23,5 km/h | 35 m | 88 W | 23 | 203 kcal | 12 °C | |||||||||||||
DL | Laufend durch die... | 12:10 | 10,50 km | 46:06 | 4:23/km | 21 m | 79 % | 87 % | 63.28 | 75 | 542 kcal | 186 spm | 1.22 m | 18 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | ||||||||
Von der Arbeit heim | 16:30 | 11,02 km | 25:27 | 26,0 km/h | 31 m | 71 % | 117 % | 110 W | 28 | 245 kcal | 21 °C | ||||||||||||
17.05 Thu | DL | Laufen | 16:35 | 16,50 km | 1:15:37 | 4:35/km | 52 m | 81 % | 92 % | 59.05 | 127 | 906 kcal | 188 spm | 1.16 m | 17 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
18.05 Fri | |||||||||||||||||||||||
19.05 Sat | |||||||||||||||||||||||
20.05 Sun | DL | Noordwijk | 08:25 | 10,29 km | 51:03 | 4:58/km | 15 m | 81 % | 85 % | 52.94 | 88 | 617 kcal | 184 spm | 1.10 m | 11 °C | New Balance 1400 v6 | |||||||
21.05 Mon | |||||||||||||||||||||||
22.05 Tue | |||||||||||||||||||||||
23.05 Wed | LL | Laufen | 14:05 | 30,10 km | 2:23:03 | 4:45/km | 124 m | 84 % | 88 % | 53.55 | 270 | 1816 kcal | 188 spm | 1.12 m | 22 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | |||||||
24.05 Thu | |||||||||||||||||||||||
25.05 Fri | |||||||||||||||||||||||
26.05 Sat | DL | Laufen | 10:55 | 20,10 km | 1:36:42 | 4:49/km | 96 m | 130 | 542 kcal | 188 spm | 1.11 m | 25 °C | New Balance 1400 v6 | ||||||||||
27.05 Sun | LL | Laufen | 07:53 | 28,49 km | 2:51:40 | 6:02/km | 105 m | 269 | 1043 kcal | 176 spm | 0.94 m | 19 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | ||||||||||
28.05 Mon | |||||||||||||||||||||||
29.05 Tue | DL | Mittagspause | 12:11 | 8,15 km | 37:14 | 4:34/km | 17 m | 87 % | 95 % | 53.19 | 83 | 502 kcal | 186 spm | 1.18 m | 29 °C | New Balance 1400 v6 | |||||||
30.05 Wed | |||||||||||||||||||||||
31.05 Thu | LL | Laufgruppe | 07:52 | 25,05 km | 2:18:41 | 5:32/km | 73 m | 73 % | 88 % | 53.39 | 170 | 1393 kcal | 180 spm | 1.00 m | 21 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | |||||||
01.06 Fri | |||||||||||||||||||||||
02.06 Sat | FS | Laufen | 13:18 | 10,30 km | 41:41 | 4:03/km | 37 m | 87 % | 94 % | 61.35 | 92 | 566 kcal | 200 spm | 1.24 m | 19 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
03.06 Sun | LL | Laufgruppe | 07:48 | 22,07 km | 2:07:13 | 5:46/km | 84 m | 63 % | 93 % | 60.23 | 99 | 968 kcal | 178 spm | 0.97 m | 17 °C | New Balance 1400 v6 | |||||||
04.06 Mon | |||||||||||||||||||||||
05.06 Tue | TDL | Laufen | 17:48 | 11,00 km | 46:07 | 4:12/km | 61 m | 86 % | 94 % | 59.93 | 100 | 617 kcal | 198 spm | 1.20 m | 22 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
06.06 Wed | DL | Laufend durch die... | 12:11 | 10,51 km | 48:20 | 4:36/km | 12 m | 81 % | 87 % | 58.10 | 84 | 584 kcal | 186 spm | 1.17 m | 24 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | |||||||
07.06 Thu | RG | Laufgruppe | 18:50 | 13,50 km | 1:18:48 | 5:50/km | 37 m | 65 % | 79 % | 56.64 | 69 | 656 kcal | 176 spm | 0.97 m | 25 °C | New Balance 1400 v6 | |||||||
08.06 Fri | |||||||||||||||||||||||
09.06 Sat | DL | Laufen | 10:43 | 19,25 km | 1:31:48 | 4:46/km | 64 m | 81 % | 86 % | 56.21 | 153 | 1093 kcal | 188 spm | 1.12 m | 22 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | |||||||
10.06 Sun | LL | Laufgruppe | 07:50 | 30,20 km | 2:46:45 | 5:31/km | 126 m | 65 % | 79 % | 60.78 | 146 | 1381 kcal | 178 spm | 1.02 m | 17 °C | New Balance 1400 v6 | |||||||
11.06 Mon | |||||||||||||||||||||||
12.06 Tue | DL | Mittagspause | 12:10 | 10,43 km | 46:59 | 4:30/km | 20 m | 82 % | 93 % | 58.62 | 86 | 584 kcal | 182 spm | 1.22 m | 17 °C | New Balance 1500 v3 | |||||||
13.06 Wed | |||||||||||||||||||||||
14.06 Thu | DL | Mittagspause | 12:13 | 10,52 km | 48:59 | 4:39/km | 20 m | 79 % | 115 % | 58.83 | 78 | 566 kcal | 180 spm | 1.19 m | 20 °C | New Balance 1400 v6 | |||||||
15.06 Fri | |||||||||||||||||||||||
16.06 Sat | WK | Vituslauf 5km | 14:30 | 4,99 km | 18:47 | 3:46/km | 20 m | 92 % | 97 % | 56.17 | 420 W | 49 | 275 kcal | 202 spm | 1.32 m | 23 °C | New Balance 1500 v3 | ||||||
17.06 Sun | RG | Laufgruppe | 07:49 | 20,15 km | 1:46:25 | 5:17/km | 97 m | 69 % | 80 % | 60.39 | 108 | 968 kcal | 182 spm | 1.04 m | 16 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | |||||||
18.06 Mon | |||||||||||||||||||||||
19.06 Tue | |||||||||||||||||||||||
20.06 Wed | |||||||||||||||||||||||
21.06 Thu | IT | Mittagspause | 12:06 | 10,10 km | 39:35 | 3:55/km | 3 m | 89 % | 96 % | 61.89 | 93 | 556 kcal | 202 spm | 1.26 m | 15 °C | New Balance 1400 v6 | |||||||
22.06 Fri | |||||||||||||||||||||||
23.06 Sat | |||||||||||||||||||||||
24.06 Sun | LL | LaLa am Morgen | 07:14 | 35,10 km | 3:01:22 | 5:10/km | 105 m | 75 % | 84 % | 56.12 | 52.09 | 240 | 1718 kcal | 184 spm | 1.05 m | 14 °C | New Balance 1400 v6 | ||||||
25.06 Mon | |||||||||||||||||||||||
26.06 Tue | |||||||||||||||||||||||
27.06 Wed | DL | Mittagspause | 12:10 | 8,10 km | 34:57 | 4:19/km | 17 m | 91 % | 98 % | 50.78 | 52.21 | 100 | 546 kcal | 184 spm | 1.26 m | 24 °C | New Balance 1400 v6 | ||||||
28.06 Thu | |||||||||||||||||||||||
29.06 Fri | |||||||||||||||||||||||
30.06 Sat | |||||||||||||||||||||||
01.07 Sun | LL | Laufgruppe | 07:47 | 22,22 km | 2:00:10 | 5:24/km | 90 m | 73 % | 88 % | 55.05 | 54.89 | 147 | 1046 kcal | 180 spm | 1.03 m | 20 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | ||||||
02.07 Mon | |||||||||||||||||||||||
03.07 Tue | 12:09 | 10,41 km | 49:43 | 4:47/km | 16 m | 82 % | 95 % | 54.51 | 55.83 | 92 | 613 kcal | 180 spm | 1.16 m | 27 °C | New Balance 1400 v6 | ||||||||
04.07 Wed | |||||||||||||||||||||||
05.07 Thu | |||||||||||||||||||||||
06.07 Fri | |||||||||||||||||||||||
07.07 Sat | 08:35 | 21,15 km | 1:38:47 | 4:40/km | 83 m | 83 % | 91 % | 55.70 | 57.47 | 184 | 1249 kcal | 186 spm | 1.15 m | 17 °C | adidas ADIZERO BOSTON 6 | ||||||||
08.07 Sun | 07:48 | 15,05 km | 1:27:01 | 5:47/km | 69 m | 63 % | 73 % | 59.53 | 57.47 | 69 | 633 kcal | 178 spm | 0.97 m | 13 °C | New Balance 1400 v6 | ||||||||
09.07 Mon | |||||||||||||||||||||||
10.07 Tue | |||||||||||||||||||||||
11.07 Wed | |||||||||||||||||||||||
12.07 Thu | |||||||||||||||||||||||
13.07 Fri | |||||||||||||||||||||||
14.07 Sat | IT | 08:48 | 8,01 km | 33:59 | 4:15/km | 39 m | 87 % | 94 % | 58.50 | 58.21 | 73 | 467 kcal | 190 spm | 1.24 m | 17 °C | ||||||||
15.07 Sun | 06:52 | 21,50 km | 1:53:10 | 5:16/km | 45 m | 69 % | 81 % | 60.42 | 58.44 | 117 | 1023 kcal | 178 spm | 1.07 m | 13 °C | |||||||||
16.07 Mon | |||||||||||||||||||||||
17.07 Tue | DL | 17:37 | 11,05 km | 49:43 | 4:30/km | 49 m | 85 % | 92 % | 56.27 | 58.60 | 101 | 651 kcal | 192 spm | 1.16 m | 29 °C | ||||||||
18:47 | 2,50 km | 13:14 | 5:18/km | 7 m | 80 % | 84 % | 50.00 | 58.01 | 21 | 173 kcal | 182 spm | 1.04 m | 29 °C | ||||||||||
18.07 Wed | |||||||||||||||||||||||
19.07 Thu | |||||||||||||||||||||||
20.07 Fri | |||||||||||||||||||||||
21.07 Sat | |||||||||||||||||||||||
22.07 Sun | RG | 07:30 | 18,51 km | 1:42:17 | 5:32/km | 56 m | 68 % | 77 % | 57.99 | 58.60 | 99 | 890 kcal | 174 spm | 1.04 m | 17 °C | New Balance 1400 v6 | |||||||
23.07 Mon | |||||||||||||||||||||||
24.07 Tue | |||||||||||||||||||||||
