No account yet? Sign up now for free
Register with mail or Register with Facebook Register with GoogleTemp. | Type | Distance | Duration | Pace | avg. HR | Elev. | Energy | Splits | Title | TRIMP | VO2max | VO2max | Stride length | ||||||
01.12. Sun | 3 °C | 12,8 km | 1:02:19 | 4:53/km | 74 % | 216 m | 897 kcal | 95 | 55.22 | 1.26 m | |||||||||
02.12. Mon | 3 °C | 12,2 km | 57:06 | 4:42/km | 70 % | 169 m | 755 kcal | 72 | 62.33 | 1.30 m | |||||||||
03.12. Tue | 4 °C | 14,2 km | 1:07:06 | 4:43/km | 67 % | 130 m | 813 kcal | 75 | 64.65 | 1.29 m | |||||||||
04.12. Wed | 1 °C | 7,8 km | 48:10 | 6:12/km | 71 % | 169 m | 517 kcal | Treppentraining | 67 | 43.78 | 0.98 m | ||||||||
05.12. Thu | -1 °C | 10,5 km | 48:52 | 4:39/km | 67 % | 83 m | 616 kcal | 55 | 65.67 | 1.29 m | |||||||||
06.12. Fri | 2 °C | 16,3 km | 1:09:47 | 4:17/km | 78 % | 120 m | 1126 kcal | 126 | 60.20 | 1.39 m | |||||||||
07.12. Sat | |||||||||||||||||||
08.12. Sun | 7 °C | 17,5 km | 1:25:30 | 4:52/km | 78 % | 310 m | 1362 kcal | 154 | 51.93 | 1.24 m | |||||||||
09.12. Mon | 5 °C | 10,9 km | 50:15 | 4:37/km | 71 % | 189 m | 684 kcal | 64 | 63.33 | 1.32 m | |||||||||
10.12. Tue | 3 °C | 12,5 km | 57:44 | 4:38/km | 73 % | 112 m | 843 kcal | 83 | 60.20 | 1.32 m | |||||||||
11.12. Wed | |||||||||||||||||||
12.12. Thu | |||||||||||||||||||
13.12. Fri | 8,1 km | 37:51 | 4:40/km | 79 % | 3 m | 616 kcal | 73 | 52.09 | 1.29 m | ||||||||||
14.12. Sat | |||||||||||||||||||
15.12. Sun | 8 °C | 20,1 km | 1:35:27 | 4:45/km | 72 % | 175 m | 1267 kcal | 131 | 59.48 | 1.29 m | |||||||||
16.12. Mon | |||||||||||||||||||
17.12. Tue | |||||||||||||||||||
18.12. Wed | |||||||||||||||||||
19.12. Thu | |||||||||||||||||||
20.12. Fri | |||||||||||||||||||
21.12. Sat | |||||||||||||||||||
22.12. Sun | |||||||||||||||||||
23.12. Mon | |||||||||||||||||||
24.12. Tue | |||||||||||||||||||
25.12. Wed | |||||||||||||||||||
26.12. Thu | |||||||||||||||||||
27.12. Fri | |||||||||||||||||||
28.12. Sat | |||||||||||||||||||
29.12. Sun | |||||||||||||||||||
30.12. Mon | |||||||||||||||||||
31.12. Tue | |||||||||||||||||||
11x Laufen | 4 °C | 142,8 km | 11:20:07 | 4:46/km | 73 % | 1.676 m | 9496 kcal | 995 | 59.33 | 1.27 m |
Click on an activity to see more details.
Public activities are marked:
Glossary · Help and support · Forum · Donate & Support the project · Blog · Statement of Privacy · Terms of use · Imprint © 2019 RUNALYZE Team