No account yet? Sign up now for free
Register with mail or Register with Facebook Register with GoogleTime | Type | Distance | Duration | Pace | Elev. | avg. HR | VO2max | TRIMP | Cadence | Stride length | Ground contact | Vertical oscillation | Temp. | Splits | Title | Vertical ratio | GCB | TE | EI | RE | LSS | |||||
01.01 Wed | 13:09 | DL | 42,32 km | 2:28:09 | 3:30/km | 111 m | 66 % | 147 | 5 °C | 2.3 | 0.57 | 0.42 | ||||||||||||||
02.01 Thu | ||||||||||||||||||||||||||
03.01 Fri | 19:37 | DL | 19,01 km | 1:50:10 | 5:48/km | 161 m | 78 % | 184 | 7 °C | 3.6 | 0.65 | 0.47 | ||||||||||||||
04.01 Sat | 16:25 | DL | 15,45 km | 2:24:46 | 9:22/km | 36 m | 189 | 4 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
05.01 Sun | 10:08 | DL | 30,90 km | 3:10:52 | 6:11/km | 124 m | 82 % | 374 | 7 °C | 4.2 | 0.66 | 0.48 | ||||||||||||||
06.01 Mon | 18:54 | DL | 7,42 km | 1:11:30 | 9:38/km | 22 m | 93 | 8 °C | 0.72 | 0.52 | ||||||||||||||||
07.01 Tue | 04:47 | DL | 10,21 km | 1:01:47 | 6:03/km | 107 m | 79 % | 109 | 7 °C | 4.0 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
08.01 Wed | 06:36 | DL | 5,97 km | 34:59 | 5:52/km | 73 m | 89 % | 95 | 8 °C | 4.5 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
18:30 | DL | 15,26 km | 1:29:11 | 5:51/km | 147 m | 79 % | 157 | 8 °C | 4.0 | 0.65 | 0.47 | |||||||||||||||
09.01 Thu | ||||||||||||||||||||||||||
10.01 Fri | 18:31 | DL | 18,91 km | 1:50:23 | 5:50/km | 168 m | 79 % | 189 | 4 °C | 3.8 | 0.65 | 0.47 | ||||||||||||||
11.01 Sat | 10:15 | DL | 8,96 km | 1:45:41 | 11:48/km | 13 m | 138 | 4 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
16:51 | DL | 11,89 km | 1:51:24 | 9:22/km | 35 m | 146 | 6 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
12.01 Sun | 09:14 | DL | 21,02 km | 2:01:28 | 5:47/km | 121 m | 78 % | 205 | 3 °C | 4.2 | 0.65 | 0.47 | ||||||||||||||
13.01 Mon | 19:32 | DL | 3,17 km | 33:36 | 10:36/km | 10 m | 44 | 2 °C | 0.73 | 0.53 | ||||||||||||||||
14.01 Tue | ||||||||||||||||||||||||||
15.01 Wed | 18:43 | DL | 16,91 km | 1:36:39 | 5:43/km | 152 m | 78 % | 162 | 4 °C | 4.0 | 0.64 | 0.47 | ||||||||||||||
16.01 Thu | ||||||||||||||||||||||||||
17.01 Fri | 06:46 | DL | 1,71 km | 11:07 | 6:30/km | 8 m | 77 % | 17 | 5 °C | 2.0 | 0.66 | 0.48 | ||||||||||||||
20:18 | DL | 1,70 km | 11:25 | 6:43/km | 12 m | 71 % | 14 | 4 °C | 2.0 | 0.67 | 0.49 | |||||||||||||||
18.01 Sat | 08:17 | DL | 1,93 km | 12:13 | 6:20/km | 11 m | 79 % | 21 | 0 °C | 2.0 | 0.66 | 0.48 | ||||||||||||||
11:02 | DL | 42,13 km | 4:05:54 | 5:50/km | 140 m | 81 % | 467 | 5 °C | 4.0 | 0.64 | 0.47 | |||||||||||||||
17:28 | DL | 7,43 km | 1:08:30 | 9:13/km | 21 m | 89 | 2 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
19.01 Sun | ||||||||||||||||||||||||||
20.01 Mon | 18:07 | DL | 8,94 km | 1:35:23 | 10:40/km | 22 m | 125 | -1 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
21.01 Tue | 18:41 | DL | 9,86 km | 1:16:35 | 7:46/km | 29 m | 100 | -2 °C | 0.68 | 0.50 | ||||||||||||||||
22.01 Wed | 06:45 | DL | 6,02 km | 35:55 | 5:58/km | 63 m | 77 % | 56 | -2 °C | 3.4 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
17:57 | DL | 5,97 km | 33:53 | 5:41/km | 59 m | 79 % | 58 | -3 °C | 3.6 | 0.64 | 0.47 | |||||||||||||||
23.01 Thu | ||||||||||||||||||||||||||
24.01 Fri | 07:50 | DL | 6,04 km | 35:07 | 5:49/km | 73 m | 81 % | 66 | -3 °C | 3.8 | 0.65 | 0.47 | ||||||||||||||
13:21 | DL | 19,58 km | 1:51:22 | 5:41/km | 151 m | 79 % | 193 | -3 °C | 3.8 | 0.64 | 0.47 | |||||||||||||||
25.01 Sat | 15:37 | DL | 3,22 km | 33:04 | 10:16/km | 9 m | 43 | -10 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
26.01 Sun | 09:12 | DL | 5,96 km | 36:55 | 6:12/km | 36 m | 75 % | 53 | -10 °C | 3.2 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
17:38 | DL | 14,51 km | 1:25:05 | 5:52/km | 119 m | 80 % | 160 | -8 °C | 3.7 | 0.65 | 0.48 | |||||||||||||||
27.01 Mon | 18:47 | DL | 7,37 km | 1:14:27 | 10:06/km | 17 m | 97 | -2 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
28.01 Tue | 05:43 | DL | 8,20 km | 47:02 | 5:44/km | 80 m | 80 % | 85 | -3 °C | 4.1 | 0.65 | 0.47 | ||||||||||||||
18:59 | DL | 7,34 km | 1:07:51 | 9:15/km | 23 m | 88 | -1 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
29.01 Wed | 06:37 | DL | 5,34 km | 29:35 | 5:32/km | 36 m | 87 % | 74 | -5 °C | 4.0 | 0.64 | 0.47 | ||||||||||||||
17:06 | DL | 10,52 km | 1:02:03 | 5:54/km | 79 m | 79 % | 109 | -4 °C | 4.2 | 0.65 | 0.47 | |||||||||||||||
30.01 Thu | 19:28 | DL | 2,99 km | 30:02 | 10:03/km | 10 m | 39 | -3 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
31.01 Fri | 19:03 | DL | 16,96 km | 1:38:17 | 5:48/km | 138 m | 79 % | 170 | -3 °C | 4.1 | 0.64 | 0.47 | ||||||||||||||
01.02 Sat | 10:22 | DL | 11,17 km | 1:52:19 | 10:03/km | 20 m | 147 | 3 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
14:01 | DL | 5,89 km | 1:00:44 | 10:19/km | 20 m | 79 | 8 °C | 0.72 | 0.53 | |||||||||||||||||
17:22 | DL | 3,20 km | 32:09 | 10:03/km | 11 m | 42 | 5 °C | 0.72 | 0.53 | |||||||||||||||||
02.02 Sun | 16:00 | DL | 21,86 km | 2:03:35 | 5:39/km | 170 m | 78 % | 202 | 3 °C | 3.4 | 0.64 | 0.47 | ||||||||||||||
03.02 Mon | ||||||||||||||||||||||||||
04.02 Tue | 17:42 | DL | 5,30 km | 29:26 | 5:33/km | 20 m | 82 % | 59 | 1 °C | 3.2 | 0.64 | 0.47 | ||||||||||||||
05.02 Wed | 06:37 | DL | 5,32 km | 29:42 | 5:35/km | 6 m | 81 % | 59 | -2 °C | 3.0 | 0.64 | 0.47 | ||||||||||||||
18:38 | DL | 9,56 km | 51:57 | 5:26/km | 102 m | 83 % | 106 | 1 °C | 4.6 | 0.64 | 0.47 | |||||||||||||||
06.02 Thu | ||||||||||||||||||||||||||
07.02 Fri | 18:59 | DL | 10,16 km | 1:02:49 | 6:11/km | 102 m | 73 % | 84 | 8 °C | 3.1 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
08.02 Sat | 10:09 | DL | 10,81 km | 2:00:20 | 11:08/km | 26 m | 157 | 7 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
17:14 | DL | 7,34 km | 1:10:22 | 9:35/km | 13 m | 92 | 8 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
09.02 Sun | 08:31 | DL | 50,54 km | 6:05:39 | 7:14/km | 217 m | 74 % | 552 | 7 °C | 3.7 | 0.65 | 0.47 | ||||||||||||||
10.02 Mon | 11:32 | DL | 7,40 km | 1:09:00 | 9:19/km | 21 m | 90 | 7 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
16:51 | DL | 3,15 km | 32:50 | 10:25/km | 9 m | 43 | 6 °C | 0.72 | 0.53 | |||||||||||||||||
11.02 Tue | 09:45 | DL | 10,47 km | 1:02:06 | 5:56/km | 57 m | 77 % | 96 | 6 °C | 3.9 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
18:07 | DL | 10,41 km | 1:34:49 | 9:06/km | 34 m | 124 | 5 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
12.02 Wed | ||||||||||||||||||||||||||
13.02 Thu | ||||||||||||||||||||||||||
14.02 Fri | 19:23 | DL | 18,74 km | 1:49:47 | 5:51/km | 163 m | 77 % | 176 | 4 °C | 3.5 | 0.64 | 0.47 | ||||||||||||||
15.02 Sat | 10:12 | DL | 8,89 km | 1:46:39 | 12:00/km | 15 m | 139 | 12 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
17:24 | DL | 7,37 km | 1:12:49 | 9:53/km | 12 m | 95 | 9 °C | 0.72 | 0.53 | |||||||||||||||||
16.02 Sun | 10:08 | DL | 21,18 km | 1:47:26 | 5:04/km | 20 m | 86 % | 247 | 9 °C | 5.0 | 0.63 | 0.46 | ||||||||||||||
17.02 Mon | 19:00 | DL | 7,11 km | 1:04:34 | 9:05/km | 16 m | 84 | 7 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
18.02 Tue | 05:51 | DL | 9,48 km | 57:48 | 6:06/km | 81 m | 79 % | 98 | 0 °C | 4.1 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
18:43 | DL | 7,36 km | 1:14:04 | 10:04/km | 20 m | 97 | 5 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
19.02 Wed | 06:30 | DL | 6,35 km | 37:49 | 5:57/km | 30 m | 79 % | 66 | 5 °C | 3.6 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
17:24 | DL | 16,06 km | 1:40:58 | 6:17/km | 116 m | 76 % | 155 | 7 °C | 3.4 | 0.66 | 0.48 | |||||||||||||||
20.02 Thu | ||||||||||||||||||||||||||
21.02 Fri | 18:22 | DL | 14,44 km | 1:24:34 | 5:51/km | 127 m | 75 % | 124 | 8 °C | 3.3 | 0.65 | 0.47 | ||||||||||||||
22.02 Sat | 10:23 | DL | 12,19 km | 1:57:47 | 9:40/km | 14 m | 154 | 9 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
17:15 | DL | 6,66 km | 1:02:46 | 9:25/km | 19 m | 82 | 7 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
23.02 Sun | 11:04 | DL | 27,07 km | 2:32:14 | 5:37/km | 128 m | 81 % | 286 | 9 °C | 4.0 | 0.64 | 0.47 | ||||||||||||||
24.02 Mon | 18:27 | DL | 10,24 km | 1:35:49 | 9:21/km | 30 m | 125 | 8 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
25.02 Tue | 07:46 | DL | 10,46 km | 1:00:26 | 5:47/km | 63 m | 80 % | 108 | 3 °C | 4.4 | 0.65 | 0.47 | ||||||||||||||
17:10 | DL | 15,24 km | 2:24:47 | 9:30/km | 41 m | 189 | 10 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
26.02 Wed | 16:13 | DL | 18,11 km | 1:56:26 | 6:26/km | 74 m | 152 | 12 °C | 0.66 | 0.49 | ||||||||||||||||
27.02 Thu | ||||||||||||||||||||||||||
28.02 Fri | ||||||||||||||||||||||||||
01.03 Sat | 10:10 | DL | 9,07 km | 1:44:23 | 11:31/km | 17 m | 136 | 9 °C | 0.73 | 0.54 | ||||||||||||||||
18:14 | DL | 7,77 km | 1:10:20 | 9:03/km | 11 m | 92 | 6 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
02.03 Sun | 15:18 | DL | 32,46 km | 3:09:50 | 5:51/km | 157 m | 77 % | 296 | 10 °C | 3.3 | 0.65 | 0.47 | ||||||||||||||
03.03 Mon | ||||||||||||||||||||||||||
04.03 Tue | 05:51 | DL | 9,46 km | 58:27 | 6:11/km | 82 m | 78 % | 98 | 4 °C | 4.0 | 0.66 | 0.48 | ||||||||||||||
18:27 | DL | 7,44 km | 1:07:51 | 9:07/km | 16 m | 88 | 8 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
05.03 Wed | 06:55 | DL | 5,14 km | 27:49 | 5:25/km | 31 m | 81 % | 53 | 2 °C | 3.5 | 0.64 | 0.47 | ||||||||||||||
17:14 | DL | 13,65 km | 1:25:21 | 6:15/km | 80 m | 76 % | 130 | 7 °C | 3.2 | 0.66 | 0.48 | |||||||||||||||
06.03 Thu | ||||||||||||||||||||||||||
07.03 Fri | 18:19 | DL | 9,90 km | 58:13 | 5:53/km | 81 m | 75 % | 86 | 7 °C | 3.2 | 0.64 | 0.47 | ||||||||||||||
08.03 Sat | 13:56 | DL | 3,72 km | 41:57 | 11:17/km | 4 m | 55 | 11 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
18:27 | DL | 7,42 km | 1:06:18 | 8:56/km | 17 m | 86 | 7 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
09.03 Sun | 07:40 | DL | 1,88 km | 11:53 | 6:19/km | 13 m | 77 % | 18 | 3 °C | 2.5 | 0.66 | 0.48 | ||||||||||||||
09:04 | DL | 6,23 km | 21:37 | 3:28/km | 37 m | 70 % | 25 | 7 °C | 2.3 | 0.57 | 0.42 | |||||||||||||||
09:53 | DL | 1,67 km | 9:01 | 5:24/km | 83 % | 18 | 8 °C | 2.5 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||||
10:14 | DL | 14,50 km | 1:15:37 | 5:13/km | 191 m | 89 % | 200 | 10 °C | 5.0 | 0.63 | 0.46 | |||||||||||||||
11:54 | DL | 6,52 km | 22:52 | 3:30/km | 30 m | 67 % | 23 | 13 °C | 2.1 | 0.58 | 0.42 | |||||||||||||||
10.03 Mon | 19:07 | DL | 6,33 km | 58:34 | 9:15/km | 14 m | 76 | 9 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
11.03 Tue | 05:46 | DL | 9,51 km | 58:47 | 6:11/km | 91 m | 78 % | 99 | 0 °C | 4.0 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
12.03 Wed | 16:21 | DL | 21,50 km | 2:18:18 | 6:26/km | 87 m | 76 % | 212 | 12 °C | 3.7 | 0.66 | 0.49 | ||||||||||||||
13.03 Thu | ||||||||||||||||||||||||||
14.03 Fri | 18:21 | DL | 11,97 km | 1:10:12 | 5:52/km | 93 m | 76 % | 107 | 9 °C | 3.4 | 0.65 | 0.47 | ||||||||||||||
15.03 Sat | 10:22 | DL | 12,48 km | 1:57:26 | 9:25/km | 28 m | 153 | 7 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
18:03 | DL | 7,37 km | 1:07:36 | 9:10/km | 18 m | 88 | 6 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
16.03 Sun | 08:31 | DL | 42,21 km | 4:14:26 | 6:02/km | 141 m | 79 % | 433 | 10 °C | 3.4 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
17.03 Mon | 18:53 | DL | 7,39 km | 1:09:17 | 9:23/km | 22 m | 90 | 10 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
18.03 Tue | 18:26 | DL | 5,29 km | 49:28 | 9:21/km | 11 m | 64 | 11 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
19:19 | DL | 7,31 km | 46:03 | 6:18/km | 22 m | 60 | 11 °C | 0.66 | 0.48 | |||||||||||||||||
19.03 Wed | 06:41 | DL | 5,96 km | 35:01 | 5:53/km | 67 m | 78 % | 58 | 8 °C | 3.5 | 0.65 | 0.47 | ||||||||||||||
18:17 | DL | 3,43 km | 23:12 | 6:46/km | 22 m | 74 % | 33 | 11 °C | 2.5 | 0.67 | 0.49 | |||||||||||||||
18:52 | DL | 9,69 km | 55:15 | 5:42/km | 38 m | 77 % | 93 | 11 °C | 3.3 | 0.64 | 0.47 | |||||||||||||||
20.03 Thu | ||||||||||||||||||||||||||
21.03 Fri | 13:12 | DL | 17,09 km | 1:36:29 | 5:39/km | 119 m | 81 % | 182 | 20 °C | 4.9 | 0.64 | 0.47 | ||||||||||||||
22.03 Sat | 11:27 | DL | 7,38 km | 1:09:13 | 9:23/km | 20 m | 90 | 11 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
18:01 | DL | 12,71 km | 1:59:22 | 9:23/km | 26 m | 156 | 10 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
23.03 Sun | 10:35 | DL | 14,18 km | 1:16:17 | 5:23/km | 6 m | 82 % | 153 | 9 °C | 5.0 | 0.64 | 0.47 | ||||||||||||||
24.03 Mon | ||||||||||||||||||||||||||
25.03 Tue | 05:56 | DL | 1,61 km | 9:50 | 6:06/km | 4 m | 76 % | 15 | 3 °C | 2.2 | 0.66 | 0.48 | ||||||||||||||
06:07 | DL | 15,01 km | 1:17:00 | 5:08/km | 107 m | 86 % | 178 | 2 °C | 5.0 | 0.63 | 0.46 | |||||||||||||||
18:57 | DL | 4,82 km | 46:07 | 9:34/km | 8 m | 60 | 5 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
26.03 Wed | 17:46 | DL | 3,42 km | 22:29 | 6:34/km | 27 m | 74 % | 32 | 10 °C | 2.6 | 0.66 | 0.49 | ||||||||||||||
18:20 | DL | 14,86 km | 1:24:07 | 5:40/km | 64 m | 76 % | 134 | 7 °C | 3.1 | 0.64 | 0.47 | |||||||||||||||
27.03 Thu | ||||||||||||||||||||||||||
28.03 Fri | 18:04 | DL | 18,81 km | 1:54:54 | 6:07/km | 159 m | 76 % | 176 | 8 °C | 3.6 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
29.03 Sat | 18:55 | DL | 6,51 km | 1:08:53 | 10:35/km | 14 m | 90 | 11 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
30.03 Sun | 17:06 | DL | 35,35 km | 3:33:29 | 6:02/km | 147 m | 76 % | 318 | 17 °C | 3.0 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
31.03 Mon | 10:20 | DL | 11,53 km | 2:08:30 | 11:09/km | 17 m | 168 | 12 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
01.04 Tue | 05:48 | DL | 1,96 km | 14:42 | 7:30/km | 10 m | 74 % | 20 | 5 °C | 2.5 | 0.68 | 0.50 | ||||||||||||||
06:13 | DL | 10,01 km | 50:02 | 5:00/km | 104 m | 86 % | 114 | 5 °C | 4.9 | 0.62 | 0.46 | |||||||||||||||
19:01 | DL | 5,72 km | 55:20 | 9:40/km | 9 m | 72 | 14 °C | 0.72 | 0.53 | |||||||||||||||||
02.04 Wed | 17:31 | DL | 3,45 km | 22:02 | 6:23/km | 27 m | 75 % | 32 | 23 °C | 3.0 | 0.67 | 0.49 | ||||||||||||||
17:54 | DL | 18,04 km | 1:42:15 | 5:40/km | 103 m | 80 % | 194 | 21 °C | 4.1 | 0.64 | 0.47 | |||||||||||||||
03.04 Thu | 18:30 | DL | 8,68 km | 1:35:10 | 10:58/km | 16 m | 124 | 20 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
04.04 Fri | 19:01 | DL | 19,57 km | 1:54:32 | 5:51/km | 153 m | 76 % | 171 | 12 °C | 3.2 | 0.65 | 0.47 | ||||||||||||||
05.04 Sat | 13:05 | DL | 7,40 km | 1:08:52 | 9:18/km | 14 m | 90 | 15 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
19:16 | DL | 4,16 km | 45:40 | 10:59/km | 14 m | 59 | 13 °C | 0.73 | 0.53 | |||||||||||||||||
06.04 Sun | 11:13 | DL | 34,14 km | 3:29:57 | 6:09/km | 236 m | 77 % | 329 | 16 °C | 3.4 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
07.04 Mon | ||||||||||||||||||||||||||
08.04 Tue | 04:50 | DL | 2,16 km | 16:38 | 7:42/km | 8 m | 74 % | 23 | 14 °C | 2.6 | 0.68 | 0.50 | ||||||||||||||
05:16 | DL | 10,01 km | 50:08 | 5:00/km | 97 m | 87 % | 122 | 14 °C | 5.0 | 0.63 | 0.46 | |||||||||||||||
19:58 | DL | 3,16 km | 27:50 | 8:48/km | 8 m | 36 | 9 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
09.04 Wed | 18:08 | DL | 3,58 km | 22:59 | 6:25/km | 12 m | 71 % | 28 | 11 °C | 2.3 | 0.66 | 0.48 | ||||||||||||||
18:35 | DL | 16,34 km | 1:30:19 | 5:32/km | 25 m | 77 % | 152 | 10 °C | 3.4 | 0.64 | 0.47 | |||||||||||||||
10.04 Thu | 18:57 | DL | 5,76 km | 55:35 | 9:39/km | 8 m | 72 | 10 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
11.04 Fri | 18:34 | DL | 9,36 km | 57:15 | 6:07/km | 49 m | 71 % | 71 | 13 °C | 2.5 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
12.04 Sat | 09:29 | DL | 14,27 km | 2:24:57 | 10:09/km | 31 m | 190 | 12 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
17:30 | DL | 3,16 km | 33:37 | 10:38/km | 9 m | 44 | 17 °C | 0.72 | 0.53 | |||||||||||||||||
13.04 Sun | 12:24 | DL | 1,84 km | 11:59 | 6:31/km | 8 m | 79 % | 21 | 14 °C | 2.5 | 0.67 | 0.49 | ||||||||||||||
12:45 | WK | 21,10 km | 1:43:44 | 4:55/km | 84 m | 87 % | 313 | 14 °C | HM in Leipzig | 5.0 | ||||||||||||||||
14.04 Mon | 19:05 | DL | 7,40 km | 1:08:45 | 9:17/km | 13 m | 90 | 8 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
15.04 Tue | 05:39 | DL | 9,60 km | 59:13 | 6:10/km | 92 m | 74 % | 83 | 5 °C | 3.2 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
18:42 | DL | 7,35 km | 1:07:10 | 9:08/km | 13 m | 88 | 6 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
16.04 Wed | 18:42 | DL | 22,09 km | 2:15:01 | 6:07/km | 278 m | 76 % | 209 | 14 °C | 3.2 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
17.04 Thu | 19:18 | DL | 6,14 km | 1:03:05 | 10:16/km | 19 m | 82 | 14 °C | 0.72 | 0.52 | ||||||||||||||||
18.04 Fri | 08:37 | DL | 20,41 km | 2:01:42 | 5:58/km | 151 m | 77 % | 195 | 7 °C | 3.2 | 0.65 | 0.47 | ||||||||||||||
19.04 Sat | 13:15 | DL | 5,74 km | 59:55 | 10:26/km | 20 m | 78 | 14 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
20:12 | DL | 3,20 km | 32:57 | 10:18/km | 9 m | 43 | 16 °C | 0.72 | 0.53 | |||||||||||||||||
20.04 Sun | 17:11 | DL | 35,46 km | 3:31:00 | 5:57/km | 241 m | 77 % | 333 | 18 °C | 4.6 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
21.04 Mon | 10:50 | DL | 3,68 km | 38:14 | 10:23/km | 4 m | 50 | 15 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
22.04 Tue | 05:51 | DL | 2,14 km | 17:13 | 8:03/km | 5 m | 73 % | 23 | 9 °C | 2.3 | 0.67 | 0.49 | ||||||||||||||
06:19 | DL | 15,01 km | 1:15:26 | 5:02/km | 102 m | 87 % | 183 | 10 °C | 5.0 | 0.63 | 0.46 | |||||||||||||||
23.04 Wed | 06:38 | DL | 6,02 km | 36:35 | 6:05/km | 55 m | 73 % | 48 | 8 °C | 2.8 | 0.66 | 0.48 | ||||||||||||||
18:31 | DL | 4,01 km | 27:48 | 6:56/km | 18 m | 72 % | 35 | 18 °C | 2.6 | 0.68 | 0.50 | |||||||||||||||
19:02 | DL | 16,01 km | 1:21:04 | 5:04/km | 79 m | 83 % | 168 | 16 °C | 4.0 | 0.63 | 0.46 | |||||||||||||||
20:33 | DL | 2,05 km | 14:10 | 6:55/km | 24 m | 72 % | 17 | 16 °C | 2.2 | 0.66 | 0.49 | |||||||||||||||
24.04 Thu | ||||||||||||||||||||||||||
25.04 Fri | 18:02 | DL | 11,38 km | 1:08:30 | 6:01/km | 63 m | 74 % | 96 | 22 °C | 3.1 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
26.04 Sat | ||||||||||||||||||||||||||
27.04 Sun | 06:31 | DL | 1,89 km | 13:39 | 7:13/km | 24 m | 17 | 11 °C | 0.68 | 0.50 | ||||||||||||||||
09:08 | DL | 0,60 km | 3:38 | 6:03/km | 11 m | 76 % | 5 | 14 °C | 1.4 | 0.73 | 0.54 | |||||||||||||||
09:25 | DL | 42,69 km | 4:04:40 | 5:44/km | 255 m | 77 % | 397 | 15 °C | 3.7 | 0.64 | 0.47 | |||||||||||||||
28.04 Mon | 10:24 | DL | 7,63 km | 1:26:18 | 11:19/km | 11 m | 113 | 14 °C | 0.72 | 0.53 | ||||||||||||||||
19:02 | DL | 4,79 km | 47:26 | 9:54/km | 9 m | 62 | 19 °C | 0.72 | 0.53 | |||||||||||||||||
29.04 Tue | 05:51 | DL | 10,44 km | 1:07:00 | 6:25/km | 69 m | 67 % | 65 | 9 °C | 2.1 | 0.66 | 0.48 | ||||||||||||||
30.04 Wed | 18:15 | DL | 3,57 km | 24:32 | 6:52/km | 4 m | 69 % | 28 | 21 °C | 2.3 | 0.67 | 0.49 | ||||||||||||||
18:50 | DL | 17,91 km | 1:36:32 | 5:23/km | 12 m | 77 % | 166 | 21 °C | 3.2 | 0.64 | 0.47 | |||||||||||||||
01.05 Thu | 09:59 | DL | 14,48 km | 2:16:17 | 9:25/km | 31 m | 178 | 18 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
17:34 | DL | 3,15 km | 30:12 | 9:35/km | 9 m | 39 | 14 °C | 0.71 | 0.52 | |||||||||||||||||
02.05 Fri | 18:49 | DL | 18,31 km | 1:46:20 | 5:48/km | 141 m | 78 % | 188 | 6 °C | 5.0 | 0.64 | 0.47 | ||||||||||||||
03.05 Sat | 14:52 | DL | 3,21 km | 30:17 | 9:26/km | 9 m | 39 | 14 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
19:27 | DL | 2,94 km | 48:08 | 16:22/km | 13 m | 63 | 14 °C | 0.74 | 0.54 | |||||||||||||||||
04.05 Sun | 17:00 | DL | 35,01 km | 3:20:41 | 5:44/km | 138 m | 73 % | 278 | 11 °C | 4.9 | 0.64 | 0.47 | ||||||||||||||
05.05 Mon | 19:51 | DL | 2,85 km | 32:31 | 11:25/km | 9 m | 42 | 16 °C | 0.74 | 0.54 | ||||||||||||||||
06.05 Tue | 05:43 | DL | 10,61 km | 1:04:29 | 6:05/km | 64 m | 71 % | 80 | 5 °C | 3.1 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
19:08 | DL | 3,15 km | 32:02 | 10:10/km | 9 m | 42 | 18 °C | 0.72 | 0.53 | |||||||||||||||||
07.05 Wed | 19:24 | DL | 10,29 km | 1:05:37 | 6:23/km | 54 m | 74 % | 91 | 16 °C | 3.2 | 0.66 | 0.48 | ||||||||||||||
08.05 Thu | 17:40 | DL | 10,47 km | 1:39:03 | 9:28/km | 21 m | 129 | 16 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
09.05 Fri | 18:59 | DL | 15,91 km | 1:33:26 | 5:52/km | 154 m | 76 % | 142 | 18 °C | 3.6 | 0.65 | 0.47 | ||||||||||||||
10.05 Sat | 10:09 | DL | 14,58 km | 2:18:14 | 9:29/km | 24 m | 181 | 15 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
18:35 | DL | 3,65 km | 40:32 | 11:06/km | 9 m | 53 | 13 °C | 0.73 | 0.53 | |||||||||||||||||
11.05 Sun | 08:55 | DL | 26,08 km | 2:37:17 | 6:02/km | 98 m | 77 % | 245 | 13 °C | 3.3 | 0.65 | 0.48 | ||||||||||||||
12.05 Mon | 19:01 | DL | 7,36 km | 1:10:03 | 9:31/km | 13 m | 91 | 15 °C | 0.71 | 0.52 | ||||||||||||||||
13.05 Tue | 05:46 | DL | 16,81 km | 1:38:32 | 5:52/km | 121 m | 78 % | 165 | 9 °C | 4.1 | 0.64 | 0.47 | ||||||||||||||
