Distance | Time | Pace | diff | |
---|---|---|---|---|
1. | 5,00 km | 13:13 | 22,7 km/h | +4,1 km/h |
2. | 5,00 km | 13:16 | 22,6 km/h | +4,0 km/h |
3. | 5,00 km | 15:12 | 19,7 km/h | +1,1 km/h |
4. | 5,00 km | 17:49 | 16,8 km/h | -1,8 km/h |
5. | 5,00 km | 21:15 | 14,1 km/h | -4,5 km/h |
6. | 0,63 km | 1:58 | 19,3 km/h | +0,7 km/h |
Average (total): | 18,6 km/h |
Elevation data were corrected.
Notes:
Nie miałem siły w nogach. Dawno nie jeździłem, biegałem tyle co nic, i straciłem siłę w nogach. Na dodatek musiałem kilka razy odpuścić pedałowanie, by dać odpocząć palcowi.
Source of weather data: Powered by Dark Sky
Glossary · Help and support · Forum · Donate & Support the project · Translation · Blog · Imprint © 2018 RUNALYZE Team