Distance | Time | Pace | diff | |
---|---|---|---|---|
1. | 1,00 km | 5:27 | 5:27/km | -0:03/km |
2. | 1,00 km | 5:27 | 5:27/km | -0:03/km |
3. | 1,00 km | 5:31 | 5:31/km | -0:07/km |
4. | 1,00 km | 5:25 | 5:25/km | -0:01/km |
5. | 1,00 km | 5:25 | 5:25/km | -0:01/km |
6. | 1,00 km | 5:23 | 5:23/km | +0:01/km |
7. | 1,00 km | 5:21 | 5:21/km | +0:03/km |
8. | 1,00 km | 5:26 | 5:26/km | -0:02/km |
9. | 1,00 km | 5:25 | 5:25/km | -0:01/km |
10. | 1,00 km | 5:21 | 5:21/km | +0:03/km |
11. | 1,00 km | 5:29 | 5:29/km | -0:05/km |
12. | 1,00 km | 5:11 | 5:11/km | +0:13/km |
13. | 1,00 km | 5:24 | 5:24/km | +0:00/km |
14. | 1,00 km | 5:59 | 5:59/km | -0:35/km |
15. | 1,00 km | 5:33 | 5:33/km | -0:09/km |
16. | 1,00 km | 5:19 | 5:19/km | +0:05/km |
17. | 1,00 km | 5:17 | 5:17/km | +0:07/km |
18. | 1,00 km | 5:20 | 5:20/km | +0:04/km |
19. | 1,00 km | 5:16 | 5:16/km | +0:08/km |
20. | 1,00 km | 5:18 | 5:18/km | +0:06/km |
21. | 1,00 km | 5:27 | 5:27/km | -0:03/km |
22. | 0,30 km | 1:25 | 4:43/km | +0:41/km |
Average (total): | 5:24/km |
Notes:
Kalt, windig und nass. Bei km 5 wollte ich aufhören, lief dann aber einfach weiter :)
Source of weather data: Powered by Dark Sky
Glossary · Help and support · Forum · Donate & Support the project · Translation · · Imprint © 2018 RUNALYZE Team