免费注册  Features

Activity data of dickvdbroek

总距离: 25 635,24 km 活动数量: 1922x dickvdbroek
总时长: 86d 19:06:23

还没有账户? 立即免费注册

使用电子邮件注册 使用Facebook注册 使用Google注册
Type Distance Duration Pace Elapsed time avg. HR Title
01.01  周日 10,4 km 1:04:31 6:13/km 1:07:44 114 bpm
02.01  周一 6,7 km 32:00 4:47/km 40:36 110 bpm
03.01  周二 11,0 km 45:39 4:08/km 47:54 157 bpm
04.01  周三 15,0 km 1:11:03 4:44/km 1:11:03 128 bpm
05.01  周四
06.01  周五
07.01  周六
08.01  周日 19,0 km 1:21:28 4:18/km 1:35:29 123 bpm
09.01  周一 12,0 km 50:29 4:12/km 50:29 136 bpm
10.01  周二 7,0 km 34:20 4:54/km 34:20 123 bpm
13,3 km 1:00:59 4:35/km 1:01:37 126 bpm
11.01  周三 10,9 km 51:36 4:45/km 52:09 133 bpm
10,9 km 45:21 4:09/km 46:59 141 bpm
12.01  周四 11,9 km 55:46 4:41/km 57:07 151 bpm
13.01  周五
14.01  周六 6,7 km 32:53 4:56/km 43:02 107 bpm
6,4 km 32:21 5:04/km 33:11 115 bpm
15.01  周日 20,1 km 1:34:02 4:40/km 1:34:39 126 bpm
16.01  周一 17,7 km 1:09:06 3:55/km 1:10:07 147 bpm
17.01  周二 6,7 km 33:24 5:00/km 43:49 126 bpm
10,4 km 42:25 4:04/km 43:54 129 bpm
18.01  周三 6,6 km 35:34 5:22/km 52:05 94 bpm
19.01  周四 6,7 km 32:48 4:55/km 49:13 101 bpm
20.01  周五 19,3 km 1:26:00 4:28/km 1:34:11 124 bpm
21.01  周六 6,7 km 32:42 4:54/km 44:06 109 bpm
9,8 km 40:44 4:09/km 43:38 133 bpm
22.01  周日 32,0 km 2:28:49 4:39/km 2:55:19 146 bpm
23.01  周一
24.01  周二 21,1 km 1:38:51 4:41/km 1:43:35 132 bpm
16,5 km 1:14:26 4:31/km 1:15:17 131 bpm
25.01  周三 10,0 km 46:18 4:37/km 48:43 118 bpm
12,6 km 1:00:04 4:46/km 1:50:47 92 bpm
26.01  周四 20,0 km 1:30:34 4:31/km 1:39:56 130 bpm
13,6 km 1:01:07 4:30/km 1:19:00 116 bpm
27.01  周五 8,7 km 43:47 5:03/km 57:52 111 bpm
10,1 km 43:04 4:17/km 43:04 132 bpm
28.01  周六 10,1 km 44:52 4:28/km 48:20 124 bpm
16,5 km 1:31:22 5:32/km 1:45:15 120 bpm
29.01  周日 40,7 km 2:49:54 4:11/km 2:53:02 140 bpm
30.01  周一 7,7 km 37:59 4:57/km 37:59 118 bpm
31.01  周二 17,0 km 1:05:35 3:52/km 1:05:35 145 bpm
16,7 km 1:22:58 4:58/km 1:39:07 122 bpm
01.02  周三 8,6 km 41:46 4:51/km 42:33 117 bpm
10,0 km 42:02 4:11/km 45:26 129 bpm
02.02  周四 10,0 km 47:43 4:45/km 56:35 115 bpm
15,7 km 1:10:12 4:29/km 1:39:25 113 bpm
03.02  周五 16,7 km 1:15:39 4:31/km 1:17:15 124 bpm
04.02  周六 10,6 km 42:59 4:04/km 42:59 138 bpm
13,1 km 1:00:46 4:38/km 1:03:57 121 bpm
05.02  周日 4,8 km 21:29 4:31/km 21:44 158 bpm
16,1 km 1:08:55 4:16/km 1:08:55 135 bpm
06.02  周一 6,6 km 32:33 4:54/km 41:57 112 bpm
07.02  周二
08.02  周三 13,8 km 56:37 4:06/km 56:37 139 bpm
09.02  周四
10.02  周五
11.02  周六 6,4 km 29:32 4:36/km 30:04 116 bpm
12.02  周日 2,8 km 13:58 5:05/km 14:15 118 bpm
W 10,0 km 32:14 3:13/km 32:34 175 bpm NK 10km Schoorl
13.02  周一 16,5 km 1:15:47 4:36/km 1:16:40 131 bpm
14.02  周二 10,2 km 41:52 4:06/km 43:08 134 bpm
15.02  周三 6,6 km 31:12 4:42/km 42:00 110 bpm
14,2 km 1:14:10 5:13/km 1:39:03 119 bpm
16.02  周四 17,0 km 1:15:33 4:26/km 1:17:22 127 bpm
17.02  周五 6,7 km 34:42 5:12/km 44:33 117 bpm
18.02  周六 15,3 km 1:09:59 4:35/km 1:13:08 125 bpm
19.02  周日 32,8 km 2:27:31 4:30/km 2:52:06 127 bpm
20.02  周一
21.02  周二 6,7 km 32:07 4:48/km 42:26 126 bpm
10,2 km 41:11 4:03/km 42:22 149 bpm
22.02  周三 6,7 km 31:39 4:44/km 40:29 113 bpm
16,0 km 1:25:06 5:19/km 1:41:44 121 bpm
23.02  周四 1:07 1:07 79 bpm
14,2 km 1:03:21 4:27/km 1:03:21 127 bpm
24.02  周五
25.02  周六 9,1 km 40:31 4:28/km 43:23 122 bpm
26.02  周日 33,0 km 2:32:40 4:37/km 2:32:40 126 bpm
27.02  周一 20,0 km 1:19:39 3:59/km 1:19:39 142 bpm
8,5 km 40:06 4:43/km 40:06 127 bpm
28.02  周二 15,5 km 1:04:02 4:08/km 1:22:43 124 bpm
01.03  周三 15,1 km 1:02:25 4:09/km 1:02:25 139 bpm
02.03  周四 18,7 km 1:25:15 4:34/km 1:28:38 124 bpm
03.03  周五 13,2 km 1:04:05 4:50/km 1:04:31 129 bpm
04.03  周六 14,1 km 1:03:45 4:32/km 1:04:09 121 bpm
05.03  周日 37,3 km 2:47:06 4:29/km 2:51:25 132 bpm
06.03  周一 16,4 km 1:13:18 4:29/km 1:14:35 128 bpm
07.03  周二 15,0 km 1:01:50 4:07/km 1:03:39 130 bpm
08.03  周三 8,3 km 39:04 4:42/km 39:04 123 bpm
15,3 km 1:15:06 4:55/km 1:31:32 119 bpm
09.03  周四 14,4 km 1:02:17 4:20/km 1:03:00 126 bpm
10.03  周五 15,2 km 1:01:02 4:01/km 1:03:21 133 bpm
11.03  周六 6,9 km 32:40 4:45/km 32:40 122 bpm
7,0 km 32:23 4:39/km 32:23 125 bpm
7,1 km 31:16 4:25/km 31:58 131 bpm
2,8 km 14:15 5:06/km 14:15 112 bpm
6,7 km 35:04 5:13/km 35:04 112 bpm
6,8 km 33:07 4:54/km 33:07 120 bpm
12.03  周日 20,2 km 1:31:13 4:31/km 1:31:21 142 bpm
13.03  周一
14.03  周二 16,0 km 1:07:28 4:12/km 1:15:24 130 bpm
15.03  周三 14,1 km 1:07:57 4:50/km 1:31:37 128 bpm
16.03  周四 10,8 km 50:54 4:42/km 52:07 146 bpm
17.03  周五 8,8 km 42:17 4:49/km 50:00 143 bpm
18.03  周六
19.03  周日 2,8 km 15:42 5:41/km 18:37 122 bpm
W 21,1 km 1:12:19 3:25/km 1:12:19 165 bpm Stevensloop
20.03  周一 14,6 km 1:05:31 4:29/km 1:09:26 127 bpm
21.03  周二 20,8 km 1:34:01 4:31/km 1:36:51 129 bpm
22.03  周三 30,6 km 2:22:28 4:39/km 2:40:41 132 bpm
23.03  周四 56,0 km 4:33:49 4:53/km 4:48:24 133 bpm
24.03  周五 30,1 km 2:22:06 4:43/km 2:30:02 130 bpm
25.03  周六 12,6 km 1:00:50 4:49/km 2:27:22 130 bpm
26.03  周日 6,8 km 39:38 5:51/km 1:13:45 125 bpm
27.03  周一
28.03  周二
29.03  周三 25,5 km 1:39:39 3:54/km 1:39:39 146 bpm
30.03  周四
31.03  周五
01.04  周六 6,5 km 29:51 4:37/km 29:51 141 bpm
02.04  周日 25,9 km 1:54:25 4:25/km 1:54:41 136 bpm
03.04  周一 22,2 km 1:29:43 4:03/km 1:30:31 142 bpm
04.04  周二 13,2 km 1:01:00 4:37/km 1:01:27 126 bpm
05.04  周三 15,4 km 1:12:35 4:43/km 1:35:40 123 bpm
06.04  周四 10,2 km 50:16 4:56/km 52:10 157 bpm
07.04  周五 6,0 km 30:53 5:08/km 31:47 115 bpm
08.04  周六
09.04  周日 18,2 km 1:24:19 4:38/km 1:24:19 124 bpm
10.04  周一
11.04  周二 12,3 km 1:04:04 5:13/km 1:04:50 115 bpm
12.04  周三
13.04  周四 7,5 km 36:00 4:50/km 37:19 119 bpm
14.04  周五
15.04  周六
16.04  周日 42,5 km 2:39:12 3:45/km 2:39:12 168 bpm
17.04  周一
18.04  周二
19.04  周三
20.04  周四
21.04  周五
22.04  周六
23.04  周日 10,9 km 1:09:34 6:23/km 1:16:19 106 bpm
24.04  周一
25.04  周二
26.04  周三
27.04  周四 6,7 km 35:38 5:21/km 56:25 124 bpm
28.04  周五
29.04  周六
30.04  周日 10,2 km 54:17 5:20/km 1:01:38 117 bpm
01.05  周一
02.05  周二
03.05  周三
04.05  周四
05.05  周五
06.05  周六
07.05  周日
08.05  周一 11,1 km 49:15 4:27/km 49:55 140 bpm
09.05  周二 10,1 km 44:44 4:27/km 45:29 140 bpm
10.05  周三 13,9 km 1:09:27 5:00/km 1:09:27 129 bpm
11.05  周四 6,7 km 33:31 5:02/km 43:39 112 bpm
12.05  周五 6,7 km 31:44 4:46/km 40:01 119 bpm
13.05  周六 9,1 km 40:18 4:26/km 40:48 133 bpm
14.05  周日 18,9 km 1:29:18 4:44/km 1:30:25 127 bpm
15.05  周一
16.05  周二 6,7 km 32:10 4:50/km 41:44 113 bpm
17.05  周三 6,7 km 32:26 4:53/km 42:39 116 bpm
13,0 km 1:02:25 4:47/km 1:07:02 138 bpm
18.05  周四 20,0 km 2:00:34 6:01/km 2:27:45 110 bpm
10,1 km 42:10 4:10/km 42:25 148 bpm
19.05  周五 11,7 km 54:22 4:38/km 55:55 132 bpm
20.05  周六 11,7 km 1:00:40 5:11/km 1:01:17 120 bpm
21.05  周日 23,7 km 1:47:17 4:31/km 1:49:47 135 bpm
22.05  周一 6,7 km 32:08 4:49/km 40:20 114 bpm
12,7 km 51:55 4:05/km 51:55 147 bpm
23.05  周二 6,7 km 32:53 4:56/km 42:13 107 bpm
24.05  周三 16,4 km 1:25:30 5:12/km 1:28:34 123 bpm
25.05  周四 10,3 km 54:38 5:19/km 55:07 115 bpm
14,0 km 1:00:18 4:18/km 1:05:17 135 bpm
26.05  周五 10,0 km 48:44 4:52/km 52:47 125 bpm
27.05  周六 6,6 km 32:56 4:59/km 42:17 109 bpm
1,6 km 9:22 5:43/km 10:02 130 bpm
28.05  周日 19,4 km 1:28:50 4:35/km 1:28:50 127 bpm
29.05  周一
30.05  周二
31.05  周三
01.06  周四 17,0 km 1:26:19 5:04/km 1:35:49 128 bpm
02.06  周五 15,3 km 1:17:25 5:04/km 1:19:53 116 bpm
15,3 km 1:12:21 4:43/km 1:12:34 129 bpm
03.06  周六 6,2 km 31:06 5:00/km 32:32 124 bpm
8,9 km 44:21 4:58/km 44:21 144 bpm
04.06  周日 19,4 km 1:25:15 4:24/km 1:25:15 139 bpm
6,3 km 38:07 6:01/km 51:06 151 bpm
05.06  周一 6,7 km 32:16 4:48/km 40:47 115 bpm
06.06  周二
07.06  周三 6,9 km 33:03 4:49/km 42:10 114 bpm
14,4 km 1:11:55 5:00/km 1:11:55 125 bpm
08.06  周四
09.06  周五
10.06  周六
11.06  周日 42,6 km 3:35:42 5:04/km 3:35:42 153 bpm
12.06  周一 6,6 km 32:25 4:53/km 42:27 116 bpm
13.06  周二 6,7 km 32:13 4:50/km 43:23 117 bpm
15,6 km 1:24:40 5:26/km 1:55:35 124 bpm
14.06  周三 6,5 km 35:10 5:23/km 53:45 100 bpm
11,3 km 50:28 4:28/km 50:48 136 bpm
15.06  周四 14,8 km 1:19:16 5:22/km 2:04:22 101 bpm
16.06  周五
17.06  周六 10,0 km 49:14 4:57/km 1:13:07 107 bpm
7,7 km 33:30 4:20/km 34:31 132 bpm
18.06  周日 17,3 km 1:38:31 5:42/km 1:49:36 107 bpm
19.06  周一 4,8 km 22:40 4:44/km 22:40 116 bpm
0,0 km 15:08 504:27/km 15:08 120 bpm
1,9 km 8:47 4:45/km 8:47 118 bpm
6,7 km 29:54 4:29/km 50:10 104 bpm
20.06  周二 18,4 km 1:31:21 4:57/km 1:45:30 125 bpm
6,7 km 31:49 4:46/km 38:42 114 bpm
21.06  周三 6,7 km 32:54 4:56/km 53:14 107 bpm
15,0 km 1:16:06 5:04/km 1:37:49 133 bpm
22.06  周四 16,0 km 1:17:21 4:50/km 1:19:18 131 bpm
23.06  周五 8,1 km 39:06 4:50/km 39:06 124 bpm
6,6 km 32:41 4:57/km 35:30 116 bpm
24.06  周六 11,2 km 53:09 4:46/km 54:15 123 bpm
25.06  周日 16,7 km 1:09:48 4:11/km 1:27:31 135 bpm
26.06  周一 17,3 km 1:19:51 4:37/km 1:20:32 127 bpm
13,2 km 1:02:01 4:42/km 1:12:16 114 bpm
27.06  周二 6,5 km 40:30 6:16/km 1:21:52 115 bpm
28.06  周三 6,7 km 32:21 4:52/km 49:48 116 bpm
14,7 km 1:06:09 4:29/km 1:35:26 117 bpm
29.06  周四 15,1 km 1:12:41 4:49/km 1:12:41 127 bpm
30.06  周五 10,9 km 55:06 5:04/km 58:48 143 bpm
01.07  周六
02.07  周日 18,7 km 1:23:50 4:29/km 1:27:31 135 bpm
03.07  周一 16,8 km 1:21:59 4:54/km 1:58:00 126 bpm
04.07  周二 15,8 km 1:13:19 4:38/km 1:13:19 122 bpm
9,0 km 56:43 6:19/km 1:17:51 111 bpm
05.07  周三 11,7 km 1:04:05 5:29/km 1:24:03 106 bpm
06.07  周四
07.07  周五 9,3 km 44:55 4:51/km 55:13 112 bpm
08.07  周六 10,8 km 49:22 4:33/km 50:43 123 bpm
09.07  周日 24,4 km 1:50:28 4:32/km 2:45:45 125 bpm
10.07  周一 15,0 km 1:09:23 4:37/km 1:13:18 120 bpm
11.07  周二 7,3 km 49:22 6:46/km 1:21:00 95 bpm
6,7 km 29:30 4:26/km 40:17 114 bpm
12.07  周三 10,6 km 1:42:07 9:40/km 1:42:07 137 bpm
6,4 km 50:01 7:51/km 1:08:45 99 bpm
17,9 km 1:28:13 4:56/km 2:02:11 126 bpm
13.07  周四 12,8 km 1:06:14 5:11/km 1:07:04 147 bpm
14.07  周五 10,6 km 49:01 4:37/km 50:15 122 bpm
15.07  周六 14,7 km 1:10:25 4:47/km 1:17:26 117 bpm
16.07  周日 15,7 km 1:08:25 4:21/km 1:28:30 122 bpm
17.07  周一 13,3 km 1:01:20 4:36/km 1:09:17 125 bpm
18.07  周二 4,7 km 28:51 6:08/km 1:24:14 99 bpm
19.07  周三
20.07  周四 7,5 km 35:52 4:48/km 37:27 122 bpm
21.07  周五 3,4 km 15:45 4:39/km 21:27 106 bpm
W 5,1 km 16:34 3:16/km 17:06 170 bpm
22.07  周六
23.07  周日 23,2 km 1:44:56 4:32/km 2:11:20 119 bpm
24.07  周一
25.07  周二
26.07  周三
27.07  周四 11,8 km 1:00:08 5:05/km 1:04:04 129 bpm
10,1 km 1:16:57 7:35/km 1:27:42 106 bpm
28.07  周五 7,3 km 38:00 5:11/km 38:49 119 bpm
8,4 km 1:05:59 7:52/km 1:21:44 104 bpm
29.07  周六 10,1 km 57:36 5:42/km 1:07:32 123 bpm
14,1 km 1:07:46 4:49/km 1:07:46 141 bpm
30.07  周日 14,0 km 1:25:32 6:08/km 1:52:28 123 bpm
31.07  周一 8,1 km 42:16 5:12/km 42:23 125 bpm
13,1 km 1:33:01 7:06/km 2:05:48 109 bpm
01.08  周二 8,1 km 44:04 5:26/km 55:45 110 bpm
02.08  周三
03.08  周四 17,8 km 1:28:04 4:57/km 1:35:33 119 bpm
04.08  周五 14,9 km 1:01:40 4:09/km 1:01:55 140 bpm
05.08  周六 23,1 km 1:57:02 5:05/km 2:25:43 116 bpm
06.08  周日 11,1 km 1:00:55 5:30/km 1:04:13 109 bpm
07.08  周一 12,9 km 1:03:15 4:53/km 1:03:38 114 bpm
08.08  周二 6,1 km 41:13 6:45/km 1:14:31 100 bpm
0,3 km 0:59 3:47/km 0:59 117 bpm
0,7 km 3:02 4:20/km 3:23 125 bpm
09.08  周三 6,7 km 31:15 4:42/km 49:35 117 bpm
2,3 km 18:39 8:07/km 43:32 91 bpm
0,3 km 2:02 6:10/km 2:02 113 bpm
10.08  周四 13,9 km 59:39 4:18/km 1:11:44 130 bpm
11.08  周五 6,7 km 32:38 4:51/km 47:49 106 bpm
10,4 km 44:02 4:15/km 45:45 142 bpm
12.08  周六 11,2 km 47:44 4:17/km 54:38 133 bpm
13.08  周日 6,7 km 32:31 4:53/km 53:18 106 bpm
15,4 km 1:00:12 3:55/km 1:00:12 146 bpm
14.08  周一 10,5 km 47:10 4:30/km 49:04 130 bpm
15.08  周二
16.08  周三 6,7 km 31:55 4:48/km 50:47 124 bpm
12,5 km 1:04:16 5:08/km 1:05:54 123 bpm
17.08  周四 11,3 km 45:36 4:03/km 46:46 138 bpm
18.08  周五 6,7 km 33:01 4:56/km 40:19 115 bpm
19.08  周六 6,7 km 32:33 4:53/km 40:38 114 bpm
16,0 km 1:08:36 4:17/km 1:09:08 145 bpm
20.08  周日 19,2 km 1:21:29 4:15/km 1:21:29 141 bpm
21.08  周一 6,7 km 32:16 4:50/km 40:57 115 bpm
22.08  周二
23.08  周三 W 10,0 km 33:16 3:20/km 39:01 166 bpm Gildeloop
24.08  周四 7,5 km 36:49 4:55/km 37:26 117 bpm
25.08  周五 3,5 km 17:23 4:55/km 21:18 116 bpm
W 3,0 km 9:20 3:07/km 9:20 171 bpm Baan 3000m PAC Ro...
26.08  周六
27.08  周日 21,1 km 1:33:25 4:26/km 1:33:25 128 bpm
28.08  周一 12,8 km 57:51 4:31/km 57:51 129 bpm
29.08  周二 6,7 km 30:46 4:36/km 41:41 105 bpm
30.08  周三 15,7 km 1:18:16 5:00/km 1:47:21 120 bpm
31.08  周四 7,3 km 36:21 5:01/km 36:21 119 bpm
01.09  周五
02.09  周六 6,5 km 30:21 4:42/km 30:21 125 bpm
03.09  周日 3,5 km 17:13 4:56/km 18:36 118 bpm
W 10,0 km 32:30 3:15/km 32:59 174 bpm
1,4 km 7:37 5:22/km 7:37 154 bpm
04.09  周一 10,7 km 56:00 5:14/km 56:00 119 bpm
05.09  周二 14,0 km 1:01:09 4:22/km 1:01:20 135 bpm
06.09  周三 6,7 km 31:26 4:42/km 47:15 100 bpm
17,7 km 1:28:25 5:01/km 1:53:13 123 bpm
07.09  周四 17,0 km 1:19:06 4:39/km 1:20:10 122 bpm
08.09  周五 5,8 km 29:12 5:03/km 29:12 111 bpm
14,0 km 1:06:01 4:43/km 1:06:01 130 bpm
09.09  周六 10,3 km 49:04 4:47/km 51:11 119 bpm
10.09  周日 19,2 km 1:21:25 4:15/km 3:15:23 139 bpm
11.09  周一
12.09  周二 11,4 km 50:35 4:26/km 51:28 124 bpm
13.09  周三 17,6 km 1:28:07 5:01/km 1:50:39 125 bpm
14.09  周四 10,9 km 51:42 4:45/km 53:07 120 bpm
15.09  周五
16.09  周六 6,0 km 30:02 4:59/km 30:12 116 bpm
17.09  周日 W 16,1 km 54:12 3:22/km 54:12 167 bpm Dam tot Damloop
18.09  周一 13,0 km 1:00:44 4:40/km 1:00:59 121 bpm
19.09  周二 11,4 km 47:04 4:07/km 47:04 137 bpm
20.09  周三 8,1 km 40:07 4:58/km 40:49 110 bpm
17,6 km 1:20:36 4:35/km 1:47:00 126 bpm
21.09  周四 13,2 km 1:01:33 4:40/km 1:01:33 118 bpm
22.09  周五
23.09  周六 6,7 km 33:28 5:00/km 40:51 105 bpm
8,5 km 36:13 4:16/km 36:58 128 bpm
24.09  周日 5,5 km 25:55 4:43/km 25:55 116 bpm
25.09  周一
26.09  周二 5,1 km 24:11 4:46/km 25:11 129 bpm
27.09  周三 6,6 km 37:16 5:38/km 50:35 87 bpm
28.09  周四
29.09  周五 7,2 km 34:40 4:50/km 35:05 130 bpm
30.09  周六
01.10  周日
02.10  周一
03.10  周二
04.10  周三
05.10  周四
06.10  周五
07.10  周六
08.10  周日
09.10  周一 12,6 km 1:04:09 5:05/km 1:04:09 120 bpm
10.10  周二 9,0 km 42:21 4:42/km 43:23 124 bpm
11.10  周三 12,6 km 1:12:36 5:45/km 1:15:23 116 bpm
14,9 km 1:16:47 5:09/km 1:52:46 115 bpm
12.10  周四 12,5 km 1:01:03 4:52/km 1:01:03 125 bpm
13.10  周五 6,7 km 32:59 4:57/km 40:51 112 bpm
14.10  周六
15.10  周日 16,8 km 1:15:36 4:30/km 1:15:36 154 bpm
16.10  周一 6,7 km 32:30 4:52/km 40:36 116 bpm
8,1 km 38:04 4:41/km 38:04 131 bpm
17.10  周二 6,7 km 32:56 4:56/km 41:32 117 bpm
9,4 km 40:40 4:19/km 41:52 134 bpm
18.10  周三 6,7 km 33:32 5:03/km 52:26 108 bpm
19.10  周四
20.10  周五 6,7 km 32:30 4:51/km 41:54 113 bpm
21.10  周六 6,7 km 32:43 4:53/km 43:35 106 bpm
6,1 km 34:33 5:38/km 37:23 110 bpm
22.10  周日 32,6 km 2:28:03 4:33/km 2:54:54 128 bpm
23.10  周一 16,8 km 1:07:06 3:59/km 1:08:00 142 bpm
24.10  周二 14,0 km 1:03:24 4:31/km 1:03:24 126 bpm
25.10  周三 16,2 km 1:12:08 4:27/km 1:12:58 139 bpm
7,2 km 34:15 4:45/km 34:15 123 bpm
26.10  周四 20,2 km 1:32:25 4:34/km 1:35:05 127 bpm
27.10  周五 10,1 km 47:16 4:42/km 47:16 126 bpm
9,6 km 46:25 4:49/km 47:32 145 bpm
28.10  周六 6,4 km 29:38 4:40/km 30:14 126 bpm
29.10  周日 16,1 km 1:14:07 4:36/km 1:14:07 128 bpm
30.10  周一 14,1 km 1:03:37 4:31/km 1:07:11 134 bpm
19,2 km 1:23:43 4:21/km 1:28:41 131 bpm
31.10  周二 11,2 km 50:26 4:30/km 1:04:01 116 bpm
11,9 km 53:14 4:28/km 55:27 124 bpm
01.11  周三 7,8 km 35:02 4:30/km 35:02 125 bpm
20,2 km 1:26:20 4:16/km 1:33:07 138 bpm
02.11  周四 19,6 km 1:29:15 4:33/km 2:17:49 117 bpm
03.11  周五 12,9 km 56:03 4:20/km 1:59:50 131 bpm
15,0 km 1:05:24 4:21/km 1:13:31 128 bpm
04.11  周六 15,5 km 1:18:19 5:03/km 1:22:41 130 bpm
14,2 km 1:04:48 4:35/km 1:04:48 125 bpm
05.11  周日 28,3 km 2:08:18 4:32/km 2:09:06 125 bpm
06.11  周一 8,2 km 37:32 4:35/km 37:32 117 bpm
15,0 km 59:43 3:59/km 59:43 137 bpm
07.11  周二 12,0 km 54:35 4:32/km 57:55 119 bpm
12,1 km 53:10 4:23/km 53:23 126 bpm
08.11  周三 7,8 km 36:28 4:42/km 37:10 117 bpm
22,0 km 1:39:03 4:30/km 1:43:27 134 bpm
09.11  周四 20,0 km 1:32:04 4:36/km 1:35:26 129 bpm
10.11  周五 15,6 km 1:09:21 4:26/km 2:19:32 128 bpm
13,6 km 1:08:16 5:01/km 1:13:37 116 bpm
11.11  周六 8,1 km 37:09 4:35/km 38:00 122 bpm
16,4 km 1:12:33 4:25/km 1:12:39 140 bpm
12.11  周日 28,3 km 2:08:14 4:32/km 2:09:24 125 bpm
13.11  周一 13,8 km 1:02:54 4:33/km 1:04:43 119 bpm
14.11  周二
15.11  周三 6,6 km 32:13 4:52/km 32:13 122 bpm
16.11  周四
17.11  周五 7,2 km 31:54 4:27/km 31:54 157 bpm
18.11  周六
19.11  周日
20.11  周一 6,7 km 36:18 5:28/km 47:57 96 bpm
21.11  周二 10,4 km 43:00 4:08/km 43:57 137 bpm
22.11  周三 19,3 km 1:20:12 4:09/km 1:21:51 133 bpm
23.11  周四 15,1 km 1:10:51 4:42/km 1:22:44 119 bpm
24.11  周五
25.11  周六
26.11  周日
27.11  周一
28.11  周二 12,8 km 52:54 4:09/km 52:54 135 bpm
29.11  周三 16,9 km 1:18:43 4:40/km 1:20:19 134 bpm
30.11  周四
01.12  周五
02.12  周六
03.12  周日 15,2 km 53:40 3:32/km 53:40 168 bpm
04.12  周一
05.12  周二
06.12  周三 12,0 km 56:14 4:41/km 56:14 126 bpm
07.12  周四
08.12  周五
09.12  周六 6,0 km 26:35 4:25/km 27:14 130 bpm
10.12  周日 13,3 km 1:06:22 4:59/km 1:06:57 132 bpm
11.12  周一
12.12  周二 13,3 km 1:01:01 4:35/km 1:01:01 132 bpm
11,0 km 50:54 4:37/km 51:26 128 bpm
13.12  周三 10,2 km 52:39 5:10/km 1:13:22 122 bpm
14.12  周四
15.12  周五
16.12  周六
17.12  周日
18.12  周一 10,7 km 45:44 4:17/km 47:02 129 bpm
19.12  周二 20,1 km 1:30:29 4:30/km 1:38:12 134 bpm
20.12  周三 13,2 km 1:04:26 4:54/km 1:04:26 118 bpm
21.12  周四
22.12  周五
23.12  周六
24.12  周日
25.12  周一
26.12  周二
27.12  周三 24,9 km 1:54:25 4:36/km 2:15:29 140 bpm
28.12  周四 11,1 km 53:09 4:48/km 53:24 134 bpm
29.12  周五 8,5 km 41:19 4:50/km 42:00 129 bpm
30.12  周六
31.12  周日
350x Hardlopen 4 344,8 km 14d 04:04:46 4:42/km 16d 02:09:01 127 bpm
1x Krachttraining 8:38 8:38 114 bpm

点击活动查看更多详情。
公共活动有标记:

宣传

Glossary  ·  帮助和支持  ·  论坛  ·  博客  ·  隐私声明  ·  使用条款  ·  法律声明 © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities 使用电子邮件注册 或使用 Facebook Google Google