Athlete
Arthurramshaw
-
| Type | Daytime | Distance | Duration | Pace | Asc. | Energy | avg. HR | TRIMP | Cadence | Temp. | GC | Vertical oscillation | Vertical ratio | GCB | Grad. | CS | Stride length | Climbs | |||||
| 01.07 Wed | 12:30 | 1.1 mi | 17:56 | 16:59/mi | 141 ft | 119 kcal | 98 bpm | 9 | 120 spm | 18 °C | Temperature: 18 °C Humidity: 75 % Dew point: 14 °C Cloud Cover: 75 % Pressure: 1,024 hpa Wind Speed: 7 mph Wind Degree: 294° |
4.9 % | 1.4 | 2.59 ft | 1x5 | ||||||||
| 02.07 Thu | |||||||||||||||||||||||
| 03.07 Fri | |||||||||||||||||||||||
| 04.07 Sat | |||||||||||||||||||||||
| 05.07 Sun | |||||||||||||||||||||||
| 06.07 Mon | |||||||||||||||||||||||
| 07.07 Tue | |||||||||||||||||||||||
| 08.07 Wed | |||||||||||||||||||||||
| 09.07 Thu | |||||||||||||||||||||||
| 10.07 Fri | |||||||||||||||||||||||
| 11.07 Sat | |||||||||||||||||||||||
| 12.07 Sun | |||||||||||||||||||||||
| 13.07 Mon | |||||||||||||||||||||||
| 14.07 Tue | |||||||||||||||||||||||
| 15.07 Wed | |||||||||||||||||||||||
| 16.07 Thu | |||||||||||||||||||||||
| 17.07 Fri | |||||||||||||||||||||||
| 18.07 Sat | |||||||||||||||||||||||
| 19.07 Sun | |||||||||||||||||||||||
| 20.07 Mon | |||||||||||||||||||||||
| 21.07 Tue | |||||||||||||||||||||||
| 22.07 Wed | |||||||||||||||||||||||
| 23.07 Thu | |||||||||||||||||||||||
| 24.07 Fri | |||||||||||||||||||||||
| 25.07 Sat | |||||||||||||||||||||||
| 26.07 Sun | |||||||||||||||||||||||
| 27.07 Mon | |||||||||||||||||||||||
| 28.07 Tue | |||||||||||||||||||||||
| 29.07 Wed | |||||||||||||||||||||||
| 30.07 Thu | |||||||||||||||||||||||
| 31.07 Fri | |||||||||||||||||||||||
| 1x Hiking | 1.1 mi | 17:56 | 16:59/mi | 141 ft | 119 kcal | 98 bpm | 9 | 120 spm | 18 °C | 2.59 ft | |||||||||||||
Click on an activity to see more details.
Public activities are marked:
Public activities are marked: