Geräte
Here we show the distribution of devices used by our users on the platform. The accuracy of this data can vary depending on the manufacturer and file format. Since not all manufacturers offer straightforward imports of historical activity data, the usage statistics are most accurate for more recent years, reflecting the latest trends and device preferences.
# | Hersteller | Anzahl der Geräte | Popularität |
---|---|---|---|
1. | Garmin | 280 | 76,1% |
2. | Coros | 15 | 5,3% |
3. | keine | 56 | 5,2% |
4. | Apple | 86 | 5,0% |
5. | Suunto | 56 | 3,7% |
6. | Polar | 39 | 3,1% |
7. | Wahoo | 8 | < 1% |
8. | Huami | 24 | < 1% |
9. | Concept 2 | 1 | < 1% |
10. | Hammerhead | 2 | < 1% |
11. | Stryd | 1 | < 1% |
12. | Form | 1 | < 1% |
13. | Bryton | 11 | < 1% |
14. | Kiprun | 2 | < 1% |
15. | Samsung | 2 | < 1% |
16. | Sigma | 25 | < 1% |
17. | iGPSPORT | 6 | < 1% |
18. | TomTom | 14 | - |
19. | Epson | 11 | - |
20. | Timex | 2 | - |
21. | o-synce | 6 | - |
22. | Twonav | 6 | - |
23. | a-rival | 1 | - |
24. | Fitbit | 24 | - |
25. | Soleus | 0 | - |
26. | Sony | 0 | - |
27. | Huawei | 0 | - |
28. | Misfit | 0 | - |
29. | Lezyne | 13 | - |
30. | Elite | 0 | - |
31. | Withings | 0 | - |
32. | Stages Cycling | 1 | - |
33. | Wattbike | 4 | - |
34. | Mio | 1 | - |
35. | Specialized | 1 | - |
36. | Peleton | 0 | - |
37. | Cycplus | 2 | - |
38. | Dabuziduo | 2 | - |
39. | Fitcare | 1 | - |
40. | Coopso | 2 | - |
41. | Scosche | 1 | - |
42. | VDO | 1 | - |
43. | Magene | 7 | - |
Aktuelle Top-Geräte
# | Hersteller | Gerät | Popularität |
---|---|---|---|
1. | Garmin | Garmin Forerunner 965 | 5,4% |
2. | Garmin | Garmin Forerunner 955 | 5,3% |
3. | Garmin | Garmin Forerunner 255 | 3,2% |
4. | Garmin | Garmin Fenix 6 Pro | 2,9% |
5. | Garmin | Garmin Forerunner 245 Music | 2,7% |
6. | Garmin | Garmin Fenix 6X Pro | 2,7% |
7. | Garmin | Garmin Forerunner 245 | 2,6% |
8. | Garmin | Garmin Forerunner 945 | 2,6% |
9. | Garmin | Garmin Forerunner 265 | 2,4% |
10. | Garmin | Garmin Epix 2 | 2,3% |
11. | Garmin | Garmin Fenix 7 (Sapphire Solar) | 2,2% |
12. | Garmin | Garmin Edge 530 | 2,1% |
13. | Apple | Apple Watch SE (40mm) (1G) | 2,0% |
14. | Coros | Coros Pace3 | 1,8% |
15. | Garmin | Garmin Forerunner 225 Music | 1,8% |
16. | Garmin | Garmin Fenix 7X (Solar) | 1,7% |
17. | Garmin | Garmin Forerunner 55 | 1,5% |
18. | Garmin | Garmin Forerunner 935 | 1,3% |
19. | Coros | Coros Pace2 | 1,3% |
20. | Garmin | Garmin Fenix 8 Amoled (47mm) | 1,3% |
* Die angezeigten Statistiken basieren auf den Daten, die wir für die in Runalyze hochgeladenen Workouts ermitteln. Dies setzt voraus, dass die hochgeladene Datei das Gerät angibt und von uns korrekt erkannt wird, was insbesondere bei FIT-Dateien der Fall ist. Dies kann aufgrund der unterschiedlichen Verfügbarkeit historischer Daten je nach Hersteller/Lieferant verzerrt sein.