Devices »
全部
Devices
Here we show the distribution of devices used by our users on the platform. The accuracy of this data can vary depending on the manufacturer and file format. Since not all manufacturers offer straightforward imports of historical activity data, the usage statistics are most accurate for more recent years, reflecting the latest trends and device preferences.
# | Manufacturer | 设备数量 | Popularity |
---|---|---|---|
1. | Garmin | 289 | 76,1% |
2. | 无 | 56 | 5,3% |
3. | Apple | 91 | 5,1% |
4. | Coros | 15 | 5,1% |
5. | Suunto | 57 | 3,7% |
6. | Polar | 39 | 3,0% |
7. | Wahoo | 8 | < 1% |
8. | Huami | 24 | < 1% |
9. | Concept 2 | 1 | < 1% |
10. | Hammerhead | 2 | < 1% |
11. | Bryton | 11 | < 1% |
12. | Stryd | 1 | < 1% |
13. | Form | 1 | < 1% |
14. | Kiprun | 2 | < 1% |
15. | Samsung | 2 | < 1% |
16. | Sigma | 25 | < 1% |
17. | iGPSPORT | 6 | < 1% |
18. | TomTom | 14 | - |
19. | Epson | 11 | - |
20. | Timex | 2 | - |
21. | o-synce | 6 | - |
22. | Twonav | 6 | - |
23. | a-rival | 1 | - |
24. | Fitbit | 24 | - |
25. | Soleus | 0 | - |
26. | Sony | 0 | - |
27. | Huawei | 0 | - |
28. | Misfit | 0 | - |
29. | Lezyne | 13 | - |
30. | Elite | 0 | - |
31. | Withings | 0 | - |
32. | Stages Cycling | 1 | - |
33. | Wattbike | 4 | - |
34. | Mio | 1 | - |
35. | Specialized | 1 | - |
36. | Peleton | 0 | - |
37. | Cycplus | 2 | - |
38. | Dabuziduo | 2 | - |
39. | Fitcare | 1 | - |
40. | Coopso | 2 | - |
41. | Scosche | 1 | - |
42. | VDO | 1 | - |
43. | Magene | 7 | - |
当前的顶级设备
# | Manufacturer | 设备 | Popularity |
---|---|---|---|
1. | Garmin | Garmin Forerunner 965 | 5,3% |
2. | Garmin | Garmin Forerunner 955 | 5,1% |
3. | Garmin | Garmin Forerunner 255 | 3,2% |
4. | Garmin | Garmin Fenix 6 Pro | 2,7% |
5. | Garmin | Garmin Forerunner 245 Music | 2,7% |
6. | Garmin | Garmin Fenix 6X Pro | 2,6% |
7. | Garmin | Garmin Forerunner 245 | 2,5% |
8. | Garmin | Garmin Edge 530 | 2,5% |
9. | Garmin | Garmin Forerunner 945 | 2,4% |
10. | Garmin | Garmin Forerunner 265 | 2,4% |
11. | Garmin | Garmin Epix 2 | 2,2% |
12. | Apple | Apple Watch SE (40mm) (1G) | 2,1% |
13. | Garmin | Garmin Fenix 7 (Sapphire Solar) | 2,0% |
14. | Coros | Coros Pace3 | 1,8% |
15. | Garmin | Garmin Forerunner 225 Music | 1,8% |
16. | Garmin | Garmin Fenix 7X (Solar) | 1,6% |
17. | Garmin | Garmin Forerunner 55 | 1,6% |
18. | Garmin | Garmin Fenix 8 Amoled (47mm) | 1,4% |
19. | Garmin | Garmin Forerunner 935 | 1,3% |
20. | Apple | Apple Watch Ultra | 1,3% |
* 显示的统计数据基于我们对上传到 Runalyze 的锻炼数据的判断。 这假定上传的文件指定了设备并被我们正确识别,尤其是 FIT 文件。 由于供应商/供货商提供的历史数据不同,这可能会有偏差。