Devices
Here we show the distribution of devices used by our users on the platform. The accuracy of this data can vary depending on the manufacturer and file format. Since not all manufacturers offer straightforward imports of historical activity data, the usage statistics are most accurate for more recent years, reflecting the latest trends and device preferences.
# | Manufacturer | Aantal apparaten | Popularity |
---|---|---|---|
1. | Garmin | 276 | 75,9% |
2. | geen | 55 | 5,5% |
3. | Coros | 15 | 5,3% |
4. | Apple | 82 | 4,9% |
5. | Suunto | 55 | 3,8% |
6. | Polar | 39 | 3,2% |
7. | Wahoo | 8 | < 1% |
8. | Huami | 23 | < 1% |
9. | Concept 2 | 1 | < 1% |
10. | Hammerhead | 2 | < 1% |
11. | Stryd | 1 | < 1% |
12. | Form | 1 | < 1% |
13. | Bryton | 11 | < 1% |
14. | Kiprun | 2 | < 1% |
15. | Samsung | 2 | < 1% |
16. | iGPSPORT | 6 | < 1% |
17. | Wattbike | 4 | < 1% |
18. | TomTom | 14 | - |
19. | Epson | 11 | - |
20. | Timex | 2 | - |
21. | o-synce | 6 | - |
22. | Sigma | 25 | - |
23. | Twonav | 6 | - |
24. | a-rival | 1 | - |
25. | Fitbit | 24 | - |
26. | Soleus | 0 | - |
27. | Sony | 0 | - |
28. | Huawei | 0 | - |
29. | Misfit | 0 | - |
30. | Lezyne | 13 | - |
31. | Elite | 0 | - |
32. | Withings | 0 | - |
33. | Stages Cycling | 1 | - |
34. | Mio | 1 | - |
35. | Specialized | 1 | - |
36. | Peleton | 0 | - |
37. | Cycplus | 2 | - |
38. | Dabuziduo | 2 | - |
39. | Fitcare | 1 | - |
40. | Coopso | 2 | - |
41. | Scosche | 1 | - |
42. | VDO | 1 | - |
43. | Magene | 7 | - |
Huidige topapparaten
# | Manufacturer | Apparaat | Popularity |
---|---|---|---|
1. | Garmin | Garmin Forerunner 955 | 5,5% |
2. | Garmin | Garmin Forerunner 965 | 5,4% |
3. | Garmin | Garmin Forerunner 255 | 3,2% |
4. | Garmin | Garmin Fenix 6 Pro | 3,0% |
5. | Garmin | Garmin Fenix 6X Pro | 2,8% |
6. | Garmin | Garmin Forerunner 245 Music | 2,8% |
7. | Garmin | Garmin Forerunner 245 | 2,7% |
8. | Garmin | Garmin Forerunner 945 | 2,7% |
9. | Garmin | Garmin Forerunner 265 | 2,4% |
10. | Garmin | Garmin Epix 2 | 2,3% |
11. | Garmin | Garmin Fenix 7 (Sapphire Solar) | 2,2% |
12. | Apple | Apple Watch SE (40mm) (1G) | 2,1% |
13. | Coros | Coros Pace3 | 1,8% |
14. | Garmin | Garmin Forerunner 225 Music | 1,7% |
15. | Garmin | Garmin Fenix 7X (Solar) | 1,7% |
16. | Garmin | Garmin Edge 530 | 1,7% |
17. | Garmin | Garmin Forerunner 55 | 1,5% |
18. | Coros | Coros Pace2 | 1,4% |
19. | Garmin | Garmin Forerunner 935 | 1,4% |
20. | Apple | Apple Watch Ultra | 1,3% |
* De weergegeven statistieken zijn gebaseerd op de gegevens die we bepalen voor de workouts die zijn geüpload naar Runalyze. Dit gaat ervan uit dat het geüploade bestand het apparaat specificeert en correct door ons wordt herkend, wat vooral het geval is voor FIT-bestanden. Dit kan vertekend zijn door verschillende beschikbaarheid van historische gegevens, afhankelijk van de leverancier/leverancier.