Last 12 months *
History *
# | Device | Popularity |
---|---|---|
1. | TomTom | 50,0% |
2. | TomTom Runner 3 Cardio | 50,0% |
3. | TomTom Runner 2 | - |
4. | TomTom Runner 2 Cardio | - |
5. | TomTom Runner 2 Cardio+Music | - |
6. | TomTom Runner 2 Music | - |
7. | TomTom Runner 3 | - |
8. | TomTom Runner 3 Cardio+Music | - |
9. | TomTom Runner 3 Music | - |
10. | TomTom Spark 3 | - |
11. | TomTom Spark 3 Cardio | - |
12. | TomTom Spark 3 Cardio+Music | - |
13. | TomTom Spark 3 Music | - |
14. | TomTom Adventurer | - |
* As estatísticas exibidas baseiam-se nos dados que determinamos para os exercícios carregados no Runalyze. Isso pressupõe que o arquivo carregado especifica o dispositivo e é reconhecido corretamente por nós, o que é especialmente o caso dos arquivos FIT. Isso pode ser tendencioso devido à disponibilidade diferente de dados históricos, dependendo do fornecedor.