Last 12 months *
History *
# | Device | Popularity |
---|---|---|
1. | Wahoo ELEMNT Bolt | 52,9% |
2. | Wahoo ELEMNT Roam | 27,7% |
3. | Wahoo | 8,9% |
4. | Wahoo ELEMNT Rival | 8,7% |
5. | Wahoo ELEMNT | 1,7% |
6. | Wahoo Tickr | < 1% |
7. | Wahoo ELEMNT Mini | - |
8. | Wahoo Rival | - |
Advertise
* As estatísticas exibidas baseiam-se nos dados que determinamos para os exercícios carregados no Runalyze. Isso pressupõe que o arquivo carregado especifica o dispositivo e é reconhecido corretamente por nós, o que é especialmente o caso dos arquivos FIT. Isso pode ser tendencioso devido à disponibilidade diferente de dados históricos, dependendo do fornecedor.