Athlete
Philoustetou
Total distance
45 925,12 km
Activities
4 113x
Total duration
191d 19:01:25
-
| Type | Daytime | Title | ET | Distance | Duration | Pace | Cadence | Elev. | Grad. | Energy | Power | PS | avg. HR | max. HR | RHR | Recovery time | TRIMP | RPE | RE | Temp. | Route | Wind | Humidity | Pressure | Wind chill | TE | PC | CS | Hilly | Device | Notes | |||||||||
| 01.07 Wed | EF | 18:30 | Tir à l'arc | 49:19 | 49:19 | 184 kcal | 75 bpm | 91 bpm | 6 | 22 °C | Apple Watch Ultra 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02.07 Thu | RTE | 13:59 | Plérin | 11:52 | 2,7 km | 9:42 | 16,9 km/h | 57 rpm | +14/-12 m | 1,0 % | 47 kcal | 54 W | 92 bpm | 121 bpm | 3 | 22 °C | Temperature: 22 °C Humidity: 74 % Dew point: 17 °C Cloud Cover: 74 % Pressure: 1 027 hpa Wind Speed: 18 km/h Wind Degree: 291° |
Les Rosaires | 3 | 74 % | 1 027 hpa | 22 °C | 0,0 | 7 % | Apple Watch Ultra 2 | |||||||||||||||
| RTE | 18:35 | Plérin | 28:28 | 4,4 km | 13:27 | 19,6 km/h | 66 rpm | +21/-22 m | 1,0 % | 89 kcal | 46 W | 103 bpm | 130 bpm | 7 | 22 °C | Temperature: 22 °C Humidity: 69 % Dew point: 16 °C Cloud Cover: 69 % Pressure: 1 027 hpa Wind Speed: 19 km/h Wind Degree: 301° |
Les Rosaires | 3 | 69 % | 1 027 hpa | 22 °C | 0,0 | 14 % | Apple Watch Ultra 2 | ||||||||||||||||
| 03.07 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.07 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07 Sun | EF | 11:55 | ☀️ Plérin, Bretagne petit Run co... | 37:08 | 6,1 km | 37:08 | 6:07/km | 168 spm | +97/-94 m | 3,1 % | 384 kcal | 234 W | 134 bpm | 149 bpm | 57 | 0,81 | 20 °C | Temperature: 20 °C Humidity: 72 % Dew point: 15 °C Cloud Cover: 72 % Pressure: 1 028 hpa Wind Speed: 9 km/h Wind Degree: 31° |
Les Rosaires | 2 | 72 % | 1 028 hpa | 20 °C | 0,7 | 40 % | Apple Watch Ultra 2 | Vent 12 km/h NE Ensoleillé, 20°C, Ressenti 26°C, Humidité 68%, Vent 7km/h du NE |
|||||||||||||
| 06.07 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.07 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.07 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.07 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.07 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.07 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.07 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.07 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.07 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.07 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.07 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.07 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.07 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.07 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.07 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.07 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.07 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2x Course à pied | 1:26:27 | 6,1 km | 1:26:27 | 6:07/km | 168 spm | +97/-94 m | 568 kcal | 234 W | 100 bpm | 149 bpm | 63 | 21 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2x Vélo | 40:20 | 7,1 km | 23:09 | 18,5 km/h | 62 rpm | +35/-34 m | 136 kcal | 49 W | 98 bpm | 130 bpm | 10 | 22 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1x Strength training | 20:25 | 20:25 | 75 kcal | 77 bpm | 109 bpm | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click on an activity to see more details.
Public activities are marked:
Public activities are marked: