Athlete
RedDesire
Total distance
16 383,82 km
Activities
1 283x
Total duration
57d 12:59:30
-
| Type | Distance | Duration | Pace | Pace | avg. HR | HR | Asc. | CS | Cadence | GC | GCB | Vertical ratio | Title | TRIMP | PC | TE | ||||||
| 01.06 Mon | ||||||||||||||||||||||
| 02.06 Tue | 13,4 km | 38:55 | 20,7 km/h | 64 % | 35 m | 0,0 | Mit dem Rad zur Arbeit | 34 | ||||||||||||||
| 13,6 km | 35:38 | 22,8 km/h | 60 % | 38 m | 0,0 | Mit dem Rad nach Hause | 25 | |||||||||||||||
| FS | 11,2 km | 1:04:29 | 5:46/km | 72 % | 63 m | 0,0 | 164 spm | ARC Minden Community Run | 85 | |||||||||||||
| 03.06 Wed | 14,2 km | 43:22 | 19,6 km/h | 49 % | 45 m | 0,0 | Mit dem Rad zur Arbeit | 14 | ||||||||||||||
| 13,5 km | 32:01 | 25,2 km/h | 63 % | 35 m | 0,0 | Mit dem Rad nach Hause | 27 | |||||||||||||||
| TDL | 14,0 km | 1:05:10 | 4:39/km | 76 % | 56 m | 0,0 | 168 spm | Tempolaufr | 101 | |||||||||||||
| 04.06 Thu | ||||||||||||||||||||||
| 05.06 Fri | ||||||||||||||||||||||
| 06.06 Sat | ||||||||||||||||||||||
| 07.06 Sun | ||||||||||||||||||||||
| 08.06 Mon | ||||||||||||||||||||||
| 09.06 Tue | ||||||||||||||||||||||
| 10.06 Wed | ||||||||||||||||||||||
| 11.06 Thu | ||||||||||||||||||||||
| 12.06 Fri | ||||||||||||||||||||||
| 13.06 Sat | ||||||||||||||||||||||
| 14.06 Sun | ||||||||||||||||||||||
| 15.06 Mon | ||||||||||||||||||||||
| 16.06 Tue | ||||||||||||||||||||||
| 17.06 Wed | ||||||||||||||||||||||
| 18.06 Thu | ||||||||||||||||||||||
| 19.06 Fri | ||||||||||||||||||||||
| 20.06 Sat | ||||||||||||||||||||||
| 21.06 Sun | ||||||||||||||||||||||
| 22.06 Mon | ||||||||||||||||||||||
| 23.06 Tue | ||||||||||||||||||||||
| 24.06 Wed | ||||||||||||||||||||||
| 25.06 Thu | ||||||||||||||||||||||
| 26.06 Fri | ||||||||||||||||||||||
| 27.06 Sat | ||||||||||||||||||||||
| 28.06 Sun | ||||||||||||||||||||||
| 29.06 Mon | ||||||||||||||||||||||
| 30.06 Tue | ||||||||||||||||||||||
| 2x Laufen | 25,2 km | 2:09:39 | 5:09/km | 74 % | 119 m | 166 spm | 186 | |||||||||||||||
| 4x Radfahren | 54,6 km | 2:29:56 | 21,9 km/h | 58 % | 153 m | 100 | ||||||||||||||||
Click on an activity to see more details.
Public activities are marked:
Public activities are marked: