No account yet? Sign up now for free
Register with mail or Register with Facebook Register with GoogleType | Time | Distance | Duration | Pace | Elev. | avg. HR | VO2max | VO2max | TRIMP | Title | Equipment | ||||
01.05 Sun | |||||||||||||||
02.05 Mon | |||||||||||||||
03.05 Tue | 16:39 | 19,36 km | 58:18 | 19,9 km/h | 118 m | 123 bpm | 48 | Kleine Runde durc... | |||||||
04.05 Wed | |||||||||||||||
05.05 Thu | |||||||||||||||
06.05 Fri | 14:45 | 14,01 km | 46:28 | 18,1 km/h | 95 m | 124 bpm | 38 | Einmal IKEA und z... | |||||||
07.05 Sat | 17:53 | 2,98 km | 13:38 | 13,1 km/h | 38 m | 76 bpm | 1 | Zur Omi und zurück | |||||||
08.05 Sun | 16:36 | 9,33 km | 25:03 | 22,3 km/h | 65 m | 116 bpm | 16 | Radeln zum Laufen | |||||||
DL | 17:21 | 5,13 km | 35:00 | 6:49/km | 68 m | 136 bpm | 42,91 | 36 | Kleine Runde umme... | Asics Cumulus 21 Black | |||||
17:59 | 8,17 km | 18:50 | 26,0 km/h | 75 m | 143 bpm | 24 | Radeln vom Laufen... | ||||||||
09.05 Mon | |||||||||||||||
10.05 Tue | 05:21 | 4,39 km | 14:03 | 18,7 km/h | 23 m | 113 bpm | 6 | Zur Arbeit radeln... | |||||||
14:41 | 34,31 km | 1:31:37 | 22,5 km/h | 111 m | 132 bpm | 85 | Von der Arbeit na... | ||||||||
19:15 | 3,63 km | 12:08 | 18,0 km/h | 43 m | 97 bpm | 12 | Rumgeradel | ||||||||
11.05 Wed | 20:16 | 2,32 km | 12:38 | 11,0 km/h | 34 m | 78 bpm | 1 | Radeln zur Schwim... | |||||||
12.05 Thu | 09:26 | 2,92 km | 9:23 | 18,7 km/h | 35 m | 103 bpm | 3 | Zur Ommi radeln u... | |||||||
DL | 13:35 | 6,24 km | 44:22 | 7:07/km | 44 m | 124 bpm | 45,52 | 31 | Kurzes Läufchen i... | Asics Cumulus 22 | |||||
18:35 | 3,65 km | 16:12 | 13,5 km/h | 39 m | 77 bpm | 1 | Nochmal zur Ommi ... | ||||||||
13.05 Fri | 11:27 | 11,17 km | 33:43 | 19,9 km/h | 87 m | 110 bpm | 17 | Zu Annikas Wohnun... | |||||||
15:59 | 11,52 km | 35:48 | 19,3 km/h | 92 m | 112 bpm | 19 | Wieder nach Hause... | ||||||||
14.05 Sat | 06:07 | 4,96 km | 16:01 | 18,6 km/h | 16 m | 107 bpm | 7 | Zur Arbeit gerade... | |||||||
17:42 | 17,27 km | 56:01 | 18,5 km/h | 93 m | 105 bpm | 27 | Von Arbeit nach H... | ||||||||
15.05 Sun | 04:59 | 4,32 km | 12:31 | 20,7 km/h | 84 m | 92 bpm | 8 | Radeln zur Arbeit... | |||||||
17:47 | 17,12 km | 48:03 | 21,4 km/h | 121 m | 122 bpm | 40 | Radeln von der Ar... | ||||||||
16.05 Mon | DL | 10:22 | 8,02 km | 55:50 | 6:58/km | 73 m | 127 bpm | 45,45 | 46 | Kleine, langsame ... | Asics Cumulus 21 Black | ||||
17.05 Tue | |||||||||||||||
18.05 Wed | 19:27 | 1,17 km | 6:46 | 10,4 km/h | 21 m | 76 bpm | 1 | Radeln in die Sch... | |||||||
19:53 | 0,83 km | 20:57 | 2:31/100m | 103 bpm | 8 | Schwimmbadschwimmen | |||||||||
23:06 | 1,20 km | 7:44 | 9,3 km/h | 17 m | 75 bpm | 2 | Von der Schwimmha... | ||||||||
19.05 Thu | |||||||||||||||
20.05 Fri | |||||||||||||||
21.05 Sat | 12:03 | 0,96 km | 7:17 | 7:35/km | 1 m | 112 bpm | 46,90 | 3 | Etwas warmlaufen ... | ||||||
12:16 | 9,00 km | 51:00 | 5:40/km | 42 m | 153 bpm | 46,17 | 84 | 5. Etappe beim "L... | |||||||
22.05 Sun | 11:42 | 0,27 km | 1:37 | 5:59/km | 1 m | 76 bpm | 87,56 | 0 | Wasserrutsche | ||||||
23.05 Mon | |||||||||||||||
24.05 Tue | |||||||||||||||
25.05 Wed | |||||||||||||||
26.05 Thu | |||||||||||||||
27.05 Fri | |||||||||||||||
28.05 Sat | |||||||||||||||
29.05 Sun | |||||||||||||||
30.05 Mon | |||||||||||||||
31.05 Tue | |||||||||||||||
6x Laufen | 29,62 km | 3:15:06 | 6:35/km | 229 m | 133 bpm | 45,60 | 200 | ||||||||
1x Schwimmen | 0,83 km | 20:57 | 2:31/100m | 103 bpm | 8 | ||||||||||
19x Radfahren | 173,80 km | 8:54:55 | 19,5 km/h | 1 207 m | 114 bpm | 356 |
Click on an activity to see more details.
Public activities are marked:
Advertise
Glossary · Help and support · Forum · Blog · Statement of Privacy · Terms of use · Legal notice © 2022 RUNALYZE Team