dicke_Wade
Athlete

dicke_Wade

-
  Type   Daytime   Distance   Duration   Pace   Asc.   avg. HR   VO2max   TRIMP   Title   Equipment
01.06  Mon 08:59 4,26 km 14:17 17,9 km/h 58 m 101 bpm 5 Zur Kardiologin geradelt und zur...
02.06  Tue DL 15:48 10,04 km 1:13:52 7:21/km 118 m 143 bpm 36,64 88 Läufchen bis zum Insbrucker Platz Asics Nimbus Schwarz
03.06  Wed
04.06  Thu 09:58 1:17:45 111 bpm 36 Krafttrai​ning
05.06  Fri DL 11:43 10,80 km 1:20:57 7:30/km 48 m 135 bpm 38,55 75 Läufchen im der Wuhlheide Asics Cumulus 22 Türkis
06.06  Sat 06:50 1,15 km 5:52 11,8 km/h 13 m 88 bpm 1 Zum Schwimmen geradelt
07:11 1,05 km 30:10 2:52/100m 99 bpm 5 Schwimmbadschwimmen
08:53 3,18 km 17:39 10,8 km/h 64 m 82 bpm 1 Vom Schwimmen nach Hause
14:17 8,95 km 49:26 10,9 km/h 63 m 79 bpm 3 Kleine Radtour im Volkspark
07.06  Sun 13:43 3,03 km 14:59 12,1 km/h 29 m 75 bpm 1 Berlin Radfahren
08.06  Mon DL 17:17 9,84 km 1:13:43 7:29/km 89 m 138 bpm 37,52 84 Sonnenläufchen durch Grunewald u... Asics Gel Contend 9
09.06  Tue 19:15 1:30 2 Krav Maga
10.06  Wed DL 17:04 9,58 km 1:14:47 7:48/km 90 m 128 bpm 39,09 64 Einmal ummen Grunewaldsee Asics Cumulus 22 Türkis
19:18 1,14 km 5:28 12,5 km/h 19 m 91 bpm 1 Zur Schwimmhalle geradelt
19:58 0,80 km 21:47 2:43/100m 113 bpm 11 Schwimmbadschwimmen
23:08 1,00 km 5:25 11,1 km/h 17 m 80 bpm 1 Vom Schwimmen nach Hause geradelt
11.06  Thu
12.06  Fri
13.06  Sat 18:00 57:31 83 bpm 10 Dehnung
14.06  Sun
15.06  Mon
16.06  Tue
17.06  Wed
18.06  Thu
19.06  Fri 09:53 56:52 87 bpm 9 Yoga
20.06  Sat
21.06  Sun
22.06  Mon
23.06  Tue
24.06  Wed
25.06  Thu
26.06  Fri
27.06  Sat
28.06  Sun
29.06  Mon
30.06  Tue
5x Laufen 40,26 km 5:04:49 7:32/km 345 m 135 bpm 37,97 313
2x Schwimmen 1,85 km 51:57 2:48/100m 104 bpm 16
7x Radfahren 22,71 km 1:53:06 12,0 km/h 263 m 82 bpm 13
2x Dehnung 1:54:23 84 bpm 19
1x Krafttraining 1:17:45 111 bpm 36
}}