No account yet? Sign up now for free
Register with mail or Register with Facebook Register with GoogleTime | Temp. | Windchill | Wind | HI | Type | Humidity | Distance | Duration | RPE | Pace | avg. HR | max. HR | Power | Elev. | Energy | VO2max | Cadence | TRIMP | VO2max | SWOLF | EI | RE | FP | Ground contact | Vertical oscillation | Vertical ratio | LSS | Grad. | CS | Hilly | Elapsed time | Asc. | Desc.. | xPower | VI | Climbs | xPace | VI Pace | GAP | xGAP | VI GAP | AD (Pace) | AD (Power) | AE (Pa) | AE (Pw) | Uphill Efficiency | Downhill Efficiency | |||||||
01.03 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.03 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.03 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.03 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03 Wed |
Click on an activity to see more details.
Public activities are marked:
Glossary · Help and support · Forum · Blog · Statement of Privacy · Terms of use · Legal notice © 2021 RUNALYZE Team