Athlete
mipapo
Total distance
49 392,68 km
Activities
5 303x
Total duration
127d 23:38:21
-
| Type | Pace | Power | Temp. | Distance | HR | Duration | Pace | avg. HR | Asc. | TRIMP | Route | Cadence | Power | GC | Vertical oscillation | VO2max | max. HR | VO2max file | Recovery time | ET | GCB | Tags | Wind | Wind chill | RPE | CS | Flight time | Flight ratio | Pronation | EI | RE | RHR | AnTE | xGAP | AD (Pa) | Device | Title | |||||||
| 01.07 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.07 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.07 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.07 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.07 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.07 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.07 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07 Tue | Temperature: 17 °C Humidity: 78 % Dew point: 13 °C Cloud Cover: 78 % Pressure: 1 022 hpa Wind Speed: 11 km/h Wind Degree: 64° |
DL | 17 °C | 5,24 km | 23:44 | 4:32/km | 164 bpm | 26 m | 40 | Lemsahl-Mellingstedt | 156 spm | 51,51 | 180 bpm | 50,13 | 36h | 27:36 | 2 | 17 °C | 0,0 | 0,0 | 4:28/km | +8.1% | Garmin Fenix 6 Pro | |||||||||||||||||||||
| 15.07 Wed | Temperature: 26 °C Humidity: 45 % Dew point: 13 °C Cloud Cover: 45 % Pressure: 1 022 hpa Wind Speed: 15 km/h Wind Degree: 16° |
DL | 26 °C | 3,69 km | 16:15 | 4:24/km | 168 bpm | 19 m | 31 | Lemsahl-Mellingstedt | 156 spm | 51,50 | 182 bpm | 50,26 | 29h | 18:11 | 3 | 26 °C | 0,0 | 0,0 | 4:21/km | +10.5% | Garmin Fenix 6 Pro | |||||||||||||||||||||
| 16.07 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.07 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.07 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.07 Tue | Temperature: 23 °C Humidity: 45 % Dew point: 10 °C Cloud Cover: 45 % Pressure: 1 021 hpa Wind Speed: 18 km/h Wind Degree: 294° |
DL | 23 °C | 5,54 km | 24:44 | 4:28/km | 167 bpm | 23 m | 45 | Suchsdorf | 156 spm | 51,08 | 179 bpm | 50,36 | 36h | 26:55 | 3 | 23 °C | 0,0 | 0,6 | 4:25/km | +8.6% | Garmin Fenix 6 Pro | |||||||||||||||||||||
| 22.07 Wed | 9,87 km | 20:20 | 29,1 km/h | 17 | 74 rpm | 200 W | 55,43 | 15h | 23:28 | 0,0 | Garmin Fenix 6 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.07 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.07 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.07 Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.07 Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.07 Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.07 Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.07 Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.07 Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.07 Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3x Laufen | 21 °C | 14,47 km | 1:04:43 | 4:28/km | 166 bpm | 68 m | 116 | 156 spm | 51,34 | 182 bpm | 50,25 | 1:12:42 | 4:25/km | +8.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x Indoor Cycling | 9,87 km | 20:20 | 29,1 km/h | 17 | 74 rpm | 200 W | 55,43 | 23:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click on an activity to see more details.
Public activities are marked:
Public activities are marked: