Iscriviti gratuitamente  Funzionalità

Dati dell'attivitá di mipapo

Distanza totale: 45 932,75 km Numero di attività: 4930x mipapo
Durata totale: 118d 19:47:10

Ancora nessun account? Iscriviti ora gratuitamente

Registrati con e-mail o Registrati con Facebook Registrati con Google
Temp. Tipologia Distanza Durata Ritmo media Frequenza Cardiaca Alt. TRIMP VO2max Percorso Cadenza Potenza Ground contact Oscillazione verticale VO2max max. Frequenza Cardiaca VO2max (file) Tempo di recupero Tempo trascorso GCB Tag Vento Temperatura percepita RPE CS Tempo di volo Rapporto di volo Pronazione EI RE R HR ATE xGAP AD (Ritmo) TRIMP relativo RRE Ritmo Potenza Frequenza Cardiaca Dispositivo
01.11  Mar 10 °C IT 15,50 km 1:04:39 4:10/km 176 bpm 4 m 151 49,05 200 bpm 0:00 0,0 4:03/km +6.1% 140 263,5
02.11  Mer
03.11  Gio 11 °C LL 20,00 km 1:28:36 4:26/km 170 bpm 96 m 179 48,06 180 bpm 0:00 0,0 4:25/km +4.8% 121 265,6
04.11  Ven
05.11  Sab 10 °C 12,06 km 52:46 4:23/km 163 bpm 46 m 91 51,97 187 bpm 0:00 3 7 °C 0,0 4:22/km +2.6% 103 293,0
06.11  Dom 9 °C 8,16 km 34:49 4:16/km 159 bpm 49 m 56 55,57 176 bpm 0:00 3 6 °C 0,0 4:14/km +8.9% 97 316,7
9 °C TDL 8,00 km 32:47 4:06/km 172 bpm 43 m 70 51,97 190 bpm 0:00 0,0 4:04/km +2.7% 128 280,5
07.11  Lun 9 °C 16,25 km 1:08:42 4:14/km 170 bpm 56 m 136 50,91 179 bpm 0:00 4 5 °C 0,0 4:13/km +0.0% 119 278,3
08.11  Mar 8 °C TDL 8,43 km 34:52 4:08/km 171 bpm 55 m 74 51,83 182 bpm 0:00 3 4 °C 0,2 4:06/km +2.9% 127 281,1
09.11  Mer
10.11  Gio 5 °C 15,15 km 1:04:17 4:15/km 171 bpm 95 m 132 50,23 179 bpm 0:00 3 0 °C 0,0 4:12/km +2.4% 123 274,0
11.11  Ven 3 °C 5,01 km 21:16 4:15/km 168 bpm 23 m 41 51,57 176 bpm 0:00 3 -3 °C 0,0 4:14/km +3.7% 116 283,8
12.11  Sab 3 °C 8,00 km 33:14 4:09/km 166 bpm 31 m 62 53,93 179 bpm 0:00 3 -2 °C 0,0 4:09/km -0.6% 112 297,2
13.11  Dom 6 °C TDL 8,35 km 34:08 4:05/km 168 bpm 71 m 66 54,03 188 bpm 0:00 2 2 °C 0,5 4:04/km +4.4% 116 294,7
14.11  Lun 10,26 km 33:30 18,4 km/h 12 0:00 21 Garmin Forerunner 305
9,08 km 30:24 17,9 km/h 11 0:00 22 Garmin Forerunner 305
4 °C TDL 10,01 km 40:27 4:02/km 173 bpm 22 m 88 52,40 188 bpm 0:00 3 -1 °C 0,0 4:02/km -0.1% 131 281,2
15.11  Mar 1,35 km 7:25 10,9 km/h 3 0:00 24 Garmin Forerunner 305
4 °C 8,02 km 33:47 4:13/km 168 bpm 33 m 65 52,06 180 bpm 0:00 3 -1 °C 0,0 4:12/km +1.6% 115 286,0
16.11  Mer 4 °C TDL 10,32 km 41:59 4:04/km 171 bpm 34 m 88 52,90 183 bpm 0:00 3 -1 °C 0,0 4:03/km +1.5% 126 285,8
17.11  Gio 1 °C TDL 9,08 km 37:06 4:05/km 170 bpm 33 m 76 53,10 182 bpm 0:00 2 -4 °C 0,0 4:04/km +0.4% 123 287,9
18.11  Ven 7 °C TDL 9,14 km 37:17 4:05/km 168 bpm 37 m 73 54,17 178 bpm 0:00 2 3 °C 0,0 4:04/km -1.0% 117 295,4
19.11  Sab 6 °C 10,57 km 44:16 4:11/km 165 bpm 57 m 78 53,87 176 bpm 0:00 2 2 °C 0,0 4:09/km +0.7% 106 298,5
6 °C 7,65 km 21:40 21,2 km/h 16 m 0 0:00 1 2 °C 0,0 0
20.11  Dom 1 °C 13,01 km 55:21 4:15/km 155 bpm 44 m 74 57,81 165 bpm 0:00 1 -4 °C 0,0 4:15/km -0.5% 80 335,8
21.11  Lun 3 °C 10,02 km 40:44 4:04/km 171 bpm 30 m 85 52,96 180 bpm 0:00 2 -2 °C 0,0 4:03/km +0.6% 125 286,0
22.11  Mar 3 °C 6,06 km 25:24 4:11/km 167 bpm 23 m 49 52,86 176 bpm 0:00 2 -2 °C 0,0 4:11/km +2.7% 116 291,0
23.11  Mer 2 °C 9,01 km 28:25 19,0 km/h 57 m 0 0:00 2 -4 °C 0,0 0
5 °C 8,07 km 21:23 22,6 km/h 28 m 0 0:00 2 0 °C 0,0 0
6 °C LL 14,23 km 59:23 4:10/km 166 bpm 55 m 107 53,63 176 bpm 0:00 2 2 °C 0,0 4:09/km -0.8% 108 295,8
24.11  Gio
25.11  Ven 8 °C TDL 8,05 km 33:00 4:06/km 175 bpm 31 m 79 50,56 205 bpm 0:00 4 4 °C 0,0 4:05/km +1.0% 144 271,0
26.11  Sab 8 °C 6,00 km 26:41 4:27/km 159 bpm 28 m 40 52,79 172 bpm 0:00 4 3 °C 0,0 4:17/km +1.1% 90 303,9
27.11  Dom 10 °C TDL 10,02 km 41:25 4:08/km 171 bpm 39 m 86 51,88 178 bpm 0:00 0,0 4:07/km +1.2% 125 281,3
18,48 km 46:13 24,0 km/h 154 bpm 57 Rolle 167 bpm 0:00 0,0 +5.2% 74 579,5
28.11  Lun 6 °C TDL 10,39 km 42:29 4:05/km 167 bpm 34 m 80 54,51 177 bpm 0:00 3 1 °C 0,0 4:05/km -0.5% 113 298,3
29.11  Mar 4 °C IT 11,07 km 46:12 4:10/km 167 bpm 4 m 86 53,14 185 bpm 0:00 3 -1 °C 0,0 4:06/km +1.5% 112 292,2
10,03 km 21:02 28,6 km/h 153 bpm 25 Rolle 164 bpm 0:00 0,0 -7.7% 71 701,3
30.11  Mer 9 °C 8,64 km 36:25 4:13/km 167 bpm 34 m 69 52,50 202 bpm 0:00 0,0 4:11/km -5.2% 114 289,3
27x Laufen 6 °C 279,54 km 19:32:02 4:12/km 168 bpm 1107 m 2281 52,34 205 bpm 0:00 4:10/km +1.7% 117
8x Rennrad 4 °C 73,93 km 3:30:02 21,1 km/h 153 bpm 101 m 108 167 bpm 0:00 +1.2% 31

Fai click su un'attivitá per vedere piú dettagli.
Le attivitá pubbliche sono evidenziate:

Pubblicità

Glossary  ·  Aiuto e supporto  ·  Forum  ·  Blog  ·  Dichiarazione di privacy  ·  Condizioni di utilizzo  ·  Avviso legale © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities Registrati con e-mail o autenticati con Facebook Google Google