Athlete
spaceman_t
Total distance
16 566,37 km
Activities
1 664x
Total duration
49d 07:54:22
-
| Type | Distance | Duration | Pace | Asc. | Energy | avg. HR | max. HR | Temp. | VO2max | VO2max file | TRIMP | Cadence | Power | GC | Title | TE | CS | PS | PPP AL | Asc. | Climbs | ||||||
| 01.07 Wed | DL | 6,59 km | 39:46 | 6:02/km | 72 m | 376 kcal | 136 bpm | 154 bpm | 21 °C | 45,64 | 48,13 | 45 | 160 spm | 219 W | 287 ms | Temperature: 21 °C Humidity: 69 % Dew point: 15 °C Pressure: 1 019 hpa Wind Speed: 6 km/h Wind Degree: 90° |
Hamburg Laufen | 2,4 | 0,0 | 72 m | |||||||
| 02.07 Thu | |||||||||||||||||||||||||||
| 03.07 Fri | 5,47 km | 32:08 | 5:52/km | 69 m | 305 kcal | 133 bpm | 149 bpm | 18 °C | 48,50 | 48,58 | 32 | 160 spm | 224 W | 285 ms | Temperature: 18 °C Humidity: 59 % Dew point: 10 °C Cloud Cover: 59 % Pressure: 1 022 hpa Wind Speed: 30 km/h Wind Degree: 290° |
Hamburg Laufen | 2,4 | 0,0 | 69 m | ||||||||
| 04.07 Sat | |||||||||||||||||||||||||||
| 05.07 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| 06.07 Mon | |||||||||||||||||||||||||||
| 07.07 Tue | |||||||||||||||||||||||||||
| 08.07 Wed | |||||||||||||||||||||||||||
| 09.07 Thu | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.07 Fri | |||||||||||||||||||||||||||
| 11.07 Sat | |||||||||||||||||||||||||||
| 12.07 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| 13.07 Mon | |||||||||||||||||||||||||||
| 14.07 Tue | |||||||||||||||||||||||||||
| 15.07 Wed | |||||||||||||||||||||||||||
| 16.07 Thu | |||||||||||||||||||||||||||
| 17.07 Fri | |||||||||||||||||||||||||||
| 18.07 Sat | |||||||||||||||||||||||||||
| 19.07 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| 20.07 Mon | |||||||||||||||||||||||||||
| 21.07 Tue | |||||||||||||||||||||||||||
| 22.07 Wed | |||||||||||||||||||||||||||
| 23.07 Thu | |||||||||||||||||||||||||||
| 24.07 Fri | |||||||||||||||||||||||||||
| 25.07 Sat | |||||||||||||||||||||||||||
| 26.07 Sun | |||||||||||||||||||||||||||
| 27.07 Mon | |||||||||||||||||||||||||||
| 28.07 Tue | |||||||||||||||||||||||||||
| 29.07 Wed | |||||||||||||||||||||||||||
| 30.07 Thu | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.07 Fri | |||||||||||||||||||||||||||
| 2x Laufen | 12,06 km | 1:11:54 | 5:58/km | 141 m | 681 kcal | 134 bpm | 154 bpm | 19 °C | 46,92 | 48,33 | 77 | 160 spm | 221 W | 286 ms | 141 m | ||||||||||||
Click on an activity to see more details.
Public activities are marked:
Public activities are marked: