Zarejestruj się za darmo  Funkcjonalności

Rennrad

Podgląd

60,11
km
Dystans
1:52:35
Czas
32,0
km/h
Tempo
152
bpm
śr. Tętno
170
bpm
max. Tętno
2 439
kcal
Energia
159
 TRIMP
-
m
Wysokość

Okrążenia

Dystans Czas Tempo bpm
0,98km 2:14 26,4km/h 128bpm
0,99km 2:01 29,7km/h 144bpm
1,02km 1:57 31,4km/h 150bpm
0,99km 1:53 31,5km/h 153bpm
1,00km 1:55 31,4km/h 155bpm
0,99km 1:52 32,0km/h 153bpm
1,01km 1:54 31,7km/h 155bpm
1,01km 1:51 32,9km/h 156bpm
0,99km 1:51 32,2km/h 156bpm
0,98km 1:51 32,1km/h 157bpm
1,01km 1:55 31,4km/h 157bpm
1,00km 1:59 30,2km/h 154bpm
1,01km 1:58 30,7km/h 158bpm
1,00km 1:56 31,0km/h 157bpm
1,00km 1:57 30,7km/h 158bpm
1,01km 1:58 30,8km/h 156bpm
1,00km 2:00 30,0km/h 156bpm
0,98km 1:57 30,3km/h 156bpm
0,99km 1:51 32,1km/h 157bpm
1,03km 1:57 31,5km/h 160bpm
1,00km 1:55 31,2km/h 157bpm
1,00km 1:55 31,1km/h 160bpm
1,01km 1:59 30,6km/h 157bpm
1,00km 1:59 30,4km/h 157bpm
0,99km 1:57 30,4km/h 156bpm
1,01km 2:05 29,2km/h 140bpm
1,00km 1:52 32,2km/h 146bpm
0,99km 1:48 33,2km/h 147bpm
0,99km 1:42 34,8km/h 151bpm
1,03km 1:47 34,4km/h 154bpm
0,99km 1:52 31,8km/h 148bpm
1,00km 1:52 32,2km/h 147bpm
0,98km 1:46 33,4km/h 150bpm
1,01km 1:49 33,2km/h 152bpm
1,02km 1:50 33,4km/h 152bpm
0,99km 1:46 33,6km/h 152bpm
0,99km 1:44 34,2km/h 154bpm
1,01km 1:51 32,6km/h 146bpm
1,00km 1:46 34,1km/h 150bpm
1,01km 1:46 34,1km/h 154bpm
1,01km 1:49 33,2km/h 153bpm
1,00km 1:48 33,3km/h 152bpm
0,99km 1:44 34,2km/h 157bpm
1,01km 1:54 31,8km/h 152bpm
0,98km 1:54 31,0km/h 147bpm
1,02km 1:55 31,6km/h 146bpm
1,01km 1:56 31,2km/h 146bpm
0,98km 1:53 31,1km/h 148bpm
1,01km 1:56 31,2km/h 148bpm
1,00km 1:51 32,4km/h 151bpm
1,02km 1:50 33,2km/h 153bpm
0,99km 1:51 32,3km/h 152bpm
0,99km 1:58 30,3km/h 141bpm
0,99km 1:59 30,1km/h 145bpm
1,00km 1:50 32,8km/h 150bpm
1,02km 1:48 33,8km/h 153bpm
0,98km 1:45 33,7km/h 152bpm
1,00km 1:51 32,5km/h 155bpm
1,02km 1:37 37,8km/h 158bpm
0,98km 1:19 44,8km/h 165bpm
0,13km 0:19 22,2km/h 168bpm

Dane tętna

152
bpm
śr. Tętno
72
%
śr. Tętno
170
bpm
max. Tętno
81
%
max. Tętno
2 439
kcal
Energia
159
 TRIMP
-7,5
%
 Pa:Hr
31,8
ml/kg
 Szczyt EPOC

Dane dotyczące tempa

32,0
km/h
śr. Prędkość
1:52
/km
śr. Tempo
1,01 / 32,5
km/h
 VI / xPace
2,75
 Efektywność Aerobowa

Różne

01.07.2012
Data
słonecznie
Pogoda
24
°C
Temperatura

Reklama

Glossary  ·  Pomoc i wsparcie  ·  Forum  ·  Blog  ·  Oświadczenie prywatności  ·  Warunki użytkowania  ·  Nota prawna © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities Zarejestruj się za pomocą maila lub zaloguj się z Facebook Google Google