Atleta
karlmistelberger
Distância total
49 536,18 km
Atividades
3 736x
Duração total
40d 13:04:42
Visão Geral
47,08
km
Distância
5:04:06
Hora.
5:04:30
Tempo decorrido
6:28
/km
Ritmo
149
bpm
HR médio Frequência cardíaca
157
bpm
máx. Frequência cardíaca
2 829
kcal
Energia
1 132
m
Altura
Voltas
| Distância | Hora. | Ritmo | dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,00 km | 5:34 | 5:34/km | -0:54/km |
| 2. | 1,00 km | 5:18 | 5:18/km | -1:10/km |
| 3. | 1,00 km | 6:34 | 6:34/km | +0:06/km |
| 4. | 1,00 km | 5:46 | 5:46/km | -0:42/km |
| 5. | 1,00 km | 6:14 | 6:14/km | -0:14/km |
| 6. | 1,00 km | 6:39 | 6:39/km | +0:11/km |
| 7. | 1,00 km | 6:14 | 6:14/km | -0:14/km |
| 8. | 1,00 km | 6:05 | 6:05/km | -0:23/km |
| 9. | 1,00 km | 5:48 | 5:48/km | -0:40/km |
| 10. | 1,00 km | 6:25 | 6:25/km | -0:03/km |
| 11. | 1,00 km | 5:43 | 5:43/km | -0:45/km |
| 12. | 1,00 km | 5:55 | 5:55/km | -0:33/km |
| 13. | 1,00 km | 5:56 | 5:56/km | -0:32/km |
| 14. | 1,00 km | 6:19 | 6:19/km | -0:09/km |
| 15. | 1,00 km | 6:45 | 6:45/km | +0:17/km |
| 16. | 1,00 km | 5:49 | 5:49/km | -0:39/km |
| 17. | 1,00 km | 5:23 | 5:23/km | -1:05/km |
| 18. | 1,00 km | 6:11 | 6:11/km | -0:17/km |
| 19. | 1,00 km | 5:36 | 5:36/km | -0:52/km |
| 20. | 1,00 km | 8:33 | 8:33/km | +2:05/km |
| 21. | 1,00 km | 6:21 | 6:21/km | -0:07/km |
| 22. | 1,00 km | 6:16 | 6:16/km | -0:12/km |
| 23. | 1,00 km | 5:51 | 5:51/km | -0:37/km |
| 24. | 1,00 km | 5:48 | 5:48/km | -0:40/km |
| 25. | 1,00 km | 7:03 | 7:03/km | +0:35/km |
| 26. | 1,00 km | 5:40 | 5:40/km | -0:48/km |
| 27. | 1,00 km | 5:16 | 5:16/km | -1:12/km |
| 28. | 1,00 km | 7:09 | 7:09/km | +0:41/km |
| 29. | 1,00 km | 9:14 | 9:14/km | +2:46/km |
| 30. | 1,00 km | 6:27 | 6:27/km | -0:01/km |
| 31. | 1,00 km | 5:50 | 5:50/km | -0:38/km |
| 32. | 1,00 km | 6:08 | 6:08/km | -0:20/km |
| 33. | 1,00 km | 6:10 | 6:10/km | -0:18/km |
| 34. | 1,00 km | 6:28 | 6:28/km | +0:00/km |
| 35. | 1,00 km | 6:42 | 6:42/km | +0:14/km |
| 36. | 1,00 km | 10:06 | 10:06/km | +3:38/km |
| 37. | 1,00 km | 6:37 | 6:37/km | +0:09/km |
| 38. | 1,00 km | 6:32 | 6:32/km | +0:04/km |
| 39. | 1,00 km | 6:17 | 6:17/km | -0:11/km |
| 40. | 1,00 km | 10:22 | 10:22/km | +3:54/km |
| 41. | 1,00 km | 7:53 | 7:53/km | +1:25/km |
| 42. | 1,00 km | 7:33 | 7:33/km | +1:05/km |
| 43. | 1,00 km | 6:22 | 6:22/km | -0:06/km |
| 44. | 1,00 km | 5:44 | 5:44/km | -0:44/km |
| 45. | 1,00 km | 5:43 | 5:43/km | -0:45/km |
| 46. | 1,00 km | 5:46 | 5:46/km | -0:42/km |
| 47. | 1,00 km | 5:35 | 5:35/km | -0:53/km |
| 48. | 0,08 km | 0:27 | 5:46/km | -0:41/km |
| Average (total) | 6:28/km | |||
| Distância | Hora. | Ritmo | bpm | elev. |
|---|---|---|---|---|
| 0,98 km | 5:27 | 5:35/km | 135 bpm | +8/-0 |
| 1,02 km | 5:24 | 5:18/km | 147 bpm | +11/-16 |
| 1,00 km | 6:33 | 6:34/km | 150 bpm | +40/-26 |
| 0,99 km | 5:44 | 5:46/km | 146 bpm | +24/-9 |
| 1,01 km | 6:17 | 6:14/km | 151 bpm | +44/-38 |
| 1,00 km | 6:39 | 6:39/km | 151 bpm | +35/-30 |
| 1,00 km | 6:13 | 6:14/km | 148 bpm | +23/-42 |
| 0,99 km | 6:01 | 6:05/km | 148 bpm | +29/-32 |
| 1,01 km | 5:52 | 5:49/km | 151 bpm | +34/-15 |
| 0,99 km | 6:22 | 6:26/km | 150 bpm | +22/-32 |
| 1,01 km | 5:44 | 5:41/km | 149 bpm | +13/-24 |
| 1,01 km | 5:59 | 5:56/km | 151 bpm | +18/-27 |
| 0,99 km | 5:53 | 5:56/km | 150 bpm | +34/-27 |
| 1,00 km | 6:21 | 6:19/km | 147 bpm | +25/-13 |
| 1,00 km | 6:43 | 6:45/km | 149 bpm | +29/-0 |
| 1,00 km | 5:50 | 5:48/km | 145 bpm | +11/-28 |
| 1,00 km | 5:22 | 5:23/km | 141 bpm | +0/-35 |
| 1,00 km | 6:11 | 6:12/km | 139 bpm | +0/-33 |
| 1,00 km | 5:34 | 5:35/km | 145 bpm | +14/-26 |
| 0,99 km | 8:31 | 8:35/km | 151 bpm | +65/-48 |
| 1,00 km | 6:22 | 6:22/km | 149 bpm | +5/-48 |
| 1,01 km | 6:18 | 6:16/km | 148 bpm | +31/-29 |
| 1,00 km | 5:52 | 5:50/km | 147 bpm | +29/-21 |
| 1,00 km | 5:48 | 5:48/km | 151 bpm | +42/-9 |
| 1,00 km | 7:02 | 7:02/km | 150 bpm | +19/-17 |
| 0,99 km | 5:39 | 5:40/km | 153 bpm | +15/-32 |
| 1,00 km | 5:16 | 5:16/km | 152 bpm | +3/-41 |
| 1,00 km | 7:09 | 7:08/km | 147 bpm | +11/-14 |
| 0,99 km | 9:14 | 9:16/km | 149 bpm | +80/-0 |
| 1,00 km | 6:28 | 6:27/km | 152 bpm | +31/-7 |
| 1,00 km | 5:50 | 5:50/km | 150 bpm | +30/-51 |
| 0,99 km | 6:06 | 6:09/km | 153 bpm | +21/-20 |
| 1,01 km | 6:14 | 6:10/km | 144 bpm | +0/-59 |
| 1,00 km | 6:28 | 6:28/km | 149 bpm | +9/-13 |
| 0,99 km | 6:40 | 6:43/km | 150 bpm | +23/-23 |
| 1,01 km | 10:08 | 10:07/km | 149 bpm | +44/-5 |
| 0,98 km | 6:30 | 6:37/km | 150 bpm | +41/-26 |
| 1,02 km | 6:38 | 6:32/km | 149 bpm | +20/-66 |
| 1,00 km | 6:17 | 6:16/km | 151 bpm | +21/-14 |
| 1,00 km | 10:19 | 10:22/km | 154 bpm | +83/-5 |
| 0,99 km | 7:51 | 7:55/km | 153 bpm | +33/-0 |
| 1,01 km | 7:37 | 7:34/km | 154 bpm | +33/-4 |
| 0,99 km | 6:20 | 6:23/km | 152 bpm | +0/-13 |
| 1,00 km | 5:44 | 5:44/km | 148 bpm | +0/-21 |
| 0,99 km | 5:41 | 5:43/km | 149 bpm | +0/-32 |
| 1,01 km | 5:49 | 5:45/km | 149 bpm | +18/-43 |
| 1,00 km | 5:37 | 5:36/km | 154 bpm | +8/-21 |
| 0,08 km | 0:29 | 5:55/km | 156 bpm | +0/-0 |
Dados de frequência cardíaca
| Zona | Hora. | Distância | Poder | Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zona 1 ≤ 100 bpm / 55 %HRmax |
|
0,0 % | 0:01 | 0,00 km | - | 7:21/km |
|
Zona 2 ≤ 140 bpm / 77 %HRmax |
|
4,5 % | 13:34 | 1,99 km | - | 6:49/km |
|
Zona 3 ≤ 160 bpm / 88 %HRmax |
|
95,5 % | 4:50:31 | 45,08 km | - | 6:27/km |
|
Zona 4 ≤ 180 bpm / 99 %HRmax |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zona 5 ≥ 181 bpm / 99 %HRmax |
|
0,0 % | - | - | - | - |
Dados de Ritmo
| Zona | Hora. | Distância | Frequência cardíaca | Poder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zona 1 … - 6:31/km |
|
35,8 % | 1:48:51 | 12,19 km | 82 % | - |
|
Zona 2 6:30/km - 6:01/km |
|
15,9 % | 48:25 | 7,74 km | 82 % | - |
|
Zona 3 6:00/km - 5:31/km |
|
25,5 % | 1:17:29 | 13,43 km | 81 % | - |
|
Zona 4 5:30/km - 5:01/km |
|
16,1 % | 49:00 | 9,31 km | 81 % | - |
|
Zona 5 5:00/km - 4:31/km |
|
4,6 % | 14:07 | 2,93 km | 81 % | - |
|
Zona 6 4:30/km - 4:01/km |
|
1,6 % | 4:52 | 1,13 km | 84 % | - |
|
Zona 7 4:00/km - 3:31/km |
|
0,4 % | 1:17 | 0,33 km | 84 % | - |
|
Zona 8 3:30/km - 3:01/km |
|
0,0 % | 0:05 | 0,02 km | 85 % | - |
|
Zona 9 3:00/km - … |
|
0,0 % | - | - | - | - |
47,08
km
Distância
+1 132/-1 132
m
Ascensão/Descida
5,4
Pontuação de subida
24,0
m/km
Elevação total
4,81
%
HR médio Gradiente
58,40
km
Esforço por km
158
spm
Cadência
0,98
m
Comprimento da passada
48048
Total de passos
outros
22.04.2017
Data
chuvoso
Condição climática
6
°C
Temperatura
3
°C
Ponto de orvalho
14
km/h
Velocidade do vento
NW / 311
°
Direção do vento
82
%
Humidade
1021
hpa
Pressão
2
°C
Fator de resfriamento pelo vento
5
°C
Índice de calor
Asics GT 2000
Laufschuhe
Garmin Forerunner 310XT
Dispositivo
Fonte de clima
50,90
Estimativa de VO2max