Inscreva-se gratuitamente  Features

Repetition

Visão Geral

10,83
km
Distância
1:17:48
Hora.
1:17:48
Tempo decorrido
7:11
/km
Ritmo
136
bpm
HR médio Frequência cardíaca
179
bpm
máx. Frequência cardíaca
631
kcal
Energy
34,76
 VO2max
154
 TRIMP
43
m
Altura

Voltas

Distância Hora. Ritmo dif
1. 0,88 km 5:37 6:23/km +0:48/km
2. 0,10 km 0:38 6:20/km +0:51/km
3. 0,12 km 1:15 10:25/km -3:14/km
4. 0,10 km 0:38 6:20/km +0:51/km
5. 0,12 km 1:15 10:25/km -3:14/km
6. 0,10 km 0:36 6:00/km +1:11/km
7. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:26/km
8. 0,10 km 0:35 5:50/km +1:21/km
9. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:26/km
10. 0,10 km 0:35 5:50/km +1:21/km
11. 0,12 km 1:15 10:25/km -3:14/km
12. 0,10 km 0:36 6:00/km +1:11/km
13. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:26/km
14. 0,10 km 0:35 5:50/km +1:21/km
15. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:26/km
16. 0,10 km 0:37 6:10/km +1:01/km
17. 0,12 km 1:15 10:25/km -3:14/km
18. 0,10 km 0:36 6:00/km +1:11/km
19. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:26/km
20. 0,10 km 0:36 6:00/km +1:11/km
21. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:26/km
22. 0,10 km 0:35 5:50/km +1:21/km
23. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:26/km
24. 0,10 km 0:35 5:50/km +1:21/km
25. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:26/km
26. 0,10 km 0:37 6:10/km +1:01/km
27. 0,12 km 1:15 10:25/km -3:14/km
28. 0,10 km 0:36 6:00/km +1:11/km
29. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:26/km
30. 0,10 km 0:37 6:10/km +1:01/km
31. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:26/km
32. 0,10 km 0:38 6:20/km +0:51/km
33. 0,12 km 1:15 10:25/km -3:14/km
34. 0,10 km 0:39 6:30/km +0:41/km
35. 0,12 km 1:15 10:25/km -3:14/km
36. 0,10 km 0:38 6:20/km +0:51/km
37. 0,12 km 1:15 10:25/km -3:14/km
38. 0,10 km 0:37 6:10/km +1:01/km
39. 0,12 km 1:15 10:25/km -3:14/km
40. 0,10 km 0:36 6:00/km +1:11/km
41. 0,11 km 1:15 11:22/km -4:10/km
42. 4,80 km 30:00 6:15/km +0:56/km
43. 0,65 km 5:00 7:42/km -0:30/km
Average (total) 7:11/km

Dados de frequência cardíaca

136
bpm
HR médio Frequência cardíaca
80
%
HR médio Frequência cardíaca
179
bpm
máx. Frequência cardíaca
105
%
máx. Frequência cardíaca
631
kcal
Energy
154
 TRIMP
3,4
 Efeito do treinamento
-11,4
%
 Pa:Hr
26,8
ml/kg
 Peak Epoc

Pace data

7:11
/km
HR médio Ritmo
8,4
km/h
HR médio como a velocidade
7:11
/km
 HR médio GAP
34,76
VO2maxefetivo
1,02 / 7:03
/km
 VI / xPace
1,02 / 7:03
/km
 VI / xGAP
0,80
 Eficiência aeróbica

Dados do curso e da elevação

10,83
km
Distância
+43/-48
m
Ascent/Descent
0,0
Climb Score
6
%
 Porcentagem de colinas
0,84
%
HR médio Gradiente
11,26
km
Km-effort

Visualização da pontuação de escalada

Os dados de elevação foram corrigidos.

Dinâmica de funcionamento

158
spm
Cadência (corrida)
0,88
m
Comprimento da passada
12292
Total de etapas

outros

30.01.2018
Data
13
 RPE
windy
Condições climáticas
15
°C
Temperatura
10
°C
Dew Point
41
km/h
Velocidade do vento
E / 96
°
Direção do vento
72
%
Humidade
1021
hpa
Pressão
15
°C
Fator de resfriamento pelo vento
14
°C
Heat index
#Cuestas
Marcas
Garmin Forerunner 620
Device
Antonio
Parceiro de treinamento

Source of weather data: Powered by Dark Sky

Advertise

Glossary  ·  Ajuda e suporte  ·  Forum  ·  Blog  ·  Declaração de privacidade  ·  Termos de uso  ·  Aviso legal © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities Registre-se pelo correio ou faça login com Facebook Google Google