Registreu-vos gratuïtament  Funcionalitats

Intervals

Vista global

13,06
km
Distància
1:23:07
Temps
1:23:07
Temps transcorregut
6:22
/km
Ritme
138
bpm
mitjana Freqüència cardíaca
162
bpm
màx. Freqüència cardíaca
605
kcal
Energia
39,56
 VO2max
170
 TRIMP
52
m
Elevació

Voltes

Distància Temps Ritme dif.
1. 0,30 km 1:30 5:00/km +1:20/km
2. 0,16 km 1:00 6:15/km +0:05/km
3. 0,30 km 1:30 5:00/km +1:20/km
4. 0,16 km 1:00 6:15/km +0:05/km
5. 0,30 km 1:30 5:00/km +1:20/km
6. 0,16 km 1:00 6:15/km +0:05/km
7. 0,30 km 1:30 5:00/km +1:20/km
8. 0,15 km 1:00 6:40/km -0:20/km
9. 0,30 km 1:30 5:00/km +1:20/km
10. 0,16 km 1:00 6:15/km +0:05/km
11. 0,30 km 1:30 5:00/km +1:20/km
12. 0,16 km 1:00 6:15/km +0:05/km
13. 0,30 km 1:30 5:00/km +1:20/km
14. 0,16 km 1:00 6:15/km +0:05/km
15. 0,30 km 1:30 5:00/km +1:20/km
16. 0,16 km 1:00 6:15/km +0:05/km
17. 0,31 km 1:30 4:50/km +1:30/km
18. 0,15 km 1:00 6:40/km -0:20/km
19. 0,29 km 1:30 5:10/km +1:10/km
20. 0,16 km 1:00 6:15/km +0:05/km
21. 0,29 km 1:30 5:10/km +1:10/km
22. 0,15 km 1:00 6:40/km -0:20/km
23. 0,30 km 1:30 5:00/km +1:20/km
24. 0,16 km 1:00 6:15/km +0:05/km
25. 0,30 km 1:30 5:00/km +1:20/km
26. 0,15 km 1:00 6:40/km -0:20/km
27. 0,29 km 1:30 5:10/km +1:10/km
28. 0,15 km 1:00 6:40/km -0:20/km
29. 0,28 km 1:30 5:21/km +0:59/km
30. 0,10 km 1:00 10:00/km -3:40/km
31. 0,28 km 1:30 5:21/km +0:59/km
32. 0,10 km 1:00 10:00/km -3:40/km
33. 0,29 km 1:30 5:10/km +1:10/km
34. 0,10 km 1:00 10:00/km -3:40/km
35. 0,29 km 1:30 5:10/km +1:10/km
36. 0,10 km 1:00 10:00/km -3:40/km
37. 0,30 km 1:30 5:00/km +1:20/km
38. 0,09 km 1:00 11:07/km -4:46/km
39. 0,25 km 1:30 6:00/km +0:20/km
40. 0,08 km 1:00 12:30/km -6:10/km
41. 0,26 km 3:00 11:32/km -5:12/km
42. 4,21 km 30:00 7:08/km -0:47/km
43. 0,01 km 0:07 11:40/km -5:20/km
Average (total) 6:20/km

Heart rate data

138
bpm
mitjana Freqüència cardíaca
81
%
mitjana Freqüència cardíaca
162
bpm
màx. Freqüència cardíaca
95
%
màx. Freqüència cardíaca
605
kcal
Energia
170
 TRIMP
3,6
 Resultat dels entrenaments
+10,2
%
 Pa:Hr
32,9
ml/kg
 Peak Epoc

Ritme

6:22
/km
mitjana Ritme
9,4
km/h
mitjana Velocitat
6:22
/km
 mitjana GAP
39,56
VO2max efectiu
1,07 / 5:55
/km
 VI / xPace
1,07 / 5:55
/km
 VI / xGAP
0,89
 Eficiència aeròbica

Ruta i elevació

13,06
km
Distància
+52/-56
m
Pujada/Descens
0,0
Índex de pujada
10
%
 Percentatge muntanyós
0,83
%
mitjana Variació
13,58
km
Km-effort

Vista de l'índex de pujada

Les dades d'elevació s'han corregit.

Exercicis de córrer

172
spm
Cadence (Running)
0,91
m
Gambada
14296
Total steps

Diversos

02.02.2018
Data
17
 RPE
clar
Condicions atmosfèriques
12
°C
Temperatura
-1
°C
Dew Point
12
km/h
Velocitat del vent
NO / 295
°
Direcció del vent
41
%
Humitat
1018
hpa
Pressió atmosfèrica
12
°C
Sensació tèrmica
10
°C
Índex de calor
SKECHERS GORUN ULTRA ROAD
Shoes
Garmin Forerunner 620
Dispositiu

Anuncieu-vos

Glossary  ·  Ajuda i assistència  ·  Fòrum  ·  Bloc  ·  Declaració de privadesa  ·  Condicions d'ús  ·  Legal notice © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities Registreu-vos amb correu electrònic o entreu amb Facebook Google Google