Registreu-vos gratuïtament  Funcionalitats

Repetition: 20 CUESTAS 120 M REC. 1'15'' ANDANDO + 35' CC COMODA

Vista global

11,42
km
Distància
1:17:57
Temps
1:17:57
Temps transcorregut
6:50
/km
Ritme
140
bpm
mitjana Freqüència cardíaca
202
bpm
màx. Freqüència cardíaca
634
kcal
Energia
35,51
 VO2max
177
 TRIMP
18
m
Elevació

Voltes

Distància Temps Ritme dif.
1. 0,12 km 0:42 5:50/km +0:59/km
2. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
3. 0,12 km 0:36 5:00/km +1:49/km
4. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
5. 0,12 km 0:38 5:17/km +1:32/km
6. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
7. 0,12 km 0:38 5:17/km +1:32/km
8. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
9. 0,12 km 0:36 5:00/km +1:49/km
10. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
11. 0,12 km 0:37 5:08/km +1:41/km
12. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
13. 0,12 km 0:38 5:17/km +1:32/km
14. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
15. 0,12 km 0:38 5:17/km +1:32/km
16. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
17. 0,12 km 0:36 5:00/km +1:49/km
18. 0,14 km 1:15 8:56/km -2:07/km
19. 0,12 km 0:38 5:17/km +1:32/km
20. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
21. 0,12 km 0:37 5:08/km +1:41/km
22. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
23. 0,12 km 0:35 4:52/km +1:57/km
24. 0,14 km 1:15 8:56/km -2:07/km
25. 0,12 km 0:35 4:52/km +1:57/km
26. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
27. 0,12 km 0:37 5:08/km +1:41/km
28. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
29. 0,12 km 0:36 5:00/km +1:49/km
30. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
31. 0,12 km 0:36 5:00/km +1:49/km
32. 0,14 km 1:15 8:56/km -2:07/km
33. 0,12 km 0:37 5:08/km +1:41/km
34. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
35. 0,12 km 0:40 5:33/km +1:16/km
36. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
37. 0,12 km 0:39 5:25/km +1:24/km
38. 0,13 km 1:15 9:37/km -2:48/km
39. 0,12 km 0:37 5:08/km +1:41/km
40. 0,11 km 1:15 11:22/km -4:33/km
41. 1,00 km 6:12 6:12/km +0:37/km
42. 1,00 km 5:58 5:58/km +0:51/km
43. 1,00 km 6:16 6:16/km +0:33/km
44. 1,00 km 5:40 5:40/km +1:09/km
45. 1,00 km 5:36 5:36/km +1:13/km
46. 1,01 km 5:50 5:47/km +1:02/km
47. 0,42 km 5:00 11:54/km -5:05/km
Average (total) 6:49/km

Heart rate data

140
bpm
mitjana Freqüència cardíaca
82
%
mitjana Freqüència cardíaca
202
bpm
màx. Freqüència cardíaca
118
%
màx. Freqüència cardíaca
634
kcal
Energia
177
 TRIMP
3,5
 Resultat dels entrenaments
-16,8
%
 Pa:Hr
133,4
ml/kg
 Peak Epoc

Ritme

6:50
/km
mitjana Ritme
8,8
km/h
mitjana Velocitat
6:53
/km
 mitjana GAP
35,51
VO2max efectiu
1,09 / 6:14
/km
 VI / xPace
1,10 / 6:17
/km
 VI / xGAP
0,81
 Eficiència aeròbica

Ruta i elevació

11,42
km
Distància
+18/-62
m
Pujada/Descens
0,0
Índex de pujada
10
%
 Percentatge muntanyós
1,05
 Downhill Efficiency
0,70
%
mitjana Variació
11,60
km
Km-effort

Vista de l'índex de pujada

Les dades d'elevació s'han corregit.

Exercicis de córrer

162
spm
Cadence (Running)
0,90
m
Gambada
12628
Total steps

Diversos

16.02.2018
Data
12
 RPE
clar
Condicions atmosfèriques
16
°C
Temperatura
11
°C
Dew Point
7
km/h
Velocitat del vent
S / 159
°
Direcció del vent
74
%
Humitat
1022
hpa
Pressió atmosfèrica
16
°C
Sensació tèrmica
16
°C
Índex de calor
#Cuestas
Etiquetes
SKECHERS GORUN ULTRA ROAD
Shoes
Garmin Forerunner 620
Dispositiu

Font de dades meteorològiques: Powered by Dark Sky

Anuncieu-vos

Glossary  ·  Ajuda i assistència  ·  Fòrum  ·  Bloc  ·  Declaració de privadesa  ·  Condicions d'ús  ·  Legal notice © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities Registreu-vos amb correu electrònic o entreu amb Facebook Google Google