S’inscrire gratuitement  Fonctionnalités

Repetition: 15 CUESTAS 120 M REC. 1'30'' ANDANDO + 30' CC A 5:50 CON 30'' FUERTES CADA 10'

Vue d'ensemble

10,46
km
Distance
1:10:52
Heure
1:10:52
Temps écoulé
6:47
/km
All.
137
bpm
moy. Fréquence Cardiaque (FC)
161
bpm
max. Fréquence Cardiaque (FC)
593
kcal
Énergie
37,00
 VO2max
156
 TRIMP
77
m
Dénivelé

Tours

Distance Heure All. diff
1. 0,50 km 3:25 6:49/km -0:03/km
2. 0,12 km 0:45 6:15/km +0:32/km
3. 0,15 km 1:30 10:12/km -3:26/km
4. 0,12 km 0:40 5:33/km +1:13/km
5. 0,15 km 1:30 10:08/km -3:22/km
6. 0,12 km 0:40 5:33/km +1:13/km
7. 0,15 km 1:30 10:00/km -3:13/km
8. 0,12 km 0:41 5:42/km +1:05/km
9. 0,14 km 1:30 10:43/km -3:56/km
10. 0,12 km 0:40 5:33/km +1:13/km
11. 0,15 km 1:30 10:08/km -3:22/km
12. 0,12 km 0:40 5:33/km +1:13/km
13. 0,14 km 1:30 10:25/km -3:38/km
14. 0,12 km 0:39 5:25/km +1:22/km
15. 0,15 km 1:30 10:04/km -3:18/km
16. 0,12 km 0:39 5:25/km +1:22/km
17. 0,15 km 1:30 10:21/km -3:34/km
18. 0,12 km 0:40 5:33/km +1:13/km
19. 0,15 km 1:30 10:04/km -3:18/km
20. 0,12 km 0:39 5:25/km +1:22/km
21. 0,14 km 1:30 10:25/km -3:38/km
22. 0,12 km 0:38 5:17/km +1:30/km
23. 0,16 km 1:30 9:23/km -2:36/km
24. 0,12 km 0:39 5:25/km +1:22/km
25. 0,14 km 1:30 10:34/km -3:47/km
26. 0,12 km 0:38 5:17/km +1:30/km
27. 0,15 km 1:30 9:44/km -2:58/km
28. 0,12 km 0:38 5:17/km +1:30/km
29. 0,14 km 1:30 10:29/km -3:43/km
30. 0,12 km 0:39 5:25/km +1:22/km
31. 0,15 km 1:30 9:44/km -2:58/km
32. 1,65 km 9:30 5:46/km +1:01/km
33. 0,11 km 0:30 4:35/km +2:11/km
34. 1,65 km 9:30 5:46/km +1:01/km
35. 0,10 km 0:30 5:09/km +1:37/km
36. 1,63 km 9:30 5:50/km +0:56/km
37. 0,11 km 0:30 4:46/km +2:01/km
38. 0,70 km 5:00 7:07/km -0:21/km
Average (total) 6:47/km

Données de fréquence cardiaque

137
bpm
moy. Fréquence Cardiaque (FC)
80
%
moy. Fréquence Cardiaque (FC)
161
bpm
max. Fréquence Cardiaque (FC)
94
%
max. Fréquence Cardiaque (FC)
593
kcal
Énergie
156
 TRIMP
2,9
 L'effet d'entraînement
-9,4
%
 Pa:Hr
34,3
ml/kg
 Pointe Epoc

Données d'allure

6:47
/km
moy. All.
8,9
km/h
moy. Vitesse
6:48
/km
 moy. GAP
37,00
VO2max effective
1,06 / 6:25
/km
 VI / xPace
1,06 / 6:23
/km
 VI / xGAP
0,84
 Efficacité aérobie

Données de course et d'altitude

10,46
km
Distance
+77/-84
m
Ascension/Descente 
0,0
Score de dénivelé
6
%
 Pourcentage de côte
1,54
%
moy. Pente
11,23
km
Km-effort

Vue Score de montée

Les données de dénivelé ont été corrigées.

Dynamique de Course

166
spm
Cadence (course à pied)
0,89
m
Longueur de la foulée
11764
Nombre total de pas

Divers

05.11.2018
Date
15
 RPE
favorable
Conditions météo
15
°C
Température
9
°C
Dew Point
20
km/h
Vitesse du vent
SO / 240
°
Direction du vent
68
%
Humidité
1014
hpa
pression
15
°C
Refroidissement éolien
14
°C
Indice de chaleur
#Cuestas, #Intercalando
Etiquettes
Altra - Paradigm 3.0
Shoes
Garmin Forerunner 620
Dispositif

Source des données météo : Powered by Dark Sky

Afficher

Glossary  ·  Aide et support  ·  Forum  ·  Blog  ·  Déclaration de confidentialité  ·  Conditions d'utilisation  ·  Avis juridique © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities S'enregistrer avec une adresse email ou se connecter avec Facebook Google Google