Liity jäseneksi ilmaiseksi  Toiminnallisuudet

Running: #everysinglestreet

Yleisnäkymä

27,52
km
Matka
2:41:18
Aika
5:52
/km
Tahti
 TRIMP
-
m
Korkeusero

Kierrokset

Matka Aika Tahti
0,99km 6:05 6:09/km
1,00km 5:40 5:40/km
1,01km 5:50 5:47/km
0,98km 5:56 6:02/km
1,01km 5:54 5:50/km
1,00km 6:12 6:11/km
1,00km 6:03 6:03/km
1,00km 5:47 5:49/km
1,01km 5:47 5:45/km
0,99km 5:33 5:37/km
1,01km 5:36 5:33/km
0,99km 6:02 6:04/km
1,01km 6:03 6:02/km
1,00km 6:01 5:59/km
1,00km 5:57 5:57/km
0,99km 5:58 6:00/km
1,00km 6:04 6:05/km
1,00km 6:10 6:11/km
1,01km 6:06 6:02/km
0,99km 5:48 5:50/km
0,99km 5:34 5:37/km
1,02km 6:10 6:05/km
0,99km 5:35 5:38/km
1,00km 5:46 5:47/km
1,01km 5:36 5:32/km
1,00km 5:33 5:35/km
0,99km 5:34 5:36/km
0,54km 2:57 5:29/km

Tahtidata

5:52
/km
keskiarvo Tahti
10,2
km/h
keskiarvo Nopeus

Reitti- ja korkeustiedot

27,52
km
Matka
0,00
%
keskiarvo Kaltevuus
27,52
km
Km-ponnistus
Lichtentanne
Reitti kartalla

Sekalaiset

29.12.2019
Päivämäärä
puolipilvinen
Sääolot
-
°C
Lämpötila
Garmin Fenix 3 HR
Laite

Säädatan lähde: Powered by Dark Sky

Mainosta

Glossary  ·  Apu ja tuki  ·  Keskustelupalsta  ·  Blogi  ·  Yksityisyyslausuma  ·  Käyttöehdot  ·  Oikeudellinen huomautus © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities Rekisteröidy sähköpostilla tai kirjaudu sisään Facebook Google Google