Athlete
Schoenwettersportler
Total distance
76 034,91 km
Activities
9 819x
Total duration
312d 03:55:08
Overview
Lanes
| Distance | Time | Swolf | Strokes | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25m | 0:44 | 65 | 21 | Breast |
| 2. | 50m | 0:44 | 62 | 18 | Breast |
| 3. | 75m | 0:44 | 62 | 18 | Breast |
| 4. | 100m | 0:45 | 63 | 18 | Breast |
| 5. | 125m | 0:44 | 61 | 17 | Breast |
| 6. | 150m | 0:48 | 66 | 18 | Breast |
| 7. | 175m | 0:45 | 63 | 18 | Breast |
| 8. | 200m | 0:39 | 54 | 15 | Breast |
| 9. | 225m | 0:15 | 20 | 5 | Breast |
| 10. | 250m | 0:40 | 53 | 13 | Back |
| 11. | 275m | 0:58 | 81 | 23 | Breast |
| 12. | 300m | 0:55 | 73 | 18 | Freestyle |
| 13. | 325m | 0:45 | 63 | 18 | Freestyle |
| 14. | 350m | 0:46 | 64 | 18 | Breast |
| 15. | 375m | 0:43 | 59 | 16 | Freestyle |
| 16. | 400m | 0:53 | 73 | 20 | Breast |
| 17. | 425m | 0:45 | 57 | 12 | Back |
| 18. | 450m | 0:54 | 75 | 21 | Breast |
| 19. | 475m | 0:47 | 66 | 19 | Freestyle |
| Pause | 0:15 | - | - | - | |
| 21. | 500m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 22. | 525m | 0:43 | 60 | 17 | Breast |
| 23. | 550m | 0:48 | 66 | 18 | Breast |
| 24. | 575m | 0:45 | 63 | 18 | Breast |
| 25. | 600m | 1:05 | 82 | 17 | Freestyle |
| Pause | 0:20 | - | - | - | |
| 27. | 625m | 0:52 | 69 | 17 | Freestyle |
| Pause | 0:35 | - | - | - | |
| 29. | 650m | 0:29 | 39 | 10 | Breast |
| 30. | 675m | 0:14 | 20 | 6 | Freestyle |
| 31. | 700m | 0:34 | 50 | 16 | Freestyle |
| 32. | 725m | 0:34 | 48 | 14 | Freestyle |
| 33. | 750m | 0:36 | 51 | 15 | Freestyle |
| 34. | 775m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 35. | 800m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 36. | 825m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 37. | 850m | 0:35 | 51 | 16 | Freestyle |
| 38. | 875m | 0:26 | 37 | 11 | Freestyle |
| 39. | 900m | 0:14 | 18 | 4 | Freestyle |
| 40. | 925m | 0:45 | 62 | 17 | Freestyle |
| Pause | 0:03 | - | - | - | |
| 42. | 950m | 0:48 | 67 | 19 | Breast |
| Pause | 0:05 | - | - | - | |
| 44. | 975m | 0:30 | 44 | 14 | Freestyle |
| 45. | 1000m | 0:36 | 54 | 18 | Freestyle |
| 46. | 1025m | 0:35 | 51 | 16 | Freestyle |
| 47. | 1050m | 0:36 | 52 | 16 | Freestyle |
| 48. | 1075m | 0:40 | 58 | 18 | Freestyle |
| 49. | 1100m | 0:34 | 49 | 15 | Freestyle |
| 50. | 1125m | 0:38 | 55 | 17 | Freestyle |
| 51. | 1150m | 0:34 | 49 | 15 | Freestyle |
| 52. | 1175m | 0:39 | 57 | 18 | Freestyle |
| 53. | 1200m | 0:39 | 57 | 18 | Freestyle |
| Pause | 0:16 | - | - | - | |
| 55. | 1225m | 0:51 | 69 | 18 | Breast |
Pace data
2:41
/100m
avg. Pace
2,2
km/h
avg. Speed
| Zone | Time | Distance | Heart rate | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zone 1 … - 4:00/100m |
|
3,3 % | 1:05 | 0,03 km | - | - |
|
Zone 2 4:00/100m - 3:30/100m |
|
11,1 % | 3:40 | 0,10 km | - | - |
|
Zone 3 3:30/100m - 3:00/100m |
|
17,1 % | 5:40 | 0,18 km | - | - |
|
Zone 4 3:00/100m - 2:30/100m |
|
42,6 % | 14:08 | 0,50 km | - | - |
|
Zone 5 2:30/100m - 2:00/100m |
|
19,5 % | 6:28 | 0,28 km | - | - |
|
Zone 6 2:00/100m - 1:30/100m |
|
4,3 % | 1:25 | 0,08 km | - | - |
|
Zone 7 1:30/100m - … |
|
2,2 % | 0:43 | 0,08 km | - | - |
Miscellaneous
10.09.2020
Date
25
m
Pool length
Garmin Fenix 3 HR
Device
Notes:
Meine Uhr und nachfolgend auch ich war von dem Training etwas überfordert. Ich habe es nach besten Erinnerungsvermögen durchgeführt und zu Hause die Bahnen und so weiter etwas korrigiert und analysiert. Meine Durchgangszeiten sind jetzt erst einmal fixiert, sollte es in welche Richtung auch immer zu unrealistisch sein, wiederhole ich den Test. Hat von Euch jemand Erfahrung mit dem Schwimmtraining und der Fenix 3?
| # | Time | Duration |
|---|---|---|
| 1. | 14:14 | 0:15 |
| 2. | 14:14 | 0:20 |
| 3. | 14:14 | 0:35 |
| 4. | 18:15 | 0:03 |
| 5. | 18:15 | 0:05 |
| 6. | 18:15 | 0:16 |
| 7. | 19:07 | 0:01 |
| 8. | 19:07 | 0:11 |
| 9. | 19:07 | 0:15 |
| 10. | 19:07 | 0:41 |
| 11. | 25:29 | 1:52 |
| 12. | 26:17 | 0:33 |
| 13. | 32:18 | 0:48 |
| 5:55 | ||