Athlete
Schoenwettersportler
Total distance
76 034,91 km
Activities
9 819x
Total duration
312d 03:55:08
Overview
Lanes
| Distance | Time | Swolf | Strokes | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25m | 0:35 | 50 | 15 | Freestyle |
| 2. | 50m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 3. | 75m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 4. | 100m | 0:40 | 58 | 18 | Freestyle |
| 5. | 125m | 0:39 | 55 | 16 | Freestyle |
| 6. | 150m | 0:31 | 45 | 14 | Freestyle |
| 7. | 175m | 0:46 | 65 | 19 | Freestyle |
| 8. | 200m | 0:40 | 58 | 18 | Freestyle |
| 9. | 225m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 10. | 250m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 11. | 275m | 0:36 | 51 | 15 | Freestyle |
| 12. | 300m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 13. | 325m | 0:35 | 50 | 15 | Freestyle |
| 14. | 350m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 15. | 375m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 16. | 400m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 17. | 425m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 18. | 450m | 0:40 | 58 | 18 | Freestyle |
| 19. | 475m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 20. | 500m | 0:38 | 55 | 17 | Freestyle |
| 21. | 525m | 0:38 | 54 | 16 | Freestyle |
| 22. | 550m | 0:44 | 62 | 18 | Freestyle |
| 23. | 575m | 0:37 | 52 | 15 | Freestyle |
| 24. | 600m | 0:38 | 55 | 17 | Freestyle |
| 25. | 625m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 26. | 650m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 27. | 675m | 0:46 | 64 | 18 | Freestyle |
| 28. | 700m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 29. | 725m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 30. | 750m | 0:38 | 55 | 17 | Freestyle |
| 31. | 775m | 0:37 | 52 | 15 | Freestyle |
| 32. | 800m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 33. | 825m | 0:38 | 54 | 16 | Freestyle |
| 34. | 850m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 35. | 875m | 0:39 | 55 | 16 | Freestyle |
| 36. | 900m | 0:38 | 54 | 16 | Freestyle |
| 37. | 925m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 38. | 950m | 0:38 | 54 | 16 | Freestyle |
| 39. | 975m | 0:41 | 59 | 18 | Freestyle |
| 40. | 1000m | 0:38 | 55 | 17 | Freestyle |
| 41. | 1025m | 0:39 | 55 | 16 | Freestyle |
| 42. | 1050m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 43. | 1075m | 0:38 | 54 | 16 | Freestyle |
| 44. | 1100m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 45. | 1125m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 46. | 1150m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 47. | 1175m | 0:37 | 52 | 15 | Freestyle |
| 48. | 1200m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 49. | 1225m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 50. | 1250m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 51. | 1275m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 52. | 1300m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 53. | 1325m | 0:37 | 51 | 14 | Freestyle |
| 54. | 1350m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 55. | 1375m | 0:38 | 53 | 15 | Freestyle |
| 56. | 1400m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 57. | 1425m | 0:38 | 54 | 16 | Freestyle |
| 58. | 1450m | 0:36 | 52 | 16 | Freestyle |
| 59. | 1475m | 0:36 | 51 | 15 | Freestyle |
| 60. | 1500m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
Pace data
2:34
/100m
avg. Pace
2,3
km/h
avg. Speed
| Zone | Time | Distance | Heart rate | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zone 1 … - 4:00/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 2 4:00/100m - 3:30/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 3 3:30/100m - 3:00/100m |
|
4,0 % | 1:32 | 0,05 km | - | - |
|
Zone 4 3:00/100m - 2:30/100m |
|
66,2 % | 25:35 | 0,98 km | - | - |
|
Zone 5 2:30/100m - 2:00/100m |
|
29,8 % | 11:30 | 0,48 km | - | - |
|
Zone 6 2:00/100m - 1:30/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 7 1:30/100m - … |
|
0,0 % | - | - | - | - |
Miscellaneous
13.09.2020
Date
25
m
Pool length
Garmin Fenix 3 HR
Device
Notes:
Selten habe ich mich in letzter Zeit so über eine Sportsession so gefreut wie beim heutigen Schwimmen. Meine Schulter hält auch über längere Zeitabschnitte unter Belastung!