Atleta
mpalecki
Visão Geral
165,32
km
Distância
18:42:02
Hora.
18:42:14
Tempo decorrido
6:47
/km
Ritmo
209
W
HR médio Poder
13 330
kcal
Energia
1 544
m
Altura
Resultado da corrida:
FKT Truppenübungsplatz
165,3 km 18:42:02
Voltas
| Distância | Hora. | Ritmo | Poder | elev. |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 km | 5:31 | 5:31/km | 275 W | +28/-10 |
| 1,00 km | 5:27 | 5:27/km | 244 W | +7/-12 |
| 1,00 km | 5:40 | 5:40/km | 264 W | +16/-0 |
| 1,00 km | 5:55 | 5:55/km | 224 W | +4/-9 |
| 1,00 km | 5:59 | 5:59/km | 234 W | +9/-0 |
| 1,00 km | 6:35 | 6:35/km | 226 W | +24/-4 |
| 1,00 km | 5:58 | 5:58/km | 185 W | +0/-34 |
| 1,00 km | 6:05 | 6:05/km | 210 W | +2/-13 |
| 1,00 km | 6:07 | 6:07/km | 211 W | +9/-15 |
| 1,00 km | 6:08 | 6:08/km | 217 W | +1/-0 |
| 1,00 km | 5:43 | 5:43/km | 232 W | +1/-4 |
| 1,00 km | 5:46 | 5:46/km | 230 W | +0/-4 |
| 1,00 km | 5:43 | 5:46/km | 232 W | +0/-2 |
| 1,00 km | 5:46 | 5:47/km | 231 W | +0/-1 |
| 1,00 km | 5:41 | 5:42/km | 239 W | +3/-0 |
| 1,00 km | 5:43 | 5:43/km | 242 W | +7/-4 |
| 1,00 km | 5:41 | 5:42/km | 251 W | +25/-23 |
| 1,00 km | 5:34 | 5:35/km | 227 W | +0/-15 |
| 1,00 km | 8:57 | 9:03/km | 180 W | +4/-2 |
| 1,00 km | 5:55 | 5:56/km | 225 W | +1/-0 |
| 1,00 km | 5:56 | 5:57/km | 229 W | +3/-0 |
| 1,00 km | 5:52 | 5:53/km | 234 W | +4/-0 |
| 1,00 km | 5:44 | 5:45/km | 233 W | +5/-8 |
| 1,00 km | 5:48 | 5:48/km | 236 W | +4/-1 |
| 1,00 km | 5:58 | 5:58/km | 240 W | +13/-0 |
| 1,00 km | 6:08 | 6:08/km | 249 W | +28/-2 |
| 1,00 km | 5:46 | 5:46/km | 225 W | +8/-16 |
| 1,00 km | 5:47 | 5:48/km | 229 W | +1/-4 |
| 1,00 km | 5:57 | 5:58/km | 231 W | +6/-0 |
| 1,00 km | 6:14 | 6:15/km | 245 W | +29/-4 |
| 1,00 km | 6:10 | 6:11/km | 242 W | +25/-6 |
| 1,00 km | 5:54 | 5:54/km | 215 W | +8/-29 |
| 1,00 km | 5:53 | 5:54/km | 228 W | +10/-12 |
| 1,00 km | 6:44 | 6:47/km | 228 W | +55/-4 |
| 1,01 km | 6:00 | 6:02/km | 215 W | +12/-21 |
| 1,00 km | 5:55 | 5:56/km | 204 W | +12/-41 |
| 1,00 km | 6:02 | 6:03/km | 212 W | +15/-20 |
| 1,00 km | 6:03 | 6:06/km | 246 W | +29/-0 |
| 1,00 km | 5:55 | 5:55/km | 216 W | +4/-24 |
| 0,99 km | 6:09 | 6:16/km | 212 W | +24/-31 |
| 1,01 km | 6:03 | 6:03/km | 237 W | +17/-14 |
| 1,00 km | 6:00 | 6:00/km | 216 W | +8/-16 |
| 1,00 km | 5:50 | 5:51/km | 209 W | +0/-20 |
| 1,00 km | 5:52 | 5:52/km | 223 W | +2/-8 |
| 0,99 km | 6:10 | 6:12/km | 213 W | +4/-9 |
| 1,00 km | 5:57 | 5:59/km | 222 W | +8/-12 |
| 1,00 km | 5:56 | 5:57/km | 242 W | +28/-8 |
| 1,00 km | 6:16 | 6:17/km | 226 W | +33/-28 |
| 1,00 km | 12:53 | 12:56/km | 182 W | +9/-0 |
| 1,00 km | 6:31 | 6:32/km | 229 W | +26/-0 |
| 1,00 km | 6:44 | 6:45/km | 218 W | +23/-0 |
| 1,00 km | 6:44 | 6:44/km | 212 W | +21/-4 |
| 1,00 km | 6:37 | 6:38/km | 209 W | +15/-4 |
| 1,00 km | 7:14 | 7:16/km | 195 W | +25/-4 |
| 1,00 km | 6:48 | 6:49/km | 184 W | +0/-13 |
| 1,00 km | 5:56 | 5:58/km | 212 W | +0/-12 |
| 1,00 km | 6:07 | 6:07/km | 187 W | +0/-33 |
| 1,00 km | 6:32 | 6:34/km | 160 W | +0/-45 |
| 1,00 km | 6:26 | 6:27/km | 205 W | +12/-12 |
| 1,00 km | 6:31 | 6:30/km | 215 W | +16/-4 |
| 1,00 km | 6:06 | 6:08/km | 191 W | +0/-26 |
| 1,00 km | 6:11 | 6:11/km | 229 W | +14/-0 |
| 1,00 km | 5:56 | 5:56/km | 213 W | +1/-13 |
| 1,00 km | 6:15 | 6:17/km | 211 W | +12/-16 |
| 1,00 km | 5:35 | 5:36/km | 233 W | +4/-14 |
| 1,00 km | 5:51 | 5:52/km | 226 W | +2/-4 |
| 1,00 km | 12:12 | 12:15/km | 159 W | +0/-1 |
| 1,00 km | 6:23 | 6:24/km | 217 W | +12/-4 |
| 1,00 km | 6:21 | 6:22/km | 202 W | +8/-16 |
| 1,00 km | 6:06 | 6:07/km | 222 W | +8/-4 |
| 1,00 km | 6:06 | 6:07/km | 217 W | +0/-1 |
| 1,00 km | 5:57 | 5:58/km | 218 W | +0/-6 |
| 1,00 km | 5:54 | 5:54/km | 221 W | +0/-4 |
| 1,00 km | 6:31 | 6:33/km | 199 W | +6/-8 |
| 0,99 km | 6:22 | 6:27/km | 202 W | +0/-6 |
| 1,01 km | 6:02 | 6:02/km | 221 W | +0/-0 |
| 1,00 km | 6:10 | 6:11/km | 214 W | +0/-1 |
| 1,00 km | 6:12 | 6:13/km | 216 W | +3/-0 |
| 1,00 km | 6:08 | 6:08/km | 226 W | +8/-0 |
| 1,00 km | 6:11 | 6:11/km | 202 W | +3/-16 |
| 1,00 km | 6:05 | 6:06/km | 219 W | +5/-4 |
| 1,00 km | 6:23 | 6:24/km | 224 W | +16/-1 |
| 1,00 km | 26:15 | 26:22/km | 158 W | +28/-8 |
| 1,00 km | 6:53 | 6:54/km | 174 W | +3/-20 |
| 1,00 km | 6:25 | 6:27/km | 216 W | +12/-2 |
| 1,00 km | 6:30 | 6:30/km | 212 W | +16/-9 |
| 1,00 km | 6:31 | 6:32/km | 196 W | +0/-5 |
| 1,00 km | 6:50 | 6:51/km | 218 W | +27/-0 |
| 1,00 km | 6:57 | 6:57/km | 166 W | +5/-32 |
| 1,00 km | 6:19 | 6:20/km | 186 W | +0/-22 |
| 1,00 km | 6:35 | 6:37/km | 212 W | +16/-6 |
| 1,00 km | 11:43 | 11:46/km | 159 W | +2/-12 |
| 1,00 km | 6:24 | 6:25/km | 202 W | +1/-4 |
| 1,00 km | 6:21 | 6:22/km | 203 W | +0/-4 |
| 1,00 km | 6:33 | 6:34/km | 202 W | +0/-0 |
| 1,00 km | 6:29 | 6:33/km | 198 W | +1/-4 |
| 1,00 km | 6:36 | 6:37/km | 199 W | +0/-2 |
| 1,00 km | 6:17 | 6:18/km | 210 W | +4/-4 |
| 1,00 km | 6:41 | 6:42/km | 226 W | +28/-0 |
| 1,00 km | 7:40 | 7:41/km | 147 W | +5/-41 |
| 1,00 km | 6:39 | 6:39/km | 199 W | +3/-0 |
| 1,00 km | 6:37 | 6:38/km | 200 W | +6/-4 |
| 1,00 km | 6:33 | 6:34/km | 201 W | +1/-0 |
| 1,00 km | 6:25 | 6:26/km | 209 W | +3/-0 |
| 1,00 km | 6:56 | 6:57/km | 195 W | +12/-9 |
| 1,00 km | 11:48 | 11:50/km | 185 W | +5/-4 |
| 1,00 km | 6:38 | 6:40/km | 204 W | +8/-1 |
| 1,00 km | 7:00 | 7:02/km | 207 W | +22/-0 |
| 1,00 km | 6:26 | 6:29/km | 219 W | +18/-4 |
| 1,00 km | 6:11 | 6:12/km | 193 W | +1/-21 |
| 1,00 km | 6:22 | 6:21/km | 212 W | +4/-0 |
| 1,00 km | 6:35 | 6:37/km | 219 W | +18/-0 |
| 1,00 km | 7:08 | 7:08/km | 209 W | +35/-4 |
| 1,00 km | 6:44 | 6:45/km | 192 W | +16/-22 |
| 1,00 km | 6:01 | 6:03/km | 194 W | +0/-26 |
| 1,00 km | 12:34 | 12:37/km | 163 W | +16/-7 |
| 0,99 km | 8:41 | 8:47/km | 162 W | +53/-4 |
| 1,01 km | 6:13 | 6:13/km | 219 W | +17/-16 |
| 1,00 km | 5:51 | 5:53/km | 191 W | +0/-54 |
| 0,99 km | 6:15 | 6:21/km | 221 W | +27/-4 |
| 1,01 km | 6:09 | 6:10/km | 229 W | +24/-5 |
| 0,99 km | 6:25 | 6:29/km | 198 W | +19/-28 |
| 1,01 km | 6:38 | 6:38/km | 195 W | +15/-42 |
| 1,00 km | 11:19 | 11:21/km | 183 W | +12/-13 |
| 1,00 km | 6:10 | 6:11/km | 205 W | +6/-17 |
| 1,00 km | 6:09 | 6:10/km | 203 W | +0/-13 |
| 1,00 km | 6:10 | 6:10/km | 218 W | +6/-4 |
| 1,00 km | 6:14 | 6:15/km | 210 W | +8/-12 |
| 1,00 km | 6:10 | 6:11/km | 219 W | +18/-16 |
| 1,00 km | 6:39 | 6:40/km | 242 W | +39/-0 |
| 1,00 km | 12:19 | 12:22/km | 164 W | +6/-27 |
| 1,00 km | 6:30 | 6:31/km | 220 W | +16/-0 |
| 1,00 km | 6:42 | 6:43/km | 223 W | +27/-0 |
| 1,00 km | 6:58 | 6:59/km | 216 W | +28/-0 |
| 1,00 km | 6:26 | 6:27/km | 208 W | +9/-8 |
| 1,00 km | 7:17 | 7:19/km | 191 W | +23/-4 |
| 1,00 km | 7:47 | 7:48/km | 164 W | +16/-12 |
| 1,00 km | 6:10 | 6:12/km | 205 W | +0/-10 |
| 1,00 km | 6:01 | 6:01/km | 201 W | +1/-21 |
| 1,00 km | 6:10 | 6:11/km | 174 W | +4/-51 |
| 1,00 km | 6:52 | 6:54/km | 191 W | +11/-13 |
| 1,00 km | 10:56 | 11:00/km | 167 W | +4/-17 |
| 1,00 km | 6:21 | 6:23/km | 218 W | +16/-5 |
| 0,99 km | 6:02 | 6:05/km | 198 W | +2/-24 |
| 1,01 km | 6:03 | 6:04/km | 233 W | +12/-0 |
| 1,00 km | 6:46 | 6:47/km | 187 W | +4/-14 |
| 1,00 km | 6:01 | 6:03/km | 219 W | +12/-16 |
| 1,00 km | 5:59 | 6:00/km | 218 W | +6/-12 |
| 1,00 km | 6:00 | 6:00/km | 217 W | +0/-5 |
| 1,00 km | 17:42 | 17:50/km | 161 W | +0/-4 |
| 1,00 km | 6:53 | 6:53/km | 200 W | +14/-4 |
| 1,00 km | 6:07 | 6:06/km | 209 W | +7/-16 |
| 1,00 km | 6:02 | 6:04/km | 223 W | +2/-0 |
| 1,00 km | 5:58 | 5:59/km | 224 W | +4/-5 |
| 1,00 km | 6:01 | 6:01/km | 217 W | +0/-4 |
| 1,00 km | 6:13 | 6:15/km | 209 W | +0/-6 |
| 1,00 km | 6:03 | 6:04/km | 219 W | +2/-4 |
| 1,00 km | 13:16 | 13:21/km | 156 W | +0/-4 |
| 1,00 km | 6:51 | 6:52/km | 190 W | +0/-1 |
| 1,00 km | 6:09 | 6:09/km | 212 W | +1/-4 |
| 1,00 km | 6:08 | 6:09/km | 217 W | +0/-1 |
| 1,00 km | 6:01 | 6:02/km | 232 W | +10/-0 |
| 1,00 km | 5:55 | 5:55/km | 212 W | +0/-13 |
| 0,99 km | 5:53 | 5:55/km | 230 W | +4/-4 |
| 1,00 km | 6:08 | 6:12/km | 229 W | +19/-0 |
| 0,33 km | 1:50 | 5:42/km | 220 W | +0/-8 |
Dados de Ritmo
| Zona | Hora. | Distância | Frequência cardíaca | Poder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zona 1 … - 6:31/km |
|
33,7 % | 5:51:35 | 47,99 km | - | 199 W |
|
Zona 2 6:30/km - 6:01/km |
|
29,7 % | 5:08:57 | 50,15 km | - | 214 W |
|
Zona 3 6:00/km - 5:31/km |
|
27,6 % | 4:47:52 | 49,65 km | - | 219 W |
|
Zona 4 5:30/km - 5:01/km |
|
7,0 % | 1:12:36 | 13,53 km | - | 224 W |
|
Zona 5 5:00/km - 4:31/km |
|
1,5 % | 15:26 | 3,01 km | - | 225 W |
|
Zona 6 4:30/km - 4:01/km |
|
0,4 % | 4:27 | 0,83 km | - | 233 W |
|
Zona 7 4:00/km - 3:31/km |
|
0,1 % | 0:59 | 0,15 km | - | 241 W |
|
Zona 8 3:30/km - 3:01/km |
|
0,0 % | 0:02 | 0,01 km | - | 243 W |
|
Zona 9 3:00/km - … |
|
0,0 % | - | - | - | - |
Dados de potência
| Zona | Hora. | Distância | Frequência cardíaca | Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zona 1 … - 100 W |
|
8,9 % | 1:39:18 | 0,84 km | - | 118:38/km |
|
Zona 2 101 W - 200 W |
|
25,3 % | 4:43:42 | 43,71 km | - | 6:29/km |
|
Zona 3 201 W - 300 W |
|
65,5 % | 12:15:07 | 120,08 km | - | 6:07/km |
|
Zona 4 301 W - 400 W |
|
0,3 % | 3:55 | 0,68 km | - | 5:44/km |
|
Zona 5 401 W - … |
|
0,0 % | - | - | - | - |
165,32
km
Distância
+1 544/-1 534
m
Ascensão/Descida
2,2
Pontuação de subida
9,3
m/km
Elevação total
1,86
%
HR médio Gradiente
180,76
km
Esforço por km
Schwarzenbach
Nome da rota
Hütten
Rota
162
spm
Cadência
0,91
m
Comprimento da passada
181769
Total de passos
outros
18.09.2020
Data
ensolarado
Condição climática
17
°C
Temperatura
7
°C
Ponto de orvalho
13
km/h
Velocidade do vento
E / 90
°
Direção do vento
53
%
Humidade
1025
hpa
Pressão
17
°C
Fator de resfriamento pelo vento
16
°C
Índice de calor
Suunto Ambit 3 Peak
Dispositivo
Fonte de clima
Resultado da corrida
FKT Truppenübungsplatz
- Distância oficial: 165,3 km
- Tempo oficial: 18:42:02
- VO2máx efetivo: 30,64
-
Classificação por idade: 61,35 %
Padrão de idade: 11:28:24, Padrão aberto: 11:28:24
por tabelas por Alan Jones / WMA / USATF
| # | Hora. | Duração |
|---|---|---|
| 1. | 1:29:04 | 0:02 |
| 2. | 12:43:39 | 0:02 |
| 3. | 13:39:26 | 0:08 |
| 0:12 | ||