Athlete
Schoenwettersportler
Total distance
76 045,46 km
Activities
9 822x
Total duration
312d 07:43:38
Overview
Lanes
| Distance | Time | Swolf | Strokes | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25m | 0:46 | 66 | 20 | Breast |
| 2. | 50m | 0:48 | 68 | 20 | Breast |
| 3. | 75m | 0:53 | 74 | 21 | Breast |
| 4. | 100m | 0:52 | 73 | 21 | Breast |
| Pause | 0:02 | - | - | - | |
| 6. | 125m | 0:39 | 53 | 14 | Freestyle |
| 7. | 150m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 8. | 175m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 9. | 200m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 10. | 225m | 0:44 | 62 | 18 | Freestyle |
| 11. | 250m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 12. | 275m | 0:42 | 59 | 17 | Freestyle |
| 13. | 300m | 0:44 | 63 | 19 | Freestyle |
| 14. | 325m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 15. | 350m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 16. | 375m | 0:46 | 64 | 18 | Freestyle |
| 17. | 400m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 18. | 425m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 19. | 450m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 20. | 475m | 0:44 | 61 | 17 | Freestyle |
| 21. | 500m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 22. | 525m | 0:44 | 61 | 17 | Freestyle |
| 23. | 550m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 24. | 575m | 0:45 | 63 | 18 | Freestyle |
| 25. | 600m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 26. | 625m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 27. | 650m | 0:42 | 59 | 17 | Freestyle |
| 28. | 675m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 29. | 700m | 0:44 | 62 | 18 | Freestyle |
| 30. | 725m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 31. | 750m | 0:44 | 62 | 18 | Freestyle |
| 32. | 775m | 0:43 | 59 | 16 | Freestyle |
| 33. | 800m | 0:47 | 65 | 18 | Freestyle |
| 34. | 825m | 0:42 | 58 | 16 | Freestyle |
| 35. | 850m | 0:46 | 64 | 18 | Freestyle |
| 36. | 875m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 37. | 900m | 0:39 | 55 | 16 | Freestyle |
| 38. | 925m | 0:42 | 59 | 17 | Freestyle |
| 39. | 950m | 0:43 | 60 | 17 | Freestyle |
| 40. | 975m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 41. | 1000m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 42. | 1025m | 0:47 | 66 | 19 | Freestyle |
| 43. | 1050m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 44. | 1075m | 0:41 | 57 | 16 | Freestyle |
| 45. | 1100m | 0:44 | 61 | 17 | Freestyle |
| 46. | 1125m | 0:51 | 71 | 20 | Freestyle |
| 47. | 1150m | 0:52 | 71 | 19 | Freestyle |
| 48. | 1175m | 0:42 | 59 | 17 | Freestyle |
| 49. | 1200m | 0:39 | 55 | 16 | Freestyle |
| 50. | 1225m | 0:46 | 63 | 17 | Freestyle |
| 51. | 1250m | 0:42 | 59 | 17 | Freestyle |
| 52. | 1275m | 0:45 | 63 | 18 | Freestyle |
| 53. | 1300m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 54. | 1325m | 0:45 | 63 | 18 | Freestyle |
| 55. | 1350m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 56. | 1375m | 0:45 | 62 | 17 | Freestyle |
| 57. | 1400m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 58. | 1425m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 59. | 1450m | 0:44 | 62 | 18 | Freestyle |
| 60. | 1475m | 0:44 | 64 | 20 | Freestyle |
| 61. | 1500m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 62. | 1525m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 63. | 1550m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 64. | 1575m | 0:42 | 58 | 16 | Freestyle |
| 65. | 1600m | 0:43 | 60 | 17 | Freestyle |
Pace data
2:53
/100m
avg. Pace
2,1
km/h
avg. Speed
| Zone | Time | Distance | Heart rate | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zone 1 … - 4:00/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 2 4:00/100m - 3:30/100m |
|
1,9 % | 0:53 | 0,03 km | - | - |
|
Zone 3 3:30/100m - 3:00/100m |
|
17,4 % | 8:01 | 0,25 km | - | - |
|
Zone 4 3:00/100m - 2:30/100m |
|
80,7 % | 37:14 | 1,33 km | - | - |
|
Zone 5 2:30/100m - 2:00/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 6 2:00/100m - 1:30/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 7 1:30/100m - … |
|
0,0 % | - | - | - | - |
Miscellaneous
20.09.2020
Date
25
m
Pool length
Garmin Fenix 3 HR
Device
Notes:
Wenn man sich einen richtig schönen Krampf holen möchte, empfehle ich, dass man sich nach 30 Kilometern laufen ordentlich vom Beckenrand abstößt.
Hat man das ein bis zweimal gemacht, dreht man gaaaanz vorsichtig.
Hat man das ein bis zweimal gemacht, dreht man gaaaanz vorsichtig.
| # | Time | Duration |
|---|---|---|
| 1. | 3:19 | 0:02 |
| 0:02 | ||