Athlete
Schoenwettersportler
Total distance
76 038,94 km
Activities
9 821x
Total duration
312d 05:41:34
Overview
Lanes
| Distance | Time | Swolf | Strokes | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25m | 0:43 | 62 | 19 | Breast |
| 2. | 50m | 0:47 | 66 | 19 | Breast |
| 3. | 75m | 0:45 | 62 | 17 | Freestyle |
| 4. | 100m | 0:39 | 55 | 16 | Freestyle |
| 5. | 125m | 0:47 | 66 | 19 | Breast |
| 6. | 150m | 0:46 | 65 | 19 | Breast |
| 7. | 175m | 1:06 | 84 | 18 | Breast |
| 8. | 200m | 1:03 | 83 | 20 | Back |
| Pause | 1:33 | - | - | - | |
| 10. | 225m | 0:34 | 51 | 17 | Freestyle |
| 11. | 250m | 0:46 | 64 | 18 | Freestyle |
| 12. | 275m | 0:43 | 54 | 11 | Freestyle |
| 13. | 300m | 0:29 | 37 | 8 | Breast |
| 14. | 325m | 0:48 | 63 | 15 | Freestyle |
| 15. | 350m | 0:36 | 50 | 14 | Freestyle |
| 16. | 375m | 0:42 | 58 | 16 | Freestyle |
| 17. | 400m | 0:39 | 53 | 14 | Freestyle |
| 18. | 425m | 0:47 | 66 | 19 | Freestyle |
| 19. | 450m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 20. | 475m | 0:57 | 75 | 18 | Freestyle |
| Pause | 1:36 | - | - | - | |
| 22. | 500m | 0:36 | 50 | 14 | Freestyle |
| 23. | 525m | 0:41 | 56 | 15 | Freestyle |
| 24. | 550m | 0:36 | 51 | 15 | Freestyle |
| 25. | 575m | 0:35 | 50 | 15 | Freestyle |
| 26. | 600m | 0:34 | 49 | 15 | Freestyle |
| 27. | 625m | 0:35 | 50 | 15 | Freestyle |
| 28. | 650m | 0:35 | 50 | 15 | Freestyle |
| 29. | 675m | 0:32 | 47 | 15 | Freestyle |
| Pause | 0:31 | - | - | - | |
| 31. | 700m | 0:34 | 49 | 15 | Freestyle |
| 32. | 725m | 0:33 | 48 | 15 | Freestyle |
| 33. | 750m | 0:41 | 57 | 16 | Freestyle |
| 34. | 775m | 0:37 | 52 | 15 | Freestyle |
| 35. | 800m | 0:39 | 55 | 16 | Freestyle |
| 36. | 825m | 0:35 | 50 | 15 | Freestyle |
| 37. | 850m | 0:33 | 48 | 15 | Freestyle |
| 38. | 875m | 0:34 | 48 | 14 | Freestyle |
| 39. | 900m | 0:37 | 51 | 14 | Freestyle |
| 40. | 925m | 0:42 | 58 | 16 | Freestyle |
| 41. | 950m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 42. | 975m | 0:39 | 54 | 15 | Freestyle |
| 43. | 1000m | 0:32 | 47 | 15 | Freestyle |
| 44. | 1025m | 0:36 | 52 | 16 | Freestyle |
| 45. | 1050m | 0:39 | 55 | 16 | Freestyle |
| 46. | 1075m | 0:38 | 54 | 16 | Freestyle |
| 47. | 1100m | 0:41 | 57 | 16 | Freestyle |
| 48. | 1125m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 49. | 1150m | 0:33 | 48 | 15 | Freestyle |
| 50. | 1175m | 0:36 | 51 | 15 | Freestyle |
| 51. | 1200m | 0:37 | 51 | 14 | Freestyle |
| 52. | 1225m | 0:41 | 57 | 16 | Freestyle |
| 53. | 1250m | 0:38 | 53 | 15 | Freestyle |
| 54. | 1275m | 0:41 | 57 | 16 | Freestyle |
| Pause | 3:26 | - | - | - | |
| 56. | 1300m | 0:42 | 58 | 16 | Freestyle |
| 57. | 1325m | 0:36 | 50 | 14 | Freestyle |
| 58. | 1350m | 0:42 | 58 | 16 | Freestyle |
| 59. | 1375m | 0:36 | 50 | 14 | Freestyle |
| 60. | 1400m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 61. | 1425m | 0:42 | 57 | 15 | Freestyle |
| 62. | 1450m | 0:37 | 51 | 14 | Freestyle |
| 63. | 1475m | 0:41 | 57 | 16 | Freestyle |
| 64. | 1500m | 0:41 | 57 | 16 | Freestyle |
| 65. | 1525m | 0:40 | 55 | 15 | Freestyle |
| 66. | 1550m | 0:39 | 55 | 16 | Freestyle |
| 67. | 1575m | 0:41 | 57 | 16 | Freestyle |
| 68. | 1600m | 0:43 | 59 | 16 | Freestyle |
| 69. | 1625m | 0:41 | 57 | 16 | Freestyle |
| 70. | 1650m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 71. | 1675m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 72. | 1700m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 73. | 1725m | 0:39 | 54 | 15 | Freestyle |
| 74. | 1750m | 0:42 | 58 | 16 | Freestyle |
| 75. | 1775m | 0:38 | 54 | 16 | Freestyle |
| 76. | 1800m | 0:49 | 57 | 8 | Breast |
| 77. | 1825m | 1:05 | 84 | 19 | Breast |
Pace data
2:42
/100m
avg. Pace
2,2
km/h
avg. Speed
| Zone | Time | Distance | Heart rate | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zone 1 … - 4:00/100m |
|
6,6 % | 3:14 | 0,07 km | - | - |
|
Zone 2 4:00/100m - 3:30/100m |
|
1,9 % | 0:57 | 0,03 km | - | - |
|
Zone 3 3:30/100m - 3:00/100m |
|
11,2 % | 5:30 | 0,18 km | - | - |
|
Zone 4 3:00/100m - 2:30/100m |
|
51,0 % | 25:10 | 0,93 km | - | - |
|
Zone 5 2:30/100m - 2:00/100m |
|
28,4 % | 13:59 | 0,60 km | - | - |
|
Zone 6 2:00/100m - 1:30/100m |
|
1,0 % | 0:29 | 0,03 km | - | - |
|
Zone 7 1:30/100m - … |
|
0,0 % | - | - | - | - |
Miscellaneous
01.10.2020
Date
25
m
Pool length
Garmin Fenix 3 HR
Device
Notes:
Training 5.6 wiederholte ich noch einmal. Dabei lege ich Wert auf die korrekte Ausführung, es ist noch viel Luft nach oben. Das betrifft sowohl die Arm- und Handbewegung, noch mehr die Beinarbeit. Aber es sind jetzt schon ein paar schwimm ähnliche Ansätze zu erkennen.
| # | Time | Duration |
|---|---|---|
| 1. | 6:36 | 1:33 |
| 2. | 14:17 | 1:36 |
| 3. | 19:01 | 0:31 |
| 4. | 34:00 | 3:26 |
| 7:06 | ||