Athlete
Schoenwettersportler
Total distance
76 034,91 km
Activities
9 819x
Total duration
312d 03:55:08
Overview
Lanes
| Distance | Time | Swolf | Strokes | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25m | 0:42 | 56 | 14 | Breast |
| 2. | 50m | 0:44 | 59 | 15 | Breast |
| 3. | 75m | 0:44 | 59 | 15 | Back |
| 4. | 100m | 0:51 | 71 | 20 | Breast |
| 5. | 125m | 0:45 | 64 | 19 | Freestyle |
| 6. | 150m | 0:46 | 64 | 18 | Freestyle |
| 7. | 175m | 0:45 | 62 | 17 | Freestyle |
| 8. | 200m | 0:46 | 62 | 16 | Freestyle |
| 9. | 225m | 0:50 | 67 | 17 | Freestyle |
| 10. | 250m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 11. | 275m | 1:04 | 82 | 18 | Freestyle |
| 12. | 300m | 0:36 | 51 | 15 | Freestyle |
| 13. | 325m | 0:36 | 51 | 15 | Freestyle |
| 14. | 350m | 0:38 | 53 | 15 | Freestyle |
| 15. | 375m | 0:36 | 51 | 15 | Freestyle |
| 16. | 400m | 0:43 | 58 | 15 | Freestyle |
| 17. | 425m | 0:37 | 52 | 15 | Freestyle |
| 18. | 450m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 19. | 475m | 0:39 | 55 | 16 | Freestyle |
| 20. | 500m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 21. | 525m | 0:37 | 52 | 15 | Freestyle |
| 22. | 550m | 0:46 | 63 | 17 | Freestyle |
| 23. | 575m | 0:38 | 53 | 15 | Freestyle |
| 24. | 600m | 0:39 | 54 | 15 | Freestyle |
| 25. | 625m | 0:44 | 59 | 15 | Freestyle |
Pace data
2:49
/100m
avg. Pace
2,1
km/h
avg. Speed
| Zone | Time | Distance | Heart rate | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zone 1 … - 4:00/100m |
|
6,0 % | 1:04 | 0,03 km | - | - |
|
Zone 2 4:00/100m - 3:30/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 3 3:30/100m - 3:00/100m |
|
22,4 % | 3:59 | 0,13 km | - | - |
|
Zone 4 3:00/100m - 2:30/100m |
|
54,5 % | 9:42 | 0,35 km | - | - |
|
Zone 5 2:30/100m - 2:00/100m |
|
17,1 % | 3:02 | 0,13 km | - | - |
|
Zone 6 2:00/100m - 1:30/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 7 1:30/100m - … |
|
0,0 % | - | - | - | - |
Miscellaneous
05.10.2020
Date
25
m
Pool length
Garmin Fenix 3 HR
Device
Notes:
Gerne wäre ich weiter geschwommen, mehr Zeit und auch mehr Lust standen dem im Wege.
Speziell beim Schwimmen bin ich extrem anfällig für Störungen. So nervten auch heute wieder andere Schwimmer, besonders ein Rückenschwimmer, der nicht in der Spur geblieben ist.
Speziell beim Schwimmen bin ich extrem anfällig für Störungen. So nervten auch heute wieder andere Schwimmer, besonders ein Rückenschwimmer, der nicht in der Spur geblieben ist.