Athlete
Schoenwettersportler
Total distance
76 034,91 km
Activities
9 820x
Total duration
312d 04:16:13
Overview
Lanes
| Distance | Time | Swolf | Strokes | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25m | 0:38 | 56 | 18 | Freestyle |
| 2. | 50m | 0:38 | 56 | 18 | Freestyle |
| 3. | 75m | 0:36 | 53 | 17 | Freestyle |
| 4. | 100m | 0:35 | 51 | 16 | Freestyle |
| 5. | 125m | 0:38 | 55 | 17 | Freestyle |
| 6. | 150m | 0:37 | 54 | 17 | Freestyle |
| 7. | 175m | 0:41 | 59 | 18 | Freestyle |
| 8. | 200m | 0:37 | 54 | 17 | Freestyle |
| 9. | 225m | 0:41 | 59 | 18 | Freestyle |
| 10. | 250m | 0:43 | 60 | 17 | Freestyle |
| 11. | 275m | 0:38 | 55 | 17 | Freestyle |
| 12. | 300m | 0:38 | 54 | 16 | Freestyle |
| 13. | 325m | 0:36 | 52 | 16 | Freestyle |
| 14. | 350m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 15. | 375m | 0:37 | 52 | 15 | Freestyle |
| 16. | 400m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 17. | 425m | 0:39 | 55 | 16 | Freestyle |
| 18. | 450m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 19. | 475m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 20. | 500m | 0:36 | 51 | 15 | Freestyle |
| 21. | 525m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 22. | 550m | 0:39 | 55 | 16 | Freestyle |
| 23. | 575m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 24. | 600m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 25. | 625m | 0:40 | 58 | 18 | Freestyle |
| 26. | 650m | 0:38 | 53 | 15 | Freestyle |
| 27. | 675m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 28. | 700m | 0:39 | 54 | 15 | Freestyle |
| 29. | 725m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 30. | 750m | 0:39 | 55 | 16 | Freestyle |
| 31. | 775m | 0:39 | 54 | 15 | Freestyle |
| 32. | 800m | 0:41 | 57 | 16 | Freestyle |
| 33. | 825m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 34. | 850m | 0:43 | 62 | 19 | Freestyle |
| 35. | 875m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 36. | 900m | 0:38 | 54 | 16 | Freestyle |
| 37. | 925m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 38. | 950m | 0:46 | 64 | 18 | Freestyle |
| 39. | 975m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 40. | 1000m | 0:38 | 54 | 16 | Freestyle |
| 41. | 1025m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 42. | 1050m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 43. | 1075m | 0:45 | 64 | 19 | Freestyle |
| 44. | 1100m | 0:43 | 60 | 17 | Freestyle |
| 45. | 1125m | 0:41 | 59 | 18 | Freestyle |
| 46. | 1150m | 0:37 | 52 | 15 | Freestyle |
| 47. | 1175m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 48. | 1200m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 49. | 1225m | 0:41 | 59 | 18 | Freestyle |
| 50. | 1250m | 0:42 | 59 | 17 | Freestyle |
| 51. | 1275m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 52. | 1300m | 0:41 | 57 | 16 | Freestyle |
| 53. | 1325m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 54. | 1350m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 55. | 1375m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 56. | 1400m | 0:43 | 60 | 17 | Freestyle |
| 57. | 1425m | 0:37 | 55 | 18 | Freestyle |
| 58. | 1450m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 59. | 1475m | 0:47 | 65 | 18 | Breast |
| 60. | 1500m | 0:44 | 60 | 16 | Breast |
Pace data
2:39
/100m
avg. Pace
2,3
km/h
avg. Speed
| Zone | Time | Distance | Heart rate | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zone 1 … - 4:00/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 2 4:00/100m - 3:30/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 3 3:30/100m - 3:00/100m |
|
3,9 % | 1:33 | 0,05 km | - | - |
|
Zone 4 3:00/100m - 2:30/100m |
|
80,9 % | 32:19 | 1,20 km | - | - |
|
Zone 5 2:30/100m - 2:00/100m |
|
15,2 % | 6:05 | 0,25 km | - | - |
|
Zone 6 2:00/100m - 1:30/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 7 1:30/100m - … |
|
0,0 % | - | - | - | - |
Miscellaneous
12.10.2020
Date
25
m
Pool length
Garmin Fenix 3 HR
Device
Notes:
Um meine Trainingsaktivitäten möglichst mit meinen sonstigen Aufgaben und dem Hausumbau zu koordinieren, bin ich schon am Montag in das Wasser gesprungen. So hatte ich heute eine Fahrradtour, die Schwimmeinheit und am Abend noch das regenerative Laufen.
Ich freute mich beim Schwimmen, dass ich einmal keine Krämpfe beim Abstoßen vom Beckenrand bekomme, aber nach einem Kilometer hat es dann doch wieder geklappt. Was macht Ihr gegen die Krämpfe? Kennt Ihr das?
Ich freute mich beim Schwimmen, dass ich einmal keine Krämpfe beim Abstoßen vom Beckenrand bekomme, aber nach einem Kilometer hat es dann doch wieder geklappt. Was macht Ihr gegen die Krämpfe? Kennt Ihr das?