Athlete
Schoenwettersportler
Total distance
76 034,91 km
Activities
9 820x
Total duration
312d 04:16:13
Overview
Lanes
| Distance | Time | Swolf | Strokes | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25m | 0:36 | 54 | 18 | Freestyle |
| 2. | 50m | 0:37 | 55 | 18 | Freestyle |
| 3. | 75m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 4. | 100m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 5. | 125m | 0:41 | 59 | 18 | Freestyle |
| 6. | 150m | 0:41 | 59 | 18 | Freestyle |
| 7. | 175m | 0:40 | 58 | 18 | Freestyle |
| 8. | 200m | 0:38 | 55 | 17 | Freestyle |
| 9. | 225m | 0:37 | 54 | 17 | Freestyle |
| 10. | 250m | 0:38 | 54 | 16 | Freestyle |
| 11. | 275m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 12. | 300m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 13. | 325m | 0:38 | 55 | 17 | Freestyle |
| 14. | 350m | 0:38 | 54 | 16 | Freestyle |
| 15. | 375m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 16. | 400m | 0:36 | 51 | 15 | Freestyle |
| 17. | 425m | 0:40 | 57 | 17 | Freestyle |
| 18. | 450m | 0:39 | 55 | 16 | Freestyle |
| 19. | 475m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 20. | 500m | 0:38 | 54 | 16 | Freestyle |
| 21. | 525m | 0:38 | 55 | 17 | Freestyle |
| 22. | 550m | 0:36 | 51 | 15 | Freestyle |
| 23. | 575m | 0:41 | 59 | 18 | Freestyle |
| 24. | 600m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 25. | 625m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 26. | 650m | 0:36 | 51 | 15 | Freestyle |
| 27. | 675m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 28. | 700m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 29. | 725m | 0:38 | 54 | 16 | Freestyle |
| 30. | 750m | 0:38 | 55 | 17 | Freestyle |
| 31. | 775m | 0:37 | 54 | 17 | Freestyle |
| 32. | 800m | 0:36 | 52 | 16 | Freestyle |
| 33. | 825m | 0:36 | 51 | 15 | Freestyle |
| 34. | 850m | 0:34 | 50 | 16 | Freestyle |
| 35. | 875m | 0:55 | 75 | 20 | Freestyle |
| 36. | 900m | 0:35 | 51 | 16 | Freestyle |
| 37. | 925m | 0:35 | 51 | 16 | Freestyle |
| 38. | 950m | 0:37 | 53 | 16 | Freestyle |
| 39. | 975m | 0:41 | 57 | 16 | Breast |
| 40. | 1000m | 0:44 | 61 | 17 | Breast |
Pace data
2:34
/100m
avg. Pace
2,3
km/h
avg. Speed
| Zone | Time | Distance | Heart rate | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zone 1 … - 4:00/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 2 4:00/100m - 3:30/100m |
|
3,6 % | 0:55 | 0,03 km | - | - |
|
Zone 3 3:30/100m - 3:00/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 4 3:00/100m - 2:30/100m |
|
58,9 % | 15:07 | 0,58 km | - | - |
|
Zone 5 2:30/100m - 2:00/100m |
|
37,6 % | 9:39 | 0,40 km | - | - |
|
Zone 6 2:00/100m - 1:30/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 7 1:30/100m - … |
|
0,0 % | - | - | - | - |
Miscellaneous
15.10.2020
Date
25
m
Pool length
Garmin Fenix 3 HR
Device
Notes:
Nachdem gestern das Laufen so katastrophal in die Binsen gegangen war, bin ich froh, dass das Schwimmen so gut funktionierte. Aber da kann ich auch nicht Nachrichten mit schlechten Neuigkeiten anschauen.
So ist es ein lockerer Kilometer geworden, schön war es.
So ist es ein lockerer Kilometer geworden, schön war es.