Athlete
Schoenwettersportler
Total distance
76 034,91 km
Activities
9 819x
Total duration
312d 03:55:08
Overview
Lanes
| Distance | Time | Swolf | Strokes | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 2. | 50m | 0:42 | 61 | 19 | Freestyle |
| 3. | 75m | 0:44 | 63 | 19 | Freestyle |
| 4. | 100m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 5. | 125m | 0:45 | 63 | 18 | Freestyle |
| 6. | 150m | 0:45 | 64 | 19 | Freestyle |
| 7. | 175m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 8. | 200m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 9. | 225m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 10. | 250m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 11. | 275m | 0:43 | 60 | 17 | Freestyle |
| 12. | 300m | 0:43 | 60 | 17 | Freestyle |
| 13. | 325m | 0:41 | 57 | 16 | Freestyle |
| 14. | 350m | 0:42 | 59 | 17 | Freestyle |
| 15. | 375m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 16. | 400m | 0:42 | 59 | 17 | Freestyle |
| 17. | 425m | 0:42 | 59 | 17 | Freestyle |
| 18. | 450m | 0:41 | 59 | 18 | Freestyle |
| 19. | 475m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 20. | 500m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 21. | 525m | 0:40 | 56 | 16 | Freestyle |
| 22. | 550m | 0:43 | 62 | 19 | Freestyle |
| 23. | 575m | 0:42 | 59 | 17 | Freestyle |
| 24. | 600m | 0:41 | 59 | 18 | Freestyle |
| 25. | 625m | 0:41 | 59 | 18 | Freestyle |
| 26. | 650m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 27. | 675m | 0:43 | 62 | 19 | Freestyle |
| 28. | 700m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 29. | 725m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 30. | 750m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 31. | 775m | 0:41 | 59 | 18 | Freestyle |
| 32. | 800m | 0:41 | 59 | 18 | Freestyle |
| 33. | 825m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 34. | 850m | 0:41 | 58 | 17 | Freestyle |
| 35. | 875m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 36. | 900m | 0:45 | 64 | 19 | Freestyle |
| 37. | 925m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 38. | 950m | 0:44 | 63 | 19 | Freestyle |
| 39. | 975m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 40. | 1000m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 41. | 1025m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 42. | 1050m | 0:43 | 62 | 19 | Freestyle |
| 43. | 1075m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 44. | 1100m | 0:39 | 56 | 17 | Freestyle |
| 45. | 1125m | 0:48 | 69 | 21 | Freestyle |
| 46. | 1150m | 0:42 | 61 | 19 | Freestyle |
| 47. | 1175m | 0:43 | 61 | 18 | Freestyle |
| 48. | 1200m | 0:45 | 64 | 19 | Freestyle |
| 49. | 1225m | 0:48 | 67 | 19 | Freestyle |
| 50. | 1250m | 0:46 | 66 | 20 | Freestyle |
| 51. | 1275m | 0:44 | 63 | 19 | Freestyle |
| 52. | 1300m | 0:43 | 60 | 17 | Freestyle |
| 53. | 1325m | 0:44 | 62 | 18 | Freestyle |
| 54. | 1350m | 0:42 | 60 | 18 | Freestyle |
| 55. | 1375m | 0:46 | 66 | 20 | Freestyle |
| 56. | 1400m | 0:45 | 64 | 19 | Freestyle |
| 57. | 1425m | 0:44 | 62 | 18 | Freestyle |
| 58. | 1450m | 0:38 | 55 | 17 | Freestyle |
| 59. | 1475m | 0:39 | 57 | 18 | Freestyle |
| 60. | 1500m | 0:52 | 71 | 19 | Breast |
Pace data
2:51
/100m
avg. Pace
2,1
km/h
avg. Speed
| Zone | Time | Distance | Heart rate | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zone 1 … - 4:00/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 2 4:00/100m - 3:30/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 3 3:30/100m - 3:00/100m |
|
9,4 % | 4:00 | 0,13 km | - | - |
|
Zone 4 3:00/100m - 2:30/100m |
|
90,6 % | 38:43 | 1,38 km | - | - |
|
Zone 5 2:30/100m - 2:00/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 6 2:00/100m - 1:30/100m |
|
0,0 % | - | - | - | - |
|
Zone 7 1:30/100m - … |
|
0,0 % | - | - | - | - |
Miscellaneous
29.10.2020
Date
25
m
Pool length
Garmin Fenix 3 HR
Device
Notes:
Leider endet mein "Schwimmcomeback" aus bekannten Gründen zum wiederholten Mal.
Heute habe ich meine Schwimmeinheit noch einmal absolviert und auch genossen. Auf die angedachten Technikübungen verzichtete ich, es erschien mir einfach zu sinnlos.
Jetzt werden die Zugseile wieder ausgepackt und der Fokus darauf gelegt. Irgendwann wird das Schwimmen wieder möglich sein.
Heute habe ich meine Schwimmeinheit noch einmal absolviert und auch genossen. Auf die angedachten Technikübungen verzichtete ich, es erschien mir einfach zu sinnlos.
Jetzt werden die Zugseile wieder ausgepackt und der Fokus darauf gelegt. Irgendwann wird das Schwimmen wieder möglich sein.