Sign up for free  Features

Biking: Arbeitsweg 1/4

Overview

25,32
km
Distance
1:06:35
Time
22,8
km/h
Pace
 TRIMP
-
m
Elevation

Laps

Distance Time Pace
0,96km 2:31 22,8km/h
1,00km 2:05 28,9km/h
1,03km 2:30 24,8km/h
1,00km 1:57 31,0km/h
0,99km 1:53 31,5km/h
0,95km 1:46 32,4km/h
1,03km 2:07 29,0km/h
1,00km 1:54 31,6km/h
0,99km 2:26 24,2km/h
1,04km 3:40 16,7km/h
1,00km 2:09 27,9km/h
0,95km 1:52 30,7km/h
1,04km 3:04 20,0km/h
1,00km 3:13 18,7km/h
0,98km 2:47 21,3km/h
1,02km 3:50 15,8km/h
1,01km 3:20 18,1km/h
1,00km 2:55 20,5km/h
1,01km 3:02 19,9km/h
0,99km 2:48 21,3km/h
0,99km 3:02 19,5km/h
1,02km 3:01 20,4km/h
0,97km 3:03 19,1km/h
1,00km 2:20 25,8km/h
1,01km 2:29 24,5km/h
0,34km 0:50 24,2km/h

Pace data

22,8
km/h
avg. Speed
2:38
/km
avg. Pace

Course and elevation data

25,32
km
Distance
0,00
%
avg. Gradient
25,32
km
Km-effort
Bergen
Course

Miscellaneous

10.11.2020
Date
fair
Weather condition
-
°C
Temperature
Garmin Fenix 3 HR
Device

Notes:
Unter grauen Himmel und früh doch frostigen Temperaturen ging es in dieser für mich kurzen Woche das erste mal mit dem Fahrrad auf Arbeit und natürlich auch wieder nach Hause. So können die Bedingungen ruhig noch ein paar Tage bleiben!

Source of weather data: Powered by Dark Sky

Advertise

Glossary  ·  Help and support  ·  Forum  ·  Blog  ·  Statement of Privacy  ·  Terms of use  ·  Legal notice © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities Register with mail or sign in with Facebook Google Google