免费注册  Features

Rower

概览

46,84
km
距离
2:43:50
Time
2:43:50
所用时间
17,2
km/h
配速
113
W
平均 功率
1 768
kcal
Energy
176
 TRIMP
533
m
海拔

分圈

距离 Time 配速 功率 elev.
1,00km 2:36 23,0km/h 82W +0/-0
1,00km 2:30 24,0km/h 136W +7/-4
1,00km 2:44 21,9km/h 91W +1/-8
1,00km 2:36 23,0km/h 143W +9/-5
1,00km 2:48 21,3km/h 130W +17/-8
1,00km 2:12 27,3km/h 73W +0/-18
1,01km 2:21 25,7km/h 103W +0/-6
1,00km 2:22 25,4km/h 85W +0/-5
1,00km 2:24 25,0km/h 71W +0/-9
1,00km 2:24 25,0km/h 77W +0/-3
1,00km 2:30 23,9km/h 89W +0/-1
1,00km 2:32 23,8km/h 80W +1/-0
1,00km 3:10 18,9km/h 104W +17/-0
1,00km 3:11 18,9km/h 62W +2/-0
0,99km 3:25 17,5km/h 115W +12/-0
1,00km 3:16 18,4km/h 82W +10/-0
1,00km 3:09 19,0km/h 167W +33/-0
1,00km 3:49 15,7km/h 106W +6/-14
1,00km 2:51 21,0km/h 130W +19/-0
1,01km 4:37 13,0km/h 137W +33/-0
1,00km 7:18 8,2km/h 216W +91/-4
1,00km 11:32 5,2km/h 193W +82/-4
1,00km 9:31 6,3km/h 125W +79/-0
1,00km 8:19 7,2km/h 106W +38/-58
1,00km 2:41 22,4km/h -W +0/-95
1,00km 3:15 18,5km/h 274W +4/-72
1,00km 1:50 32,7km/h 211W +9/-55
1,00km 2:51 21,0km/h 13W +0/-35
1,00km 2:10 27,7km/h 40W +0/-22
1,00km 2:08 28,2km/h 97W +2/-12
1,00km 2:36 23,0km/h 154W +8/-19
1,00km 2:01 29,7km/h 88W +0/-20
1,00km 2:19 25,9km/h 134W +4/-5
1,00km 2:44 21,9km/h 71W +0/-13
1,00km 3:16 18,4km/h 36W +0/-15
1,00km 4:04 14,7km/h 28W +0/-8
1,00km 4:04 14,8km/h 35W +0/-1
1,00km 3:34 16,8km/h 66W +4/-0
1,00km 8:43 6,8km/h 37W +4/-3
1,00km 2:05 28,8km/h 200W +4/-0
1,00km 2:06 28,6km/h 181W +1/-0
1,00km 2:23 25,1km/h 209W +9/-0
1,00km 2:16 26,4km/h 159W +6/-0
1,00km 3:59 15,1km/h 85W +11/-0
1,00km 4:14 14,1km/h 103W +20/-3
1,00km 2:07 28,4km/h 68W +0/-11
0,84km 2:17 22,0km/h 77W +0/-1

Pace data

17,2
km/h
平均 Speed
3:30
/km
平均 配速
1,25 / 21,5
km/h
 VI / xPace

Power data

113
W
平均 功率
1,63
W/kg
具体功率
154
W
 xPower
1,36
 变异指数
2,53
 效率指数

路线和海拔数据

46,84
km
距离
+533/-533
m
Ascent/Descent
2,4
Climb Score
33
%
 丘陵百分比
483
Vm/h
 VAM
2,28
%
平均 梯度
52,17
km
Km-effort

爬坡得分视图

高程数据已校正。

其它

08.07.2018
日期
changeable
天气状况
23
°C
温度
13
°C
Dew Point
14
km/h
Wind speed
NW / 336
°
风向
54
%
Humidity
1019
hpa
Pressure
23
°C
风寒系数
23
°C
Heat index
Northtec Gravity DR 2015
Rower
Garmin Forerunner 230
设备

Source of weather data: Powered by Dark Sky

宣传

Glossary  ·  帮助和支持  ·  论坛  ·  博客  ·  隐私声明  ·  使用条款  ·  法律声明 © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities 使用电子邮件注册 或使用 Facebook Google Google