Distance | Time | Pace | diff | |
---|---|---|---|---|
1. | 1,00 km | 5:00 | 5:00/km | +0:32/km |
2. | 1,00 km | 5:45 | 5:45/km | -0:13/km |
3. | 1,00 km | 5:34 | 5:34/km | -0:02/km |
4. | 1,00 km | 5:39 | 5:39/km | -0:07/km |
5. | 1,00 km | 5:38 | 5:38/km | -0:06/km |
6. | 0,62 km | 3:29 | 5:40/km | -0:08/km |
Average (total) | 5:32/km |
Notes:
Heute Mal wieder eine frostige Wochend-Runde nach dem Motto: Welt aus. Laufschuhe an. Frei sein.
Was sollte ich machen? Das tolle Wetter schrie förmlich danach, das ich Laufen gehe!
Source of weather data: Powered by Dark Sky
Advertise
Glossary · Help and support · Forum · Blog · Statement of Privacy · Terms of use · Legal notice © 2023 RUNALYZE Team